Mistrzostwa Świata Laser Radial 2017

Mistrzostwa Świata Laser Radial 2017
Szczegóły wydarzenia
Lokal Medemblik , Holandia
Daktyle 1–10 września
Tytuły 2

← 2016 (m) 2016 (k)

2018 (m) 2018 (w) →

W dniach 19-26 sierpnia 2017 r. w holenderskim Medemblik odbyły się Mistrzostwa Świata Laser Radial 2017 .

Wyniki

Męski Laser Radial

Stan na koniec regat
Wyniki poszczególnych wyścigów
Poz Sternik Kraj pkt
Gold medal icon.svg Marcina Rudawskiego  Polska 30
Silver medal icon.svg Eliota Mercerona  Szwajcaria 41
Bronze medal icon.svg Zaca Littlewooda  Australia 50

Damski Laser Radial

Złota flota

Stan na koniec regat
Wyniki poszczególnych wyścigów
Poz Sternik Kraj I II III IV V VI VII VIII IX X pkt
Gold medal icon.svg Marit Bouwmeester  Holandia 29 27 3 6 1 2 1 1 5 3 22
Silver medal icon.svg Evi van Acker  Belgia 4 3 3 9 2 15 3 3 4 15 31
Bronze medal icon.svg Manami Doi  Japonia 34 5 7 2 2 5 4 23 13 2 40
4 Mathilde De Kerangat  Francja 4 9 17 13 6 7 10 4 14 7 60
5 Brendę Bowskill  Kanada 1 15 10 8 11 6 45 11 2 16 64
6 Maksym Jonker  Holandia 23 7 13 4 3 24 10 3 10 18 68
7 Daphne Van Der Vaart  Holandia 13 36 9 5 16 RET 51 15 2 1 13 74
8 Viktorija Andrulytė  Litwa 30 18 5 9 4 17 39 7 20 1 81
9 Paulina Liebig  Niemcy 3 22 2 19 8 DSQ 51 6 5 17 36 82
10 Agaty Barwińskiej  Polska 42 14 12 3 6 5 5 18 21 41 84
11 Svenja Weger  Niemcy 8 2 31 10 1 1 16 21 29 27 86
12 Sarah Douglas  Kanada 19 22 8 10 4 6 34 33 3 19 91
13 Marii Barrue  Francja 16 6 11 16 15 24 11 12 19 5 92
14 Monika Mikkola  Finlandia 15 1 14 24 22 12 15 32 12 4 95
15 Tuula Tenkanen  Finlandia 28 30 4 23 9 11 2 10 RET 51 8 95
16 Dolores Moreira  Urugwaj 2 10 15 7 24 8 7 14 34 35 97
17 Emma Plasschaert  Belgia 32 5 12 RET 51 5 4 19 6 30 21 102
18 Maud Jayet  Szwajcaria 5 42 10 30 10 12 1 42 16 20 104
19 Izabela Bertold  Kanada 1 25 23 2 15 16 23 26 6 42 111
20 Maria Erdi  Węgry 9 3 32 12 7 17 8 9 RET 51 46 111
21 Anne-Marie Rindom  Dania 24 19 19 4 3 4 RET 51 8 42 31 112
22 Kim Pletikos  Słowenia 3 2 29 14 23 30 32 27 7 11 116
23 Georgina Povall  Wielka Brytania 14 13 35 18 21 11 17 13 40 9 116
24 Maite Carlier  Belgia 11 4 26 36 13 14 9 25 15 28 117
25 Nazlı Çağla Dönertaş  Indyk 21 47 8 15 12 10 11 19 23 32 119
26 Hannah Snellgrove  Wielka Brytania 31 24 6 18 12 9 5 10 38 37 121
27 Vasileia Karachaliou  Grecja 5 13 11 20 19 UFD 51 DSQ 51 15 33 6 122
28 Józefina Olssona  Szwecja 20 33 1 13 18 3 21 16 35 34 126
29 Erika Reineke  Stany Zjednoczone 27 10 16 19 RET 51 7 3 13 37 33 128
30 Sylwia Zennaro  Włochy 10 14 34 32 5 15 14 6 32 40 128
31 Marii Bolou  Francja 14 7 20 26 14 21 22 5 28 25 128
32 Atanazja Fakidi  Grecja 7 DSQ 51 44 7 25 18 18 19 25 17 136
33 Alison Young  Wielka Brytania 22 11 25 UFD 51 13 1 30 12 41 23 137
34 Mirthe Akkerman  Holandia 39 16 1 12 18 28 16 17 RET 51 29 137
35 Louise Cervera  Francja 7 26 9 35 17 21 13 40 43 10 138
36 Pernella Michoń  Francja 18 43 17 44 9 2 33 24 24 12 139
37 Ecem Güzel  Indyk 43 9 24 17 25 27 8 21 8 RET 51 139
38 Line Flem Høst  Norwegia 20 35 6 31 10 35 6 18 26 24 141
39 Martina Reino Cacho  Hiszpania 16 15 5 25 24 26 35 RET 51 18 14 143
40 Haddona Hughesa  Stany Zjednoczone 28 27 41 31 11 16 27 2 9 43 151
41 Krystyna Pujol  Hiszpania 17 6 4 6 39 33 36 29 31 26 152
42 Izabela Maegli  Gwatemala 15 1 7 41 22 27 26 30 27 DSQ 51 155
43 Mara Stransky  Australia 21 28 2 1 38 25 20 BFD 51 46 22 157
44 Zuzanna Pyatt  Nowa Zelandia 37 19 30 29 16 19 12 4 39 30 159
45 Joyce Floridia  Włochy 33 31 19 25 21 10 RET 51 9 11 39 159
46 Ashleya Stoddarta  Australia 46 44 14 14 20 19 4 24 22 48 161
47 Tatiana Drozdowskaja  Białoruś 26 8 28 22 8 13 RET 51 15 45 47 165
48 Walentyna Balbi  Włochy 45 12 13 22 29 26 12 23 44 38 175
49 Pia Kuhlmann  Niemcy 25 26 42 29 7 8 24 32 36 44 187
50 Annę Munch  Dania 6 34 40 38 32 20 22 1 UFD 51 45 198

Legenda: BFD – dyskwalifikacja czarnej flagi; DNC – nie przybył na pole startowe; DNF – nie ukończył; DSQ – zdyskwalifikowany; RDG – Zadośćuczynienie udzielone; UFD – dyskwalifikacja flagą „U”;

Srebrna flota

Stan na koniec regat
Wyniki poszczególnych wyścigów
Poz Sternik Kraj I II III IV V VI VII VIII IX X pkt
1 Lucía Falasca  Argentyna 35 32 27 34 19 3 35 16 1 4 136
2 Hannah Van Goor  Holandia 40 40 20 16 41 13 26 8 13 2 138
3 Milda Eidukeviciute  Litwa 23 16 31 5 28 31 45 26 8 9 146
4 Ekaterina Ziuzina  Rosja 41 17 16 8 17 RET 51 24 37 RET 51 3 163
5 Zoe Thomson  Australia 2 24 18 RET 51 33 43 31 35 22 1 166
6 Lena Haverland  Niemcy 22 43 21 17 26 20 27 31 18 18 169
7 Rheanna Pavey  Wielka Brytania 19 11 44 1 46 41 38 36 10 15 171
8 Aoife Hopkins  Irlandia 48 25 41 24 20 23 17 22 19 26 176
9 Elise Ainsworth  Australia 27 38 28 40 34 18 25 29 7 14 182
10 Alice Woodings Hyde  Wielka Brytania 32 46 24 3 DNF 51 46 18 40 4 19 186
11 Momoko Tada  Japonia 24 21 33 28 41 31 40 41 3 6 186
12 Hanne Weaver  Stany Zjednoczone 17 33 34 37 36 37 BFD 51 20 5 11 193
13 Karolina Alban  Włochy 25 38 33 44 30 23 7 7 30 RET 51 193
14 Martina Bezdekova  Republika Czeska 11 34 15 27 46 42 2 42 29 36 196
15 Laura Bo Voss  Niemcy 12 20 40 11 43 39 36 35 14 30 197
16 Sandra Lulik  Chorwacja 6 DSQ 51 30 40 DSQ 51 29 28 30 25 13 201
17 Yumiko Tombe  Japonia 40 31 22 43 43 30 21 34 2 22 202
18 Zofia Reineke  Stany Zjednoczone 34 8 26 33 35 38 19 RET 51 31 17 203
19 Aislinga Kellera  Irlandia 45 18 29 30 27 34 37 36 21 8 203
20 Andela De Micheli Vitturi  Chorwacja 37 4 22 42 30 22 23 RET 51 26 DSQ 51 206
21 Paloma Schmidt Gutierrez  Peru 26 21 21 35 35 29 29 31 17 RET 51 209
22 Ellie Cumsty  Wielka Brytania 43 39 23 UFD 51 32 22 43 25 20 7 211
23 Lindsey Baab  Stany Zjednoczone 44 23 25 15 RET 51 DN 51 13 20 41 25 213
24 Kelly-Ann Arrindell  Trynidad i Tobago 12 20 35 32 36 41 29 41 16 34 214
25 Anny Pohlak  Estonia 18 41 BFD 51 23 14 25 40 38 36 27 221
26 Karen Niezen  Holandia 36 17 36 46 31 43 30 17 33 24 224
27 Andrzeja Nordquista  Szwajcaria 31 35 38 39 23 28 14 BFD 51 23 35 227
28 Kamolwan Chanyim  Tajlandia 9 32 39 37 42 37 31 39 6 43 230
29 Annabelle Rennie-Younger  Nowa Zelandia 41 44 27 36 45 44 9 37 28 10 232
30 Luciana Cardozo  Argentyna 13 40 42 28 33 9 BFD 51 45 40 28 233
31 Maury Dewey  Kanada 46 45 18 39 42 33 32 28 39 5 236
32 Krystyna Sakellaris  Stany Zjednoczone 42 48 43 38 37 38 20 14 35 12 236
33 Annę Skara  Norwegia 38 29 49 27 40 36 39 46 9 21 239
34 Klementyna Thompson  Wielka Brytania 47 42 37 21 34 35 28 11 34 41 241
35 Aina Bauza Roig  Hiszpania 30 29 32 41 29 46 41 33 24 29 247
36 Franciszka Fraza  Włochy 29 30 47 45 28 36 38 BFD 51 12 33 251
37 Eryka Partanen  Finlandia 38 49 37 33 31 14 34 34 32 39 253
38 Gabriela Kidd  Brazylia 35 12 46 26 DSQ 51 32 41 BFD 51 RET 51 20 263
39 Mariela Nikołowa  Bułgaria 10 23 36 43 47 45 44 DNF 51 37 31 269
40 Marlena Berzins  Australia 49 28 38 20 26 32 RET 51 BFD 51 38 38 269
41 Stefani Muzakova  Bułgaria 8 41 45 DSQ 51 44 42 DN 51 39 11 40 276
42 Oliwia Christie  Nowa Zelandia 36 37 48 45 44 RET 51 44 BFD 51 15 23 292
43 Laura Kragh Frederiksen  Dania 48 39 39 42 27 39 33 38 46 37 294
44 Agija Elerte  Łotwa 44 48 48 11 38 45 42 43 43 32 298
45 Zofia Larycheva  Ukraina 49 45 45 46 37 34 25 27 44 42 299
46 Karina Jangazowa  Kazachstan 39 47 46 47 45 40 43 44 27 16 300
47 Laura Oliva Vidal  Hiszpania 47 46 RET 51 21 40 DN 51 37 22 42 DN 51 310
48 Emiri Koya  Japonia 33 36 43 34 47 44 42 43 47 44 319
49 Estere Kumpina  Łotwa 50 37 47 47 39 40 BFD 51 28 45 45 328

Legenda: BFD – dyskwalifikacja czarnej flagi; DNC – nie przybył na pole startowe; DNF – nie ukończył; DSQ – zdyskwalifikowany; RDG – Zadośćuczynienie udzielone; UFD – dyskwalifikacja flagą „U”;