Gmina lokalna Naledi, północny zachód
Naledi | |
---|---|
Kraj | Afryka Południowa |
Województwo | północny zachód |
Dzielnica | dr Ruth Segomotsi Mompati |
Siedziba | Vryburg |
Oddziały | 9 |
Rząd | |
• Typ | Rada gminy |
• Burmistrz | Cliffton J. Groep ( ANC ) |
Obszar | |
• Całkowity | 6941 km2 ( 2680 2) |
Populacja
(2011)
| |
• Całkowity | 66781 |
• Gęstość | 9,6/km 2 (25/2) |
Makijaż rasowy (2011) | |
• Czarny Afrykanin | 74,0% |
• Kolorowe | 14,7% |
• Indyjski / Azjatycki | 1,1% |
• Biały | 9,5% |
Pierwsze języki (2011) | |
• Tswana | 68,8% |
• Afrykanerski | 23,8% |
• angielski | 3,4% |
• Inne | 4% |
Strefa czasowa | UTC+2 ( SAST ) |
Kodeks miejski | NW392 |
Strona internetowa |
Naledi Local Municipality to lokalna gmina w Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality , Prowincja Północno - Zachodnia , Republika Południowej Afryki . Siedzibą gminy jest Vryburg .
Główne miejsca
Spis powszechny z 2001 roku podzielił gminę na następujące główne miejscowości :
Miejsce | Kod | Powierzchnia (km 2 ) | Populacja | Najczęściej używany język |
---|---|---|---|---|
Huhudi | 61201 | 4.09 | 21572 | Tswana |
Stella | 61203 | 6.74 | 1109 | Afrykanerski |
Vryburg | 61204 | 64.13 | 14601 | Afrykanerski |
Pozostała część gminy | 61202 | 7192,18 | 20827 | Tswana |
Polityka
Rada gminy składa się z osiemnastu członków wybieranych w proporcjonalnej reprezentacji członków mieszanych . Dziewięciu jest wybieranych w drodze głosowania za pierwszym stanowiskiem w dziewięciu okręgach , a pozostałych dziewięciu jest wybieranych z list partyjnych , tak aby łączna liczba przedstawicieli partii była proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów. W wyborach 1 listopada 2021 r. Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobył w radzie większość dziesięciu mandatów.
Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów w 2021 roku.
Impreza | Oddział | Lista |
Całkowita liczba miejsc |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głosy | % | Siedzenia | Głosy | % | Siedzenia | |||
Afrykański Kongres Narodowy | 7154 | 53,57 | 8 | 7374 | 54.07 | 2 | 10 | |
Sojusz Demokratyczny | 2265 | 16.96 | 1 | 2287 | 16.77 | 2 | 3 | |
Bojownicy o Wolność Gospodarczą | 2177 | 16.30 | 0 | 2220 | 16.28 | 3 | 3 | |
Front Wolności Plus | 631 | 4.72 | 0 | 606 | 4.44 | 1 | 1 | |
Azański Niezależny Ruch Społecznościowy | 444 | 3.32 | 0 | 446 | 3.27 | 1 | 1 | |
Niezależni kandydaci | 190 | 1.42 | 0 | 0 | ||||
6 innych partii | 494 | 3,70 | 0 | 704 | 5.16 | 0 | 0 | |
Całkowity | 13355 | 100,00 | 9 | 13637 | 100,00 | 9 | 18 | |
Ważne głosy | 13355 | 96,94 | 13637 | 96,94 | ||||
Głosy nieważne/puste | 421 | 3.06 | 431 | 3.06 | ||||
Suma głosów | 13776 | 100,00 | 14068 | 100,00 | ||||
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja | 31845 | 43.26 | 31845 | 44.18 |
Linki zewnętrzne