Narsingdi-4
Narsingdi-4 | |
---|---|
Okręg wyborczy dla Jatiya Sangsad | |
Dzielnica | Dystrykt Narsingdi |
Dział | Dywizja Dhaka |
Elektorat | 341742 (2018) |
Obecny okręg wyborczy | |
Utworzony | 1984 |
Impreza | Liga Awami |
Członkowie | Nurul Majid Mahmud Humayun |
Narsingdi-4 to okręg wyborczy reprezentowany w Jatiya Sangsad (parlamencie narodowym) Bangladeszu od 2008 roku przez Nurula Majida Mahmuda Humayuna z Ligi Awami .
Granice
Okręg obejmuje Belabo i Manohardi upazilas.
Historia
Okręg wyborczy został utworzony w 1984 roku z okręgu Dhaka-24, kiedy dawny dystrykt Dhaka został podzielony na sześć okręgów: Manikganj , Munshiganj , Dhaka , Gazipur , Narsingdi i Narayanganj .
Członkowie parlamentu
Wybory
Wybory w 2010 roku
Nurul Majid Mahmud Humayun został ponownie wybrany bez sprzeciwu w wyborach powszechnych w 2014 r. Po tym, jak partie opozycyjne wycofały swoje kandydatury w bojkocie wyborów.
Wybory w 2000 roku
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Bangladeszu Awami | Nurul Majid Mahmud Humayun | 145 989 | 62,0 | +17,0 | ||
BNP | Mohammad Zainul Abedin | 78789 | 33,5 | -16,4 | ||
BDB | dr Sanaul Huq | 5141 | 2.2 | Nie dotyczy | ||
IAB | Kazi Aszraf Ali | 2773 | 1.2 | Nie dotyczy | ||
Impreza Zakera | Md. Waiz Uddin Akonda | 1521 | 0,6 | Nie dotyczy | ||
CPB | Kazi Sazzad Zahir | 604 | 0,3 | -0,1 | ||
Forum Gana | dr Ashraf Ali | 356 | 0,2 | Nie dotyczy | ||
BKA | Doktor Shamsuzzaman | 191 | 0,1 | Nie dotyczy | ||
Większość | 67 200 | 28.6 | +23,7 | |||
Okazać się | 235364 | 88,6 | +8,3 | |||
Liga Bangladeszu Awami zyskuje od BNP |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Sardar Shakhawat Hossain Bokul | 102 714 | 49,9 | +4,0 | ||
Liga Bangladeszu Awami | Nuruddin Khan | 92564 | 45,0 | -1,5 | ||
Niezależny | Khairul Majid Mahmud Chandan | 8870 | 4.3 | Nie dotyczy | ||
IJOF | Md. Delowar Hossain Khokan | 1148 | 0,6 | Nie dotyczy | ||
CPB | Kazi Sazzad Zahir | 397 | 0,2 | Nie dotyczy | ||
Większość | 10150 | 4.9 | +4.2 | |||
Okazać się | 205693 | 80,3 | -2,6 | |||
Zysk BNP z Bangladeszu Awami League |
Wybory w latach 90
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Bangladeszu Awami | Nuruddin Khan | 78723 | 46,5 | -11.1 | ||
BNP | Sardar Shakhawat Hossain Bokul | 77620 | 45,9 | -7,5 | ||
JP(E) | A. Raufa | 6454 | 3.8 | +2,6 | ||
Dżamaat-e-Islami | bankomat Rafiuddin | 3395 | 2.0 | -3,8 | ||
IOJ | dr Jamal Uddin | 1840 | 1.1 | Nie dotyczy | ||
Partia Robotnicza | Shamsuzzaman Milon | 545 | 0,3 | -1,0 | ||
Impreza Zakera | Doktor Akram Hossain | 535 | 0,3 | -1.1 | ||
Niezależny | dr A. Baten | 131 | 0,1 | Nie dotyczy | ||
Większość | 1103 | 0,7 | -17,3 | |||
Okazać się | 169243 | 82,9 | +24,6 | |||
Liga Bangladeszu Awami zyskuje od BNP |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Sardar Shakhawat Hossain Bokul | 71350 | 53,4 | |||
Liga Bangladeszu Awami | Nurul Majid Mahmud Humayun | 47309 | 35,4 | |||
Dżamaat-e-Islami | bankomat Rafiuddin | 7726 | 5.8 | |||
Impreza Zakera | Bankomat Abdullah Al Hossain | 1922 | 1.4 | |||
Partia Robotnicza | Shamsuzzamana Bhuiyana | 1742 | 1.3 | |||
JP(E) | Nargis Begum | 1608 | 1.2 | |||
Front Jatiya Oikkya | A. Raszid | 531 | 0,4 | |||
CPB | dr Matiur Rahman | 525 | 0,4 | |||
Niezależny | Aszrab Ali | 436 | 0,3 | |||
Kongres Narodowy Bangladeszu | Mistrz Mofazzala | 241 | 0,2 | |||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | dr Abul Hasnat | 216 | 0,2 | |||
Większość | 24041 | 18.0 | ||||
Okazać się | 133606 | 58,3 | ||||
Zysk BNP z |
Linki zewnętrzne