Stacja Nauen
Bf | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja |
Zum Güterbahnhof 14641 Nauen Brandenburg Niemcy |
||||||||||||||||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | ||||||||||||||||||||||||
Posiadany przez | Deutsche Bahn | ||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany przez | |||||||||||||||||||||||||
Linie) | |||||||||||||||||||||||||
Platformy | 2 platformy wyspowe | ||||||||||||||||||||||||
Utwory | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Operatorzy pociągów |
DB Regio Nordost Ostdeutsche Eisenbahn |
||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | |||||||||||||||||||||||||
Kod stacji | 4306 | ||||||||||||||||||||||||
Kod DS100 | BNAU | ||||||||||||||||||||||||
IBNR | 8010239 | ||||||||||||||||||||||||
Kategoria | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Strefa taryfowa | VBB : 5347 | ||||||||||||||||||||||||
Strona internetowa | www.bahnhof.de | ||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||
Otwierany | 15 października 1846 | ||||||||||||||||||||||||
Zelektryzowany | 28 września 1983 napowietrzne ) | , 15 kV 16 2⁄3 Hz AC (||||||||||||||||||||||||
Usługi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja | |||||||||||||||||||||||||
Stacja Nauen ( niem . Bahnhof Nauen ) to stacja kolejowa położona w mieście Nauen , Brandenburgia , Niemcy . Stacja leży na linii kolejowej Berlin-Hamburg , a pociągi obsługiwane są przez Deutsche Bahn i Ostdeutsche Eisenbahn .
Usługi kolejowe
Stacja jest obsługiwana przez następujące usługi:
- Usługi regionalne RE 2 Wismar - Schwerin - Ludwigslust - Wittenberge - Berlin - Cottbus
- Usługi lokalne RB 10 Nauen – Falkensee – Berlin
- Usługi lokalne RB 14 Nauen – Falkensee – Berlin – Flughafen BER – Terminal 1-2