Przegląd finansowy Bogata lista 2019
Financial Review Rich List 2019 to 36. coroczne badanie 200 najbogatszych mieszkańców Australii , opublikowane przez The Australian Financial Review w dniu 31 maja 2019 r.
Wartość netto najbogatszego człowieka, Anthony'ego Pratta , wynosiła 15,77 miliarda dolarów australijskich ; podczas gdy majątek netto 200. najbogatszej osoby, Patricii Ilhan , wyniósł 472 miliony dolarów australijskich ; w porównaniu z dolarów australijskich w 2018 r. Łączny majątek 200 osób oszacowano na 342 mld dolarów australijskich ; w porównaniu z łącznym majątkiem w wysokości 6,4 miliarda dolarów australijskich w 1984 roku, kiedy rozpoczął się BRW Rich 200. Na liście bogatych 2019 znalazło się dwadzieścia sześć kobiet, co stanowi 13 procent listy; w porównaniu z siedemnastoma w 2018 r., czyli o 8,5 proc. Na liście znalazło się siedemnastu debiutantów.
Lista osób
2019 | Nazwa | Obywatelstwo | Źródło bogactwa | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ranga |
Wartość netto miliardów dolarów australijskich |
Ranga |
Wartość netto miliardów dolarów australijskich |
|||
1 | 15.77 | Antoniego Pratta | Australia | Visy Industries ; Pratt Industries | 1 | 12.90 |
2 | 13.81 | Gina Rinehart | Australia | Poszukiwanie Hancocka ; inwestycja | 3 | 12.68 |
3 | 13.54 | Harry Triguboff AO | Australia | Apartamenty Meriton | 2 | 12.77 |
4 | 10.39 | Hui Wing Mau |
Chińska Republika Ludowa Australia |
Własność Shimao | 4 | 9.09 |
5 | 9.75 | Scotta Farquhara | Australia | Atlassian | 11 | 5.16 |
6 | 9.63 | Mike Cannon-Brookes | Australia | 12 | 5.16 | |
7 | 8.57 | Sir Frank Lowy AC | Australia | były Westfield ; nieruchomości (centra handlowe) | 5 | 8.42 |
8 | 7,99 | Andrzeja Forresta AO | Australia | Grupa Metale Fortescue | 8 | 6.10 |
9 | 7.17 | Iwana Glasenberga |
Australia Republika Południowej Afryki Szwajcaria |
Handel towarami Glencore | 6 | 8.32 |
10 | 6.60 | Johna Gandela AC | Australia | Nieruchomości (centra handlowe) | 7 | 6.45 |
11 | 5,69 | Kerry Stokes AC | Australia | Nieruchomość; Seven West Media ; zasoby | 13 | 4,93 |
12 | 5.50 | Vivek Chaand Sehgal | Australia | Systemy Motherson Sumi | 9 | 5,88 |
13 | 4,94 | Jamesa Packera | Australia | Korona Resorts ; Skonsolidowane holdingi medialne | 10 | 5.50 |
14 | 4,67 | Langa Walkera | Australia | Walker Corporation (własność) | 18 | 3.47 |
15 | 4.09 | Clive'a Palmera | Australia | Mineralogia i inne zainteresowania górnicze; gościnność | 20 | 2,84 |
16 | 4.07 | Alana Wilsona i rodziny | Australia | Grupa Reece | 16 | 3,87 |
17 | 4.01 | Len Ainsworth AM | Australia | Hazard; produkcja | 14 | 4.02 |
18 | 3.62 | Lachlana Murdocha |
Stany Zjednoczone Wielka Brytania Australia |
Głoska bezdźwięczna | nie dotyczy | nie wymienione |
19 | 3.61 | Bianka Rinehart | Australia | Zasoby | 19 | 3.28 |
20 | 3.31 | Richarda White'a | Australia | Technologia | 44 | 1,66 |
21 | 3.31 | Lindsay Fox AC | Australia | Linfox ; nieruchomość | 17 | 3,56 |
22 | 3.10 | Prudence MacLeod | Australia | News Corporation i Times Newspapers Ltd | nie dotyczy | nie wymienione |
23 | 2,90 | Davida Hainsa | Australia | Inwestycja | 21 | 2,69 |
24 | 2.83 | Salomon Lew | Australia | najlepsze inwestycje ; sprzedaż detaliczna | 23 | 2,55 |
25 | 2,79 | Jacka Cowina | Australia | Konkurencyjna żywność Australia ; inwestycja | 24 | 2.41 |
26 | 2.72 | Sir Michael Hintze GCSG , AM |
Australia Wielka Brytania |
Sprzedaż detaliczna; inwestycja | 22 | 2.43 |
27 | 2,68 | Nigela Austina | Australia | Bawełna Na Grupie ; sprzedaż detaliczna | 32 | 1,96 |
28 | 2.62 | Angela Bennett | Australia | Górnictwo | 27 | 2.17 |
29 | 2.51 | Johna Van Lieshouta | Australia | Sprzedaż detaliczna | 33 | 1,92 |
30 | 2.72 | Tima Robertsa | Australia | Były multipleks ; inwestycja | 73 | 1.09 |
31 | 2.38 | Alexandra Burt i Leonie Baldock | Australia | Zasoby | 30 | 2.08 |
32 | 2.37 | Betty Klimenko , Monica Weinberg-Saunders i rodzina | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
33 | 2.34 | Michaela Hodgsona | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
34 | 2.34 | Marc Besen z rodziną | Australia | Sprzedaż detaliczna | 25 | 2.40 |
35 | 2.33 | Maurycego Altera z rodziną | Australia | Sprzedaż detaliczna | 26 | 2.26 |
36 | 2.05 | Tony Perich i rodzina | Australia | Rolnictwo; nieruchomość | 37 | 1,76 |
37 | 2.05 | Ye Lipei | Australia | Nieruchomość | 29 | 2.12 |
38 | 2.03 | Davida i Vicky Teoh | Australia | Telekomunikacja | 38 | 1,76 |
39 | 2.00 | Bretta Blundy'ego | Australia | Sprzedaż detaliczna; nieruchomość; rolnictwo | 41 | 1.71 |
40 | 1,90 | Gerry'ego Harveya | Australia | Harvey Norman Holdings | 28 | 2.12 |
41 | 1,88 | Sam i Andrew Buckeridge z rodziną | Australia | Grupa firm Buckeridge | nie dotyczy | nie wymienione |
42 | 1,88 | Chrisa Wallina | Australia | Zasoby | 34 | 1,79 |
43 | 1,86 | Terry Snow AM | Australia | Grupa Capital Airport ; nieruchomość | 52 | 1.46 |
44 | 1,84 | Bob El | Australia | Nieruchomość | 48 | 1,56 |
45 | 1,77 | Paweł Mały AO | Australia | Holdingi opłat | 50 | 1,54 |
46 | 1,72 | Sam Tarascio | Australia | Nieruchomość | 51 | 1,54 |
47 | 1,70 | Johna Kahlbetzera | Australia | Rolnictwo | 42 | 1,70 |
48 | 1,69 | Huang Bingwen i rodzina | Australia | Produkcja | 43 | 1,66 |
49 | 1,65 | Raymonda Barro z rodziną | Australia | Budowa | nie dotyczy | nie wymienione |
50 | 1.61 | Morry Fraid , Zac Freid i rodzina | Australia | Sprzedaż detaliczna; nieruchomość | 46 | 1.61 |
51 | 1,60 | Manny Stul i rodzina | Australia | Łoś Zabawki ; sprzedaż detaliczna | 40 | 1,73 |
52 | 1,58 | Alana Rydge'a | Australia | Rydges Hotels & Resorts ; Kina imprezowe | 49 | 1,56 |
53 | 1,58 | Jonathana Munza z rodziną | Australia | Produkcja | 62 | 1.24 |
54 | 1,57 | Paul Salteri AM i rodzina | Australia | Inwestycja | 57 | 1.28 |
55 | 1,55 | Jana Caselli z rodziną | Australia | Rolnictwo | nie dotyczy | nie wymienione |
56 | 1,56 | Alex Waislitz | Australia | Inwestycja | 54 | 1.39 |
57 | 1,55 | Michaela Heinego z rodziną | Australia | Usługi finansowe | 58 | 1.27 |
58 | 1,55 | Skrzydło Chau Chak | Australia | Nieruchomość; inwestycje | 45 | 1,63 |
59 | 1,49 | Yasser, Samer i Khalil Shahin z rodziną | Australia | Sprzedaż detaliczna | nie dotyczy | nie wymienione |
60 | 1,49 | Kerra Neilsona | Australia | Usługi finansowe | 35 | 1,78 |
61 | 1.43 | Grega Goodmana z rodziną | Australia | Grupa Goodmana ; nieruchomość | 70 | 1.15 |
62 | 1.42 | Bill Roche i Imelda Roche AO | Australia | Sprzedaż detaliczna | 146 | 0,566 |
63 | 1.40 | Briana Flannery'ego | Australia | Zasoby | 56 | 1.33 |
64 | 1.39 | Chrisa Thomasa | Australia | Rolnictwo | 65 | 1.20 |
65 | 1.35 | Judyta Neilson | Australia | Inwestycja | 36 | 1,77 |
66 | 1.34 | Nechama Werdiger z rodziną | Australia | Nieruchomość | 87 | 0,859 |
67 | 1.33 | Russell Withers i rodzina | Australia | Sprzedaż detaliczna | 59 | 1.27 |
68 | 1.32 | Bruce'a Mathiesona | Australia | Hazard; inwestycje | 66 | 1.18 |
69 | 1.32 | Con Makris i rodzina | Australia | Nieruchomość | 60 | 1.26 |
70 | 1.31 | Paweł Lederer | Australia | Ex- Primo ; inwestycja | 71 | 1.14 |
71 | 1.30 | Roberta Millnera z rodziną | Australia | Washington H. Soul Pattinson ; inwestycja | 69 | 1.16 |
72 | 1.27 | Maha Sinnathamby | Australia | Nieruchomość mieszkalna | 64 | 1.21 |
73 | 1.24 | Sama Chonga | Australia | Zasoby; hotele | 92 | 0,817 |
74 | 1.23 | Nick Politis AM | Australia | Sprzedaż detaliczna; nieruchomość | 55 | 1.35 |
75 | 1.21 | Peter, Andrew i Lex Greensill | Australia | Usługi finansowe; rolnictwo | nie dotyczy | nie wymienione |
76 | 1.20 | Ralph Sarich AO | Australia | Inwestycja; nieruchomość | 63 | 1.23 |
77 | 1.19 | Petera Gunna | Australia | Logistyka; inwestycja; nieruchomość | 67 | 1.17 |
78 | 1.18 | Jamuna Gurung i Shesh Ghale | Australia | Instytut Technologii w Melbourne | 81 | 0,647 |
79 | 1.17 | Bob Ingham AO | Australia | Były Inghams Enterprises | 68 | 1.16 |
80 | 1.16 | Gretel Packer | Australia | Korona Resorts ; inwestycja | 61 | 1.26 |
81 | 1.14 | Jeffa Chapmana | Australia | Usługi finansowe | 72 | 1.13 |
82 | 1.13 | Chrisa Morrisa | Australia | Udostępnianie komputera ; usługi finansowe | 76 | 1.02 |
83 | 1.12 | Mikołaja Paspaleya z rodziną | Australia | Perły Paspaley | nie dotyczy | nie wymienione |
84 | 1.10 | Josepha, Neilla, Denisa i Johna Wagnera | Australia | Budowa; usługi górnicze | 1.28 | |
85 | 1.10 | Rega i Hazel Rowe | Australia | Super Grupa Detaliczna ; nieruchomość | 75 | 1.14 |
86 | 1.10 | Tima Kentleya-Klaya | Australia | Technologia | 143 | 0,58 |
87 | 1.09 | Sandy Oatley i rodzina | Australia | Rolnictwo; nieruchomość; turystyka | 74 | 1.07 |
88 | 1.06 | Justina Hemmesa | Australia | Hotele; nieruchomość | 78 | 0,951 |
89 | 1.04 | Gordona Fu i rodziny | Australia | Nieruchomość | 88 | 0,858 |
90 | 1.00 | Shauna Bonett | Australia | Grupa precyzji ; nieruchomość | 96 | 0,784 |
91 | 1.00 | Richarda Smitha | Australia | Usługi gastronomiczne | 77 | 0,999 |
92 | 0,989 | Jacka Gance'a | Australia | Magazyn apteki ; sprzedaż detaliczna | 93 | 0,813 |
93 | 0,977 | Petera Scanlona z rodziną | Australia | Firma Patryk | 90 | 0,843 |
94 | 0,974 | Cyan i Collis Ta'eed z rodziną | Australia | Technologia | nie dotyczy | nie wymienione |
95 | 0,973 | Ervina i Charlotte Vidor | Australia | Nieruchomość; hotele | 79 | 0,927 |
96 | 0,966 | Laurie Sutton | Australia | Sprzedaż detaliczna | 188 | 0,432 |
97 | 0,960 | Mario Verrocchiego | Australia | Magazyn chemika | 94 | 0,803 |
98 | 0,957 | Rafał Gemender | Australia | Produkcja | 53 | 0,957 |
99 | 0,931 | Spiros Alysandratos | Australia | Podróż; nieruchomość | 83 | 0,869 |
100 | 0,914 | Lloyda Williamsa | Australia | Nieruchomość; pełnej krwi | 95 | 0,787 |
101 | 0,905 | Krystian Beck | Australia | Technologia | 99 | 0,775 |
102 | 0,905 | Dicka Honana | Australia | Grupa Manildra | 179 | 0,475 |
103 | 0,896 | Kie Chie Wong i rodzina | Australia | Inwestor; zasoby | nie dotyczy | nie wymienione |
104 | 0,890 | Chrisa Mackaya | Australia | Usługi finansowe | 118 | 0,680 |
105 | 0,885 | Patricka Grove'a | Australia | Technologia | 89 | 0,850 |
106 | 0,885 | Andrzej Roberts | Australia | Były multipleks ; nieruchomość | 91 | 0,822 |
107 | 0,882 | Shangjin Lin i rodzina | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
108 | 0,871 | Joy Chambers-Grundy | Australia | Głoska bezdźwięczna | nie dotyczy | nie wymienione |
109 | 0,852 | Grahama Turnera | Australia | centrum lotów ; hotele | 86 | 0,861 |
110 | 0,851 | Marnie Lewis-Millar i Shay Lewis-Thorp | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
111 | 0,851 | Geoffa Harrisa | Australia | centrum lotów ; inwestycja | 84 | 0,867 |
112 | 0,842 | Billa Jamesa | Australia | Sprzedaż detaliczna | 85 | 0,863 |
113 | 0,834 | Rod Spooner i rodzina | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
114 | 0,816 | John Camilleri i rodzina | Australia | Produkcja; produkcja jedzenia | nie dotyczy | nie wymienione |
115 | 0,815 | Theo Karedisa | Australia | Sprzedaż detaliczna; nieruchomość | 105 | 0,737 |
116 | 0,814 | Dale'a Elphinstone'a | Australia | Grupa Elphinstone ; usługi górnicze | 104 | 0,739 |
117 | 0,805 | Hamisha Douglassa | Australia | Usługi finansowe | 135 | 0,617 |
118 | 0,802 | Frank Costa AO i rodzina | Australia | Rolnictwo | 127 | 0,655 |
119 | 0,798 | Jonathana Hallinana | Australia | Nieruchomość | 123 | 0,667 |
120 | 0,781 | Scotta Hutchinsona z rodziną | Australia | Budowa | nie dotyczy | nie wymienione |
121 | 0,781 | Naomi Milgrom AO | Australia | Susan ; Sportsmenka ; Zuzanna Grae | 133 | 0,625 |
122 | 0,772 | Larry'ego Kestelmana | Australia | Usługi Dodo ; telekomunikacja | 97 | 0,784 |
123 | 0,771 | Allan Myers AC , QC | Australia | Inwestycja; rolnictwo | 102 | 0,749 |
124 | 0,768 | Kevina Seymoura i rodziny | Australia | Nieruchomość | 108 | 0,714 |
125 | 0,767 | Harry'ego Stamoulisa i rodziny | Australia | Produkcja | 125 | 0,660 |
126 | 0,765 | Andrzej Muir | Australia | Dobre chłopaki | 109 | 0,708 |
127 | 0,761 | Rod Duke | Australia | Grupa Briscoe | 103 | 0,744 |
128 | 0,758 | Jina Chen i Alex Wu | Australia | Opieka zdrowotna | 100 | 0,756 |
129 | 0,755 | Iris Lustig-Moar i Max Moar | Australia | Nieruchomość | 106 | 0,730 |
130 | 0,746 | Arnolda Vitocco | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
131 | 0,745 | Grega Farrella i rodziny | Australia | Grupa Federalna ; hazard | nie dotyczy | nie wymienione |
132 | 0,731 | Traversa Duncana | Australia | Zasoby; nieruchomość | 110 | 0,706 |
133 | 0,729 | Johna Richardsa i rodziny | Australia | Gospodarowanie odpadami | nie dotyczy | nie wymienione |
134 | 0,728 | Bruce’a Gordona | Australia | Głoska bezdźwięczna | 113 | 0,702 |
135 | 0,713 | Neil Rae | Australia | Ex- Gull Petroleum | nie dotyczy | nie wymienione |
136 | 0,705 | Trevora Lee | Australia | Rolnictwo | 130 | 0,646 |
137 | 0,696 | Moc Micka | Australia | Budowa | 115 | 0,689 |
138 | 0,682 | Paweł Fuda | Australia | Głoska bezdźwięczna | 121 | 0,673 |
139 | 0,679 | Jacka Bendata AM | Australia | Nieruchomość | 111 | 0,704 |
140 | 0,677 | Roberta Magida AM | Australia | Nieruchomość | 168 | 0,513 |
141 | 0,672 | Tima Gurnera | Australia | Nieruchomość | 144 | 0,574 |
142 | 0,672 | Ori Allon | Australia | Technologia | 191 | 0,413 |
143 | 0,671 | Maks Beck | Australia | Nieruchomość | 124 | 0,660 |
144 | 0,670 | Kim McKendrick z rodziną | Australia | Były dywan Godfreya Hirsta | 126 | 0,657 |
145 | 0,670 | Johna Singletona | Australia | Głoska bezdźwięczna; inwestycja; nieruchomość | 161 | 0,534 |
146 | 0,663 | Gordona Martina | Australia | Produkcja | 148 | 0,561 |
147 | 0,662 | Kerry'ego Harmanisa | Australia | Zasoby | 128 | 0,654 |
148 | 0,661 | Chrisa Ellisona | Australia | Zasoby | 98 | 0,783 |
149 | 0,660 | Marek Creasy | Australia | Zasoby | 114 | 0,689 |
150 | 0,656 | Garry'ego Rothwella | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
151 | 0,655 | Andrew i Michaela Buxtonów | Australia | Nieruchomość | 119 | 0,676 |
152 | 0,655 | Terry'ego Peabody'ego | Australia | Były transpacyficzny ; inwestycja | 131 | 0,638 |
153 | 0,651 | Diane Burger z rodziną | Australia | Nieruchomość | nie dotyczy | nie wymienione |
154 | 0,647 | Trevor St Baker | Australia | Energia | 180 | 0,472 |
155 | 0,646 | Nicka DiMauro | Australia | Nieruchomość | 136 | 0,611 |
156 | 0,639 | Grzegorz Poche | Australia | Były StarTrack | 129 | 0,651 |
157 | 0,638 | Johna Symonda AM | Australia | Pożyczki mieszkaniowe dla byłych Australijczyków | 134 | 0,621 |
158 | 0,637 | Zig Inge i rodzina | Australia | Nieruchomość | 132 | 0,631 |
159 | 0,623 | Iana Maloufa | Australia | Usługi związane z odpadami | nie dotyczy | nie wymienione |
160 | 0,623 | Jamiego Pherousa | Australia | Usługi podróżnicze | 141 | 0,586 |
161 | 0,620 | Roberta Whyte'a | Australia | Inwestycja | 156 | 0,536 |
162 | 0,615 | Rhonda Wyllie i rodzina | Australia | Inwestycja | nie dotyczy | nie wymienione |
163 | 0,605 | Leon Kamieniew | Australia | Ex- Menulog ; technologia | 138 | 0,589 |
164 | 0,600 | Zeljko Ranogajec | Australia | Hazard | nie dotyczy | nie wymienione |
165 | 0,600 | Jerzego Keppera | Australia | Technologia; nieruchomość | 157 | 0,535 |
166 | 0,598 | Słoneczny Ngai i rodzina | Australia | Produkcja | nie dotyczy | nie wymienione |
167 | 0,596 | Dawid Paradyż | Australia | Usługi finansowe | 165 | 0,519 |
168 | 0,594 | Christina i Tony Quinn | Australia | Darrell Lea ; sprzedaż detaliczna | 139 | 0,588 |
169 | 0,593 | Johna Higginsa | Australia | Inwestycja; usługi | 154 | 0,549 |
170 | 0,584 | Artur Laundy | Australia | Hotele | 170 | 0,506 |
171 | 0,583 | Diana i Rino Grollo | Australia | Nieruchomość | 158 | 0,534 |
172 | 0,582 | Danny'ego Hilla | Australia | Nieruchomość | 142 | 0,580 |
173 | 0,575 | Grahama Tuckwella | Australia | Usługi finansowe | 149 | 0,560 |
174 | 0,574 | Grahame Mapp | Australia | Inwestycja | 150 | 0,559 |
175 | 0,567 | Paula Blackburne'a | Australia | Nieruchomość | 152 | 0,553 |
176 | 0,564 | Nigela Satterleya | Australia | Satterleya ; nieruchomość | 155 | 0,546 |
177 | 0,560 | Tony'ego Walesa | Australia | Były Computershare ; inwestycja | 167 | 0,519 |
178 | 0,554 | Jerry'ego Schwartza | Australia | Hotele | nie dotyczy | nie wymienione |
179 | 0,541 | Kevina Maloneya | Australia | Usługi górnicze | 160 | 0,534 |
180 | 0,540 | Tony'ego Poli | Australia | Zasoby; nieruchomość | 162 | 0,529 |
181 | 0,538 | Owena Kerra | Australia | Usługi finansowe | 182 | 0,459 |
182 | 0,530 | Stephena Ringa i rodziny | Australia | Były Szwajcar | nie dotyczy | nie wymienione |
183 | 0,523 | Hiltona Nathansona | Australia | Usługi finansowe | 163 | 0,527 |
184 | 0,520 | Seumasa Dawesa | Australia | Usługi finansowe | 172 | 0,503 |
185 | 0,517 | Will Wikariusze | Australia | Usługi finansowe | 164 | 0,527 |
186 | 0,514 | Antoni Hall | Australia | Technologia | nie dotyczy | nie wymienione |
187 | 0,512 | Andrzeja Abercrombiego | Australia | Usługi finansowe | 153 | 0,549 |
188 | 0,506 | Petera Hughesa i rodziny | Australia | Rolnictwo | 175 | 0,491 |
189 | 0,503 | Michaela Boyda | Australia | Sonic Healthcare | 169 | 0,511 |
190 | 0,500 | Iana Robertsa | Australia | Opieka zdrowotna | 166 | 0,519 |
191 | 0,491 | Piotra Coopera | Australia | Usługi finansowe | 173 | 0,499 |
192 | 0,491 | Grega Coffeya | Australia | Usługi finansowe | 177 | 0,486 |
193 | 0,489 | Neville'a Bertalliego | Australia | Sprzedaż detaliczna | nie dotyczy | nie wymienione |
194 | 0,487 | Nicka Molnara | Australia | płatność po wykonaniu usługi | nie dotyczy | nie wymienione |
195 | 0,487 | Antoniego Eisena | Australia | nie dotyczy | nie wymienione | |
196 | 0,486 | Tobiasa Pearce'a i Kayli Itsines | Australia | Technologia | nie dotyczy | nie wymienione |
197 | 0,485 | Alana i Ireny Messer | Australia | Opieka zdrowotna | nie dotyczy | nie wymienione |
198 | 0,479 | Stevena Kalmina | Australia | Glencore | 151 | 0,479 |
199 | 0,479 | Roda Jonesa | Australia | Grupa Navitas | 176 | 0,450 |
200 | 0,472 | Patrycja Ilhan | Australia | Szalony Janusz | 194 | 0,407 |
Legenda Ikona Opis Nie zmienił się w stosunku do wykazu z poprzedniego roku Wzrósł w stosunku do wykazu z poprzedniego roku Zmniejszył się w stosunku do wykazu z poprzedniego roku
Zobacz też
Notatki
^ [uwaga a] : Według obliczeń lista z 2019 r. Jest opublikowaną 36. edycją, pomimo wzmianki Nine Entertainment , że lista jest opublikowaną 37. edycją.