Sezon 2009 Houston Astros

2009 Houston Astros
Major League przynależność
Lokalizacja
Wyniki
Nagrywać 74–88 (0,457)
Miejsce dywizji 5
Inne informacje
Właściciel(e) Drayton McLane Jr.
dyrektor generalny Eda Wade'a
Menedżerowie) Cecil Cooper , Dave Clark (tymczasowo)
Lokalna telewizja
FSN Houston ( Bill Brown , Jim Deshaies )
Lokalne radio

KTRH ( Milo Hamilton , Brett Dolan , Dave Raymond ) KLAT (hiszpański)
Statystyki
ESPN.com BB-odniesienie
      < Poprzedni sezon Następny sezon >

jest Sezon 2009 Houston Astros 48. sezonem dla franczyzy w National League w Houston w Teksasie i ich 10. sezonem w Minute Maid Park . Houston Astros próbowali wygrać NL Central po raz piąty ( 1997 , 1998 , 1999 i 2001 ), ale nie udało im się.

Sezon regularny

Kwiecień

Astros przegrali serię otwierającą sezon przeciwko Cubs , a ich jedyne zwycięstwo pochodziło z dziesiątej rundy singla RBI byłego Cincinnati Red Jeffa Keppingera w jego pierwszej walce z klubem. Następnie zostali pokonani przez kardynałów w St. Louis w serii trzech meczów, rezygnując z 19 biegów, będąc w stanie zdobyć tylko 5 biegów. Następnie zespół udał się do Pittsburgha , gdzie przegrał pierwszy mecz 7-0. Następnego dnia Mike Hampton wygrał swój drugi start w swojej drugiej karierze z franczyzą z 8 strikeoutami, 6 rundami, aby wygrać z Piratami . Lance Berkman w 6. inningu 3 run home run pomógł Astros wygrać trzeci mecz z serii przeciwko Pirates. Następnie Astros wrócili do domu, na Minute Maid Park , gdzie rozegrali trzy dobre spotkania z the Reds w wykonaniu asa Roya Oswalta , czeladnika Wandy'ego Rodrígueza i wywołania Triple-A Round Rock Felipe Paulino . José Valverde oddał 2 biegi u siebie na początku dziewiątej rundy na rzecz Ramóna Hernándeza za porażkę w meczu Oswalta 17 kwietnia . 18 kwietnia, a Geoff Geary dał Micahowi Owingsowi dublet w dwóch rundach na początku siódmej rundy za przegraną w meczu Paulino 19 kwietnia. W czwartej grze serii Lance Berkman i Carlos Lee wrócili do solowe rzuty z powrotem do domu nie wystarczyły, aby pokonać 2 RBI pojedynczego RBI Edwina Encarnación Reda i podwójnego 2 RBI Joeya Votto , aby dać Red's serię 3–1. Houston Astros mają na swoim koncie 451 zwycięstw i 451 porażek z Chicago Cubs

Klasyfikacja sezonowa

Holandia Centralna W Ł proc. GB Dom Droga
Kardynałowie z St. Louis 91 71 0,562 46–35 45–36
Chicago Cubs 83 78 0,516 46–34 37–44
Browary Milwaukee 80 82 0,494 11 40–41 40–41
Czerwoni Cincinnati 78 84 0,481 13 40–41 38–43
Houston Astros 74 88 0,457 17 44–37 30–51
Piraci z Pittsburgha 62 99 0,385 28½ 40–41 22–58


Rekord kontra przeciwnicy


Źródło: [1]
Zespół ARi ATL CHC CIN PRZEŁĘCZ FLA HOU CHŁOPAK TYSIĄC NYM PHI DÓŁ SD SF STL WSH glin
Arizona 3–4 4-2 1–5 7-11 5–3 5–4 7-11 2–5 5–2 1–5 6–1 11-7 5-13 2–4 1–5 5–10
Atlanta 4–3 4–2 3–6 4–4 8-10 3-3 4–3 3–3 13–5 10-8 3–4 3–3 3–4 4–2 10-8 7–8
Chicago 2-4 2–4 10-5 2–4 4–3 11–6 3–5 10-7 3-3 1–5 10-4 4–5 4-2 6-10 5–2 6–9
Cincinnati 5-1 6-3 5-10 0-7 3-3 12-4 1-5 8-7 2-4 2-5 13-5 1-6 3-3 8-8 3-4 6-9
Kolorado 11-7 4-4 4-2 7-0 2-4 2-5 4-14 6-0 3-4 2-4 6-3 10-8 8-10 6-1 6-0 11-4
Floryda 3-5 10-8 3-4 3-3 4-2 4–3 3-3 3-4 11-7 9-9 2-4 4-2 3-4 3-3 12-6 10-8
Houston 4–5 3-3 6-11 4-12 5-2 3-4 4–3 5-10 1-5 6-2 10-5 6-1 2-4 6-9 3-3 6-9
Los Angeles 11-7 3-4 5-3 5-1 14-4 3-3 3-4 3–3 5-1 4-3 4-3 10-8 11-7 2-5 3-2 9-9
Milwaukee 5-2 3-3 7-10 7-8 0-6 4-3 10-5 3-3 3-3 4-3 9-5 2-4 4-5 9-9 5-3 5-10
Nowy Jork 2-5 5-13 3-3 4-2 4-3 7-11 5-1 1-5 3-3 6-12 4-3 2-5 5-3 4-5 10-8 5–10
Filadelfia 5-1 8-10 5-1 5-2 4-2 9-9 2-6 3-4 3-4 12-6 4-2 5-2 3-4 4-1 15-3 6-12
Pittsburgh 1-6 4-3 4-10 5-13 3-6 4-2 5-10 3-4 5-9 3-4 2-4 3-4 2-4 5-10 5-3 8–7
San Diego 7-11 3-3 5-4 6-1 8-10 2-4 1-6 8-10 4-2 5-2 2-5 4-3 10-8 1-6 4-2 5–10
San Francisco 13-5 4–3 2–4 3–3 10-8 4–3 4–2 7-11 5-4 3–5 4–3 4–2 8-10 4–3 4–2 9–6
Św. Ludwik 4-2 2-4 10-6 8-8 1-6 3-3 9-6 5-2 9-9 5-4 1-4 10-5 6-1 3-4 6–1 9–6
Waszyngton 5-1 8-10 2-5 4-3 0-6 6-12 3-3 2-3 3-5 8-10 3-15 3-5 2-4 2-4 1-6 7–11


Dziennik gry

Dziennik gry z 2009 roku
kwiecień (9–13)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
1 6 kwietnia Młode 4–2 Zambrano (1–0) Oswalta (0–1) Grzegorz (1) 43827 0–1
2 7 kwietnia Młode 3–2 (10) Brocail (1–0) Koty (0–1) 31121 1–1
3 8 kwietnia Młode 11–6 Lilly (1–0) Moehlera (0–1) 30047 1–2
4 10 kwietnia @ Kardynałowie 5–3 Piñeiro (1–0) Hamptona (0–1) McClellan (1) 37224 1–3
5 11 kwietnia @ Kardynałowie 11–2 Wainwright (1–0) Oswalt (0–2) 43454 1–4
6 12 kwietnia @ Kardynałowie 3–0 Lohse (2–0) Rodriguez (0–1) 36310 1–5
7 13 kwietnia @Piraci _ 7–0 Książę (2–0) Moehlera (0–2) 38411 1–6
8 15 kwietnia @Piraci _ 4–1 Hamptona (1–1) Ohlendorf (0–2) 20690 2–6
9 16 kwietnia @Piraci _ 6–3 Wrighta (1–0) Burnetta (0–1) Hawkinsa (1) 13877 3–6
10 17 kwietnia Czerwoni 2–1 Masset (1–0) Valverde (0–1) Cordero (3) 32268 3–7
11 18 kwietnia Czerwoni 7–0 Rodriguez (1–1) Harang (1–2) 30141 4–7
12 19 kwietnia Czerwoni 4–2 Vólquez (2–1) Zębaty (0–1) Cordero (4) 29372 4–8
13 20 kwietnia Czerwoni 4–3 Arroyo (3–0) Zębaty (0–2) Cordero (5) 23308 4–9
14 21 kwietnia uchylacze 8–5 Ortiz (1–0) Kershawa (0–1) Valverde (1) 26360 5–9
15 22 kwietnia uchylacze 6–5 Sampson (1–0) Belisario (0–1) Hawkinsa (2) 26725 6–9
16 23 kwietnia uchylacze 2–0 Billingsley (4–0) Rodriguez (1–2) Broxton (5) 26081 6–10
17 24 kwietnia Browary 5–2 Gallardo (2–1) Paulino (0–1) 25316 6–11
18 25 kwietnia Browary 9–8 (11) DiFelice (1–0) Geary (0–3) 31355 6–12
19 26 kwietnia Browary 3–2 Ortiz (2–0) Parra (0–4) Valverde (2) 27690 7–12
20 27 kwietnia @Czerwoni _ 4–1 Sampson (2–0) Cordero (0–1) 12365 8–12
21 28 kwietnia @Czerwoni _ 8–3 Rodriguez (2–2) Harang (2–3) 9878 9-12
22 29 kwietnia @Czerwoni _ 3–0 Vólquez (3–2) Paulina (0–2) Cordero (7) 12681 9–13
maj (11-16)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
23 1 maja @ Odważni 7–2 Lowe (3–1) Hamptona (1–2) 29309 9-14
24 2 maja @ Odważni 5–1 Byrdak (1–0) Carlyle (0–1) 28203 10-14
25 3 maja @ Odważni 7–5 Geary (1–3) Moylan (1–2) Hawkinsa (3) 27 921 11-14
26 4 maja @ Nacjonaliści 9–4 Lannana (1–3) Wrighta (1–1) 14115 11-15
27 5 Maja* @ Nacjonaliści 11-10 Hanrahan (1–1) Hawkinsa (0–1) (1–1) 19328 11-16
28 6 maja Młode 6–3 Utwardzanie (3–1) Hamptona (1–3) Gregg (5) 29415 11–17
29 7 maja Młode 8–5 Lilly (4–2) Ortiz (2–1) 28625 11-18
30 8 maja Ojcowie 2–0 Rodríguez (3–2) Gaudina (0–2) Hawkinsa (4) 28139 12-18
31 9 maja Ojcowie 5–4 Hawkinsa (1–0) Gregersona (0–3) 29141 13–18
32 10 maja Ojcowie 12–5 Oswalta (1–2) Wszystkiego najlepszego (0–1) 30023 14–18
33 12 maja @Rocky _ 12–1 Jiménez (3–4) Paulina (0–3) 23233 14–19
34 13 maja @Rocky _ 15–11 Hampton (2–3) markiz (4-3) 19226 15–19
35 14 maja @Rocky _ 5–3 Rodriguez (4–2) Hamel (0–2) Hawkinsa (5) 22696 16–19
15 maja @Cubs _ Odłożony
36 16 maja @Cubs _ 5–4 Marshall (2–2) Hawkinsa (1–1) 40549 16–20
37 17 maja @Cubs _ 6–5 Moehlera (1–2) Utwardzanie (4–2) sampson (1) 40478 17–20
38 19 maja Browary 4–2 krzak (3–0) Ortiz (2–2) Hoffmana (10) 29343 17–21
39 20 maja Browary 6–4 Rodriguez (5–2) Gallardo (4–2) sampson (2) 27160 18–21
40 21 maja Browary 4–3 McClung (1–1) Fulchino (0–1) Hoffmana (11) 25037 18–22
41 22 maja Strażnicy 6–5 (10) O'Day (2–0) Hawkinsa (1–2) Franciszek (10) 36017 18–23
42 23 maja Strażnicy 6–3 Feldmana (3–0) Moehlera (1–3) Wilsona (3) 36019 18–24
43 24 maja Strażnicy 5–0 McCarthy (4–2) Hamptona (2–4) 36749 18–25
44 25 maja @Czerwoni _ 8–5 Harang (5–4) Rodríguez (5–3) Cordero (12) 17818 18–26
45 26 maja @Czerwoni _ 6–4 Masset (2–0) Byrdak (1–1) Cordero (13) 15619 18–27
46 27 maja @Czerwoni _ 6–1 Arroyo (7–3) Paulino (0–4) 17602 18–28
47 29 maja @Piraci _ 6–1 Moehlera (2–3) Ohlendorf (5–5) 18236 19–28
48 30 maja @Piraci _ 7–4 Karstens (2–2) Rodriguez (5–4) Czapki (10) 37167 19–29
49 31 maja @Piraci _ 2–1 Hamptona (3–4) Maholma (3–2) Hawkinsa (6) 19566 20–29
*Gra zawieszona, zakończona 9 lipca w Minute Maid Park .
czerwiec (16–11)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
50 1 czerwca Góry Skaliste 4–1 Oswalt (2–2) Gotuj (3–3) Hawkinsa (7) 24016 21–29
51 2 czerwca Góry Skaliste 3–2 (11) Ortiz (3–2) Fogg (0–1) 24041 22–29
52 3 czerwca Góry Skaliste 6–4 Byrdak (2–1) markiz (7-4) sampson (3) 22032 23–29
53 4 czerwca Góry Skaliste 10–3 Hammel (2–3) Rodriguez (5–5) 26671 23–30
54 5 czerwca Piraci 9–1 Hamptona (4–4) Karstens (2–3) 26222 24-30
55 6 czerwca Piraci 6–4 Maholma (4–2) Oswalt (2–3) Czapki (13) 26 099 24–31
56 7 czerwca Piraci 6–4 Fulchino (1–1) Jacksona (1–1) Hawkinsa (8) 25729 25–31
57 9 czerwca Młode 7–1 Lilly (7–4) Moehlera (2–4) 29669 25–32
58 10 czerwca Młode 2–1 Sampson (3–0) Guzman (2–1) 29840 26–32
59 11 czerwca Młode 2–1 (13) Fulchino (2–1) Ascanio (0–1) 34250 27–32
60 12. czerwca @Diamentowcy _ 8–1 Haren (5–4) Hamptona (4–5) 22225 27–33
61 13 czerwca @Diamentowcy _ 6–4 Oswalt (3–3) Girlanda (4–7) Hawkinsa (9) 29206 28–33
62 14 czerwca @Diamentowcy _ 8–3 Moehlera (3–4) Buckner (2–3) 26 937 29–33
63 16 czerwca @ Rangersi 6–1 Millwood (7–4) Rodriguez (5–6) 21676 29–34
64 17 czerwca @ Rangersi 5–4 (10) Wilsona (4–3) Fulchino (2–2) 32425 29–35
65 18 czerwca @ Rangersi 5–3 Arie (1–0) Jenningsa (2–2) Valverde (3) 25445 30–35
66 19 czerwca @ Bliźniacy 5–2 Powolny (10–2) Oswalta (3–4) Natan (16) 32218 30–36
67 20 czerwca @ Bliźniacy 6–5 Moehlera (4–3) Henn (0–3) Valverde (4) 34710 31–36
68 21 czerwca @ Bliźniacy 4–1 Rodriguez (6–6) Perkinsa (2–4) Valverde (5) 39659 32–36
69 23 czerwca Królewskie 2–1 Greinke (9–3) Ortiz (3–3) Soria (8) 30 049 32–37
70 24 czerwca Królewskie 4–3 Soria (2–0) Fulchino (2–3) Bela (1) 28602 32–38
71 25 czerwca Królewskie 5–4 Wrighta (2–1) Balustrada (5–5) Valverde (6) 32048 33–38
72 26 czerwca Tygrysy 5–4 Sampson (4–0) Zumaja (3–2) Hawkinsa (10) 33052 34–38
73 27 czerwca Tygrysy 8–1 Paulino (2–4) Figaro (1–1) 37123 35–38
74 28 czerwca Tygrysy 4–3 Seay (1–1) Valverde (0–2) Rodney (17) 34041 35–39
75 29 czerwca @Pares _ 3–1 Oswalta (4–4) Geer (1–3) 15671 36–39
76 30 Czerwca @Pares _ 4–3 Banki (1–0) Sampson (4–1) Dzwonek (22) 15276 36–40
lipiec (15–12)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
77 Lipiec 1 @Pares _ 7–1 Moehlera (5–4) Silva ((0–2) 16670 37–40
78 2 lipca @Pares _ 7–2 Rodriguez (7–6) Correia (5–6) 23284 38–40
79 3 lipca @ Giganci 13–0 Sadowskiego (2–0) Paulino (2–5) 42199 38–41
80 4 lipca @ Giganci 9–0 Lincecum (9–2) Ortiz (3–4) 34582 38–42
81 5 lipca @ Giganci 7–1 Oswalta (5–4) Johnsona (8–6) 30157 39–42
82 6 lipca Piraci 4–1 Hamptona (5–5) Vasquez (1–2) Valverde (7) 26834 40–42
83 7 lipca Piraci 6–3 Maholma (6–4) Moehlera (5–5) Czapki (13) 27142 40–43
84 8 lipca Piraci 5–0 Rodriguez (8–6) Mortona (1–2) 29243 41–43
85 9 lipca Rodacy 9–4 Arie (2–0) Lannana (6–6) 25490 42–43
86 10 lipca Rodacy 6–5 Fulchino (3–3) Beimel (0–5) 33085 43–43
87 11 lipca Rodacy 13–2 Pręciki (2–4) Hamptona (5–6) 30052 43–44
88 12 lipca Rodacy 5–0 Moehlera (6–5) Zimmermanna (3–4) Valverde (8) 28680 44–44
89 16 lipca @ Dodgersy 3–0 Rodriguez (9–6) Wilk (4–4) Valverde (9) 45 970 45–44
90 17 lipca @ Dodgersy 8–1 Oswalta (6–4) Czad Billingsley (9–5) 51209 46–44
91 18 lipca @ Dodgersy 5–2 Kershawa (8–5) Hamptona Broxton (21) 48298 46–45
92 19 lipca @ Dodgersy 4–3 Troncoso (4–0) Hawkinsa (1–4) Broxton (22) 40340 46–46
93 20 lipca Kardynałowie 3–2 Moehlera (7–5) Lohse (4–6) Valverde (10) 36437 47–46
94 21 lipca Kardynałowie 11–6 Rodriguez (10–6) Wellemeyera (7–8) 33140 48–46
95 22 lipca Kardynałowie 4–3 Valverde (1–2) Franklina (2–1) 37619 49–46
96 24 lipca Mets 5–4 Hamptona (6–7) Mikołaj (11–8) Valverde (11) 42 967 50–46
97 25 lipca Mets 10–3 Niese (1–0) Ortiz (3–5) 43302 50–47
98 26 lipca Mets 8–3 Hernández (7–5) Moehlera (7–6) Zielony (1) 34642 50–48
99 27 lipca @Cubs _ 5–1 (13) Samardzija (1–1) Sampson (4–2) 40794 50–49
100 28 lipca @Cubs _ 11–6 Fulchino Guzmán 40814 51–49
101 29 lipca @Cubs _ 12–0 Studnie (7–4) Hamptona (6–8) 41538 51–50
102 30 lipca @Cubs _ 12–3 Jeleń (3–1) Ortiz (3–6) 41524 51–51
103 31 lipca @ Kardynałowie 4–3 Miller (3–0) Arie (2–1) Franklina 43760 51–52
Sierpień (13-18)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
104 1 sierpnia @ Kardynałowie 3–1 Stolarz (10–3) Fulchino (4–4) 45074 51–53
105 2 sierpnia @ Kardynałowie 2–0 Norris (1–0) Wainwrighta Valverde (12) 45227 52–53
106 3 sierpnia Giganci 4–3 Hamptona (7–8) Kain (12–3) Valverde (13) 29835 53–53
107 4 sierpnia Giganci 8–1 Sánchez (5–9) Paulino (2–6) 29747 53–54
108 5 sierpnia Giganci 10–6 Martineza (2–0) Moehlera (7–7) 31710 53–55
109 7 sierpnia Browary 6–3 Norris (2–0) Carlos Villanueva (2–9) 34691 54–55
110 8 sierpnia Browary 12–5 Manny Parra (7–8) Hamptona (7–9) 35216 54–56
111 9 sierpnia Browary 2–0 Rodríguez (11–6) Gallardo (10–9) Valverde (15) 32262 55–56
112 10 sierpnia @Marlins _ 8–6 Vanden Hurk (2–1) Moehlera (7–8) Núñez (12) 12325 55–57
113 11 sierpnia @Marlins _ 9–8 (11) Sanchez (3–1) Wrighta (2–2) 13312 55–58
114 12 sierpnia @Marlins _ 14–6 Norris (3–0) Nolasko (8–8) 21122 56–58
115 13 sierpnia @Marlins _ 9–2 Zachód (4–4) Hamptona (7–10) 14047 56–59
116 14 sierpnia @Browary _ 11–2 Gallardo (11–9) Rodríguez (11–7) 37715 56–60
117 15 sierpnia @Browary _ 6–2 Oparzenia (3–4) Moehlera (7–9) 42 952 56–61
118 16 sierpnia @Browary _ 8–5 Fulchino (5–4) Pogody (3–4) Valverde (16) 41863 57–61
119 18 sierpnia Marliny 6–2 Nolasko (9–8) Norris (3–1) 30189 57–62
120 19 sierpnia Marliny 6–3 Gerwacio (1–0) Zachód (4–5) Valverde (17) 30101 58–62
121 20 sierpnia Marliny 4–1 Rodríguez (12–7) Johnsona (12–3) Valverde (18) 30 039 59–62
122 21 sierpnia Diamentowcy 1–0 Oswalta (7–4) Mały (2–8) Valverde (19) 30032 60–62
123 22 sierpnia Diamentowcy 4–2 Moehlera (8–9) Scherzer (7–8) Hawkinsa 39412 61–62
124 23 sierpnia Diamentowcy 7–5 Jon Garland (7–11) Norris (3–2) Kwalifikacje (23) 30612 61–63
125 25 sierpnia @ Kardynałowie 1–0 Wainwright (15–7) Rodríguez (11–7) Franklina (33) 40512 61–64
126 26 sierpnia @ Kardynałowie 3–2 Pineiro (13–9) Oswalta (7–4) Franklina (34) 40311 61–65
127 27 sierpnia @ Kardynałowie 4–3 Valverde (2–2) McClellana (4–3) 40348 62–65
128 28 sierpnia @Diamentowcy _ 14–7 Scherzer ((8–8) Bazardo (0–1) 26190 62–66
129 29 sierpnia @Diamentowcy _ 9–0 Girlanda (8–11) Norris (3–3) 37190 62–67
130 30 sierpnia @Diamentowcy _ 4–3 Haren (13–8) Rodriguez (12–9) Kwalifikacje (24) 29062 62–68
131 31 sierpnia @Cubs _ 5–3 Oswalt (8–5) Utwardzanie (8–8) Valverde (20) 36 990 63–68
wrzesień (8-14)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
132 1 września @Cubs _ 4–1 Studnie (10–7) Moehlera (8–10) Marmol (7) 36332 63–69
133 2 września @Cubs _ 2–0 Lilly (10–8) Paulino (2–0) Mármol (8) 39192 63–70
134 4 września Filadelfia 7–0 Rodriguez (13–9) Zawietrzny (12–11) 30043 64–70
135 5 września Filadelfia 5–4 Valverde (3–2) Pokrywa (0–7) 35195 65–70
136 6 września Filadelfia 4–3 Norris (3–3) Cole Hamels (8–9) Valverde (3–2) 34754 66–70
137 7 września Filadelfia 4–3 Wrighta (3–2) Park (3–3) Valverde (22) 29040 67–70
138 8 września Odważni 2–1 Vázquez (12–9) Paulino (2–8) Soriano (22) 26081 67–71
139 9 września Odważni 2–1 Valverde (4–2) (4–3) Soriano (1–5)) 22392 68–71
140 10 września Odważni 9–7 Lowe (14–9) Oswalta (8–6) Gonzalez (10) 26552 68–72
141 11 września Piraci 9–1 Norris (5–3) Mortona (3–8) 31302 69–72
142 12 września Piraci 4–2 Jeff Fulchino (6–4) Rossa Ohlendorfa (11–10) Valverde (22) 35213 70–72
143 13 września Piraci 2–1 Maholma (8–8) Paulino (2–9) Czapki (25) 34405 70–73
144 14 września @Czerwoni _ 3–1 Arroyo (13–12) Rodriguez (13–9) Cordero (36) 9852 70–74
145 15 września @Czerwoni _ 5–4 Herrera (4–4) Gerwacio (1–1) Cordero (36) 11923 70–75
146 16 września @Czerwoni _ 6–5 Burtona (1–0) Wrighta (3–3) Cordero (37) 10662 70–76
147 18 września @Browary _ 3–2 Pogody (4–5)) Wrighta (3–4) Hoffmana (34) 39057 70–77
148 19 września @Browary _ 7–2 Suppan (7–10) Gerwacio (1–2) 36399 70–78
149 20 września @Browary _ 6–0 Gallardo (13-12) Paulino (2–10) Kierownik zwolniony 30024 70–79
150 21 września Kardynałowie 7–3 Lohse (6–8) Rodríguez (13–11) 34705 70–80
151 22 września Kardynałowie 11–2 Pineiro (15–11) Bazardo (0–2) 32644 70–81
152 23 września Kardynałowie 3–0 Norris (6–3) Smoltz (3–7) Valverde (24) 38732 71–81
153 25 września Czerwoni 10–4 Maloney (2–4) Moehlera (8–11) 37710 71–82
154 26 września Czerwoni 10–4 Lehr (5–2) Paulino (2–11) 39476 71–83
155 27 września Czerwoni 3–2 Rodríguez (14–11) Cuero (10–11) Valverde (25) 37595 72–83
156 28 września @Fillies _ 8–2 Bazardo (1–2) Cole Hamels (10–10) 45146 73–83
157 29 września @Fillies _ 7–4 Happ (12–4) Lopez (0–1) 44 905 74–83
158 30 września @Fillies _ 10–3 Kendricka (3–1) Moehlera (8–12) 45207 74–84
Październik (0–4)
# Data Przeciwnik Wynik Wygrać Strata Ratować Frekwencja Nagrywać
159 1 października @Fillies _ 7–0 Paulino (2–11) Zawietrzny (14–13) 44 905 74–85
160 2 października @Mets _ 7–1 Maine (7–6) Rodríguez (14–12) 37576 74–86
161 3 października @Mets _ 5–1 Miś (3–4) Bazardo (1–3) F. Rodríguez (35) 37578 74–87
162 4 października @Mets _ 4–0 Figueroa (3–8) Lopez (0–2) 38135 74–88

Lista

Skład
Houston Astros 2009
dzbany Łapacze

Infielders

Zapolowi

Menedżer

Trenerzy

Statystyki graczy

Uwaga: Liderzy mrugnięć i miotaczy drużyn są pogrubieni.

Mrugnięcie

Uwaga: Pozycja = Pozycja; G = Rozegrane gry; AB = Na nietoperze; R = zdobyte biegi; H = Trafienia; 2B = Gra podwójna; 3B = Trójki; HR = biegnie do domu; RBI = Biegnie zatrzepotała; AVG = średnia uderzeń; SB = Skradzione bazy

Gracz Poz G AB R H 2B 3B HR RBI Śr SB
Iván Rodríguez C 93 327 41 82 15 2 8 34 0,251 0
Lanca Berkmana 1B 136 460 73 126 31 1 25 80 .274 7
Kazuo Matsui 2B 132 476 56 119 20 2 9 46 0,250 19
Miguel Tejeda SS 158 635 83 199 46 1 14 86 0,313 5
Geoffa Bluma 3B 120 381 34 94 14 1 10 49 0,247 0
Carlosa Lee LF 160 610 65 183 35 1 26 102 0,300 5
Michał Bourn CF 157 606 97 173 27 12 3 35 0,285 61
Huntera Pence'a RF 159 585 76 165 26 5 25 72 .282 14
Jeffa Keppingera JEŚLI 107 305 35 78 13 3 7 29 0,256 0
Humberto Quintero C 60 157 11 37 8 1 4 14 0,236 0
Jasona Michaelsa Z 102 135 17 32 12 1 4 16 0,237 1
Darina Erstada UT 107 134 13 26 8 2 2 11 .194 0
Chris Coste UT 43 103 3 21 5 0 0 10 .204 0
Edwina Maysoneta JEŚLI 39 69 9 20 2 0 1 7 0,290 0
Ręczniki JR C 16 48 7 9 2 0 2 3 0,188 0
Mat Kata UT 40 50 2 10 1 0 0 5 0,200 1
Jasona Smitha MI 21 25 1 0 0 0 0 1 0,091 0
Chrisa Johnsona 3B 11 22 1 2 0 0 0 1 0,091 0
Aarona Boone'a CI 10 13 0 0 0 0 0 0 0,000 0
Tommy Manzella SS 7 5 0 1 0 0 0 0 0,200 0
Sumy dzbanów 162 290 19 38 5 0 2 15 0,131 0
Sumy drużyn 162 5436 643 1415 270 32 142 616 .260 113

Miotanie

Uwaga: W = Zwycięstwa; L = Straty; ERA = Średnia zarobiona; G = rozstawione gry; GS = Gry rozpoczęte; SV = Zapisuje; IP = rozbite rundy; R = dozwolone przebiegi; ER = dozwolone przebiegi zdobyte; BB = dozwolone spacery; SO = Przekreślenia; WHIP = (Spacery + uderzenia) na rozrzucone rundy

Gracz W Ł ERA G GS SV IP R ostry dyżur nocleg ze śniadaniem WIĘC BICZ
Wandy Rodríguez SP 14 12 3.02 33 33 0 205.2 77 69 63 193 1.240
Roy Oswalt Sp 8 6 4.12 30 30 0 181.1 83 83 42 138 1.241
Brian Moehler Sp 8 12 5.47 29 29 0 154,2 101 94 51 91 1.539
Mike Hampton Sp 7 10 5.30 21 21 0 112,0 71 66 46 74 1.554
Felipe Paulino Sp 3 11 6.27 23 17 0 97,2 73 68 37 93 1.669
Russ Ortiz Sp 3 6 5.57 23 13 0 85,2 56 53 48 65 1.669
José Valverde CL 4 2 2.33 52 0 25 54,0 15 14 21 56 1.130
Jeff Fulchino RP 6 4 3.40 61 0 0 82,0 33 31 27 71 1.183
LaTroy Hawkins RP 1 4 2.13 65 0 11 63.1 16 15 16 45 1.200
Tim Byrdak 1 2 3.23 76 0 0 61.1 23 22 36 58 1.223
Chrisa Sampsona 4 2 5.04 49 0 3 55.1 34 31 21 33 1.572
Buda Norrisa 6 3 4.53 11 10 0 55,2 29 28 25 54 1.509
Alberto Arias 2 1 3.35 42 0 0 45,2 21 17 19 39 1.489
Wesleya Wrighta 3 4 5.44 49 0 0 44.2 27 27 25 47 1.746
Yorman Bazardo 1 3 7,88 10 6 0 32,0 31 28 22 17 1.844
Sammy Gervacio 1 1 2.14 29 0 0 21.0 5 5 8 25 1.143
Geoffa Geary'ego 1 3 8.10 16 0 0 20.0 19 18 10 12 2.000
Wiltona Lópeza 0 2 8.38 8 2 0 19.1 21 18 8 9 2.069
Douga Brocaila 1 0 4.58 20 0 0 17.2 9 9 13 9 1.925
Brandon Backe 0 0 10.38 5 1 0 13.0 15 15 6 10 2.077
Czad Paronto 0 0 12.15 6 0 0 6.2 9 9 1 3 2.400
Billy'ego Sadlera 0 0 13.50 1 0 0 1.1 2 2 1 2 13.50
Sumy drużyn 74 88 4.54 162 162 39 1430.0 770 722 546 1144 1.445

System farmy

Poziom Zespół Liga Menedżer
AAA Round Rock Express Liga Wybrzeża Pacyfiku Marka Bombarda
AA Haczyki Corpus Christi Liga Teksasu Luisa Pujolsa
A Lancaster JetHawks Liga Kalifornijska Wesa Clementsa
A Legendy Lexingtona Liga Południowoatlantycka Tom Lawless
Krótki sezon Koty Doliny Trójmiasta Nowy Jork – Penn League Jima Pankovitsa
Rekrut Greenville Astros Liga Appalachów Rodneya Linaresa
Rekrut GCL Astros Liga Wybrzeża Zatoki Perskiej Omar Lopez

Linki zewnętrzne