Szamila Szarifa
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Muhammada Szamila bin Szarifa | ||
Data urodzenia | 5 sierpnia 1992 | ||
Miejsce urodzenia | Singapur | ||
Wysokość | 1,70 m (5 stóp 7 cali) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Wojownicy | ||
Numer | 7 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2010 | Młode Lwy | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2011 | Tanjong Pagar United | 19 | (2) |
2012–2015 | Młode Lwy | 59 | (5) |
2016-2017 | Strona główna Wielka | 28 | (1) |
2018– | Wojownicy | ||
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2013– | Singapur U23 | ||
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 13:31, 1 czerwca 2016 (UTC) ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, stan na 13:31, 1 czerwca 2016 (UTC) |
Muhammad Shamil bin Sharif (ur. 8 maja 1992) to singapurski zawodowy piłkarz grający na pozycji pomocnika w Warriors w S.League , najwyższej klasie rozgrywkowej w Singapurze.
Międzynarodowa kariera
Shamil obecnie reprezentuje Singapur na arenie międzynarodowej w drużynie U23 , a wcześniej występował także w drużynach U21 i U22. Pierwsze powołanie otrzymał w 2012 roku na Hassanal Bolkial Trophy 2012 , który odbył się na Stadionie Narodowym Hassanala Bolkiala na Filipinach. Shamil był także członkiem wybranej drużyny Singapuru do lat 21, która wzięła udział w Vietnam Newspaper Cup 2012, rozgrywkach pucharowych organizowanych corocznie przez Wietnamską Federację Piłki Nożnej przygotowanie młodych zawodników do gry na poziomie U23 oraz w seniorskiej piłce nożnej. Shamil został również nazwany przez Związek Piłki Nożnej Singapuru w następnym roku w 20-osobowym składzie uczestniczącym w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Thanh Nien do lat 21 2013. W dniu 27 maja 2015 r. Shamil został ujawniony jako członek ostatniego 20-osobowego składu wybrany zagra dla Singapuru na Igrzyskach Azji Południowo-Wschodniej w 2015 roku .
Statystyki kariery
Klub | Pora roku | S.League | Puchar Singapuru | Puchar Ligi Singapuru | Azja | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Tanjong Pagar United | 2011 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 2 | |
Młode Lwy | 2012 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 21 | 0 | |
2013 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 23 | 1 | ||
2014 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 3 | ||
2015 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | ||
Całkowity | 59 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 64 | 5 | ||
Strona główna Wielka | 2016 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | |
2017 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||
FC Warriors | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
Całkowity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma kariery | 86 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 |
Linki zewnętrzne
- Shamil Sharif w Soccerway