Stacja Marienborn
Bf | |||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||
Lokalizacja |
Hauptstraße 21 39365 Marienborn Saksonia-Anhalt Niemcy |
||||||||||
Współrzędne | Współrzędne : | ||||||||||
Podniesienie | 156 m (512 stóp) | ||||||||||
Posiadany przez | Deutsche Bahn | ||||||||||
Obsługiwany przez | Stacja DB i serwis | ||||||||||
Linie) |
|
||||||||||
Platformy | 2 platformy boczne | ||||||||||
Utwory | 4 | ||||||||||
Operatorzy pociągów | |||||||||||
Znajomości | |||||||||||
Budowa | |||||||||||
Parking | Tak | ||||||||||
Wyposażenie rowerowe | NIE | ||||||||||
Dla osób niepełnosprawnych | Tak | ||||||||||
Inne informacje | |||||||||||
Kod stacji | 3951 | ||||||||||
Kod DS100 | LMBN | ||||||||||
IBNR | 8012302 | ||||||||||
Kategoria | 6 | ||||||||||
Strefa taryfowa | marego: 373 | ||||||||||
Strona internetowa | www.bahnhof.de | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Otwierany | 15 września 1872 | ||||||||||
Usługi | |||||||||||
| |||||||||||
Lokalizacja | |||||||||||
Stacja Marienborn ( niem . Bahnhof Marienborn ) to stacja kolejowa w gminie Marienborn , położonej w powiecie Börde w Saksonii-Anhalt , Niemcy .