Wybory do Rady Okręgu Mole Valley w 2022 r
Wybory do Rady Okręgowej Mole Valley w 2022 r. Odbyły się 5 maja 2022 r. W celu wybrania jednej trzeciej członków do Rady Okręgowej Mole Valley w Anglii .
Podsumowanie wyników
Wybory do Rady Okręgu Mole Valley w 2022 r | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impreza | Te wybory | Pełna rada | Te wybory | |||||||
Siedzenia | Internet | Siedzenia % | Inny | Całkowity | Całkowity % | Głosy | Głosy % | +/− | ||
Liberalni Demokraci | 8 | 2 | 57.1 | 16 | 24 | 58,5 | 11070 | 45,3 | +8,4 | |
Konserwatywny | 3 | 2 | 21.4 | 7 | 10 | 24.4 | 7910 | 32.3 | -5,8 | |
Ashtead Ind. | 3 | 21.4 | 4 | 7 | 17.1 | 2977 | 12.2 | -0,4 | ||
Zielony | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1507 | 6.2 | ±0,0 | ||
Praca | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 889 | 3.6 | -2,3 | ||
Niezależny | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 107 | 0,4 | Nie dotyczy |
Wyniki oddziału
Ashtead pospolity
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Ashtead Ind. | Patrycja Wiltshire | 828 | 61.1 | -2.2 | |
Konserwatywny | Gavina Newtona | 202 | 14,9 | -4.1 | |
Liberalni Demokraci | Rolanda Hogga | 201 | 14.8 | +5,7 | |
Zielony | Jo Sherringa | 125 | 9.2 | Nie dotyczy | |
Większość | 626 | 46,2 | |||
Okazać się | 1356 | 43,0 | |||
Trzymaj Ashtead Ind | Huśtać się | 1.0 |
Ashtead Park
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Ashtead Ind. | Garry'ego Stansfielda | 906 | 64.1 | +9,4 | |
Konserwatywny | Stephena Connora | 366 | 25,9 | -1,8 | |
Liberalni Demokraci | Leonarda Ruginy | 142 | 10.0 | +2,4 | |
Większość | 540 | 38.2 | |||
Okazać się | 1414 | 41,3 | |||
Trzymaj Ashtead Ind | Huśtać się | 5.6 |
Wioska Ashtead
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Ashtead Ind. | Alana Reilly'ego | 1243 | 62,9 | +4.2 | |
Konserwatywny | Petera Crooksa | 321 | 16.2 | -5.1 | |
Liberalni Demokraci | Filippa Shimmin | 245 | 12.4 | +4.3 | |
Praca | Zuzanna Gilchrist | 167 | 8.5 | +1,6 | |
Większość | 922 | 46,7 | |||
Okazać się | 1976 | 42.2 | |||
Trzymaj Ashtead Ind | Huśtać się | 4.7 |
Bookham Północ
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Monika Weller | 1420 | 60,6 | +20,3 | |
Konserwatywny | Richarda Moyse'a | 785 | 33,5 | -16.0 | |
Zielony | Johna Roche'a | 139 | 5.9 | +0,5 | |
Większość | 635 | 27.1 | |||
Okazać się | 2344 | 50.2 | |||
Liberalni Demokraci zyskują na konserwatystów | Huśtać się | 18.2 |
Bookham południe
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Elżbieta Dalia | 1347 | 61.1 | +17,4 | |
Konserwatywny | Mary Hugginsa | 718 | 32,6 | -14,4 | |
Zielony | Molly Crook | 139 | 6.3 | +1,3 | |
Większość | 629 | 28,5 | |||
Okazać się | 2204 | 48,7 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 15.9 |
Brockhama, Betchwortha i Bucklanda
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Szymon Budda | 969 | 57,7 | +20,7 | |
Liberalni Demokraci | Mike'a Hebberda | 522 | 31.1 | -14,7 | |
Zielony | Krzysztof Kruk | 122 | 7.3 | -7,8 | |
Praca | Leo Nassakau | 66 | 3.9 | +1,9 | |
Większość | 447 | 26,6 | |||
Okazać się | 1679 | 47.1 | |||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | 17.7 |
Capel, Leigh i Newdigate
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Karola Engela | 808 | 48,7 | -2.2 | |
Konserwatywny | Corrina Osborne-Patterson | 739 | 44,5 | +8,8 | |
Zielony | Lisa Scott | 112 | 6.8 | +2,8 | |
Większość | 69 | 4.2 | |||
Okazać się | 1659 | 48,9 | |||
Liberalni Demokraci zyskują na konserwatystów | Huśtać się | 5.5 |
Dorking Północ
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Dawid Draper | 881 | 56,9 | -2,7 | |
Zielony | Hollanda Westona | 330 | 21.3 | +8,5 | |
Konserwatywny | Paweł Austin | 245 | 15.8 | -5.2 | |
Praca | Samuela Cockle-Hearne'a | 93 | 6.0 | -0,7 | |
Większość | 551 | 35,6 | |||
Okazać się | 1549 | 44,4 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 5.6 |
Dorking Południe
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Małgorzata Cooksey | 1505 | 61,4 | +5,5 | |
Konserwatywny | Austina Kesseiriego | 446 | 18.2 | -7.1 | |
Zielony | Lucy Barford | 314 | 12.8 | +1,3 | |
Spółdzielnia Pracy | Kev Stroud | 187 | 7.6 | +0,3 | |
Większość | 1059 | 43,2 | |||
Okazać się | 2452 | 43,3 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 6.3 |
Fetcham Wschód
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Tima Halla | 779 | 58,7 | -1,9 | |
Liberalni Demokraci | Krystyna Miller | 440 | 33.2 | +7,7 | |
Zielony | Susan McGrath | 108 | 8.1 | -1,8 | |
Większość | 339 | 25,5 | |||
Okazać się | 1327 | 43.1 | |||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | 4.8 |
Fetcham Zachód
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Raj Haque | 1035 | 65,8 | +7,6 | |
Konserwatywny | Stephena Conisbee | 539 | 34.2 | -5.1 | |
Większość | 496 | 31,6 | |||
Okazać się | 1574 | 49,4 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 6.4 |
Holmwoodów
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Claytona Wellmana | 997 | 60.2 | +9,6 | |
Konserwatywny | Leslie Maruziva | 546 | 33,0 | -4,0 | |
Praca | Krystyna Foster | 114 | 6.9 | +1,0 | |
Większość | 451 | 27.2 | |||
Okazać się | 1657 | 35,5 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 6.8 |
Leatherhead Północ
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberalni Demokraci | Josie Brinker | 988 | 54,3 | +7.2 | |
Konserwatywny | Paula Purcella | 578 | 31,8 | -9,7 | |
Spółdzielnia Pracy | Jamesa Stringera | 145 | 8.0 | -3,4 | |
Niezależny | Jessica Moram | 107 | 5.9 | Nie dotyczy | |
Większość | 410 | 22,5 | |||
Okazać się | 1818 | 33,3 | |||
Liberalni Demokraci trzymają | Huśtać się | 8.5 |
Leatherhead Południe
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Joannę Slater | 677 | 46,7 | -9,8 | |
Liberalni Demokraci | Garetha Parsonsa | 539 | 37.1 | +12,0 | |
Zielony | Melisa Awcock | 118 | 8.1 | -0,7 | |
Spółdzielnia Pracy | Anna Clark | 117 | 8.1 | -1,4 | |
Większość | 138 | 9.6 | |||
Okazać się | 1451 | 42,8 | |||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się | 10.9 |