1956 Wybory na gubernatora Wirginii Zachodniej

1956 Wybory na gubernatora Wirginii Zachodniej

1952 6 listopada 1956 1960
  Cecil H. Underwood.jpg Robert H. Mollohan.jpg
Nominat Cecil H. Underwood Boba Mollohana
Impreza Republikański Demokratyczny
Popularny głos 440502 377131
Odsetek 53,88% 46,12%

1956 West Virginia gubernatorial election results map by county.svg


Wyniki hrabstwa Underwood:      50–60%      60–70%      70–80%      80–90% Mollohan:      50–60%      60–70%

Gubernator przed wyborami

Demokratyczny William C. Marland

Wybrany gubernator

Republikanin Cecil H. Underwood

Wybory na gubernatora Wirginii Zachodniej w 1956 r. odbyły się 6 listopada 1956 r. w celu wybrania gubernatora Wirginii Zachodniej .

Wyniki

1956 Wybory na gubernatora Wirginii Zachodniej
Impreza Kandydat Głosy %
Republikański Cecil H. Underwood 440502 53,88
Demokratyczny Boba Mollohana 377131 46.12
Suma głosów 817633 100
Zysk Republikanów od Demokratów

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Cecil Harland Underwood
Demokrata Roberta Homera Mollohana
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # %
Barbour 4398 54,49% 3673 45,51% 725 8,98% 8071
Berkley 8646 59,82% 5807 40,18% 2839 19,64% 14453
Boone'a 5390 44,65% 6681 55,35% -1291 -10,70% 12071
Braxtona 3466 47,77% 3790 52,23% -324 -4,47% 7256
Brooke 5550 43,42% 7233 56,58% -1683 -13,17% 12783
Kabell 28872 61,99% 17707 38,01% 11165 23,97% 46579
Calhoun 2014 48,95% 2100 51,05% -86 -2,09% 4114
Glina 2846 52,79% 2545 47,21% 301 5,58% 5391
Doddridge'a 2637 75,04% 877 24,96% 1760 50,09% 3514
Fayette 10906 41,70% 15249 58,30% -4343 -16,60% 26155
Gilmera 1813 48,46% 1928 51,54% -115 -3,07% 3741
Dotacja 3321 84,10% 628 15,90% 2693 68,19% 3949
Greenbriera 7975 56,05% 6254 43,95% 1721 12,10% 14229
Hampshire 2242 46,36% 2594 53,64% -352 -7,28% 4836
Hancocka 7764 43,81% 9956 56,19% -2192 -12,37% 17720
Wytrzymały 2169 50,31% 2142 49,69% 27 0,63% 4311
Harrisona 21763 56,19% 16969 43,81% 4794 12,38% 38732
Jacksona 4997 66,41% 2527 33,59% 2470 32,83% 7524
Jeffersona 3073 47,97% 3333 52,03% -260 -4,06% 6406
Kanawha 62142 57,75% 45455 42,25% 16687 15,51% 107 597
Chwytak 6143 66,22% 3133 33,78% 3010 32,45% 9276
Lincolna 4877 49,49% 4978 50,51% -101 -1,02% 9855
Logana 10476 41,68% 14658 58,32% -4182 -16,64% 25134
Marion 15168 47,49% 16769 52,51% -1601 -5,01% 31 937
Marshalla 8464 50,75% 8215 49,25% 249 1,49% 16679
Mason 6272 63,24% 3646 36,76% 2626 26,48% 9918
McDowell 10264 37,29% 17258 62,71% -6994 -25,41% 27522
Bławatnik 13715 50,01% 13711 49,99% 4 0,01% 27426
Minerał 5768 59,02% 4005 40,98% 1763 18,04% 9773
Mingo 7476 42,32% 10191 57,68% -2715 -15,37% 17667
Monongalia 13594 55,03% 11111 44,97% 2483 10,05% 24705
Monroe'a 3547 56,72% 2707 43,28% 840 13,43% 6254
Morgana 2792 70,65% 1160 29,35% 1632 41,30% 3952
Mikołaj 5413 54,39% 4539 45,61% 874 8,78% 9952
Ohio 18964 54,20% 16024 45,80% 2940 8,40% 34 988
Pendletona 2025 52,02% 1868 47,98% 157 4,03% 3893
przyjemne 2194 59,20% 1512 40,80% 682 18,40% 3706
Pocahontas 3008 55,50% 2412 44,50% 596 11,00% 5420
Preston 7535 68,18% 3517 31,82% 4018 36,36% 11052
Putnama 5809 57,03% 4376 42,97% 1433 14,07% 10185
Raleigh 16167 50,28% 15 984 49,72% 183 0,57% 32151
Randolph 5676 51,48% 5349 48,52% 327 2,97% 11025
Ritchie'go 4174 74,98% 1393 25,02% 2781 49,96% 5567
Roane'a 4701 60,64% 3051 39,36% 1650 21,28% 7752
lata 3781 50,78% 3665 49,22% 116 1,56% 7446
Taylora 4516 58,35% 3223 41,65% 1293 16,71% 7739
Wielkie żarcie 2386 54,03% 2030 45,97% 356 8,06% 4416
Tylera 3675 74,11% 1284 25,89% 2391 48,22% 4959
upszur 5632 73,95% 1984 26,05% 3648 47,90% 7616
Wayne'a 8207 52,05% 7561 47,95% 646 4,10% 15768
Webstera 2372 44,25% 2989 55,75% -617 -11,51% 5361
Wetzel 4652 53,37% 4065 46,63% 587 6,73% 8717
Wirt 1413 56,63% 1082 43,37% 331 13,27% 2495
Drewno 21 000 61,80% 12 978 38,20% 8022 23,61% 33 978
Wyoming 6662 47,90% 7245 52,10% -583 -4,19% 13907
sumy 440502 377131 53,88% 46,12% 63371 7,75% 817633

Linki zewnętrzne