1928 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Wirginii Zachodniej

1928 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Wirginii Zachodniej

1924 6 listopada 1928 1932
  Herbert Hoover - NARA - 532049.jpg Unsuccessful 1928.jpg
Nominat Herberta Hoovera Ala Smitha
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan domowy Kalifornia Nowy Jork
Kolega do biegania Charlesa Curtisa Józefa T. Robinsona
Głos wyborczy 8 0
Popularny głos 375551 263784
Odsetek 58,43% 41,04%

West Virginia Presidential Election Results 1928.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Republikanin Calvina Coolidge'a

Wybrany prezydent

Republikanin Herberta Hoovera

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Wirginii Zachodniej w 1928 r. Odbyły się 6 listopada 1928 r. Jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1928 r., Które odbyły się we wszystkich współczesnych 48 stanach. Wyborcy wybrali ośmiu przedstawicieli, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Wirginia Zachodnia głosowała na kandydata Republikanów , Sekretarza Handlu Herberta Hoovera z Kalifornii , zamiast kandydata Demokratów , gubernatora Alfreda E. Smitha z Nowego Jorku . Kandydatem Hoovera był przywódca większości senackiej Charles Curtis z Kansas , podczas gdy Smith startował z senatorem Josephem Taylorem Robinsonem z Arkansas .

Hoover wygrał stan z przewagą 17,39 procent, a jego margines niewątpliwie został wzmocniony przez antykatolicyzm z Appalachów przeciwko New Yorkerowi Smithowi. To był ostatni raz, kiedy nieurzędujący republikanin wygrał Zachodnią Wirginię do 2000 roku . Hoover był jedynym republikaninem, który nosił hrabstwo Logan aż do Johna McCaina w 2008 r. , pierwszym republikańskim zwycięzcą w hrabstwie Wetzel , pierwszym republikaninem od czasu Ulyssesa S. Granta w 1868 r. , który nosił hrabstwo Greenbrier , i pierwszym republikaninem od czasu Abrahama Lincolna w 1864 r . prowadzić hrabstwo Wayne .

Wyniki

1928 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Wirginii Zachodniej
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański Herberta Hoovera 375551 58,43% 8
Demokratyczny Alfreda E. Smitha 263784 41,04% 0
Zakaz Williama F. Varneya 1703 0,26% 0
Socjalista Normana Thomasa 1313 0,20% 0
Pracownicy Williama Z. Fostera 401 0,06% 0
Nie dotyczy wpisy 9 0,01% 0
sumy 642752 100,00% 8

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Herberta Clarka Hoovera

Alfreda Emmanuala Smitha Demokratów
Prohibicja Williama Fredericka Varneya

Norman Mattoon Thomas Socjalista
Pracownicy zastępczy Williama Zebulona
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Barbour 4023 53,54% 3491 46,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 532 7,08% 7514
Berkley 8477 70,30% 3540 29,36% 23 0,19% 16 0,13% 3 0,02% 4937 40,94% 12059
Boone'a 4000 45,27% 4805 54,39% 9 0,10% 16 0,18% 5 0,06% -805 -9,11% 8835
Braxtona 4028 46,56% 4582 52,96% 32 0,37% 6 0,07% 3 0,03% -554 -6,40% 8651
Brooke 5277 68,14% 2419 31,24% 16 0,21% 16 0,21% 16 0,21% 2858 36,91% 7744
Kabell 21091 57,65% 15340 41,93% 84 0,23% 47 0,13% 21 0,06% 5751 15,72% 36583
Calhoun 1745 44,27% 2179 55,28% 11 0,28% 7 0,18% 0 0,00% -434 -11,01% 3942
Glina 2551 56,76% 1929 42,92% 5 0,11% 2 0,04% 7 0,16% 622 13,84% 4494
Doddridge'a 2919 70,83% 1202 29,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1717 41,66% 4121
Fayette 12961 51,00% 12351 48,60% 60 0,24% 38 0,15% 6 0,02% 610 2,40% 25416
Gilmera 1705 42,16% 2313 57,20% 17 0,42% 2 0,05% 7 0,17% -608 -15,03% 4044
Dotacja 2648 82,83% 542 16,95% 4 0,13% 2 0,06% 1 0,03% 2106 65,87% 3197
Greenbriera 6423 50,88% 6141 48,65% 32 0,25% 18 0,14% 10 0,08% 282 2,23% 12624
Hampshire 1779 45,31% 2132 54,30% 15 0,38% 0 0,00% 0 0,00% -353 -8,99% 3926
Hancocka 5461 74,06% 1884 25,55% 17 0,23% 12 0,16% 0 0,00% 3577 48,51% 7374
Wytrzymały 1611 44,97% 1965 54,86% 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00% -354 -9,88% 3582
Harrisona 17502 57,70% 12483 41,16% 232 0,76% 98 0,32% 16 0,05% 5019 16,55% 30331
Jacksona 4150 62,86% 2452 37,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1698 25,72% 6602
Jeffersona 3050 47,78% 3312 51,88% 15 0,23% 6 0,09% 1 0,02% -262 -4,10% 6384
Kanawha 35788 58,16% 25563 41,54% 80 0,13% 70 0,11% 34 0,06% 10225 16,62% 61535
Chwytak 5290 57,37% 3825 41,48% 81 0,88% 19 0,21% 6 0,07% 1465 15,89% 9221
Lincolna 3823 52,81% 3416 47,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 407 5,62% 7239
Logana 11404 53,32% 9944 46,49% 30 0,14% 7 0,03% 4 0,02% 1460 6,83% 21389
Marion 16088 60,34% 10133 38,00% 106 0,40% 315 1,18% 21 0,08% 5955 22,33% 26663
Marshalla 9204 65,22% 4785 33,91% 51 0,36% 39 0,28% 33 0,23% 4419 31,31% 14112
Mason 5125 64,13% 2814 35,21% 22 0,28% 21 0,26% 10 0,13% 2311 28,92% 7992
McDowell 14810 64,02% 8294 35,85% 10 0,04% 11 0,05% 10 0,04% 6516 28,17% 23135
Bławatnik 12887 55,52% 10273 44,26% 36 0,16% 12 0,05% 2 0,01% 2614 11,26% 23210
Minerał 5860 71,36% 2310 28,13% 11 0,13% 25 0,30% 6 0,07% 3550 43,23% 8212
Mingo 6904 50,28% 6801 49,53% 17 0,12% 7 0,05% 3 0,02% 103 0,75% 13732
Monongalia 11364 64,08% 6182 34,86% 89 0,50% 91 0,51% 8 0,05% 5182 29,22% 17734
Monroe'a 3025 56,14% 2346 43,54% 14 0,26% 2 0,04% 1 0,02% 679 12,60% 5388
Morgana 2539 76,75% 758 22,91% 4 0,12% 6 0,18% 1 0,03% 1781 53,84% 3308
Mikołaj 3917 52,36% 3495 46,72% 52 0,70% 8 0,11% 9 0,12% 422 5,64% 7481
Ohio 20064 60,04% 13132 39,30% 41 0,12% 122 0,37% 56 0,17% 6932 20,75% 33415
Pendletona 1710 47,09% 1921 52,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -211 -5,81% 3631
przyjemne 1821 60,06% 1210 39,91% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 611 20,15% 3032
Pocahontas 3141 55,55% 2487 43,99% 21 0,37% 4 0,07% 1 0,02% 654 11,57% 5654
Preston 7783 76,18% 2355 23,05% 45 0,44% 22 0,22% 11 0,11% 5428 53,13% 10216
Putnama 3346 57,76% 2406 41,53% 21 0,36% 15 0,26% 5 0,09% 940 16,23% 5793
Raleigh 11581 52,77% 10366 47,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1215 5,54% 21 947
Randolph 4436 46,22% 5085 52,99% 28 0,29% 40 0,42% 8 0,08% -649 -6,76% 9597
Ritchie'go 4195 70,40% 1711 28,71% 41 0,69% 10 0,17% 2 0,03% 2484 41,68% 5959
Roane'a 4472 59,54% 3007 40,03% 18 0,24% 7 0,09% 7 0,09% 1465 19,50% 7511
lata 4063 51,88% 3752 47,91% 12 0,15% 2 0,03% 3 0,04% 311 3,97% 7832
Taylora 5101 66,20% 2548 33,07% 30 0,39% 19 0,25% 7 0,09% 2553 33,13% 7705
Wielkie żarcie 2525 51,83% 2263 46,45% 19 0,39% 56 1,15% 9 0,18% 262 5,38% 4872
Tylera 3881 70,14% 1591 28,75% 41 0,74% 7 0,13% 13 0,23% 2290 41,39% 5533
upszur 5277 75,20% 1683 23,98% 36 0,51% 16 0,23% 5 0,07% 3594 51,22% 7017
Wayne'a 5630 51,89% 5177 47,72% 18 0,17% 16 0,15% 8 0,07% 453 4,18% 10849
Webstera 1936 45,53% 2306 54,23% 6 0,14% 3 0,07% 1 0,02% -370 -8,70% 4252
Wetzel 4428 51,86% 4052 47,45% 32 0,37% 20 0,23% 7 0,08% 376 4,40% 8539
Wirt 1561 54,41% 1272 44,34% 34 1,19% 2 0,07% 0 0,00% 289 10,07% 2869
Drewno 15184 69,90% 6412 29,52% 81 0,37% 30 0,14% 14 0,06% 8772 40,38% 21721
Wyoming 3987 56,68% 3047 43,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 940 13,36% 7034
sumy 375551 58,43% 263784 41,04% 1703 0,26% 1313 0,20% 401 0,06% 111767 17,39% 642752

Notatki