Arundel & Wick (wydział wyborczy)
Arundel & Wick | |
---|---|
Pokazano w West Sussex |
|
Dzielnica : | Bieg |
Okręg wyborczy parlamentu Wielkiej Brytanii : | Arundel i South Downs , Bognor Regis i Littlehampton |
Hrabstwo ceremonialne : | West Sussex |
Elektorat (2009): | 7664 |
Radny hrabstwa | |
Nigel Peters ( Con ) |
Arundel & Wick jest okręgiem wyborczym West Sussex w Wielkiej Brytanii i zwraca jednego członka do Rady Hrabstwa West Sussex .
Zakres
Podział obejmuje miasto Arundel ; wsie Burpham , Houghton , Lyminster , South Stoke , Tortington i Warningcamp oraz społeczności Toddington i Wick , które stanowią część obszaru miejskiego Littlehampton .
Obejmuje następujące okręgi dystryktu Arun: Arundel Ward i Wick z Toddington Ward; oraz następujących parafii cywilnych: Arundel, Burpham, Houghton, północna część Littlehampton, Lyminster & Crossbush, South Stoke i Warningcamp.
Wyniki wyborów
Wybory 2013
Wyniki wyborów przeprowadzonych 2 maja 2013 r
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Nigela Petersa | 967 | 42.1 | -14.1 | |
UKIP | Jeannie Dunning | 783 | 34.1 | Nie dotyczy | |
Praca | Alana Butchera | 387 | 16,9 | +7,6 | |
Liberalni Demokraci | Nicka Wiltshire'a | 161 | 7.0 | -27,4 | |
Większość | 184 | 8.0 | -13,8 | ||
Okazać się | 2298 | 27,7 | -10,5 | ||
Trzymanie konserwatywne | Huśtać się |
Wybory 2009
Wyniki wyborów przeprowadzonych 4 czerwca 2009 r.:
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Nigela Petersa | 1648 | 56,2 | +18,7 | |
Liberalni Demokraci | Nicka Wiltshire'a | 1009 | 34,4 | +7.1 | |
Praca | Alana Butchera | 274 | 9.3 | -17.0 | |
Większość | 639 | 21.8 | +11,6 | ||
Okazać się | 2931 | 38.2 | -26,7 | ||
Trzymanie konserwatywne | Huśtać się |
Wybory 2005
Wyniki wyborów przeprowadzonych 5 maja 2005 r.:
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Pan DN Britton | 1723 | 37,5 | ||
Liberalni Demokraci | Pan DE Leggatt | 1254 | 27,3 | ||
Praca | Pan DF Dyball | 1206 | 26.3 | ||
UKIP | pana HF Whitakera | 411 | 8.9 | ||
Większość | 469 | 10.2 | |||
Okazać się | 4594 | 64,9 | |||
Konserwatywna wygrana (nowe miejsce) |
Wyniki wyborów — Rada Hrabstwa West Sussex
Linki zewnętrzne