Carrão-Assaí Atacadista (metro w São Paulo)
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Współrzędne | Współrzędne : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiadany przez | Rząd stanu São Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsługiwany przez | Companhia do Metropolitano de Sao Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformy | Platforma wyspa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znajomości | Dostęp do linii autobusowej SPTrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ struktury | Na poziomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dla osób niepełnosprawnych | Tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inne informacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod stacji | SAMOCHÓD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwierany | 31 maja 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poprzednie imiona | Carrão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasażerowie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 000/dzień roboczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carrão-Assaí Atacadista to stacja linii 3 (czerwonej) metra w São Paulo . Nazwa stacji została zmieniona po zakupie prawa do nazewnictwa przez sieć targową Assaí Atacadista.
Linie SPTrans
Można uzyskać dostęp do następujących linii magistrali SPTrans . Pasażerowie mogą skorzystać z karty Bilhete Único do transferu:
Nr linii |
---|
208A/10 |
3703/10 |
3729/10 |
3761/10 |
3765/10 |
3773/10 3775/10 |
3775/51 |
3778/10 |
4735/10 |
573T |
/10 |
574T/10 |