Mistrzostwa Świata 1989 (golf mężczyzn)
Informacje o turnieju | |
---|---|
Daktyle | 16–19 listopada |
Lokalizacja | Marbella , Hiszpania |
kurs (kursy) | Real Club de Golf Las Brisas |
Format | Łączny wynik 36 dołków stroke play |
Statystyka | |
Par | 72 |
Długość | 6794 jardów (6212 m) |
Pole | 32 dwuosobowe zespoły |
Cięcie | Nic |
Fundusz nagród | 1 milion dolarów |
Udział zwycięzcy |
240 000 $ zespołowe 50 000 $ indywidualne |
Mistrz | |
Australii Peter Fowler & Wayne Grady | |
278 (-10) | |
Mapa lokalizacji | |
Mistrzostwa Świata 1989 odbyły się w dniach 16-19 listopada w klubie golfowym Las Brisas w Marbelli w Hiszpanii. Była to 35. Pucharu Świata . Turniej został skrócony z powodu deszczu z 72 do 36 dołków. Zarówno druga runda w piątek, jak i czwarta runda w niedzielę zostały odwołane i do zawodów wliczano tylko rundy czwartkowe i sobotnie. Puchar Świata, wcześniej nazywany Pucharem Kanady, był wcześniej skracany z powodu złej pogody; 1963, 1972 i 1984, ale po raz pierwszy od ustanowienia imprezy w 1953 roku przegrano dwie pełne rundy.
Była to impreza drużynowa stroke play z udziałem 32 drużyn. Każda drużyna składała się z dwóch graczy z jednego kraju. Łączny wynik każdej drużyny decydował o wynikach drużyn. Australijska drużyna Petera Fowlera i Wayne'a Grady'ego wygrała trzema uderzeniami z hiszpańską drużyną José María Cañizares i José María Olazábal . W konkursie indywidualnym zwyciężył Fowler. Oprócz wspomnianej nagrody pieniężnej Fowler wygrał dodatkowe 10 000 USD za najniższy wynik indywidualny w pierwszej rundzie, a drużyna Australii wygrała dodatkowe 10 000 USD za najniższy wynik zespołu pierwszego dnia.
Zespoły
Wyniki
Zespół
# | Kraj | Wynik | do par |
Pieniądze (USD) (na zespół) |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 134-144=278 | −10 | 240 000 |
2 | Hiszpania | 141-140=281 | −7 | 120 000 |
T3 | Szwecja | 142-145=287 | −1 | 76 000 |
Stany Zjednoczone | 143-144=287 | |||
5 | Walia | 147-151=288 | mi | 50 000 |
T6 | Argentyna | 148-142=290 | +2 | 35 000 |
Nowa Zelandia | 145-145=290 | |||
T8 | Dania | 148-143=291 | +3 | 21 000 |
Anglia | 145-146=291 | |||
10 | Irlandia | 145-149=294 | +6 | 16 000 |
11 | Szkocja | 149-146=295 | +7 | 14 000 |
T12 | Francja | 148-148=296 | +8 | 10 000 |
Włochy | 148-148=296 | |||
Zachodnie Niemcy | 148-148=296 | |||
15 | Kanada | 151-147=298 | +10 | 7000 |
16 | Japonia | 149-150=299 | +11 | |
17 | Filipiny | 152-148=300 | +12 | |
18 | Wenezuela | 152-151=303 | +15 | |
T19 | Kolumbia | 159-147=306 | +18 | |
Szwajcaria | 150-156=306 | |||
21 | Korea Południowa | 157-151=308 | +20 | |
22 | Grecja | 156-154=310 | +22 | |
T23 | Brazylia | 151-160=311 | +23 | |
Tajwan | 157-154=311 | |||
25 | Urugwaj | 160-155=315 | +27 | |
T26 | Meksyk | 155-161=316 | +28 | |
Holandia | 160-156=316 | |||
Norwegia | 159-157=316 | |||
29 | Portugalia | 161-156=317 | +29 | |
30 | Tajlandia | 158-162=320 | +32 | |
31 | Austria | 162-161=323 | +35 | |
32 | Belgia | 172-164=336 | +48 |
Międzynarodowe trofeum
# | Gracz | Kraj | Wynik | do par | Pieniądze (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piotra Fowlera | Australia | 66-71=137 | −7 | 50 000 |
T2 | José María Cañizares | Hiszpania | 71-67=138 | −6 | |
Andersa Sørensena | Dania | 70-68=138 | |||
4 | Miguela Fernándeza | Argentyna | 71-69=140 | −4 | |
T5 | Paweł Azinger | Stany Zjednoczone | 70-71=141 | −3 | |
Wayne'a Grady'ego | Australia | 68-73=141 | |||
Marek Roe | Anglia | 71-70=141 | |||
8 | Matsa Lannera | Szwecja | 69-73=142 | −2 | |
9 | José María Olazábal | Hiszpania | 70-73=143 | −1 | |
T10 | Marek Mouland | Walia | 75-69=144 | mi | |
Simona Owena | Nowa Zelandia | 72-72=144 | |||
Filip Parkin | Walia | 72-72=144 |
Źródła: