Mistrzostwa Świata w Judo 2011 – 90 kg mężczyzn
90 kg mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Judo 2011 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||||||||||||
Lokalizacja | Paryż , Francja | ||||||||||||
Data | 26 sierpnia 2011 r | ||||||||||||
Zawodnicy | 69 z 52 krajów | ||||||||||||
Medaliści | |||||||||||||
| |||||||||||||
Konkurencja w zewnętrznych bazach danych | |||||||||||||
Spinki do mankietów | IJF • JudoInside | ||||||||||||
Mistrzostwa Świata w Judo 2011 | ||
---|---|---|
Mężczyźni | Kobiety | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
zespół | zespół | |
Rywalizacja mężczyzn w kategorii do 90 kg na Mistrzostwach Świata w Judo 2011 odbyła się 26 sierpnia.
Medaliści
Złoto | Srebro | Brązowy |
Ilias Iliadis ( GRE ) | Daiki Nishiyama ( JPN ) |
Takashi Ono ( JPN ) Asley Gonzalez ( CUB ) |
Wyniki
Basen A
- Walki pierwszej rundy
Wynik | ||
---|---|---|
Cyryl Grossklaus | 001– 002 | José Camacho |
Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
Ilias Iliadis | 001 | ||||||||||||||||||
Roberta Krawczyka | 000 | Ilias Iliadis | 100 | ||||||||||||||||
José Camacho | 000 | Lyès Bouyacoub | 000 | ||||||||||||||||
Lyès Bouyacoub | 103 | Ilias Iliadis | 100 | ||||||||||||||||
Winstona Gordona | 102 | Iwan Remarenko | 000 | ||||||||||||||||
René de Urriola | 000 | Winstona Gordona | 000 | ||||||||||||||||
Iwan Remarenko | 101 | Iwan Remarenko | 100 | ||||||||||||||||
Marcin Sitjar | 000 | Ilias Iliadis | 110 | ||||||||||||||||
Hugo Pessanha | 001 | Hugo Pessanha | 000 | ||||||||||||||||
Aigars Milenbergowie | 000 | Hugo Pessanha | 002 | ||||||||||||||||
Janchivdorj Bunddorj | 000 | Aleksandr Kassaczow | 000 | ||||||||||||||||
Aleksandr Kassaczow | 100 | Hugo Pessanha | 100 | ||||||||||||||||
Tseng Han-Chieh | 000 | Dieudonne Dolassem | 000 | ||||||||||||||||
Nikola Nikolić | 100 | Nikola Nikolić | 001 | ||||||||||||||||
Maks Schirnhofer | 001 | Dieudonne Dolassem | 010 | ||||||||||||||||
Dieudonne Dolassem | 102 |
Basen B
- Walki pierwszej rundy
Wynik | ||
---|---|---|
Marka Antoniego | 000–100 _ | Dawid Alarza |
Diego Rosatiego | 000–100 _ | Lee Kyu-Won |
Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
Cyryl Denisow | 100 | ||||||||||||||||||
Jakub Larsen | 000 | Cyryl Denisow | 010 | ||||||||||||||||
Isao Cardenasa | 000 | Bufet Romański | 000 | ||||||||||||||||
Bufet Romański | 101 | Cyryl Denisow | 011 | ||||||||||||||||
Czyngiz Mamedow | 100 | Wadyma Synyawskiego | 000 | ||||||||||||||||
Jaszpal Solanki | 000 | Czyngiz Mamedow | 000 | ||||||||||||||||
Wadyma Synyawskiego | 002 | Wadyma Synyawskiego | 002 | ||||||||||||||||
Marka Antoniego | 000 | Cyryl Denisow | 100 | ||||||||||||||||
Elchan Mammadow | 111 | Lee Kyu-Won | 000 | ||||||||||||||||
Kurszid Nabiew | 000 | Elchan Mammadow | 001 | ||||||||||||||||
Aleksandra Emonda | 101 | Aleksandra Emonda | 000 | ||||||||||||||||
Zheng Jizhao | 000 | Elchan Mammadow | 000 | ||||||||||||||||
Joakima Dvarby'ego | 000 | Lee Kyu-Won | 101 | ||||||||||||||||
Zwiad Gogoczuri | 011 | Zwiad Gogoczuri | 000 | ||||||||||||||||
Lee Kyu-Won | 100 | Lee Kyu-Won | 101 | ||||||||||||||||
Khader Kamleh | 000 |
Basen C
- Walki pierwszej rundy
Wynik | ||
---|---|---|
Mohammeda Afanę | 000–100 _ | Dominik Hischier |
Tiago Camilo | 100 – 000 | Aarona Hildebranda |
Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
Takashi Ono | 001 | ||||||||||||||||||
Yves-Matthieu Dafreville | 000 | Takashi Ono | 010 | ||||||||||||||||
Marcus Nyman | 100 | Marcus Nyman | ^ 000 | ||||||||||||||||
Juan Romero | 000 | Takashi Ono | 011 | ||||||||||||||||
Evansa Kengary | 000 | Milana Randla | 000 | ||||||||||||||||
Milana Randla | 100 | Milana Randla | 100 | ||||||||||||||||
Kamila Magomedowa | 000 | Dominik Hischier | 001 | ||||||||||||||||
Dominik Hischier | 001 | Takashi Ono | 101 | ||||||||||||||||
Tiago Camilo | 100 | Walentyn Grekow | 000 | ||||||||||||||||
Tabane Paye | 000 | Tiago Camilo | 001 | ||||||||||||||||
Patrick Trezise | 000 | Song Dae-Nam | 000 | ||||||||||||||||
Song Dae-Nam | 100 | Tiago Camilo | 001 | ||||||||||||||||
Mohamed El Assri | 000 | Walentyn Grekow | 010 | ||||||||||||||||
Heszam Mesbah | 010 | Heszam Mesbah | 000 | ||||||||||||||||
Grigorij Minaskin | 010 | Walentyn Grekow | 001 | ||||||||||||||||
Walentyn Grekow | 100 |
Basen D
- Walki pierwszej rundy
Wynik | ||
---|---|---|
Aarona Cohena | 000–100 _ | Hektor Campos |
Dilszod Choriew | 100 –001 | Dmitrij Gierasimenko |
Druga runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
Daiki Nishiyama | 001 | ||||||||||||||||||
Varlam Liparteliani | 000 | Daiki Nishiyama | 001 | ||||||||||||||||
Karolis Bauža | 100 | Karolis Bauža | 000 | ||||||||||||||||
Timura Bolata | 000 | Daiki Nishiyama | 100 | ||||||||||||||||
Hektor Campos | 000 | Amara Benikhlefa | 000 | ||||||||||||||||
Amara Benikhlefa | 001 | Amara Benikhlefa | 010 | ||||||||||||||||
Roberta Meloniego | 002 | Roberta Meloniego | 001 | ||||||||||||||||
Kinapeya Romeo Kone | 000 | Daiki Nishiyama | 001 | ||||||||||||||||
Dilszod Choriew | 100 | Asleya Gonzaleza | 000 | ||||||||||||||||
Ryana Dill-Russella | 000 | Dilszod Choriew | 100 | ||||||||||||||||
Parwiz Sobirow | 000 | ||||||||||||||||||
Dilszod Choriew | 000 | ||||||||||||||||||
Asleya Gonzaleza | 001 | ||||||||||||||||||
Asleya Gonzaleza | 001 | ||||||||||||||||||
Enchbat Erdenebileg | 000 | Krzysztofa Węglarza | 000 | ||||||||||||||||
Krzysztofa Węglarza | 100 |
Repasaż
Repasaż | Trzecie miejsce | ||||||||
Hugo Pessanha | 000 | ||||||||
Lee Kyu-Won | 101 | Lee Kyu-Won | 011 | ||||||
Takashi Ono | 100 |
Repasaż | Trzecie miejsce | ||||||||
Walentyn Grekow | 001 | ||||||||
Asleya Gonzaleza | 010 | Asleya Gonzaleza | 001 | ||||||
Cyryl Denisow | 000 |
Egzaminy końcowe
Półfinały | Finał | |||||
Ilias Iliadis | 100 | |||||
Cyryl Denisow | 000 | |||||
Ilias Iliadis | 100 | |||||
Daiki Nishiyama | 000 | |||||
Takashi Ono | 000 | |||||
Daiki Nishiyama | 001 | |||||