Motocyklowe Grand Prix Francji 2000

FranceGrand Prix Francji 2000
Szczegóły wyścigu

Wyścig 5 z 16 wyścigów sezonu motocyklowego Grand Prix 2000
Bugatti Circuit.svg
Data 14 maja 2000 r
Oficjalne imię Grand Prix Polini de France
Lokalizacja Tor Bugatti
Kurs
  • Stały obiekt wyścigowy
  • 4,305 km (2,675 mil)
500 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Italy Maks Biaggi
Czas 1:39,342
Najszybsze okrążenie
Jeździec Italy Valentino rossi
Czas 1:40,089 na okrążeniu 5
Podium
Pierwszy Spain Àlex Crivillé
Drugi Japan Norick Abe
Trzeci Italy Valentino rossi
250 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Japan Daijiro Kato
Czas 1:41,635
Najszybsze okrążenie
Jeździec Japan Tohru Ukawa
Czas 1:42,312 na okrążeniu 11
Podium
Pierwszy Japan Tohru Ukawa
Drugi Japan Shinya Nakano
Trzeci France Oliviera Jacquesa
125 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Japan Ui Youichi
Czas 1:49,776
Najszybsze okrążenie
Jeździec Japan Noboru Ueda
Czas 1:48,011 na okrążeniu 3
Podium
Pierwszy Japan Ui Youichi
Drugi Italy Mirko Giansanti
Trzeci Spain Emilia Alzamory

Motocyklowe Grand Prix Francji 2000 było piątą rundą sezonu wyścigów motocyklowych Grand Prix 2000 . Odbyła się ona 14 maja 2000 roku na torze Bugatti Circuit w Le Mans .

Klasyfikacja 500 cm3

Poz. NIE. Jeździec Zespół Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 1 Spain Àlex Crivillé Zespół Repsol YPF Honda Hondy 28 47:15.363 5 25
2 6 Japan Norick Abe Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha 28 +0,321 7 20
3 46 Italy Valentino rossi Nastro Azzurro Honda Hondy 28 +1.155 10 16
4 24 Australia Garry'ego McCoya Red Bull Yamaha WCM Yamaha 28 +4.377 8 13
5 10 Brazil Alexa Barrosa Emerson Honda Pons Hondy 28 +5.240 3 11
6 2 United States Kenny'ego Robertsa Jr. Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 28 +9.176 4 10
7 7 Spain Carlosa Checa Zespół Marlboro Yamaha Yamaha 28 +11.600 2 9
8 65 Italy Lorisa Capirossiego Emerson Honda Pons Hondy 28 +12.174 9 8
9 55 France Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 28 +12.342 12 7
10 31 Japan Tetsuya Harada Zespół Blu Aprilia Aprilia 28 +29.818 15 6
11 9 Japan Nobuatsu Aoki Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 28 +38.477 14 5
12 99 United Kingdom Jeremy'ego McWilliamsa Zespół Blu Aprilia Aprilia 28 +42.085 6 4
13 17 Netherlands Jurgena van den Goorbergha Rizla Honda TSR- Honda 28 +44.936 13 3
14 8 Japan Tadayuki Okada Zespół Repsol YPF Honda Hondy 28 +45.857 11 2
15 5 Spain Sete Gibernau Zespół Repsol YPF Honda Hondy 28 +50.834 16 1
16 11 Spain José David de Gea Zespół Proton KR Modena KR3 28 +1:18.818 17
17 18 BelgiumSebastien Le Grelle Tecmas Honda Elf Hondy 27 +1 okrążenie 19
Gnić 15 JapanYoshiteru Konishi FCC TSR TSR- Honda 9 Wypadek 18
Gnić 4 Italy Maks Biaggi Zespół Marlboro Yamaha Yamaha 3 Wypadek 1
DNS 21 United Kingdom Ron Haslam Saber Sport Hondy Nie zaczął
Źródła:

Klasyfikacja 250 cm3

Poz. NIE. Jeździec Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 4 Japan Tohru Ukawa Hondy 26 44:42.954 5 25
2 56 Japan Shinya Nakano Yamaha 26 +0,279 3 20
3 19 France Oliviera Jacquesa Yamaha 26 +2.521 6 16
4 13 Italy Marco Melandriego Aprilia 26 +20.531 4 13
5 14 Australia Antoniego Westa Hondy 26 +25.474 8 11
6 74 Japan Daijiro Kato Hondy 26 +36.681 1 10
7 8 Japan Naoki Matsudo Yamaha 26 +42.599 11 9
8 6 Germany Ralf Waldmann Aprilia 26 +46.083 2 8
9 37 Italy Luca Boscoscuro Aprilia 26 +48.751 10 7
10 9 Argentina Sebastian Porto Yamaha 26 +49.128 19 6
11 21 Italy Franco Battainiego Aprilia 26 +55.586 7 5
12 16 Sweden Johana Stigefelta TSR- Honda 26 +1:03.973 14 4
13 18 Malaysia Shahrol Yuzy Yamaha 26 +1:07.028 12 3
14 26 Germany Klausa Nöhlesa Aprilia 26 +1:09.460 15 2
15 30 Spain Alex Debón Aprilia 26 +1:10.649 9 1
16 10 Spain Fonsi Nieto Yamaha 26 +1:11.700 25
17 41 NetherlandsJarno Janssen TSR- Honda 26 +1:23.677 21
18 66 Germany Alexa Hofmanna Aprilia 26 +1:25.025 17
19 11 ItalyIwan Klemens Aprilia 26 +1:41.997 26
20 31 SpainŁukasz Olivier Yamaha 25 +1 okrążenie 23
21 22 France Sebastiena Gimberta TSR- Honda 25 +1 okrążenie 29
22 52 FranceJulien da Costa Hondy 25 +1 okrążenie 30
23 58 FranceBruno Vecchioni Yamaha 25 +1 okrążenie 33
24 53 FranceErica Dubraya Yamaha 25 +1 okrążenie 32
Gnić 77 United KingdomJamiego Robinsona Aprilia 21 Emerytura 18
Gnić 25 FranceWincenty Filip TSR- Honda 19 Wypadek 16
Gnić 15 United KingdomAdriana Coatesa Aprilia 12 Emerytura 24
Gnić 23 FranceJulien Allemand Yamaha 11 Wypadek 13
Gnić 54 SpainDavid Garcia Aprilia 10 Emerytura 27
Gnić 24 United KingdomJason Vincent Aprilia 9 Wypadek 20
Gnić 42 Spain Dawid Czeka TSR- Honda 9 Emerytura 22
Gnić 57 FranceHervé Mora Hondy 4 Wypadek 31
Gnić 55 France Sylvain Guintoli Hondy 1 Wypadek 28
Źródło:

Klasyfikacja 125 cm3

Poz. NIE. Jeździec Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 41 Japan Ui Youichi Derbi 24 43:43.690 1 25
2 32 Italy Mirko Giansanti Hondy 24 +1.655 13 20
3 1 Spain Emilia Alzamory Hondy 24 +1.857 7 16
4 4 Italy Roberto Locatelli Aprilia 24 +2.079 2 13
5 21 France Arnauda Vincenta Aprilia 24 +2.231 6 11
6 26 Italy Iwan Goj Hondy 24 +5.899 12 10
7 9 Italy Lucio Cecchinello Hondy 24 +10.132 5 9
8 54 San Marino Manuel Poggiali Derbi 24 +13.923 9 8
9 23 Italy Gino Borsoi Aprilia 24 +14.267 10 7
10 16 Italy Szymon Sanna Aprilia 24 +20.522 16 6
11 8 Italy Gianluigiego Scalviniego Aprilia 24 +23.135 4 5
12 12 France Randy de Puniet Aprilia 24 +33.577 19 4
13 35 Germany Reinharda Stolza Hondy 24 +40.851 17 3
14 19 Italy Aleksandra Brannettiego Hondy 24 +41.862 15 2
15 15 San Marino Alex de Angelis Hondy 24 +41.883 22 1
16 29 SpainAnioł Nieto Jr. Hondy 24 +42.843 26
17 18 Spain Antonio Elias Hondy 24 +1:01.198 18
18 51 ItalyMarco Petrini Aprilia 24 +1:21.871 21
19 63 FranceJimmy'ego Petita Hondy 24 +1:25.409 24
20 62 FranceErwan Nigon Yamaha 23 +1 okrążenie 29
21 61 FranceGrzegorz Lefort Aprilia 23 +1 okrążenie 27
22 64 France Hugo Marchanda Hondy 23 +1 okrążenie 28
Gnić 11 Italy Maks Sabbatani Hondy 20 Emerytura 8
Gnić 39 Czech Republic Jarosław Hulesz Italjet 19 Emerytura 23
Gnić 3 Japan Masao Azuma Hondy 9 Wypadek 11
Gnić 22 Spain Pablo Nieto Derbi 7 Emerytura 25
Gnić 5 Japan Noboru Ueda Hondy 4 Wypadek 3
Gnić 53 San MarinoWilliam de Angelis Aprilia 2 Wypadek 20
Gnić 17 Germany Steve'a Jenknera Hondy 1 Wypadek 14
DNQ 60 FranceLionela Lecomte'a Hondy Nie zakwalifikował się
DNQ 24 United Kingdom Leona Haslama Italjet Nie zakwalifikował się
Źródło:

Klasyfikacja mistrzowska po wyścigu (500cc)

Poniżej znajdują się tabele pięciu najlepszych zawodników i konstruktorów po zakończeniu piątej rundy.

  • Uwaga : w obu zestawieniach uwzględnia się tylko pięć pierwszych miejsc.



Poprzedni wyścig: Grand Prix Hiszpanii 2000

Mistrzostwa Świata FIM Grand Prix 2000 sezon

Następny wyścig: Grand Prix Włoch 2000

Poprzedni wyścig: Grand Prix Francji 1999
Grand Prix Francji
Następny wyścig: Grand Prix Francji 2001