Motocyklowe Grand Prix Włoch 1999

ItalyGrand Prix Włoch 1999
Szczegóły wyścigu

Wyścig 5 z 16 wyścigów sezonu motocyklowego Grand Prix 1999
Mugello Racing Circuit track map 15 turns.svg
Data 6 czerwca 1999 r
Oficjalne imię Gran Premio d’Italia IP
Lokalizacja Tor Mugello
Kurs
  • Stały obiekt wyścigowy
  • 5,245 km (3,259 mil)
500 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Japan Tetsuya Harada
Czas 1:52,454
Najszybsze okrążenie
Jeździec United States Kenny'ego Robertsa Jr.
Czas 1:53,889 na okrążeniu 2
Podium
Pierwszy Spain Àlex Crivillé
Drugi Italy Maks Biaggi
Trzeci Japan Tadayuki Okada
250 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Italy Marcelino Lucchi
Czas 1:54,376
Najszybsze okrążenie
Jeździec Italy Valentino rossi
Czas 1:55,254 na okrążeniu 7
Podium
Pierwszy Italy Valentino rossi
Drugi Germany Ralf Waldmann
Trzeci Japan Tohru Ukawa
125 cm3
Pozycja bieguna
Jeździec Italy Roberto Locatelli
Czas 2:00.254
Najszybsze okrążenie
Jeździec Japan Kazuto Sakata
Czas 2:00,648 na okrążeniu 12
Podium
Pierwszy Italy Roberto Locatelli
Drugi Italy Marco Melandriego
Trzeci Japan Noboru Ueda

Motocyklowe Grand Prix Włoch 1999 było piątym wyścigiem sezonu wyścigów motocyklowych Grand Prix 1999 . Odbyła się ona 6 czerwca 1999 roku na torze Mugello Circuit .

Klasyfikacja 500 cm3

Poz. NIE. Jeździec Zespół Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 3 Spain Àlex Crivillé Zespół Repsol Honda Hondy 23 44:05.522 2 25
2 2 Italy Maks Biaggi Zespół Marlboro Yamaha Yamaha 23 +0,283 13 20
3 8 Japan Tadayuki Okada Zespół Repsol Honda Hondy 23 +6.052 7 16
4 31 Japan Tetsuya Harada Wyścigi Grand Prix Aprilii Aprilia 23 +6.849 1 13
5 10 United States Kenny'ego Robertsa Jr. Zespół Grand Prix Suzuki Suzuki 23 +12.674 3 11
6 15 Spain Sete Gibernau Zespół Repsol Honda Hondy 23 +12.714 12 10
7 4 Spain Carlosa Checa Zespół Marlboro Yamaha Yamaha 23 +21.341 9 9
8 19 United States Jana Kocińskiego Kanemoto Honda Hondy 23 +29.800 4 8
9 14 Spain Juana Borji Movistar Honda Pons Hondy 23 +29.801 8 7
10 7 Italy Luca Cadalora Drużyna Bilanda GP1 Muz Weber 23 +46.742 6 6
11 26 Japan Haruchika Aoki FCC TSR TSR- Honda 23 +1:07.293 17 5
12 11 New Zealand Szymon Crafar Red Bull Yamaha WCM Yamaha 23 +1:14.550 19 4
13 22 France Sebastiena Gimberta Tecmas Honda Elf Hondy 23 +1:20.353 18 3
14 69 United Kingdom Jamiego Whithama Proton KR Modeny Modena KR3 23 +1:27.761 16 2
15 18 Germany Markus Ober Zespół wyścigowy Dee Cee Jeans Hondy 23 +1:45.918 20 1
Gnić 55 France Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 17 Wypadek 10
Gnić 12 France Jeana-Michela Bayle'a Proton KR Modeny Modena KR3 7 Emerytura 15
Gnić 17 Netherlands Jurgena van den Goorbergha Drużyna Bilanda GP1 Muz Weber 6 Emerytura 11
Gnić 21 United Kingdom Michała Ruttera Millar Hondy Hondy 3 Emerytura 22
Gnić 5 Brazil Alexa Barrosa Movistar Honda Pons Hondy 1 Wypadek 14
Gnić 25 Spain José Luisa Cardoso Zespół Maxon TSR TSR- Honda 1 Emerytura 21
Gnić 43 ItalyPaolo Tessari Drużyna Paton Paton 0 Wypadek 23
Gnić 6 Japan Norifumi Abe Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha 0 Wypadek 5
DNQ 68 Australia Marka Willisa Buckley Systems BSL Racing BSL Nie zakwalifikował się
Źródła:

Klasyfikacja 250 cm3

Loris Capirossi został ukarany czarną flagą za spowodowanie wypadku Marcellino Lucchiego na początku wyścigu; ponadto, ponieważ nie wrócił do boksów w ciągu jednego okrążenia po pokazaniu flagi, został wyrzucony z następnego wydarzenia.

Poz. NIE. Jeździec Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 46 Italy Valentino rossi Aprilia 21 40:52.837 6 25
2 6 Germany Ralf Waldmann Aprilia 21 +2.643 4 20
3 4 Japan Tohru Ukawa Hondy 21 +2.684 9 16
4 9 United Kingdom Jeremy'ego McWilliamsa Aprilia 21 +11.333 7 13
5 56 Japan Shinya Nakano Yamaha 21 +11.684 5 11
6 21 Italy Franco Battainiego Aprilia 21 +12.447 3 10
7 24 United Kingdom Jason Vincent Hondy 21 +21.184 11 9
8 7 Italy Stefano Peruginiego Hondy 21 +21.721 12 8
9 12 Argentina Sebastian Porto Yamaha 21 +40.911 13 7
10 37 Italy Luca Boscoscuro TSR- Honda 21 +45.815 16 6
11 36 Japan Masaki Tokudome TSR- Honda 21 +53.891 18 5
12 16 Sweden Johana Stigefelta Yamaha 21 +54.066 17 4
13 11 Japan Tomomi Manako Yamaha 21 +54.096 22 3
14 23 France Julien Allemand TSR- Honda 21 +1:18.330 24 2
15 15 Spain David Garcia Yamaha 21 +1:21.272 19 1
16 66 Germany Alexa Hofmanna TSR- Honda 21 +1:27.000 14
17 10 Spain Fonsi Nieto Yamaha 21 +1:33.576 25
18 55 ItalyFilippo Cotti Yamaha 21 +1:33.644 23
19 58 ArgentinaMatías Ríos Aprilia 20 +1 okrążenie 28
Gnić 44 Italy Roberta Rolfo Aprilia 10 Emerytura 8
Gnić 14 Australia Antoniego Westa TSR- Honda 10 Emerytura 21
Gnić 41 NetherlandsJarno Janssen TSR- Honda 9 Wypadek 20
Gnić 27 NetherlandsRoba Filarta Hondy 3 Wypadek 26
Gnić 48 ItalyIwan Klemens Aprilia 3 Wypadek 15
Gnić 31 JapanToshihiko Honma Yamaha 0 Wypadek 10
Gnić 34 Italy Marcelino Lucchi Aprilia 0 Wypadek 1
Gnić 47 ItalyIwana Mengozziego Yamaha 0 Wypadek 27
DSQ 1 Italy Lorisa Capirossiego Hondy 15 Czarna flaga 2
Źródło:

Klasyfikacja 125 cm3

Poz. NIE. Jeździec Producent Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 15 Italy Roberto Locatelli Aprilia 20 40:52.672 1 25
2 13 Italy Marco Melandriego Hondy 20 +0,271 5 20
3 6 Japan Noboru Ueda Hondy 20 +0,295 4 16
4 16 Italy Szymon Sanna Hondy 20 +0,343 6 13
5 21 France Arnauda Vincenta Aprilia 20 +0,442 7 11
6 7 Spain Emilia Alzamory Hondy 20 +0,588 11 10
7 4 Japan Masao Azuma Hondy 20 +0,589 12 9
8 1 Japan Kazuto Sakata Hondy 20 +1.193 13 8
9 5 Italy Lucio Cecchinello Hondy 20 +1.260 3 7
10 23 Italy Gino Borsoi Aprilia 20 +1.338 10 6
11 32 Italy Mirko Giansanti Aprilia 20 +1.429 15 5
12 10 Spain Jeronimo Vidal Aprilia 20 +2.269 8 4
13 54 San Marino Manuel Poggiali Aprilia 20 +8.436 14 3
14 17 Germany Steve'a Jenknera Aprilia 20 +10.382 17 2
15 26 Italy Iwan Goj Hondy 20 +10.541 18 1
16 11 Italy Maks Sabbatani Hondy 20 +10.695 16
17 29 SpainAnioł Nieto Jr. Hondy 20 +17.572 19
18 9 France Frederic Petit Aprilia 20 +17.668 9
19 12 France Randy de Puniet Aprilia 20 +23.619 21
20 44 Italy Aleksandra Brannettiego Aprilia 20 +23.731 20
21 20 GermanyBernharda Absmeiera Aprilia 20 +34.245 24
22 22 Spain Pablo Nieto Derbi 20 +41.130 26
23 63 ItalyMarco Petrini Aprilia 20 +42.373 22
24 64 ItalyKawiarnia Gaspare Aprilia 20 +42.593 28
25 66 SwitzerlandMarco Tresoldiego Hondy 20 +42.597 25
Gnić 18 GermanyReinharda Stolza Hondy 19 Emerytura 23
Gnić 62 ItalyRiccardo Chiarello Aprilia 19 Emerytura 27
Gnić 65 Italy Lorenza Lanziego Aprilia 9 Emerytura 29
Gnić 8 Italy Gianluigiego Scalviniego Aprilia 4 Emerytura 2
Źródło:

Klasyfikacja mistrzowska po wyścigu (500cc)

Poniżej znajdują się tabele pięciu najlepszych zawodników i konstruktorów po zakończeniu piątej rundy.

  • Uwaga : w obu zestawieniach uwzględnia się tylko pięć pierwszych miejsc.



Poprzedni wyścig: Grand Prix Francji 1999

Mistrzostwa Świata FIM Grand Prix 1999 sezon

Następny wyścig: Grand Prix Katalonii 1999

Poprzedni wyścig: Grand Prix Włoch 1998
Grand Prix Włoch
Następny wyścig: Grand Prix Włoch 2000