Obwód kobiet ITF 2013

ITF Women's Circuit 2013 to edycja 2013 drugiego poziomu turniejów profesjonalnego tenisa kobiet . Jest organizowany przez Międzynarodową Federację Tenisową i jest niższy od WTA Tour . ITF Women's Circuit obejmuje turnieje z nagrodami pieniężnymi od 10 000 do 100 000 $.

Harmonogram

Styczeń marzec

kwiecień-czerwiec

lipiec-wrzesień

październik–grudzień

Emerytowani gracze

Gracz Urodzić się Najwyższy ranking tytuły ITF
Syngiel Debel Syngiel Debel
Argentina Andrea Benitez 10 maja 1986 251 269 11 26
Spain Leticia Costas 22 marca 1990 179 170 1 7
Italy Ewelina Majr 12 maja 1989 301 247 7 7
Italy Julia Majr 12 sierpnia 1991 215 225 8 12
Japan Erika Takao 12 października 1987 128 270 4 2

Informacja statystyczna

Aby uniknąć nieporozumień i podwójnego liczenia, tabele te należy aktualizować dopiero po zakończeniu tygodnia.

Klucz

Turnieje 100 000
$ Turnieje 75 000
$ Turnieje 50 000
$ Turnieje 25 000
$ Turnieje 15 000
$ Turnieje 10 000 $
Wszystkie tytuły

Tytuły zdobyte przez gracza

Od 16 września.

Całkowity Gracz 100 000 $ 75 000 $ 50 000 $ 25 000 $ 15 000 $ 10 000 $ Całkowity
S D S D S D S D S D S D S D
11    Réka-Luca Jani ( HUN ) 1 1 1 6 2 8 3
9    Renata Voráčová ( CZE ) 2 2 1 4 1 8
9    Eugeniya Paszkowa ( ros. ) 1 1 7 1 8
8    Anna Morgina ( ros. ) 4 4 4 4
8    Anastazja Wasiljewa ( UKR ) 1 2 1 4 3 5
7    Deniz Khazaniuk ( ISR ) 6 1 6 1
7    Carla Forte ( stanik ) 1 6 1 6
7    Polina Leykina ( ros. ) 7 0 7
6    Stephanie Vogt ( KŁAMSTWO ) 1 1 1 1 1 1 4 2
6    Tara Moore ( Wielka Brytania ) 1 2 2 1 3 3
6    Anett Kontaveit ( EST ) 1 1 2 2 3 3
6    Aleksandra Sasnowicz ( BLR ) 1 1 2 2 3 3
6    Viktorija Golubić ( SUI ) 1 2 3 3 3
6    Ksenia Palkina ( KGZ ) 1 2 3 2 4
6    Melis Sezer ( TUR ) 1 2 3 2 4
6    Martina Caregaro ( Włochy ) 1 1 1 3 2 4
6    Tatiana Bua ( ARG ) 2 1 3 1 5
6    Teodora Mirčić ( SRB ) 2 1 3 1 5
6    Andrea Benitez ( ARG ) 6 0 6
5    Jovana Jakšić ( SRB ) 3 2 5 0
5    Melanie Klaffner ( AUT ) 3 2 5 0
5    Montserrat González ( PAR ) 4 1 4 1
5    Laura Siegemund ( GER ) 3 1 1 3 2
5   Julia Kimmelmann ( Niemcy ) 3 2 3 2
5    Nadia Kichenok ( UKR ) 1 1 2 1 2 3
5    Aleksandra Krunić ( SRB ) 1 1 1 2 2 3
5    Kristina Barrois ( GER ) 3 2 2 3
5   Arabela Fernández Rabener ( ESP ) 1 2 2 2 3
5    Zuzana Zlochová ( SVK ) 2 3 2 3
5    Peangtarn Plipuech ( THA ) 1 3 1 1 4
5    Irina Maria Bara ( RU ) 1 4 1 4
5   Lucía Cervera Vázquez ( ESP ) 1 4 1 4
5    Lina Gjorczeska ( MKD ) 1 4 1 4
5    Yana Sizikova ( ros .) 1 4 1 4
5    María Fernanda Álvarez Terán ( BOL ) 3 2 0 5
5    Daniela Seguel ( CHI ) 3 2 0 5
5    Albina Chabibulina ( UZB ) 1 4 0 5
4    Anna-Lena Friedsam ( GER ) 2 1 1 3 1
4    Clothilde de Bernardi ( FRA ) 1 3 3 1
4    Bernarda Pera ( USA ) 3 1 3 1
4    Maryna Zanevska ( UKR ) 1 1 1 1 2 2
4    Alice Balducci ( Włochy ) 1 2 1 2 2
4    Kateřina Siniaková ( CZE ) 1 2 1 2 2
4    Viktorija Rajicic ( AUS ) 1 1 2 2 2
4    Laura-Ioana Andrei ( RU ) 1 2 1 2 2
4    Gioia Barbieri ( Włochy ) 2 2 2 2
4    Olga Janczuk ( UKR ) 2 2 2 2
4    Hiroko Kuwata ( JPN ) 2 2 2 2
4    Lu Jiajing ( CHN ) 2 2 2 2
4    Sharon Fichman ( CAN ) 1 1 1 1 1 3
4    Ałła Kudriawcewa ( ros .) 1 1 1 1 1 3
4    Ludmiła Kichenok ( UKR ) 1 1 2 1 3
4    Erika Sema ( Japonia ) 2 1 1 1 3
4    Paula Kania ( POL ) 1 3 1 3
4    Irina Chromaczowa ( ros .) 1 3 1 3
4    Adriana Pérez ( VEN ) 1 3 1 3
4    Jeļena Ostapenko ( ŁACIŃSKA ) 2 1 1 1 3
4    Cindy Burger ( NED ) 1 1 2 1 3
4    Wiktoria Tomowa ( BUŁ ) 1 1 2 1 3
4   Tereza Malíková ( CZE ) 1 1 2 1 3
4    Hilda Melander ( SWE ) 1 1 2 1 3
4    Sowjanya Bavisetti ( INDIE ) 1 3 1 3
4    Lee Jin-a ( KOR ) 1 3 1 3
4    Aleksandra Mueller ( USA ) 1 3 1 3
4    Jade Windley ( Wielka Brytania ) 1 3 1 3
4    Yoo Mi ( KOR ) 1 3 1 3
4    Nicha Lertpitaksinchai ( THA ) 1 3 0 4
4    Allie Will ( Stany Zjednoczone ) 1 3 0 4
4    Oksana Kałasznikowa ( GEO ) 1 1 2 0 4
4    Polina Monowa ( ros. ) 2 2 0 4
4    Melanie South ( Wielka Brytania ) 1 3 0 4
4   Vivien Juhászová ( SVK ) 1 3 0 4
4   Akari Inoue ( JPN ) 4 0 4
4   Raluca Elena Platon ( RU ) 4 0 4
4    Camilla Rosatello ( Włochy ) 4 0 4
3    Ons Jabeur ( TUN ) 2 1 3 0
3    Dinah Pfizenmaier ( Niemcy ) 1 2 3 0
3    Yvonne Meusburger ( AUT ) 3 3 0
3    Teliana Pereira ( stanik ) 3 3 0
3   Polina Winogradowa ( ros. ) 1 2 3 0
3    Ana Bogdan ( RU ) 3 3 0
3    Valentini Grammatikopoulou ( GRE ) 3 3 0
3    Bárbara Luz ( POR ) 3 3 0
3    Ankita Raina ( Indie ) 3 3 0
3    Wang Yafan ( CHN ) 3 3 0
3    Arantxa Rus ( NED ) 1 2 2 1
3    Elina Switolina ( UKR ) 2 1 2 1
3    Julia Głuszko ( ISR ) 1 1 1 2 1
3    Alison Van Uytvanck ( BEL ) 1 2 2 1
3    Danka Kovinić ( MNE ) 2 1 2 1
3    Sachie Ishizu ( JPN ) 1 1 1 2 1
3   Doroteja Erić ( SRB ) 1 1 1 2 1
3    Izalina Bonawentura ( BEL ) 1 2 2 1
3    Ágnes Bukta ( Węgry ) 2 1 2 1
3    Carolin Daniels ( GER ) 2 1 2 1
3    Xenia Knoll ( SUI ) 2 1 2 1
3    Darya Lebesheva ( BLR ) 2 1 2 1
3    Lee Ye-ra ( KOR ) 2 1 2 1
3    Adrijana Lekaj ( CRO ) 2 1 2 1
3    Antonia Lottner ( Niemcy ) 2 1 2 1
3    Ana Sofía Sánchez ( Meksyk ) 2 1 2 1
3    İpek Soylu ( TUR ) 2 1 2 1
3    Barbora Záhlavová-Strýcová ( CZE ) 2 1 1 2
3    Zhou Yimiao ( CHN ) 1 1 1 1 2
3    Varatchaya Wongteanchai ( THA ) 1 1 1 1 2
3    Vanesa Furlanetto ( ARG ) 1 1 1 1 2
3    Eri Hozumi ( JPN ) 1 2 1 2
3    Ksenia Łykina ( ros .) 1 2 1 2
3    Diāna Marcinkēviča ( LAT ) 1 2 1 2
3    Asia Muhammad ( USA ) 1 2 1 2
3    Ana Vrljić ( Chorwacja ) 1 2 1 2
3    Maria Fernanda Alves ( stanik ) 1 1 1 1 2
3    Natela Dzalamidze ( ros. ) 1 1 1 1 2
3    Kamila Kerimbajewa ( KAZ ) 1 1 1 1 2
3   Ksenia Kiriłowa ( ros .) 1 1 1 1 2
3    Ellen Allgurin ( Szwecja ) 1 2 1 2
3   Giulia Bruzzone ( Włochy ) 1 2 1 2
3    Tamara Čurović ( SRB ) 1 2 1 2
3    Ayu Fani Damayanti ( INA ) 1 2 1 2
3    Indy de Vroome ( NED ) 1 2 1 2
3   Noelle Hickey ( USA ) 1 2 1 2
3    Anna Klasen ( GER ) 1 2 1 2
3   Margarita Lazariewa ( ros .) 1 2 1 2
3    Rebecca Peterson ( Szwecja ) 1 2 1 2
3    Mayar Sherif ( EGY ) 1 2 1 2
3    Lavinia Tananta ( INA ) 1 2 1 2
3    Ana Veselinović ( MNE ) 1 2 1 2
3    Jekaterina Jaszyna ( ros. ) 1 2 1 2
3    Yuliya Beygelzimer ( UKR ) 1 1 1 0 3
3    Naomi Broady ( Wielka Brytania ) 1 2 0 3
3    Magda Linette ( POL ) 1 2 0 3
3    Mari Tanaka ( JPN ) 1 1 1 0 3
3    Nicole Melichar ( USA ) 1 2 0 3
3    Chan Chin-wei ( TPE ) 3 0 3
3    Yurika Sema ( JPN ) 3 0 3
3    Makoto Ninomiya ( JPN ) 2 1 0 3
3   Anna Szkudun ( UKR ) 2 1 0 3
3    Keri Wong ( USA ) 2 1 0 3
3    Barbora Krejčíková ( CZE ) 1 2 0 3
3    Demi Schuurs ( NED ) 1 2 0 3
3    Christina Shakovets ( GER ) 1 2 0 3
3    Anna Floris ( Włochy ) 1 2 0 3
3    Izabela Szynikowa ( BUL ) 1 2 0 3
3    Diana Buzean ( RU ) 3 0 3
3    Estelle Cascino ( FRA ) 3 0 3
3    Anna Fitzpatrick ( Wielka Brytania ) 3 0 3
3    Han Na-lae ( KOR ) 3 0 3
3    Lidzija Marozawa ( BLR ) 3 0 3
3    Despina Papamichail ( GRE ) 3 0 3
3    Prarthana Thombare ( Indie ) 3 0 3
2    Polona Hercog ( SLO ) 1 1 2 0
2    Johanna Konta ( Wielka Brytania ) 1 1 2 0
2    Shelby Rogers ( USA ) 2 2 0
2    Mariana Duque Mariño ( COL ) 1 1 2 0
2    Mayo Hibi ( JPN ) 1 1 2 0
2    Kristína Kučová ( SVK ) 1 1 2 0
2    Madison Brengle ( USA ) 2 2 0
2    Tadeja Majerič ( SLO ) 2 2 0
2    Risa Ozaki ( JPN ) 2 2 0
2    Jelena Pandžić ( Chorwacja ) 1 1 2 0
2   Barbara Bonić ( SRB ) 1 1 2 0
2    Cristina Dinu ( RU ) 1 1 2 0
2    Sabina Szaripowa ( UZB ) 1 1 2 0
2   Petra Uberalová ( SVK ) 1 1 2 0
2    Maša Zec Peškirič ( SLO ) 1 1 2 0
2    Fatma Al-Nabhani ( OMA ) 2 2 0
2    Karen Barbat ( DEN ) 2 2 0
2    Beatriz Haddad Maia ( stanik ) 2 2 0
2    Miyabi Inoue ( JPN ) 2 2 0
2   Zofia Kowalec ( UKR ) 2 2 0
2    Lee Pei-chi ( TPE ) 2 2 0
2    Lara Michel ( SUI ) 2 2 0
2    Paula Ormaechea ( ARG ) 1 1 1 1
2    Timea Bacsinszky ( SUI ) 1 1 1 1
2    Luksika Kumkhum ( THA ) 1 1 1 1
2    Storm Sanders ( AUS ) 1 1 1 1
2    Paula Cristina Gonçalves ( stanik ) 1 1 1 1
2    Nao Hibino ( JPN ) 1 1 1 1
2    María Irigoyen ( ARG ) 1 1 1 1
2    Wiktoria Kan ( ros. ) 1 1 1 1
2    Ilona Kremeń ( BLR ) 1 1 1 1
2    Oliwia Rogowska ( AUS ) 1 1 1 1
2    Shiho Akita ( JPN ) 1 1 1 1
2    Cecilia Costa Melgar ( CHI ) 1 1 1 1
2    Lauren Embree ( Stany Zjednoczone ) 1 1 1 1
2    Michaela Hončová ( SVK ) 1 1 1 1
2    Allie Kiick ( USA ) 1 1 1 1
2    Marcela Zacarías ( Meksyk ) 1 1 1 1
2    Han Xinyun ( CHN ) 1 1 1 1
2   Lena-Marie Hofmann ( NIEMCY ) 1 1 1 1
2    Emina Bektas ( USA ) 1 1 1 1
2    Başak Eraydın ( TUR ) 1 1 1 1
2    Claudia Giovine ( Włochy ) 1 1 1 1
2    Anastazja Grymalska ( ITA ) 1 1 1 1
2   Bianca Hîncu ( ROU ) 1 1 1 1
2    Michaëlla Krajicek ( NED ) 1 1 1 1
2    Elise Mertens ( BEL ) 1 1 1 1
2   Alina Michejewa ( ros. ) 1 1 1 1
2   Guadalupe Moreno ( ARG ) 1 1 1 1
2   Emi Mutaguchi ( JPN ) 1 1 1 1
2    Raluca Olaru ( ROU ) 1 1 1 1
2    Jasmine Paolini ( ITA ) 1 1 1 1
2   Daria Salnikowa ( ros. ) 1 1 1 1
2    Gaia Sanesi ( Włochy ) 1 1 1 1
2   Anne Schäfer ( Niemcy ) 1 1 1 1
2   Milana Špremo ( SRB ) 1 1 1 1
2    Rebecca Šramková ( SVK ) 1 1 1 1
2   Giulia Sussarello ( Włochy ) 1 1 1 1
2    Tian Ran ( CHN ) 1 1 1 1
2   Nicolette van Uitert ( NED ) 1 1 1 1
2    Despoina Vogasari ( GRE ) 1 1 1 1
2    Julia Wachaczyk ( GER ) 1 1 1 1
2   Władysława Zanosijenko ( UKR ) 1 1 1 1
2    Olga Sawczuk ( UKR ) 1 1 0 2
2    Nicola Slater ( Wielka Brytania ) 1 1 0 2
2    Liu Chang ( CHN ) 1 1 0 2
2    Jan Abaza ( USA ) 2 0 2
2    Gabriela Dąbrowski ( CAN ) 1 1 0 2
2    Kanae Hisami ( JPN ) 1 1 0 2
2    Miki Miyamura ( JPN ) 1 1 0 2
2    Laura Thorpe ( Francja ) 1 1 0 2
2    Amandine Hesse ( FRA ) 1 1 0 2
2    Katarzyna Kawa ( POL ) 1 1 0 2
2    Weronika Kudermietowa ( ros .) 1 1 0 2
2    Monika Adamczak ( AUS ) 2 0 2
2    Ashleigh Barty ( AUS ) 2 0 2
2    Verónica Cepede Royg ( PAR ) 2 0 2
2    Margarita Gasparyan ( ros. ) 2 0 2
2    Akiko Omae ( JPN ) 2 0 2
2    Katarzyna Piter ( POL ) 2 0 2
2    Nicole Clerico ( Włochy ) 1 1 0 2
2    Vladica Babić ( MNE ) 1 1 0 2
2    Olga Doroszyna ( ros .) 1 1 0 2
2    Dia Evtimova ( BUL ) 1 1 0 2
2    Nikola Fraňková ( CZE ) 1 1 0 2
2    Alyona Sotnikova ( UKR ) 1 1 0 2
2    Eva Wacanno ( NED ) 1 1 0 2
2    Karolina Betancourt ( Meksyk ) 1 1 0 2
2   Tomoko Dokei ( JPN ) 1 1 0 2
2    Kornelia Lister ( Szwecja ) 1 1 0 2
2   Mana Ayukawa ( JPN ) 2 0 2
2    Sharmada Balu ( Indie ) 2 0 2
2   Wiera Bessonowa ( ros. ) 2 0 2
2   Elena-Teodora Cadar ( RU ) 2 0 2
2    Leticia Costas ( ESP ) 2 0 2
2   Ilka Csöregi ( ROU ) 2 0 2
2    Kristy Frilling ( Stany Zjednoczone ) 2 0 2
2   Lindsey Hardenbergh ( USA ) 2 0 2
2    Macall Harkins ( USA ) 2 0 2
2    Kang Seo-kyung ( KOR ) 2 0 2
2    Natalia Kołat ( POL ) 2 0 2
2   Franziska König ( GER ) 2 0 2
2    Lenka Kunčíková ( CZE ) 2 0 2
2    Emma Laine ( FIN ) 2 0 2
2    Lee Hua-chen ( TPE ) 2 0 2
2   Lu Jiaxiang ( CHN ) 2 0 2
2   Lee Or ( ISR ) 2 0 2
2    Natasha Palha ( Indie ) 2 0 2
2    Swiatłana Pirazhenka ( BLR ) 2 0 2
2    Zarah Razafimahatratra ( MAD ) 2 0 2
2   Nathália Rossi ( stanik ) 2 0 2
2   Alena Tarasowa ( ros. ) 1 0 2
2    Karolina Stuchla ( CZE ) 2 0 2
2   Julia Valetova ( ros. ) 2 0 2
2   Alina Wessel ( GER ) 2 0 2
2    Dalia Zafirova ( BUL ) 2 0 2
2   Monique Zuur ( NED ) 2 0 2
1    Lauren Davis ( Stany Zjednoczone ) 1 1 0
1    Caroline Garcia ( FRA ) 1 1 0
1    Andrea Petković ( GER ) 1 1 0
1    Lucie Šafářová ( CZE ) 1 1 0
1    Petra Martić ( Chorwacja ) 1 1 0
1    Zhang Shuai ( CHN ) 1 1 0
1    Timea Babos ( HUN ) 1 1 0
1    Elena Baltacha ( Wielka Brytania ) 1 1 0
1    Claire Feuerstein ( FRA ) 1 1 0
1    Nicole Gibbs ( USA ) 1 1 0
1    Anne Keothavong ( Wielka Brytania ) 1 1 0
1    An-Sophie Mestach ( BEL ) 1 1 0
1    Kurumi Nara ( JPN ) 1 1 0
1    Karolína Plíšková ( CZE ) 1 1 0
1    Petra Rampre ( SLO ) 1 1 0
1    Chanel Simmonds ( Republika Południowej Afryki ) 1 1 0
1    Ajla Tomljanović ( Chorwacja ) 1 1 0
1    Donna Vekić ( Chorwacja ) 1 1 0
1    Zhang Yuxuan ( CHN ) 1 1 0
1    Duan Yingying ( CHN ) 1 1 0
1    Richèl Hogenkamp ( NED ) 1 1 0
1    Ana Konjuh ( Chorwacja ) 1 1 0
1    Elizaveta Kulichkova ( ros. ) 1 1 0
1    Sanaz Marand ( USA ) 1 1 0
1    Patricia Mayr-Achleitner ( AUT ) 1 1 0
1    Florencia Molinero ( ARG ) 1 1 0
1    Pemra Özgen ( TUR ) 1 1 0
1    Irena Pavlović ( FRA ) 1 1 0
1    Laura Pous Tió ( ESP ) 1 1 0
1    Anna Karolína Schmiedlová ( SVK ) 1 1 0
1    Carina Witthöft ( GER ) 1 1 0
1    Sandra Záhlavová ( CZE ) 1 1 0
1    Isabella Holland ( AUS ) 1 1 0
1   Diana Šumová ( CZE ) 1 1 0
1    Lauren Albanese ( Stany Zjednoczone ) 1 1 0
1    Jekaterina Aleksandrowa ( ros. ) 1 1 0
1    Denisa Allertová ( CZE ) 1 1 0
1    Manon Arcangioli ( FRA ) 1 1 0
1    Marie Benoît ( BEL ) 1 1 0
1    Aliona Bolsova Zadoinov ( ESP ) 1 1 0
1    Bianca Botto ( PER ) 1 1 0
1    Gabriela Cé ( stanik ) 1 1 0
1    Susanne Celik ( SWE ) 1 1 0
1    Océane Dodin ( FRA ) 1 1 0
1    Ana Clara Duarte ( stanik ) 1 1 0
1    Alexandra Dulgheru ( RU ) 1 1 0
1    Eva Fernández Brugues ( ESP ) 1 1 0
1    Ximena Hermoso ( Meksyk ) 1 1 0
1    Inès Ibbou ( ALG ) 1 1 0
1    Miharu Imanishi ( JPN ) 1 1 0
1    Katherine Ip ( HKG ) 1 1 0
1    Ivana Jorović ( SRB ) 1 1 0
1   Marina Kachar ( SRB ) 1 1 0
1   Bhuvana Kalva ( INDIE ) 1 1 0
1    Hodowla Karin ( SUI ) 1 1 0
1   Déborah Kerfs ( BEL ) 1 1 0
1    Alisa Kleybanova ( ros. ) 1 1 0
1    Anastazja Komardina ( ros. ) 1 1 0
1   Yana Koroleva ( ros. ) 1 1 0
1    Andrea Lázaro García ( ESP ) 1 1 0
1    Lee Ya-hsuan ( TPE ) 1 1 0
1    Klaartje Liebens ( BEL ) 1 1 0
1    Jamie Loeb ( USA ) 1 1 0
1    Alice Matteucci ( Włochy ) 1 1 0
1    Daria Mironowa ( ros. ) 1 1 0
1    Sonja Molnar ( CAN ) 1 1 0
1    Angelica Moratelli ( Włochy ) 1 1 0
1    Tayisiya Morderger ( GER ) 1 1 0
1   Brianna Morgan ( USA ) 1 1 0
1    Lisa-Maria Moser ( AUT ) 1 1 0
1    Nuria Párrizas Diaz ( ESP ) 1 1 0
1    Virginie Razzano ( FRA ) 1 1 0
1   Anastazja Rudakowa ( ros .) 1 1 0
1   Laëtitia Sarrazin ( FRA ) 1 1 0
1    Marina Szamajko ( RUS ) 1 1 0
1    Chantal Škamlová ( SVK ) 1 1 0
1    Barbora Štefková ( CZE ) 1 1 0
1    Valeriya Strakhova ( UKR ) 1 1 0
1    Yuuki Tanaka ( JPN ) 1 1 0
1    Roxane Vaisemberg ( stanik ) 1 1 0
1   Zhao Di ( CHN ) 1 1 0
1    Melinda Czink ( HUN ) 1 0 1
1    Vania King ( USA ) 1 0 1
1    Sandra Klemenschits ( AUT ) 1 0 1
1    Andreja Klepacz ( SLO ) 1 0 1
1    Mirjana Lučić-Baroni ( Chorwacja ) 1 0 1
1    Mervana Jugić-Salkić ( BIH ) 1 0 1
1    Maria Sanchez ( USA ) 1 0 1
1    Ekaterina Byczkowa ( UKR ) 1 0 1
1    Irina Buryachok ( ros .) 1 0 1
1    Louisa Chirico ( USA ) 1 0 1
1    Julia Cohen ( USA ) 1 0 1
1    Julie Coin ( FRA ) 1 0 1
1    Irina Falconi ( USA ) 1 0 1
1    Stéphanie Foretz Gacon ( Francja ) 1 0 1
1    Walentyna Iwachnenko ( UKR ) 1 0 1
1    Raquel Kops-Jones ( USA ) 1 0 1
1    Kateryna Kozłowa ( UKR ) 1 0 1
1    Tatjana Maria ( GER ) 1 0 1
1    Junri Namigata ( JPN ) 1 0 1
1    Jewgienija Rodina ( ros. ) 1 0 1
1    Sofia Szapatawa ( GEO ) 1 0 1
1    Anna Tatiszwili ( GEO ) 1 0 1
1    Coco Vandeweghe ( USA ) 1 0 1
1    Abigail Spears ( USA ) 1 0 1
1    Sun Ziyue ( CHN ) 1 0 1
1    Xu Shilin ( CHN ) 1 0 1
1    Robina Andersona ( USA ) 1 0 1
1    Shuko Aoyama ( JPN ) 1 0 1
1   Aleksandra Artamonowa ( ros. ) 1 0 1
1    Belinda Bencic ( SUI ) 1 0 1
1    Elena Bogdan ( RU ) 1 0 1
1   Martina Borecká ( CZE ) 1 0 1
1    Samanta Crawford ( Stany Zjednoczone ) 1 0 1
1    Anna Danilina ( KAZ ) 1 0 1
1    Ulrikke Eikeri ( NOR ) 1 0 1
1    Heidi El Tabakh ( CAN ) 1 0 1
1    Alona Fomina ( UKR ) 1 0 1
1    Angelina Gabueva ( ROSJA ) 1 0 1
1    Hsu Chieh-yu ( USA ) 1 0 1
1    Hsu Wen-hsin ( TPE ) 1 0 1
1    Jang Su-jeong ( KOR ) 1 0 1
1    Weronika Kapszaj ( UKR ) 1 0 1
1    Magali Kempen ( BEL ) 1 0 1
1    Maria Kondratiewa ( ros. ) 1 0 1
1    Lee So-ra ( KOR ) 1 0 1
1    Noppawan Lertcheewakarn ( THA ) 1 0 1
1    Alizé Lim ( FRA ) 1 0 1
1    Lena Litvak ( USA ) 1 0 1
1   Iva Mekovec ( Chorwacja ) 1 0 1
1    Polina Piechowa ( BLR ) 1 0 1
1    Ganna Poznikhirenko ( UKR ) 1 0 1
1    Justine Ozga ( GER ) 1 0 1
1    Arina Rodionowa ( ros. ) 1 0 1
1    Amra Sadiković ( SUI ) 1 0 1
1    Marta Sirotkina ( ros. ) 1 0 1
1    Tereza Smitková ( CZE ) 1 0 1
1    Lina Stančiūtė ( LTU ) 1 0 1
1    Sun Shengnan ( CHN ) 1 0 1
1    Jasmina Tinjić ( BIH ) 1 0 1
1    Angelique van der Meet ( NED ) 1 0 1
1   Nicky Van Dyck ( BEL ) 1 0 1
1    Sachia Vickery ( USA ) 1 0 1
1    Emily Webley-Smith ( Wielka Brytania ) 1 0 1
1    Anna Zaja ( GER ) 1 0 1
1    Carol Zhao ( CAN ) 1 0 1
1    Camila Fuentes ( Meksyk ) 1 0 1
1    Giulia Gatto-Monticone ( Włochy ) 1 0 1
1    Nicola Geuer ( Niemcy ) 1 0 1
1   Yurina Koshino ( JPN ) 1 0 1
1    Petra Krejsová ( CZE ) 1 0 1
1    Liu Wanting ( CHN ) 1 0 1
1    Jesika Malečková ( CZE ) 1 0 1
1    Sandra Roma ( SZWECJA ) 1 0 1
1    Lisa Whybourn ( Wielka Brytania ) 1 0 1
1    Yang Zhaoxuan ( CHN ) 1 0 1
1    Ye Qiuyu ( CHN ) 1 0 1
1   Katarina Adamović ( SRB ) 1 0 1
1    Karolina Alves ( stanik ) 1 0 1
1   Anna Katalina Alzate Esmurzaeva ( NED ) 1 0 1
1    Ani Amiraghyan ( ARM ) 1 0 1
1    Alison Bai ( Australia ) 1 0 1
1    Agata Barańska ( POL ) 1 0 1
1   Dide Beijer ( NED ) 1 0 1
1    Sherazad Benamar ( FRA ) 1 0 1
1    Anamika Bhargawa ( USA ) 1 0 1
1    Rutuja Bhosale ( Indie ) 1 0 1
1   Diana Bogolij ( UKR ) 1 0 1
1   Brooke Bolender ( USA ) 1 0 1
1    Wiktoria Bosio ( ARG ) 1 0 1
1   Kristi Boxx ( Stany Zjednoczone ) 1 0 1
1    Lucy Brown ( Wielka Brytania ) 1 0 1
1    Olga Brózda ( POL ) 1 0 1
1    Ema Burgić ( BIH ) 1 0 1
1    Jacqueline Cabaj Awad ( SWE ) 1 0 1
1    Tyra Calderwood ( AUS ) 1 0 1
1   Alessia Camplone ( Włochy ) 1 0 1
1    Yvonne Cavallé Reimers ( ESP ) 1 0 1
1   Amandine Cazeaux ( FRA ) 1 0 1
1    Beatrice Cedermark ( SWE ) 1 0 1
1   Nidhi Chilumula ( Indie ) 1 0 1
1    Kaitlyn Christian ( USA ) 1 0 1
1   Erin Clark ( Stany Zjednoczone ) 1 0 1
1   Nicole collie ( Australia ) 1 0 1
1    Jaqueline Cristian ( RU ) 1 0 1
1   Leah Daw ( AUS ) 1 0 1
1   Justine De Sutter ( BEL ) 1 0 1
1    Martina Di Giuseppe ( Włochy ) 1 0 1
1    Federica Di Sarra ( Włochy ) 1 0 1
1   Pilar Domínguez López ( ESP ) 1 0 1
1    Misa Eguchi ( JPN ) 1 0 1
1    Mai El Kamash ( EGY ) 1 0 1
1   Roxanne Ellison ( USA ) 1 0 1
1   Sierrę Ellison ( USA ) 1 0 1
1   Michaela Frlicka ( GER ) 1 0 1
1   Gai Ao ( CHN ) 1 0 1
1    Andrea Gámiz ( VEN ) 1 0 1
1    Sara Gimenez ( PAR ) 1 0 1
1   Sułtan Gönen ( TUR ) 1 0 1
1    Kim Grajdek ( GER ) 1 0 1
1   Chiara Grimm ( SUI ) 1 0 1
1   Flávia Guimarães Buenos ( BRA ) 1 0 1
1    Beatrice Gumulya ( INA ) 1 0 1
1    Abigail Guthrie ( Nowa Zelandia ) 1 0 1
1    Barbara Haas ( AUT ) 1 0 1
1    María Fernanda Herazo ( COL ) 1 0 1
1    Emily Harman ( USA ) 1 0 1
1    Dianne Hollands ( Nowa Zelandia ) 1 0 1
1    Hong Seung-yeon ( KOR ) 1 0 1
1   Nikola Horáková ( CZE ) 1 0 1
1    Camelia Christea ( ROU ) 1 0 1
1    Juan Ting-fei ( TPE ) 1 0 1
1   Julia Kalabina ( ros. ) 1 0 1
1    Kao Shao-yuan ( TPE ) 1 0 1
1    Miyu Kato ( JPN ) 1 0 1
1   Kristina Kazimova ( UKR ) 1 0 1
1   Anastazja Charczenko ( UKR ) 1 0 1
1    Kim Kilsdonk ( NED ) 1 0 1
1   Kim Ji-young ( KOR ) 1 0 1
1    Kim Na-ri ( KOR ) 1 0 1
1   Kim Sun Jung ( KOR ) 1 0 1
1    Lynn Kiro ( RPA ) 1 0 1
1   Charlotte Klasen ( GER ) 1 0 1
1    Nastja Kolar ( SLO ) 1 0 1
1    Pia Konig ( AUT ) 1 0 1
1    Ołeksandra Koraszwili ( UKR ) 1 0 1
1   Tatiana Kotelnikowa ( ros. ) 1 0 1
1    Kateřina Kramperová ( CZE ) 1 0 1
1    Madrie Le Roux ( RPA ) 1 0 1
1   Lee Hye-min ( KOR ) 1 0 1
1    Katarzyna Lehnert ( PHI ) 1 0 1
1   Elke Lemmens ( BEL ) 1 0 1
1    Li Yihong ( CHN ) 1 0 1
1    Zuzanna Maciejewska ( POL ) 1 0 1
1    Giorgia Marchetti ( Włochy ) 1 0 1
1   Ester Masuri ( ISR ) 1 0 1
1    Marina Mielnikowa ( ros .) 1 0 1
1   Ana Bianca Mihăilă ( RU ) 1 0 1
