Puchar Porsche Carrera 2004 Wielka Brytania
Porsche Carrera Cup 2004 w Wielkiej Brytanii był wieloetapowymi mistrzostwami jednej marki w wyścigach samochodowych rozgrywanymi w Anglii , Szkocji i Irlandii . W mistrzostwach udział wzięła mieszanka profesjonalnych zespołów wyścigowych i kierowców finansowanych ze środków prywatnych, rywalizujących w Porsche 911 GT3 zgodnych z przepisami technicznymi mistrzostw. Stanowi część obszernego programu kategorii wsparcia zbudowanych wokół BTCC .
W tym sezonie odbył się drugi Porsche Carrera Cup Wielkiej Brytanii . Sezon rozpoczął się 10 kwietnia na torze Thruxton Circuit i zakończył się 27 września na torze Donington Park , po rozegraniu 20 wyścigów w ramach dziesięciu spotkań, a wszystkie w ramach wsparcia Mistrzostw Wielkiej Brytanii Samochodów Turystycznych 2004 .
Richard Westbrook został mistrzem kierowców jeżdżących dla Redline Racing .
Lista wpisów
- Wszyscy kierowcy ścigali się w Porsche 911 GT3 .
Zespół | NIE | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|
Wyścigi BESTII | 2 | Richarda Westbrooka | 1-2 |
Wyścigi Redline | 3-10 | ||
Wyścigi BESTII | 5 | Davida Pinkneya | 1-2 |
37 | Michael Corridan | 3 | |
Pinkney Motorsport | 5 | Davida Pinkneya | 6, 8, 10 |
Vic Lee Racing | 3 | Jasona Templemana | Wszystko |
20 | Marek Tomasz | Wszystko | |
Zespół RPM | 4 | Tima Harveya | Wszystko |
6 | Steve'a Clarka | 10 | |
8 | Eddiego Wightona | 6-7, 9-10 | |
96 | Aleksandra Mortimera | 9 | |
Zespół Parker Racing | 6 | Toma Ferriera | 7-8 |
7 | Chrisa Coopera | 1-4, 8, 10 | |
11 | Marka Hazella | 1-8 | |
24 | Marcin Rich | 1-6, 10 | |
37 | Michael Corridan | 4-10 | |
Wyścigi Redline | 10 | Jasona Younga | Wszystko |
15 | Nigel Ryż | Wszystko | |
16 | Andrzeja Shelleya | 6, 8 | |
28 | Jonathana Cockera | 1 | |
40 | Des Winks | 1-4 | |
Wydajność bazy motoryzacyjnej | 21 | Damiena Faulknera | 6-10 |
22 | Gary'ego Britnella | Wszystko | |
23 | Andy'ego Britnella | Wszystko | |
77 | Damiena Faulknera | 5 | |
Wyścigi pełnej kontroli | 26 | Raya MacDowella | 6 |
27 | Jonathana Fildesa | Wszystko | |
Gość | |||
Porsche Motorsport | 1 | Mateusz Marsz | 1 |
Perry'ego McCarthy'ego | 2, 8 | ||
Warrena Hughesa | 3 | ||
Alaina Menu | 4 | ||
Robby'ego Colemana | 5 | ||
Johna Clelanda | 7 | ||
Davida Rothwella | 9 | ||
Paweł Radzyński | 10 |
Kalendarz i zwycięzcy
Wszystkie wyścigi odbyły się w Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem rundy Mondello Park, która odbyła się w Irlandii).
Mistrzostwa Kierowców
Punkty przyznawano na podstawie 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 15 najlepszym zawodnikom w każdym wyścigu, z 1 punktem dla najszybszego okrążenie w każdym wyścigu i 1 punkt za pole position w pierwszym wyścigu każdego spotkania.
|
|