Sussex East (okręg wyborczy Parlamentu Europejskiego)
Sussex East | |
---|---|
European Parliament okręg wyborczy | |
Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo |
Utworzony | 1979 |
Rozpuszczony | 1994 |
posłowie do PE | 1 |
Źródła | |
[1] |
Przed jednolitym przyjęciem reprezentacji proporcjonalnej w 1999 r. Wielka Brytania stosowała zasadę „pierwszy po stanowisku” w wyborach europejskich w Anglii , Szkocji i Walii . Okręgi wyborcze Parlamentu Europejskiego używane w tym systemie były mniejsze niż późniejsze okręgi regionalne i miały tylko jednego posła do Parlamentu Europejskiego .
Jednym z nich był okręg wyborczy Sussex East .
Kiedy powstał w Anglii w 1979 roku, składał się z okręgów wyborczych Parlamentu Westminster: Brighton Kemptown , Brighton Pavilion , Eastbourne , East Grinstead , Hastings , Hove , Lewes i Rye . W 1984 roku składał się z Bexhill and Battle, Brighton Kemptown, Brighton Pavilion, Eastbourne, Hastings and Rye, Hove, Lewes i Wealden.
Sir Jack Stewart-Clark z Konserwatystów był posłem do PE przez całe istnienie okręgu wyborczego; następnie reprezentował nowy okręg wyborczy East Sussex i Kent South do 1999 roku.
posłowie do PE
Wybrany | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1979 | Jacka Stewarta-Clarka | Konserwatywny | |
1994 | Okręg wyborczy zniesiony |
Wyniki wyborów
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Jacka Stewarta-Clarka | 123506 | 65,7 | ||
Praca | ASJ Stevens | 33581 | 17,9 | ||
Liberał | RG Moore'a | 30847 | 16.4 | ||
Większość | 89 925 | 47,8 | |||
Okazać się | 187 934 | 35.1 | |||
Konserwatywna wygrana (nowa siedziba) |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Jacka Stewarta-Clarka | 102287 | 57,9 | -7,8 | |
SDP | JE Busby'ego | 36666 | 20.8 | +4.4 | |
Praca | H. Spillmana | 32213 | 18.2 | +0,3 | |
Ekologia | Pani Ewelina | 5401 | 3.1 | Nowy | |
Większość | 65621 | 37.1 | |||
Okazać się | 176567 | 32,9 | |||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konserwatywny | Jacka Stewarta-Clarka | 96388 | 48.2 | -9,7 | |
Praca | Pani GM Role | 43094 | 21.6 | +0,8 | |
Zielony | Panna R. Addison | 42316 | 21.2 | +18.1 | |
SLD | Pani D. Venables | 16810 | 8.4 | -12,4 | |
Szalony potwór Wariat | D. Howella | 1181 | 0,6 | Nowy | |
Większość | 53294 | 26,6 | -10,5 | ||
Okazać się | 199789 | 36.1 | +3.2 | ||
Chwyt konserwatywny | Huśtać się |
Linki zewnętrzne