1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Ohio

1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Ohio

1900 8 listopada 1904 1908
  President Roosevelt - Pach Bros (cropped 3x4).jpg AltonBParker.png
Nominat Teodora Roosevelta Altona B. Parkera
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan domowy Nowy Jork Nowy Jork
Kolega do biegania Charlesa W. Fairbanksa Henry'ego G. Davisa
Głos wyborczy 23 0
Popularny głos 600 095 344674
Odsetek 59,75% 34,32%

Ohio Presidential Election Results 1904.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Republikanin Theodore Roosevelt

Wybrany prezydent

Republikanin Theodore Roosevelt

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1904 r. W Ohio odbyły się 8 listopada 1904 r. Jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1904 r . Stanowi wyborcy wybrali 23 elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Stan Ohio zdecydowanie wygrał kandydat Partii Republikańskiej , urzędujący prezydent Theodore Roosevelt , zdobywając 59,75% głosów. Kandydat Partii Demokratycznej , Alton B. Parker , zdobył skromne 34,32% głosów.

Wyniki

1904 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Ohio
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański Theodore Roosevelt (zasiedziały) 600 095 59,75% 23
Demokratyczny Altona B. Parkera 344674 34,32% 0
Socjalista Eugeniusz Debs 36260 3,61% 0
Zakaz Silas Jaskółka 19339 1,93% 0
Pracy Socjalistycznej Karola Corregana 2633 0,26% 0
Narody Thomasa E. Watsona 1392 0,14% 0
sumy 1 004 393 100,0% 23

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Theodore Roosevelt

Alton Brooks Parker Demokrata
Socjalista Eugene Victor Debs

Różni kandydaci Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Adamsa 3252 51,98% 2796 44,69% 23 0,37% 185 2,96% 456 7,29% 6256
Allena 6091 52,50% 4980 42,92% 270 2,33% 262 2,26% 1111 9,58% 11603
Ashland 2747 44,94% 2996 49,01% 24 0,39% 346 5,66% -249 -4,07% 6113
Asztabula 8906 75,89% 1647 14,03% 785 6,69% 397 3,38% 7259 61,86% 11735
Ateny 6352 75,84% 1594 19,03% 95 1,13% 335 4,00% 4758 56,81% 8376
Auglaize 3049 44,63% 3619 52,98% 48 0,70% 115 1,68% -570 -8,34% 6831
Belmont 8170 56,75% 4801 33,35% 776 5,39% 649 4,51% 3369 23,40% 14396
brązowy 2730 42,40% 3590 55,76% 17 0,26% 101 1,57% -860 -13,36% 6438
Lokaj 7048 45,44% 7397 47,69% 720 4,64% 346 2,23% -349 -2,25% 15511
Carrolla 2695 65,05% 1278 30,85% 20 0,48% 150 3,62% 1417 34,20% 4143
szampan 4192 61,98% 2336 34,54% 23 0,34% 212 3,13% 1856 27,44% 6763
Clarka 9355 62,02% 4565 30,26% 764 5,06% 400 2,65% 4790 31,76% 15084
Clermont 4207 53,77% 3339 42,68% 134 1,71% 144 1,84% 868 11,09% 7824
Clintona 3937 65,79% 1826 30,51% 9 0,15% 212 3,54% 2111 35,28% 5984
Columbiana 11571 67,22% 4203 24,42% 445 2,59% 994 5,77% 7368 42,80% 17213
Coshocton 3715 49,45% 3545 47,18% 84 1,12% 169 2,25% 170 2,26% 7513
Crawforda 3314 39,90% 4493 54,09% 347 4,18% 152 1,83% -1179 -14,19% 8306
Cuyahoga 57367 62,86% 24202 26,52% 8017 8,79% 1670 1,83% 33165 36,34% 91256
Darke 5203 49,26% 5030 47,62% 54 0,51% 275 2,60% 173 1,64% 10562
Bunt 3032 47,43% 3216 50,31% 35 0,55% 109 1,71% -184 -2,88% 6392
Delaware 4163 58,82% 2607 36,83% 51 0,72% 257 3,63% 1556 21,98% 7078
Erie 5764 58,67% 3648 37,13% 247 2,51% 166 1,69% 2116 21,54% 9825
Fairfield 4084 45,26% 4632 51,33% 29 0,32% 279 3,09% -548 -6,07% 9024
Fayette 3331 62,47% 1880 35,26% 15 0,28% 106 1,99% 1451 27,21% 5332
Franklina 27 439 61,49% 15502 34,74% 774 1,73% 907 2,03% 11 937 26,75% 44622
Fulton 3593 69,12% 1448 27,86% 30 0,58% 127 2,44% 2145 41,27% 5198
Galia 3880 67,51% 1742 30,31% 16 0,28% 109 1,90% 2138 37,20% 5747
Geauga 2762 81,24% 544 16,00% 20 0,59% 74 2,18% 2218 65,24% 3400
Greene'a 5043 67,38% 2004 26,78% 273 3,65% 164 2,19% 3039 40,61% 7484
Guernsey 5427 62,89% 2448 28,37% 212 2,46% 543 6,29% 2979 34,52% 8630
Hamiltona 65129 66,43% 24 936 25,44% 7158 7,30% 815 0,83% 40193 41,00% 98038
Hancocka 5766 55,30% 4148 39,79% 239 2,29% 273 2,62% 1618 15,52% 10426
Hardina 4736 57,36% 3096 37,50% 224 2,71% 200 2,42% 1640 19,86% 8256
Harrisona 3115 63,40% 1578 32,12% 24 0,49% 196 3,99% 1537 31,28% 4913
Henz 2707 45,85% 3102 52,54% 9 0,15% 86 1,46% -395 -6,69% 5904
Średniogórze 4205 54,00% 3321 42,65% 30 0,39% 231 2,97% 884 11,35% 7787
Hołdowanie 2979 55,18% 2304 42,67% 19 0,35% 97 1,80% 675 12,50% 5399
Holmesa 1377 34,77% 2486 62,78% 23 0,58% 74 1,87% -1109 -28,01% 3960
Huron 5613 66,11% 2622 30,88% 120 1,41% 135 1,59% 2991 35,23% 8490
Jacksona 5353 69,12% 2072 26,76% 84 1,08% 235 3,03% 3281 42,37% 7744
Jeffersona 7337 69,11% 2600 24,49% 238 2,24% 442 4,16% 4737 44,62% 10617
Knox 4235 56,17% 3036 40,27% 123 1,63% 146 1,94% 1199 15,90% 7540
Jezioro 3824 76,42% 871 17,41% 183 3,66% 126 2,52% 2953 59,01% 5004
Lawrence'a 5587 72,42% 1905 24,69% 106 1,37% 117 1,52% 3682 47,73% 7715
Lizanie 6798 51,04% 6019 45,19% 228 1,71% 275 2,06% 779 5,85% 13320
Logana 4994 69,21% 1939 26,87% 74 1,03% 209 2,90% 3055 42,34% 7216
Lorain 9001 70,16% 2700 21,04% 925 7,21% 204 1,59% 6301 49,11% 12830
Łukasz 22924 67,33% 8259 24,26% 2455 7,21% 407 1,20% 14665 43,08% 34045
Madison 3164 59,07% 2103 39,26% 12 0,22% 77 1,44% 1061 19,81% 5356
mahonowanie 10404 59,97% 4436 25,57% 2072 11,94% 438 2,52% 5968 34,40% 17350
Marion 4473 53,82% 3581 43,09% 59 0,71% 198 2,38% 892 10,73% 8311
Medyna 3632 67,85% 1517 28,34% 94 1,76% 110 2,05% 2115 39,51% 5353
Meigs 4304 68,45% 1708 27,16% 131 2,08% 145 2,31% 2596 41,28% 6288
Bławatnik 2173 38,70% 3286 58,52% 18 0,32% 138 2,46% -1113 -19,82% 5615
Miami 6793 62,44% 3646 33,51% 228 2,10% 212 1,95% 3147 28,93% 10879
Monroe'a 2222 40,17% 3169 57,30% 15 0,27% 125 2,26% -947 -17,12% 5531
Montgomery'ego 22144 58,70% 13 933 36,93% 1168 3,10% 480 1,27% 8211 21,77% 37725
Morgana 2572 58,79% 1612 36,85% 15 0,34% 176 4,02% 960 21,94% 4375
Nazajutrz 2563 55,18% 1827 39,33% 32 0,69% 223 4,80% 736 15,84% 4645
Muskingum 7597 54,54% 5511 39,57% 226 1,62% 594 4,26% 2086 14,98% 13 928
szlachetny 2700 58,90% 1671 36,45% 24 0,52% 189 4,12% 1029 22,45% 4584
Ottawa 2437 46,92% 2706 52,10% 11 0,21% 40 0,77% -269 -5,18% 5194
Pauling 3496 56,83% 2505 40,72% 7 0,11% 144 2,34% 991 16,11% 6152
Wino z gruszek 4883 60,32% 2846 35,16% 164 2,03% 202 2,50% 2037 25,16% 8095
Odbiór 2976 44,63% 3492 52,37% 12 0,18% 188 2,82% -516 -7,74% 6668
Szczupak 1818 45,69% 2090 52,53% 14 0,35% 57 1,43% -272 -6,84% 3979
Przewóz 4712 62,49% 2486 32,97% 155 2,06% 188 2,49% 2226 29,52% 7541
Preble 3647 54,85% 2792 41,99% 20 0,30% 190 2,86% 855 12,86% 6649
Putnama 2853 39,48% 4145 57,36% 84 1,16% 144 1,99% -1292 -17,88% 7226
Richland 5587 48,85% 5407 47,27% 232 2,03% 212 1,85% 180 1,57% 11438
Rossa 5472 54,60% 4387 43,77% 54 0,54% 109 1,09% 1085 10,83% 10022
Sanduski 4208 50,38% 3787 45,34% 200 2,39% 158 1,89% 421 5,04% 8353
Scioto 5540 62,56% 2420 27,33% 613 6,92% 282 3,18% 3120 35,23% 8855
Seneka 5291 50,78% 4757 45,65% 170 1,63% 202 1,94% 534 5,12% 10420
Shelby 2737 44,72% 3286 53,69% 16 0,26% 81 1,32% -549 -8,97% 6120
Sztywny 15695 65,46% 6919 28,86% 663 2,77% 698 2,91% 8776 36,60% 23 975
Szczyt 12451 66,04% 4618 24,49% 1186 6,29% 600 3,18% 7833 41,54% 18855
Trumbull 7383 68,37% 2110 19,54% 962 8,91% 344 3,19% 5273 48,83% 10799
Tuscarawy 7203 55,76% 4979 38,55% 489 3,79% 246 1,90% 2224 17,22% 12917
Unia 3646 63,71% 1924 33,62% 4 0,07% 149 2,60% 1722 30,09% 5723
Van Wert 4120 54,08% 3325 43,65% 52 0,68% 121 1,59% 795 10,44% 7618
Vintona 1994 59,68% 1286 38,49% 8 0,24% 53 1,59% 708 21,19% 3341
Królikarnia 4381 67,11% 2012 30,82% 35 0,54% 100 1,53% 2369 36,29% 6528
Waszyngton 6522 57,55% 4436 39,15% 75 0,66% 299 2,64% 2086 18,41% 11332
Wayne'a 4748 50,80% 4165 44,56% 73 0,78% 360 3,85% 583 6,24% 9346
Williamsa 3827 57,91% 2565 38,82% 65 0,98% 151 2,29% 1262 19,10% 6608
Drewno 7025 61,50% 3630 31,78% 141 1,23% 626 5,48% 3395 29,72% 11422
Wyandot 2603 47,90% 2697 49,63% 42 0,77% 92 1,69% -94 -1,73% 5434
sumy 600 095 59,75% 344674 34,32% 36260 3,61% 23364 2,33% 255421 25,43% 1 004 393

Zobacz też