Lista centrów handlowych w Indiach
To jest lista centrów handlowych w Indiach , sortowana według nazwy, lokalizacji, roku otwarcia i powierzchni najmu brutto
Największe centra handlowe
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Rozmiar (powierzchnia całkowita) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum handlowe Sarath City Capital | Hajdarabad | 2018 | 2 700 000 stóp kwadratowych (250 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Lulu Lucknow | Lucknow | 2022 | 2 200 000 stóp kwadratowych (200 000 m 2 ) | |
Lulu Mall Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 2021 | 2 000 000 stóp kwadratowych (190 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe DLF w Indiach | Noida | 2016 | 2 000 000 stóp kwadratowych (190 000 m 2 ) |
|
Ambience Mall Gurgaon | Gurgaon | 2007 | 1 800 000 stóp kwadratowych (170 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe DB City w Bhopalu | Bhopal | 2010 | 1 300 000 stóp kwadratowych (120 000 m 2 ) | |
World Trade Park, Jaipur | Jaipur | 2012 | 1 300 000 stóp kwadratowych (120 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Hilite, Kalikat | Kozhikode | 2015 | 1 260 000 stóp kwadratowych (117 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Amanora, Magarpatta, Hadapsar | Pune | 2008 | 1 200 000 stóp kwadratowych (110 000 m 2 ) | |
Ambience Mall, Vasant Kunj | Delhi | 2008 | 1 200 000 stóp kwadratowych (110 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe R | Bombaj | 2009 | 1 200 000 stóp kwadratowych (110 000 m 2 ) | |
Phoenix Marketcity (Pune) | Pune | 2011 | 1 190 000 stóp kwadratowych (111 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Elante | Czandigarh | 2013 | 1 150 000 stóp kwadratowych (107 000 m 2 ) | |
Phoenix Marketcity (Bombaj) | Bombaj | 2011 | 1 140 000 stóp kwadratowych (106 000 m 2 ) | |
Magneto centrum handlowe | Rajpur | 2010 | 1 035 000 stóp kwadratowych (96 200 m 2 ) | |
Wielkie Indie Miejsce | Noida | 2007 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Plac Mantry | Bengaluru | 2010 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Cytadela Feniksa | Indore | 2022 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Phoenix Marketcity (Bangalore) | Bengaluru | 2011 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe South City | Kalkuta | 2008 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
VR Pendżab (dawniej North Country Mall) | Mohali | 2012 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
VR Ambarsar (dawniej Trilium Mall ) | Amritsar | 2013 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m^2) | |
Phoenix Marketcity (Chennai) | Ćennaj | 2013 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Viviana | Szlachcic angielski | 2013 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
VR Chennai | Ćennaj | 2018 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Esplanada numer jeden | Bhubaneswar | 2018 | 950 000 stóp kwadratowych (88 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Grand Venice | Większa Noida | 2015 | 947 000 stóp kwadratowych (88 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Naszik | Naszik | 2009 | 900 000 stóp kwadratowych (84 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Z Square | Kanpur | 2010 | 900 000 stóp kwadratowych (84 000 m 2 ) | |
Aleja Ekspresowa | Ćennaj | 2010 | 900 000 stóp kwadratowych (84 000 m 2 ) | |
Feniks Palassio | Lucknow | 2020 | 900 000 stóp kwadratowych (84 000 m 2 ) | |
Nexus Ahmedabad Jeden | Ahmedabad | 2011 | 885 000 stóp kwadratowych (82 200 m 2 ) | |
Gaur City Mall, Greater Noida | Większa Noida | 2019 | 861 000 stóp kwadratowych (80 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Orion | Bengaluru | 2012 | 850 000 stóp kwadratowych (79 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Infiniti, Malad | Bombaj | 2011 | 850 000 stóp kwadratowych (79 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Nexus Sujana | Hajdarabad | 2014 | 850 000 stóp kwadratowych (79 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Inorbit, Cyberabad | Hajdarabad | 2009 | 800 000 stóp kwadratowych (74 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe MGF Metropolis | Gurgaon | 2011 | 800 000 stóp kwadratowych (74 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Akropol | Kalkuta | 2015 | 800 000 stóp kwadratowych (74 000 m 2 ) | |
Ansal Plaza, Greater Noida | Większa Noida | 2009 | 750 000 stóp kwadratowych (70 000 m 2 ) | |
Growela 101 | Bombaj | 2010 | 750 000 stóp kwadratowych (70 000 m 2 ) | |
Palladium Ahmedabad | Ahmedabad | 2023 | 750 000 stóp kwadratowych (70 000 m 2 ) | |
Lulu Mall Kochi | Kochi | 2013 | 731 946 stóp kwadratowych (68 000,0 m 2 ) | |
Plac Mani | Kalkuta | 2008 | 700 000 stóp kwadratowych (65 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Quest | Kalkuta | 2013 | 700 000 stóp kwadratowych (65 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Nexus Fiza | Mangalore | 2014 | 660 000 stóp kwadratowych (61 000 m 2 ) | |
Nexus Vijaya | Ćennaj | 2013 | 650 000 stóp kwadratowych (60 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Vegas | Delhi | 2019 | 650 000 stóp kwadratowych (60 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Center Square, Koczin | Kochi | 2013 | 630 000 stóp kwadratowych (59 000 m 2 ) | |
Surat VR | Surat | 2013 | 615 000 stóp kwadratowych (57 100 m 2 ) | |
Centrum handlowe Parsvnath, Azadpur | Delhi | 2005 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Wybierz Spacer po mieście | Delhi | 2007 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Prozone Aurangabad | Aurangabad | 2010 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Królewskie centrum handlowe Meenakshi | Bengaluru | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Pacific, ogród Tagore | Delhi | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Moments | Delhi | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Bhawani | Bhubaneśwar | 2012 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Avani Riverside | Howrah | 2012 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe World Square | Gaziabad | 2014 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
VR bengalurski | Bengaluru | 2015 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum miasta Logix | Noida | 2016 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe P&M Hi-Tech City Center | Jamshedpur | 2017 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Nexus Shantiniketan | Bengaluru | 2018 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Fun Republic (Lucknow) | Lucknow | 2007 | 580 000 stóp kwadratowych (54 000 m 2 ) | |
Omaxe Connaught Place | Większa Noida | 2015 | 572 000 stóp kwadratowych (53 100 m 2 ) | |
Centrum handlowe Metro Junction | Kaljan | 2008 | 550 000 stóp kwadratowych (51 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Inorbit, Vashi | Navi Mumbai | 2008 | 550 000 stóp kwadratowych (51 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe TDI, Sonipat | Sonipat | 2011 | 550 000 stóp kwadratowych (51 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Chennai Marina | Ćennaj | 2019 | 550 000 stóp kwadratowych (51 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Mangalore | Mangaluru | 2010 | 540 000 stóp kwadratowych (50 000 m 2 ) | |
Mall of Amritsar (dawniej Alpha One Mall, Amritsar ) | Amritsar | 2010 | 535 241 stóp kwadratowych (49 725,5 m 2 ) | |
Plac Spencera | Ćennaj | 1863 | 530 000 stóp kwadratowych (49 000 m 2 ) | |
DLF Avenue (dawniej DLF Place) | Delhi | 2009 | 519 596 stóp kwadratowych (48 272,0 m 2 ) | |
MGF Metropolitan Mall, Gurgaon | Gurgaon | 1998 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Inorbit, Malad | Bombaj | 2004 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Pacific Mall, Ghaziabad | Gaziabad | 2005 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Crown Interiorz | Faridabad | 2007 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Nowe Miasto (centrum miasta 2) | Nowe Miasto, Kalkuta | 2009 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Axis | Nowe Miasto, Kalkuta | 2010 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Siliguri | Siliguri | 2010 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe MSX | Większa Noida | 2013 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Jedność Pierwsza, Janakpuri | Delhi | 2015 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Lodha Xperia | Dombiwali | 2016 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Prozone (Coimbatore) | Coimbatore | 2017 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Texvalley | Erodować | 2014 | 1 600 000 stóp kwadratowych (150 000 m 2 ) |
Andhra Pradesh
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Rozmiar (powierzchnia całkowita) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum handlowe MGB Felicity | Nellore | 2018 | 320 000 stóp kwadratowych (30 000 m 2 ) | |
Centrala CMR | Maddilapalem , Visakhapatnam | 2010 | 350 000 stóp kwadratowych (33 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Trendset | Koło Benz , Widźajawada | 2015 | 450 000 stóp kwadratowych (42 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe PVP Square | MG Road , Widźajawada | 2014 | 427 000 stóp kwadratowych (39 700 m 2 ) | |
Visakhapatnam Central | Suryabagh , Visakhapatnam | 2011 | 150 000 stóp kwadratowych (14 000 m 2 ) |
Bihar
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum handlowe P&M | Kolonia Patliputra , Patna | 2011 | 225 000 stóp kwadratowych (20 900 m 2 ) | |
Centrum handlowe | Frazer Road , Patna | 2014 | 170 000 stóp kwadratowych (16 000 m 2 ) | |
Centrum miasta Patna | Marg Buddy , Patna | 2021 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Patna One | Dak bungalow, Patna | 2017 | 90 000 stóp kwadratowych | |
Centrum handlowe Gravity | Kankarbagh, Patna | 2021 | 150 000 stóp kwadratowych | |
Centrum handlowe metra Vasundhra | Nudna Droga Patna | 2013 | 140 000 stóp kwadratowych | |
centrum handlowe JD | Wystawa Road, Patna | 2018 | 100 000 stóp kwadratowych | |
Wielkie centrum handlowe | Muzaffarpur | 2017 | 200 000 stóp kwadratowych | |
centrum handlowe DRB | Muzaffarpur | 2019 | 150 000 stóp kwadratowych |
Czandigarh
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum handlowe Elante | Faza-1, obszar przemysłowy | 2013 | 1 150 000 stóp kwadratowych (107 000 m 2 ) | |
Centrum miasta DLF, Chandigarh (centrum handlowe DT) | Rajiv Gandhi IT Park, sektor 13 | 2008 | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | |
Centra handlowe | Faza-1, obszar przemysłowy | 2008 | 146 000 stóp kwadratowych (13 600 m 2 ) | |
centrum handlowe TDI Jagat | Sektor-17 | 2016 | 120 000 stóp kwadratowych (11 000 m 2 ) |
Chhattisgarh
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum miasta-Raipur | Devendra Nagar, Pandri, Raipur | 2009 | 1 100 000 stóp kwadratowych (100 000 m 2 ) | |
Magneto centrum handlowe, Raipur | Labhandi, NH 53, Raipur | 2010 | 1 035 000 stóp kwadratowych (96 200 m 2 ) | |
Avinash Times Square | Sektor-19, Naya Raipur | 2018 | 87187 stóp kwadratowych (8099,9 m2 ) | |
Centrum miasta Ambuja | Droga Vidhan Sabha, Mowa, Raipur | 2013 | 277 082 stóp kwadratowych (25 741,8 m 2 ) | |
Wyspa skarbów Surya | Smriti Nagar, Bhilai Bhilai | 2011 | 546 402 stóp kwadratowych (50 762,4 m 2 ) | |
Centrum handlowe Rama Magneto | Srikant verma marg, Link rd Bilaspur, Chhattisgarh | 2013 | 350 000 stóp kwadratowych (33 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Palm | Transport droga Nagar, Korba | 2017 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
centrum handlowe 36 | Mangla chowk, Mungeli naka Bilaspur | 2016 | 450 000 stóp kwadratowych (42 000 m 2 ) |
Avinash Times Square, Naya Raipur
Palm Mall, Korba
Delhi
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Ambience Mall, Vasant Kunj | Nelson Mandela Road , Vasant Kunj | 2008 | 1 200 000 stóp kwadratowych (110 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Vegas | Sektor-14, Dwarka | 2019 | 650 000 stóp kwadratowych (60 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Parsvnath, Azadpur | Stacja metra Azadpur | 2005 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Wybierz Spacer po mieście | Sektor-6, Pushp Vihar, Saket | 2007 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Pacific, ogród Tagore | Tagore Garden , Subhash Nagar | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Moments | Kirti Nagar | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
DLF Avenue (dawniej DLF Place) | Sektor-6, Pushp Vihar, Saket | 2009 (przebudowany w 2019) | 519 596 stóp kwadratowych (48 272,0 m 2 ) | |
Jedność Pierwsza, Janakpuri | Janakpuri | 2015 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Promenada DLF | Nelson Mandela Road , Vasant Kunj | 2009 | 460 000 stóp kwadratowych (43 000 m 2 ) | |
Plac Miejski MGF | Miejsce Shivaji , ogród Rajouri | 2007 | 400 000 stóp kwadratowych (37 000 m 2 ) | |
Jedność Pierwsza, Rohini | Sektor-10, Rohini | 2016 | 400 000 stóp kwadratowych (37 000 m 2 ) | |
Ambience Mall, Rohini | Sektor-10, Rohini | 2014 | 360 000 stóp kwadratowych (33 000 m 2 ) | |
D Mall, Pitampura | Netaji Subhash Place , Pitampura | 2010 | 325 000 stóp kwadratowych (30 200 m 2 ) | |
DLF Emporio | Nelson Mandela Road , Vasant Kunj | 2008 | 304 000 stóp kwadratowych (28 200 m 2 ) | |
D Mall, Rohini | Sektor-10, Rohini | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | ||
Centrum handlowe V3S East Center | Nirman Vihar , Laxmi Nagar | 2011 | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | |
WorldMark (Spacer) | Aerocity w Delhi | 2013 | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Pacific D21 | Stacja metra Dwarka Sektor 21 | 2019 | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Parsvnath, Akshardham | Stacja metra Akshardham | 2005 | 298 160 stóp kwadratowych (27 700 m 2 ) | |
Centrum miasta DT, Delhi | Shalimar Bagh | 2009 | 260 000 stóp kwadratowych (24 000 m 2 ) | |
Centrum Handlowe Cross River | Vishwas Nagar , Shahdara | 2006 | 250 000 stóp kwadratowych (23 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Vasant Square | Sektor-B, Vasant Kunj | 2008 | 225 000 stóp kwadratowych (20 900 m 2 ) | |
Spacer metrem | Sektor-10, Rohini | 2007 | 221 000 stóp kwadratowych (20 500 m 2 ) | |
Parsvnath Mall, Netaji Subhash Place | Stacja metra Netaji Subhash Place | 2005 | 208 809 stóp kwadratowych (19 399,0 m 2 ) | |
MGF Metropolitan Mall, Delhi | Sektor-6, Pushp Vihar, Saket | 2005 | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Aggarwal, Pitampura | Sant Nagar, Rani Bagh , Pitampura | 2007 | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | |
Centrum miasta Rohini | Sektor-10, Rohini | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | ||
North Gate Orbit Plaza | Miasto Gujranwala, miasto modelowe | 2011 | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Dwarka | Sektor-12, Dwarka | 2016 | 200 000 stóp kwadratowych (19 000 m 2 ) | |
Centrum Handlowe Chanakya | Chanakyapuri | 2017 | 189 000 stóp kwadratowych (17 600 m 2 ) | |
Ansal Plaza, Delhi | Khel Gaon Marg, Andrews Ganj | 1999 | 178 000 stóp kwadratowych (16 500 m 2 ) | |
Centrum handlowe JMD Kohinoor | Większy Kailash | 2006 | 175 000 stóp kwadratowych (16 300 m 2 ) | |
Kings Mall | Sektor-10, Rohini | 2012 | 162 000 stóp kwadratowych (15 100 m 2 ) | |
Westend Mall, Delhi | Janakpuri | 2008 | 150 000 stóp kwadratowych (14 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Parsvnath, Inderlok | Stacja metra Inderlok | 2005 | 142 091 stóp kwadratowych (13 200,7 m 2 ) | |
Centrum handlowe North Square | Netaji Subhash Place , Pitampura | 2006 | 130 000 stóp kwadratowych (12 000 m 2 ) | |
Unity One Mall, CBD, Shahdara (dawniej Aggarwal Funcity Mall) | Vishwas Nagar , Shahdara | 2008 | 125 000 stóp kwadratowych (11 600 m 2 ) | |
D Mall, Paschim Vihar | Sunder Vihar, Paschim Vihar | 106 000 stóp kwadratowych (9 800 m 2 ) | ||
Aditya Mega Mall | Vishwas Nagar , Shahdara | 100 000 stóp kwadratowych (9 300 m 2 ) | ||
centrum handlowe TDI Paragon | Miejsce Shivaji , ogród Rajouri | 2007 | 100 000 stóp kwadratowych (9 300 m 2 ) |
Plac miejski MGF, miejsce Shivaji , ogród Rajouri
Centrum handlowe TDI Paragon, miejsce Shivaji , ogród Rajouri
Goa
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Mall De Goa | Porvorim , Goa | 2016 | 180 000 stóp kwadratowych (17 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Caculo | Panadżi , Goa | 2011 | 82 000 stóp kwadratowych (7600 m 2 ) |
Gudżarat
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Nexus Ahmedabad One (dawniej Alpha One, Ahmedabad) | Vastrapur , Ahmedabad | 2011 | 885 000 stóp kwadratowych (82 200 m 2 ) | |
Pallad Feniksa | Thaltej , Ahmedabad | 2023 | 750 000 stóp kwadratowych (70 000 m 2 ) | |
Surat VR | Dumas Road, Surat | 2013 | 615 000 stóp kwadratowych (57 100 m 2 ) | |
Centrum handlowe Inorbit, Vadodara | Gorwa , Vadodara | 2013 | 474 000 stóp kwadratowych (44 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe RahulRaj | Dumas Road, Surat | 2011 | 400 000 stóp kwadratowych (37 000 m 2 ) | |
Centrum Handlowe Himalajów | Jedź w Road, Ahmedabad | 2007 | 270 000 stóp kwadratowych (25 000 m 2 ) | |
Crystal Mall Rajkot | Kalawad Road, Radźkot | 2009 | 150 000 stóp kwadratowych (14 000 m 2 ) |
Widok drogi Crystal Mall Rajkot
Widok wnętrza Crystal Mall Rajkot
Haryana
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Ambience Mall Gurgaon | NH-8, Ambience Island, sektor 24, Gurgaon | 2007 | 1 800 000 stóp kwadratowych (170 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe MGF Metropolis | Sektor-28, MG Road, Gurgaon | 2011 | 800 000 stóp kwadratowych (74 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe TDI, Sonipat | Sektor-58, Kundli , Sonipat | 2011 | 550 000 stóp kwadratowych (51 000 m 2 ) | |
MGF Metropolitan Mall, Gurgaon | Sektor-25, MG Road, Gurgaon | 1998 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Crown Interiorz | Sarai Khwaja, sektor 35, Mathura Road, Faridabad | 2007 | 500 000 stóp kwadratowych (46 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Parker | Sektor-62, Kundli , Sonipat | 2014 | 425 000 stóp kwadratowych (39 500 m 2 ) | |
Centrum handlowe MGF Megacity | Sektor-28, MG Road, Gurgaon | 2017 | 400 000 stóp kwadratowych (37 000 m 2 ) | |
Ansal Crown Plaza | Ajronda, Sector-15A, Mathura Road, Faridabad | 2003 | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | |
DT Mega Mall | Bristol Chowk, sektor 28, Golf Course Road, Gurgaon | 2003 | 290 000 stóp kwadratowych (27 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Raheja | Sohna Road, miasto Malibu, sektor 47, Gurgaon | 2009 | 290 000 stóp kwadratowych (27 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe DLF South Point | Genpact Chowk, sektor 53, Golf Course Road, Gurgaon | 278 853 stóp kwadratowych (25 906,3 m2 ) | ||
Centrum handlowe Omaxe Gurgaon | Sektor-49, Sohna Road, Gurgaon | 2006 | 265 000 stóp kwadratowych (24 600 m 2 ) | |
Centrum miasta DLF, Gurgaon | Sektor-28, MG Road, Gurgaon | 2003 | 260 000 stóp kwadratowych (24 000 m 2 ) | |
Ansal Plaza, Gurgaon | Rezang La Chowk, Palam Vihar, Sektor-23, Gurgaon | 2007 | 260 000 stóp kwadratowych (24 000 m 2 ) | |
Centrum Handlowe Airia | Sohna Road, Badshahpur , sektor 68, Gurgaon | 2020 | 253 505 stóp kwadratowych (23 551,4 m 2 ) | |
Plac przy autostradzie Ansal | Sektor-62, Kundli , Sonipat | 2008 | 250 000 stóp kwadratowych (23 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Ardee | Miasto Ardee, sektor 52, Gurgaon | 2017 | 250 000 stóp kwadratowych (23 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Sahara | Sektor-28, MG Road, Gurgaon | 2001 | 230 000 stóp kwadratowych (21 000 m 2 ) | |
Star Mall, Gurgaon | NH-8, Jal Vayu Vihar, Sektor-30, Gurgaon | 2007 | 219 000 stóp kwadratowych (20 300 m 2 ) | |
DLF Grand Mall | Sektor-28, MG Road, Gurgaon | 2005 | 210 507 stóp kwadratowych (19 556,7 m 2 ) | |
Centrum handlowe Gold Souk, Gurgaon | Vyaper Kendra Road, Kanhai , sektor 43, Gurgaon | 2004 | 180 000 stóp kwadratowych (17 000 m 2 ) | |
Mega Mall Mittala | Sektor Huda-25, Panipat | 2007 | 160 000 stóp kwadratowych (15 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Omaxe | Subhash Chowk, Sektor-48, Sohna Road, Gurgaon | 2010 | 155 000 stóp kwadratowych (14 400 m 2 ) | |
Centrum handlowe Eldeco Station 1 | Sektor-12, Mathura Road, Faridabad | 2010 | 150 000 stóp kwadratowych (14 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe SRS, Faridabad | Sektor-12, Faridabad | 2002 | 137 970 stóp kwadratowych (12 818 m 2 ) | |
Centrum handlowe Eros EF3 | Sektor-20A, Faridabad | 2008 | 130 000 stóp kwadratowych (12 000 m 2 ) | |
Centrum Gurgaon | Sektor-25, MG Road, Gurgaon | 2009 | 125 000 stóp kwadratowych (11 600 m 2 ) | |
Plac Centralny, Gurgaon | Sektor-53, Golf Course Road, Gurgaon | 2003 | 100 000 stóp kwadratowych (9 300 m 2 ) | |
Centrum handlowe Kessel, Kurukszetra | Sektor-17, Thanesar , Kurukszetra | 2009 | 100 000 stóp kwadratowych (9 300 m 2 ) | |
Nieskazitelny centrum handlowe, Faridabad | Kolonia Inderów, Sektor-31, Faridabad | 2007 | 100 000 stóp kwadratowych (9 300 m 2 ) |
Jharkhand
Oto lista centrów handlowych w Jharkhand.
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Centrum handlowe P&M Hi-Tech City Center | Bistupur , Jamshedpur | 2017 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Nucleus | Lalpur, Ranczi | po 2010 r | ||
Wystrój centrum handlowego E | Lalpur, Ranczi | 2013 | ||
Centrum handlowe Bokaro | Sektor 3, Stalowe Miasto Bokaro | 2016 | 230000 stóp kwadratowych | [1] |
Centrum handlowe Ozone Galleria | Dhanbad | 2015 | ||
Centrum miasta, Dhanbad | Dhanbad | 1999 | ||
Kompleks centrum handlowego Prabhatam | Dhanbad | 2021 | ||
Surowy plac Vardhan | Centrum miasta , sektor 4 , Bokaro | |||
Shri Ram Plaza, Dhanbad | Bank More, Dhanbad | |||
Centrum handlowe Centre Point | Katras Road, Bank Więcej, |
Centrum handlowe Ozone Galleria, Dhanbad
Centrum handlowe Bokaro, Bokaro
Centrum miasta, Dhanbad
Centrum handlowe JD Hi Street, Ranchi
Harsh Vardhan Plaza, Bokaro
Karnataka
Nazwa | Lokalizacja | Rok | Wielkość ( powierzchnia najmu brutto ) | Źródło |
---|---|---|---|---|
Plac Mantry | Malleswara , Bengaluru | 2010 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Phoenix Marketcity (Bangalore) | Whitefield , Bengaluru | 2011 | 1 000 000 stóp kwadratowych (93 000 m 2 ) | |
Centrum Lotosu | Nanthoor , Mangaluru | 2021 | 900 000 stóp kwadratowych (84 000 m 2 ) | |
centrum handlowe Orion | Malleswara - Radźajinagara , Bengaluru | 2012 | 850 000 stóp kwadratowych (79 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Nexus Fiza | Pandeshwar , Mangaluru | 2014 | 660 000 stóp kwadratowych (61 000 m 2 ) | |
Królewskie centrum handlowe Meenakshi | Hulimavu , Bengaluru | 2011 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
VR bengalurski | Whitefield , Bengaluru | 2015 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Nexus Shantiniketan | Whitefield , Bangaluru | 2018 | 600 000 stóp kwadratowych (56 000 m 2 ) | |
Centrum miasta, Mangalore | KS Rao Road , Mangaluru | 2010 | 540 000 stóp kwadratowych (50 000 m 2 ) | |
Centrum handlowe Park Square | Whitefield , Bangaluru | 400 000 stóp kwadratowych (37 000 m 2 ) | [ potrzebne źródło ] | |
Centrum handlowe Urban Oasis | Gokul Road, Hubballi | 2012 | 375 000 stóp kwadratowych (34 800 m 2 ) | |
Nexus Koramangala | Koramangala , Bengaluru | 2004 | 365 000 stóp kwadratowych (33 900 m 2 ) | |
Centrum handlowe Nexus Center | Nazarbad, Mysuru | 2018 | 347 000 stóp kwadratowych (32 200 m 2 ) | |
Centrum handlowe Inorbit, Bangalore | Whitefield , Bengaluru | 2012 | 339 000 stóp kwadratowych (31 500 m 2 ) | |
Nexus Whitefield | Whitefield , Bengaluru | 2009 | 300 000 stóp kwadratowych (28 000 m 2 ) | |
