Mistrzostwa Świata IAAF w biegach przełajowych 2001 – krótki wyścig kobiet
Krótki wyścig kobiet na Mistrzostwach Świata IAAF w Biegach Przełajowych 2001 | |
---|---|
Organizatorzy | IAAF |
Wydanie | 29 |
Data | 25 marca |
Miasto-gospodarz | Ostenda , Flandria Zachodnia , Belgia |
Lokal | Hipodrom Wellington |
Wydarzenia | 6 |
Odległości | 4,1 km – Krótki damski |
Udział |
114 sportowców z 34 krajów |
Krótki wyścig kobiet podczas Mistrzostw Świata IAAF w biegach przełajowych 2001 odbył się 25 marca 2001 r. na hipodromie Wellington w Ostendzie ( Oostende) w Belgii . IAAF .
Opublikowano pełne wyniki indywidualne, drużynowe, medalistów oraz wyniki startujących brytyjskich sportowców.
Wyniki wyścigu
Bieg krótki kobiet (4,1 km)
Indywidualny
Ranga | Sportowiec | Kraj | Czas |
---|---|---|---|
Gete Wami | Etiopia | 14:46 | |
Paula Radcliffe | Zjednoczone Królestwo | 14:47 | |
Edyta Masaj | Kenia | 14:57 | |
4 | Merima Denboba | Etiopia | 15:04 |
5 | Worknesh Kidane | Etiopia | 15:06 |
6 | Benity Willis | Australia | 15:06 |
7 | Carla Sacramento | Portugalia | 15:07 |
8 | Róża Cheruiyot | Kenia | 15:07 |
9 | Asmae Leghzaoui | Maroko | 15:08 |
10 | Małgorzata Ngotho | Kenia | 15:20 |
11 | Naomi Mugo | Kenia | 15:24 |
12 | Katie Butler | Zjednoczone Królestwo | 15:25 |
13 | Elena Fidatof | Rumunia | 15:25 |
14 | Anastazja Zubowa | Rosja | 15:31 |
15 | Julia Olteanu | Rumunia | 15:32 |
16 | Geneta Gebregiorgisa | Etiopia | 15:33 |
17 | Sabina Fiszer | Szwajcaria | 15:36 |
18 | Ayelech Worku | Etiopia | 15:36 |
19 | Anna Ndege | Tanzania | 15:37 |
20 | Anne Keenan-Buckley | Irlandia | 15:37 |
21 | Malika Asahssah | Maroko | 15:38 |
22 | Marii McCambridge | Irlandia | 15:42 |
23 | Cristina Grosu | Rumunia | 15:42 |
24 | Restytucja Józefa | Tanzania | 15:43 |
25 | Fatiha Baouf | Belgia | 15:44 |
26 | Olga Romanowa | Rosja | 15:45 |
27 | Mihaela Botezan | Rumunia | 15:50 |
28 | Tina Connelly | Kanada | 15:53 |
29 | Zhor El Kamch | Maroko | 15:54 |
30 | René Kalmer | Afryka Południowa | 15:55 |
31 | Una angielski | Irlandia | 15:55 |
32 | Amanda Parkinson | Zjednoczone Królestwo | 15:56 |
33 | Constantina Diţă | Rumunia | 15:58 |
34 | Salome Chepchumba | Kenia | 15:59 |
35 | Heleny Pattinson | Zjednoczone Królestwo | 15:59 |
36 | Sonja Stolić | FR Jugosławia | 16:01 |
37 | Cristina Casandra | Rumunia | 16:04 |
38 | Suszarka Elva | Stany Zjednoczone | 16:05 |
39 | Sigrid van den Bempt | Belgia | 16:06 |
40 | Maria Paredes | Ekwador | 16:06 |
41 | Hana Chaouach | Tunezja | 16:08 |
42 | Marta Dominguez | Hiszpania | 16:09 |
43 | Judit Pla | Hiszpania | 16:10 |
44 | Pamela Anisumuk | Kenia | 16:11 |
45 | Adelia Elias | Portugalia | 16:12 |
46 | Leah Pells | Kanada | 16:12 |
47 | Lisa Karnopp Nye | Stany Zjednoczone | 16:13 |
48 | Sarah Schwald | Stany Zjednoczone | 16:13 |
49 | Ana Oliveira | Portugalia | 16:16 |
50 | Seloua Ouaziz | Maroko | 16:18 |
51 | Robyn Meagher | Kanada | 16:18 |
52 | Samukeliso Moyo | Zimbabwe | 16:19 |
53 | Tausi Juma | Tanzania | 16:20 |
54 | Rosa Morato | Hiszpania | 16:20 |
55 | Krystyna Ihl | Stany Zjednoczone | 16:21 |
56 | Fatima Cabral | Portugalia | 16:24 |
57 | Jessica Augusto | Portugalia | 16:25 |
58 | Ednalva da Silva | Brazylia | 16:26 |
59 | Cheri Kenah | Stany Zjednoczone | 16:26 |
60 | Jacqueline Martin | Hiszpania | 16:28 |
61 | Hareg Sidelil | Etiopia | 16:29 |
62 | Hawa Hamis Hussein | Tanzania | 16:31 |
63 | Banuelia Mrashani | Tanzania | 16:32 |
64 | Lilija Wołkowa | Rosja | 16:33 |
65 | Stefanija Statkuvienė | Belgia | 16:34 |
66 | Collette Liss | Stany Zjednoczone | 16:37 |
67 | Maryna Dubrowa | Ukraina | 16:38 |
68 | Marii Pantyuchowej | Rosja | 16:40 |
69 | Carmen Duma | Kanada | 16:41 |
70 | Anna Kotenkowa | Białoruś | 16:42 |
71 | Julia Potter | Zjednoczone Królestwo | 16:43 |
72 | Yumiko Okamoto | Japonia | 16:44 |
73 | Ouafa Frekech | Maroko | 16:47 |
74 | Kim Offergeld | Belgia | 16:49 |
75 | Lwiza Jan | Tanzania | 16:51 |
76 | Patrycja Arribas | Hiszpania | 16:53 |
77 | Fatma Lanouar | Tunezja | 16:58 |
78 | Jenny Brown | Zjednoczone Królestwo | 16:59 |
79 | Freda Davoren | Irlandia | 17:01 |
80 | Sylwia Paredes | Ekwador | 17:03 |
81 | Nathalie Deroubaix | Belgia | 17:03 |
82 | Marlena Acuña | Ekwador | 17:07 |
83 | Sara Palmas | Włochy | 17:12 |
84 | Madhuri Saxena | Indie | 17:13 |
85 | Lurdes Vaz | Portugalia | 17:16 |
86 | Célia dos Santos | Brazylia | 17:20 |
87 | Corinne Debaets | Belgia | 17:20 |
88 | Yvonne van der Kolk | Holandia | 17:21 |
89 | Tracy'ego Robertsona | Kanada | 17:24 |
90 | Tania Poma | Boliwia | 17:26 |
91 | Ana de Souza | Brazylia | 17:45 |
92 | Kary Tripp | Meksyk | 17:46 |
93 | Narcyza Calderon | Ekwador | 17:52 |
94 | Guylsara Dadabajewa | Tadżykistan | 17:54 |
95 | Madhuri Gurnule | Indie | 17:59 |
96 | Platima Bhandari | Indie | 18:08 |
97 | Krystyna Kirowa | Białoruś | 18:10 |
98 | Tatiana Tracyuk | Białoruś | 18:13 |
99 | Natalia Iljaszuk | Białoruś | 18:16 |
100 | Julia Arfipowa | Uzbekistan | 18:18 |
101 | Renuka Hegde | Indie | 18:29 |
102 | Sindi Hlawe | Eswatini | 18:32 |
103 | Jocinva Valentim | Brazylia | 18:45 |
104 | Wilma Guerra | Ekwador | 19:01 |
105 | Zamira Amirowa | Uzbekistan | 19:08 |
106 | Diala El Chabi | Liban | 19:10 |
107 | Kamila Ramazanowa | Uzbekistan | 19:34 |
108 | Mirvette Hamze | Liban | 19:40 |
109 | Nargiza Tohtanazarowa | Uzbekistan | 19:53 |
110 | Alena Pietrowa | Turkmenia | 21:01 |
111 | Rozalia Zilyayeva | Turkmenia | 21:21 |
112 | Jewgienija Bałabkina | Turkmenia | 21:54 |
113 | Ludmiła Połatowa | Turkmenia | 22:09 |
— | Sonia O'Sullivan | Irlandia | DNF |
— | Sandrę Baumanna | Austria | DNS |
— | Kresteny Sullivan | Kanada | DNS |
— | Maria Cristina Petite | Hiszpania | DNS |
— | Olivera Jevtić | FR Jugosławia | DNS |
Zespoły
Ranga | Zespół | Zwrotnica | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiopia
|
26 | |||||||||||||
Kenia
|
32 | |||||||||||||
Rumunia
|
78 | |||||||||||||
4 |
Zjednoczone Królestwo
|
81 | ||||||||||||
5 |
Maroko
|
109 | ||||||||||||
6 |
Irlandia
|
152 | ||||||||||||
7 |
Portugalia
|
157 | ||||||||||||
8 |
Tanzania
|
158 | ||||||||||||
9 |
Rosja
|
172 | ||||||||||||
10 |
Stany Zjednoczone
|
188 | ||||||||||||
11 |
Kanada
|
194 | ||||||||||||
12 |
Hiszpania
|
199 | ||||||||||||
13 |
Belgia
|
203 | ||||||||||||
14 |
Ekwador
|
295 | ||||||||||||
15 |
Brazylia
|
338 | ||||||||||||
16 |
Białoruś
|
364 | ||||||||||||
17 |
Indie
|
376 | ||||||||||||
18 |
Uzbekistan
|
421 | ||||||||||||
19 |
Turkmenia
|
446 |
- Uwaga: Zawodnicy w nawiasach nie zdobyli punktów do wyniku drużynowego
Udział
Nieoficjalne dane mówią o udziale 114 zawodniczek z 34 krajów w biegu krótkim kobiet. Jest to zgodne z opublikowanymi oficjalnymi liczbami. Ogłoszony zawodnik z Austrii nie pojawił się.
- Australia (1)
- Białoruś (4)
- Belgia (6)
- Boliwia (1)
- Brazylia (4)
- Kanada (5)
- Ekwador (5)
- Etiopia (6)
- Indie (4)
- Irlandia (5)
- Włochy (1)
- Japonia (1)
- Kenia (6)
- Liban (2)
- Meksyk (1)
- Maroko (5)
- Holandia (1)
- Portugalia (6)
- Rumunia (6)
- Rosja (4)
- Republika Południowej Afryki (1)
- Hiszpania (5)
- Eswatini (1)
- Szwajcaria (1)
- Tadżykistan (1)
- Tanzania (6)
- Tunezja (2)
- Turkmenistan (4)
- Ukraina (1)
- Wielka Brytania (6)
- Stany Zjednoczone (6)
- Uzbekistan (4)
- FR Jugosławia (1)
- Zimbabwe (1)
Zobacz też
- Mistrzostwa Świata IAAF w biegach przełajowych 2001 – wyścig seniorów
- Mistrzostwa Świata IAAF w biegach przełajowych 2001 – krótki wyścig mężczyzn
- Mistrzostwa Świata IAAF w biegach przełajowych 2001 – wyścig juniorów
- Mistrzostwa Świata IAAF w Biegach Przełajowych 2001 – bieg kobiet seniorek
- Mistrzostwa Świata IAAF w Biegach Przełajowych 2001 – bieg juniorek kobiet