Mistrzostwa Świata IBF 2005 – gra pojedyncza mężczyzn
Gra pojedyncza mężczyzn na Mistrzostwach Świata IBF 2005 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Staw grotów strzały | ||||||||||||
Lokalizacja | Anaheim , Stany Zjednoczone | ||||||||||||
Daktyle | 15 sierpnia 2005 | - 21 sierpnia 2005||||||||||||
Medaliści | |||||||||||||
| |||||||||||||
Wydarzenia na Mistrzostwach Świata IBF 2005 | |||
---|---|---|---|
Syngiel | mężczyźni | kobiety | |
Debel | mężczyźni | kobiety | mieszany |
Mistrzostwa Świata IBF 2005 ( Mistrzostwa Świata w Badmintonie ) odbyły się w Arrowhead Pond w Anaheim w Stanach Zjednoczonych w dniach 15-21 sierpnia 2005. Po wynikach w grze pojedynczej mężczyzn.
Posiew
- Lin Dan , wicemistrz
- Kenneth Jonassen , ćwierćfinał
- Peter Gade , półfinał
- Bao Chunlai , ćwierćfinał
- Lee Chong Wei , półfinał
- Taufik Hidayat , mistrz
- Chen Hong , ćwierćfinał
- Muhammad Hafiz Hashim , trzecia runda
- Ng Wei , trzecia runda
- Wong Choong Hann , trzecia runda
- Boonsak Ponsana , trzecia runda
- Niels Christian Kaldau , druga runda
- Lee Hyun-il , ćwierćfinał
- Dicky Palyama , pierwsza runda
- nie dotyczy
- Björn Joppien , trzecia runda
Scena główna
Sekcja 1
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
LinDan | |||||||||||||||||||||||||||
Do widzenia | LinDan | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Kennevic Asunción | 17 | 5 | 17 | Kennevic Asunción | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Andrzej Smith | 14 | 15 | 15 | LinDan | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
Shoji Sato | 15 | 15 | Shoji Sato | 8 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
Dicky Palyama | 10 | 8 | Shoji Sato | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Rasmusa Wengberga | 15 | 17 | Rasmusa Wengberga | 17 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jana Vondrę | 7 | 16 | 5 | LinDan | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Muhammada Hafiza Hashima | 15 | 15 | Lee Hyun Il | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
Kaveh Mehrabi | 3 | 3 | Muhammada Hafiza Hashima | OK | |||||||||||||||||||||||
Oliviera Fossy'ego | 9 | 3 | Oliviera Fossy'ego | ||||||||||||||||||||||||
Ronalda Susilo | 15 | 13 | pom. | Muhammada Hafiza Hashima | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
Lee Hyun Il | 15 | 15 | Lee Hyun Il | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Jima Ronny'ego Andersena | 3 | 7 | Lee Hyun Il | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Ville Lang | 13 | 15 | 15 | Ville Lang | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
Władysław Druzczenko | 15 | 9 | 6 |
Sekcja 2
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
Piotr Gada | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Pedro Yang | 0 | 1 | Piotr Gada | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Nguyen Tien Minh | 15 | 17 | Nguyen Tien Minh | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marek Zwiebler | 13 | 16 | Piotr Gada | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Nielsa Christiana Kaldau | 15 | 15 | Sony Dwi Kuncoro | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Niluka Karunaratne | 6 | 7 | Nielsa Christiana Kaldau | 15 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 15 | 15 | Sony Dwi Kuncoro | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Craiga Goddarda | 1 | 1 | 5 | Piotr Gada | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Chen Honga | 17 | 15 | Chen Honga | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Przemysław Wacha | 14 | 2 | Chen Honga | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
Poompat Sapkulchananart | 15 | 9 | 15 | Poompat Sapkulchananart | 9 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||
Raju Rai | 7 | 15 | 12 | Chen Honga | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
Ng Wei | 15 | 15 | Ng Wei | 7 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
Johna Moody'ego | 12 | 4 | Ng Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Andrzej Dąbeka | 9 | 15 | 15 | Andrzej Dąbeka | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
Eryk Go | 15 | 3 | 1 |
Sekcja 3
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
Jurgen Kocha | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Scotta Evansa | 12 | 7 | Jurgen Kocha | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Björn Joppien | 15 | 15 | Björn Joppien | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Kestutis Navickas | 9 | 12 | Björn Joppien | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martyna Lewisa | 6 | 15 | 15 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Chrisa Dednama | 15 | 2 | 13 | Martyna Lewisa | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lee Chong Wei | 15 | 15 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Jana Fröhlicha | 10 | 0 | 5 | Lee Chong Wei | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Liao Sheng-Shiun | 15 | 15 | Bao Chunlai | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Miha Sepec Jr. | 9 | 7 | Liao Sheng-Shiun | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Wong Choong Hanna | 15 | 15 | Wong Choong Hanna | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Geoffreya Bellinghama | 1 | 5 | Wong Choong Hanna | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Hariyanto Agus | 15 | 15 | Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Yuichi Ikeda | 2 | 5 | Hariyanto Agus | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bobby'ego Milroya | 1 | 6 | Bao Chunlai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bao Chunlai | 15 | 15 |
Sekcja 4
Pierwsza runda | Druga runda | Trzecia runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||||||||||
Hugiego Heimerssona | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Carlosa Longo | 8 | 5 | Hugiego Heimerssona | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Boonsak Ponsana | 15 | 15 | Boonsak Ponsana | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Arvind Bhat | 6 | 9 | Boonsak Ponsana | 9 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
Erica Panga | 15 | 15 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
Shai Geffena | 9 | 2 | Erica Panga | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Rodrigo Pacheco | 7 | 3 | 5 | Taufik Hidayat | 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Aamira Ghaffara | 15 | 15 | Kennetha Jonassena | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ericka Anguiano | 6 | 0 | Aamira Ghaffara | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Shon Seung-mo | 15 | 15 | Shon Seung-mo | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Marek Łaj | 3 | 0 | Aamira Ghaffara | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kendrick Lee Yen Hui | 15 | 15 | Kennetha Jonassena | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Erwina Kehlhoffnera | 3 | 4 | Kendrick Lee Yen Hui | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Do widzenia | Kennetha Jonassena | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Kennetha Jonassena |
Finałowy etap
Ćwierćfinały | Półfinały | Egzaminy końcowe | ||||||||||||||||||
LinDan | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Lee Hyun Il | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
LinDan | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Piotr Gada | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
Piotr Gada | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Chen Honga | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
LinDan | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Lee Chong Wei | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Bao Chunlai | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Lee Chong Wei | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Taufik Hidayat | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Kennetha Jonassena | 15 | 10 | 7 |
Linki zewnętrzne
Kategoria: