Sezon Formuły D 2012

Sezon 2012 Formuły D (oficjalnie zatytułowany Formula Drift Pro Championship ) był dziewiątym sezonem serii Formuły D. Sezon rozpoczął się 6 kwietnia w Long Beach , a zakończył 13 października na torze Toyota Speedway w Irwindale .

Harmonogram

Okrągły Wydarzenie Lokalizacja Data Zwycięzca Samochód
1 Ulice Long Beach Long Beach w Kalifornii 6–7 kwietnia United States Justyn Pawlak United States Ford Mustang
2 Droga do Atlanty Braselton , Georgia 11–12 maja United States Justyn Pawlak United States Ford Mustang
3 Międzynarodowy tor wyścigowy w Palm Beach Palm Beach na Florydzie 1–2 czerwca Japan Daigo Saito Japan Lexusa SC 430
4 Tor żużlowy Wall Township Wall Township, New Jersey 22–23 czerwca United States Vaughn Gittin Jr. United States Ford Mustang
5 Evergreen Speedway Monroe , Waszyngton 20–21 lipca United States Vaughn Gittin Jr. United States Ford Mustang
6 Tor wyścigowy Las Vegas Las Vegas , Nevada 24-25 sierpnia New Zealand Rhysa Millena South Korea Geneza Hyundaia
7 Toyota Speedway Irwindale, Kalifornia 12–13 października Japan Daigo Saito Japan Lexusa SC 430

Klasyfikacja mistrzostw

Zwycięzcy wydarzeń pogrubioną czcionką .

Poz Kierowca LBH ATL PBR WTS EVS LVS IRW Zwrotnica
1 Japan Daigo Saito 78,50 79 102 69,50 54,50 64 101 548,50
2 United States Vaughn Gittin Jr. 32 64 73 110 112 82 56 529
3 New Zealand Rhysa Millena 64 63 58 55 78,25 110 81 509,25
4 United States Justyn Pawlak 106 103 71 62 34 27 98 501
5 United States Ryana Tuercka 66 54,50 63 56 89 55 82 465,50
6 Norway Fredric Aasbo 56 96 24.50 62 57 100 62 457,50
7 Japan Daijiro Yoshihara 92 26 79 94 56 54,50 24.50 426
8 Japan Kenshiro Gushi 62 24.25 54,25 56 70 55 58 379,50
9 United StatesKonrad Grunewald 57 28 24.50 64 65 67 54,25 359,75
10 United StatesMatt Powers 69,50 57 24.50 61,50 63 27 56 358,50
11 United States Chrisa Forsberga 63 30 90 82 28 24.25 30 347,25
12 United StatesMichał Essa 24.50 73 55 24.50 55 65 24.50 321,50
13 Japan Robbiego Nishidy 24.25 24.25 54,25 55 24.50 77 61,50 320,75
14 United StatesTylera McQuarriego 64 24.50 32 63 0 61,50 64 309
15 Japan Toshiki Yoshioka 54,25 54,25 54,25 0 62 54,25 24.25 303.25
16 LithuaniaAurimas Bakchis 54,25 63 60 66 24.50 24.25 0 292
17 United StatesChelsea Denofa 24.50 24.50 61,50 58 24.25 56 27 275,75
18 United StatesWalkera Wilkersona 0 69,50 57 0 57 54,50 24.25 262,25
19 NorwayKennetha Moena 61,50 26 62 57 24.50 0 24.25 255,25
20 United StatesMatt Pole 24.25 55 24.25 0 62 24.50 63 253
21 JapanRyana Kado 56 58 24.50 24.50 63 0 24.25 250,25
22 United StatesKyle'a Mohana 55 54,50 24.25 24.50 0 25 55 238,25
23 United States Tony Angelo 24.50 54,25 25 24.25 24.25 24.25 54,50 231
24 South KoreaJoon Woo-Maeng 24.25 62 24.25 24.50 X 26 24.25 185,25
25 Republic of Ireland Darrena McNamary 26 24.25 58 26 26 X 24.25 184,50
26 United StatesŁukasza Lonbergera 0 24.50 24.25 25 0 54,50 24.50 152,75
27 United StatesPatryk Mordaunt 24.50 0 0 24.50 30 0 61.25 140,25
28 GhanaTony Brakohiapa 0 0 27 24.25 24.25 0 56 131,50
29 United StatesJeremy'ego Lowe'a 24.50 0 24.25 0 54,25 0 24.50 127,50
30 GreeceDennisa Mertzanisa 24.25 25 0 24.50 24.50 24.50 0 122,75
Japan Taka Aono 25 0 24.50 24.25 24.50 0 24.50 122,75
32 UkraineMiro Owczarik X 0 34 24.25 24.25 0 0 82,50
33 Dominican RepublicJhonnattana Castro 0 0 0 24.25 54,25 0 0 78,50
34 United StatesDanny'ego George'a 0 24.50 0 24.25 0 26 0 74,75
35 United StatesChrisa Warda 0 0 24.50 24.25 0 25 73,75
CanadaAlex Lee X 0 X X 24.50 24.25 25 73,75
37 United StatesPatricka Goodina 0 24.50 0 0 24.25 24.25 0 73
United StatesNicka D'Alesso 24.25 0 0 24.25 0 0 24.50 73
39 United StatesRolanda Gallaghera 0 X X X X 54,50 0 54,50
40 CanadaDave'a Briggsa 0 0 0 X X 24.25 25 49.25
MontenegroGeorge'a Marstanovicia 25 24.25 X X 0 0 X 49.25
42 United StatesCoreya Hosforda 0 24.25 24.50 0 0 0 0 48,75
43 IndonesiaEmmanuela Armandia 28 0 X X X X X 28
44 United StatesKyle'a Pollarda 0 X X X 24.50 0 X 24.50
CanadaIana Fourniera 0 X X X 0 24.50 0 24.50
46 United StatesRyana Bella 0 X X X 0 24.25 0 24.25
United StatesRossa Petty'ego 24.25 X X X X X X 24.25
United StatesJeffa Jonesa 0 24.25 0 0 0 0 0 24.25
49 United StatesBrada Hettingera X 0 X X X X X 0
United StatesGabe'a Stone'a 0 0 0 0 X X 0 0
United StatesMike'a Phillipsa 0 X X X 0 X 0 0
PhilippinesCyrusa Martineza 0 X X X X X 0 0
United StatesAndrzej Komes 0 0 0 0 0 0 0 0
MexicoMauricio Ornelas 0 0 0 X X X 0 0
MexicoEnrique Mendoza 0 X X X X X 0 0
United StatesNieko Gunther 0 X X X X X X 0
HungaryZoltán Hajdú 0 0 0 0 X X 0 0
United StatesNicka Thomasa 0 0 0 0 X X 0 0
JapanPiotra Funatake'a 0 X X X X X X 0
Sweden Samuela Hübinette'a X X X X X X X 0
CanadaPatryk Cyr X X X 0 X X X 0
United States Jeffa Abbotta 0 0 X 0 0 0 0 0
United StatesGildia Jozuego 0 X X 0 X 0 X 0
MaltaMike Skudlarek X 0 0 0 0 0 0 0
MexicoCarlosa Cano-Estrelli 0 X X X X X X 0
Republic of IrelandErica O'Sullivana X X X X X X X 0
Republic of IrelandDeana Kearneya X X X X 0 X X 0
United StatesJasona Bostroma X X X 0 X X X 0
Poz Kierowca LBH ATL PBR WTS EVS LVS IRW Zwrotnica

Linki zewnętrzne