Gmina lokalna Ubuhlebezwe

Ubuhlebezwe
Official seal of Ubuhlebezwe
Location in KwaZulu-Natal
Lokalizacja w KwaZulu-Natal
Kraj Afryka Południowa
Województwo KwaZulu-Natal
Dzielnica Dystrykt Harry Gwala
Siedziba Ixopo
Oddziały 14
Rząd
• Typ Rada gminy
• Burmistrz Mlungisi Mkhize
Obszar
• Całkowity 1604 km2 (619 2 )
Populacja
 (2011)
• Całkowity 101691
• Gęstość 63/km 2 (160/2)
Makijaż rasowy (2011)
Czarny Afrykanin 97,5%
Kolorowe 1,2%
Indyjski / Azjatycki 0,4%
Biały 0,8%
Pierwsze języki (2011)
Zulu 91,6%
angielski 3,1%
Xhosa 1,6%
Południowe Ndebele 1,3%
Inne 2,4%
Strefa czasowa UTC+2 ( SAST )
Kodeks miejski KZN434

Gmina lokalna Ubuhlebezwe to obszar administracyjny w dystrykcie Harry Gwala w KwaZulu-Natal w Afryce Południowej . Ubuhlebezwe to isiZulu oznaczająca „Piękno ziemi”. Nazwa pochodzi od powieści Alana Patona Cry, The Beloved Country .

Główne miejsca

Spis powszechny z 2001 roku podzielił gminę na następujące główne miejscowości :

Miejsce Kod Powierzchnia (km 2 ) Populacja
Amakhuze 55101 40,53 4726
Dlamini/Vusathina Mazulu 55102 19.13 3532
gnój 55103 47,70 2666
Ikhwezi/Lokusa 55104 48,56 12316
Ixopo 55105 6.24 8434
Izimpethu Endlovu 55106 10.23 751
Mjoli/Mawushe (Sizwe Hlanganani) 55107 72,47 12580
Nyuswa 55108 33,78 4063
Shiyabanye/Nhlangwini 55109 85,96 11476
Ukuthula 55111 20.04 10208
Vukani 55112 55,92 9804
Vumakwenza/Sangcwaba 55113 94.13 4524
Pozostała część gminy 55110 1091,78 16873

Polityka

Rada gminy składa się z dwudziestu siedmiu członków wybieranych w proporcjonalnej reprezentacji członków mieszanych . Czternastu radnych wybiera się w drodze głosowania korespondencyjnego w czternastu okręgach , pozostałych trzynastu wybiera się z list partyjnych , tak aby łączna liczba przedstawicieli partii była proporcjonalna do liczby otrzymanych głosów. W wyborach 1 listopada 2021 r. Afrykański Kongres Narodowy (ANC) zdobył w radzie większość osiemnastu mandatów. Poniższa tabela przedstawia wyniki wyborów.

Impreza Oddział Lista
Całkowita liczba miejsc
Głosy % Siedzenia Głosy % Siedzenia
Afrykański Kongres Narodowy 18094 61,68 13 18694 64.42 5 18
Bojownicy o Wolność Gospodarczą 3375 11.50 0 3698 12.74 3 3
Partia Wolności Inkatha 2043 6,96 0 2790 9.61 2 2
Niezależni kandydaci 3280 11.18 1 1
Sojusz Demokratyczny 1026 3,50 0 1104 3,80 1 1
Kongres Niezależnych Afrykanów 813 2,77 0 1046 3,60 1 1
Narodowa Partia Wolności 187 0,64 0 944 3.25 1 1
Partia Wolności Ludowej 210 0,72 0 178 0,61 0 0
Kongres Abantu Batho 114 0,39 0 152 0,52 0 0
Afrykański Ruch Transformacyjny 68 0,23 0 194 0,67 0 0
Afrykańska Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna 99 0,34 0 127 0,44 0 0
Ruch Ludowy Republiki Południowej Afryki 27 0,09 0 92 0,32 0 0
Całkowity 29336 100,00 14 29019 100,00 13 27
Ważne głosy 29336 96,22 29019 95,89
Głosy nieważne/puste 1154 3,78 1245 4.11
Suma głosów 30 490 100,00 30264 100,00
Zarejestrowani wyborcy/frekwencja 57551 52,98 57551 52,59

Linki zewnętrzne

Współrzędne :