Mercedes Perez

Mercedes Perez
Informacje osobiste
Imię urodzenia Mercedes Isabel Perez Tigreros
Urodzić się
7 sierpnia 1987 ( wiek Santa 35 ) Marta, Magdalena , Kolumbia ( 07.08.1987 )
Wysokość 1,57 m (5 stóp 2 cale)
Waga 64 kg (141 funtów)
Sport
Kraj  Kolumbia
Sport Podnoszenie ciężarów
Osiągnięcia i tytuły
Najlepsze wyniki osobiste
Rekord medalowy
Mistrzostwa Świata
Bronze medal – third place 2017 Anaheim –63 kg
Igrzyska Panamerykańskie
Gold medal – first place 2011 Guadalajara –69 kg
Gold medal – first place 2015 Toronto –63 kg
Gold medal – first place 2019 Lima –64 kg
Mistrzostwa Panamerykańskie
Gold medal – first place 2008 Callao –63 kg
Gold medal – first place 2009 Chicago –63 kg
Gold medal – first place 2012 Antigua Gwatemala –69 kg
Gold medal – first place 2013 Wyspa Margarity –69 kg
Gold medal – first place 2014 Santo Domingo –63 kg
Gold medal – first place 2016 Cartagena –63 kg
Gold medal – first place 2017 Miami –63 kg
Gold medal – first place 2018 Santo Domingo –69 kg
Gold medal – first place Miasto Gwatemala 2019 –64 kg
Silver medal – second place 2010 Miasto Gwatemala –63 kg
Silver medal – second place 2020 Santo Domingo –64 kg
Mistrzostwa Świata Juniorów
Gold medal – first place 2007 Praga -63 kg
Silver medal – second place 2006 Hangzhou -58 kg

Mercedes Isabel Pérez Tigreros (ur. 7 sierpnia 1987 w Santa Marta, Magdalena ) to kolumbijska sztangistka rywalizująca w kategorii 63 kg do 2018 roku i 64 kg począwszy od 2018 roku po reorganizacji kategorii przez Międzynarodową Federację Podnoszenia Ciężarów .

Kariera

olimpiada

Wzięła udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 w Pekinie , rywalizując w kategorii do 63 kg. Pierwotnie zajęła dziewiąte miejsce, ale oryginalna srebrna medalistka Irina Nekrassova nie przeszła kontroli antydopingowej i jej wyniki zostały zdyskwalifikowane, w wyniku czego Mercedes awansował na ósme miejsce.

W 2016 roku startowała na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 w kategorii do 63 kg, zajmując czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2021 roku startowała na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 w kategorii do 64 kg.

Główne wyniki

Rok Lokal Waga Ręka (kg) Czyszczenie i szarpanie (kg) Całkowity Ranga
1 2 3 Ranga 1 2 3 Ranga
Igrzyska Olimpijskie
2008 China Pekin , Chiny 63 kg 93 97 100 8 120 126 126 8 217 8
2016 Brazil Rio de Janeiro , Brazylia 63 kg 100 104 104 5 125 130 137 4 234 4
Mistrzostwa Świata
2005 Qatar Doha , Katar 58 kg 82 86 88 8 105 105 109 9 197 9
2006 Dominican Republic Santo Domingo , Dominikana 58 kg 90 90 90 8 105 105 111 8 201 6
2007 Thailand Chiang Mai , Tajlandia 63 kg 97 101 101 10 120
2009 South Korea Goyang , Korea Południowa 63 kg 95 95 100 13 122 125 128 8 225 11
2010 Turkey Antalya , Turcja 63 kg 95 99 101 10 125 125 130 9 224 8
2011 France Paryż , Francja 69 kg 95 98 100 12 125 130 134 7 230 10
2013 Poland Wrocław , Polska 69 kg 100 100 105 7 130 135 135 7 235 7
2014 Kazakhstan Ałmaty , Kazachstan 63 kg 101 101 104 12 127 132 132 11 231 11
2015 United States Houston , Stany Zjednoczone 63 kg 97 103 103 12 125 130 137 8 227 8
2017 United States Anaheim , Stany Zjednoczone 63 kg 97 101 101 4 123 124 124 4 225 3rd place, bronze medalist(s)
2018 Turkmenistan Aszchabad , Turkmenistan 64 kg 100 105 108 5 127 131 131 3rd place, bronze medalist(s) 232 4
2019 Thailand Pattaya , Tajlandia 64 kg 102 106 106 5 128 132 135 3rd place, bronze medalist(s) 238 4
Mistrzostwa Panamerykańskie
2008 Peru Callao , Peru 63 kg 92 96 96 2nd place, silver medalist(s) 120 122 125 1st place, gold medalist(s) 218 1st place, gold medalist(s)
2009 United States Chicago , Stany Zjednoczone 63 kg 92 96 98 3rd place, bronze medalist(s) 117 123 126 1st place, gold medalist(s) 222 1st place, gold medalist(s)
2012 Guatemala Antigua Guatemala , Gwatemala 69 kg 100 105 105 2nd place, silver medalist(s) 130 135 135 1st place, gold medalist(s) 240 1st place, gold medalist(s)
2013 Venezuela Wyspa Margarita , Wenezuela 69 kg 96 99 102 1st place, gold medalist(s) 123 127 130 1st place, gold medalist(s) 226 1st place, gold medalist(s)
2014 Dominican Republic Santo Domingo , Dominikana 63 kg 98 101 102 2nd place, silver medalist(s) 123 126 130 1st place, gold medalist(s) 228 1st place, gold medalist(s)
2016 Colombia Cartagena , Kolumbia 63 kg 100 100 105 1st place, gold medalist(s) 126 130 130 1st place, gold medalist(s) 231 1st place, gold medalist(s)
2017 United States Miami , Stany Zjednoczone 63 kg 94 97 101 1st place, gold medalist(s) 121 124 126 2nd place, silver medalist(s) 221 1st place, gold medalist(s)
2018 Dominican Republic Santo Domingo , Dominikana 69 kg 99 102 104 1st place, gold medalist(s) 125 130 135 1st place, gold medalist(s) 234 1st place, gold medalist(s)
2019 Guatemala Miasto Gwatemala , Gwatemala 64 kg 97 101 103 2nd place, silver medalist(s) 123 127 128 2nd place, silver medalist(s) 229 1st place, gold medalist(s)
2020 Dominican Republic Santo Domingo , Dominikana 64 kg 100 104 106 3rd place, bronze medalist(s) 126 130 134 2nd place, silver medalist(s) 234 2nd place, silver medalist(s)
Igrzyska Panamerykańskie
2011 Mexico Guadalajara , Meksyk 69 kg 98 101 103 2 125 131 135 1 232 1st place, gold medalist(s)
2015 Canada Toronto , Kanada 63 kg 95 103 107 1 120 132 136 1 235 1st place, gold medalist(s)
2019 Peru Lima , Peru 64 kg 100 104 105 1 127 130 135 1 235 1st place, gold medalist(s)

Linki zewnętrzne