Mistrzostwa BMW PGA 2017
Informacje o turnieju | |
---|---|
Daktyle | 25-28 maja 2017 r |
Lokalizacja |
Virginia Water , Surrey , Anglia Współrzędne : |
kurs (kursy) |
Zachodnie pole Wentworth Club |
wycieczki | Europejska trasa koncertowa |
Statystyka | |
Par | 72 |
Długość | 7302 jardów (6677 m) |
Pole | 150 graczy, 66 po wycięciu |
Cięcie | 146 (+2) |
Fundusz nagród | 7 000 000 USD |
Czempion | |
Alex Norén | |
277 (–11) | |
Mapa lokacji | |
Mistrzostwa BMW PGA 2017 były 63. edycją BMW PGA Championship , corocznego turnieju golfowego w ramach European Tour , który odbył się w dniach 25-28 maja na West Course of Wentworth Club w Virginia Water , Surrey , Anglia , na przedmieściach na południowy zachód od Londynu .
Tracąc lidera siedmioma uderzeniami po trzech rundach, Alex Norén zdobył w ostatniej rundzie 62 punkty i wygrał dwoma strzałami Francesco Molinariego .
Układ kursu
Trójnik | Ocena / Nachylenie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Na zewnątrz | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | W | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metraż | nie dotyczy | 473 | 154 | 465 | 552 | 203 | 418 | 396 | 391 | 449 | 3501 | 184 | 416 | 531 | 470 | 179 | 489 | 383 | 610 | 539 | 3801 | 7302 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 |
Pole
Byli mistrzowie w tej dziedzinie
Wykonał cięcie
Gracz | Kraj | Wygrane lata | R1 | R2 | R3 | R4 | Całkowity | do par | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byeong-hun | Korea Południowa | 2015 | 70 | 69 | 75 | 72 | 286 | −2 | T24 |
Matteo Manassero | Włochy | 2013 | 73 | 71 | 75 | 68 | 287 | −1 | T30 |
Davida Howella | Anglia | 2006 | 71 | 73 | 75 | 70 | 289 | +1 | 48 |
Chrisa Wooda | Anglia | 2016 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 | +2 | T49 |
Łukasz Donald | Anglia | 2011 , 2012 | 75 | 68 | 81 | 76 | 300 | +12 | 65 |
Narodowości w terenie
Ameryka Północna (4) | Ameryka Południowa (2) | Europa (111) | Oceania (9) | Azja (9) | Afryka (15) |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone (4) | Chile (1) | Anglia (37) | Australia (8) | Chiny (1) | Republika Południowej Afryki (15) |
Paragwaj (1) | Irlandia Północna (1) | Nowa Zelandia (1) | Indie (1) | ||
Szkocja (9) | Japonia (1) | ||||
Walia (2) | Korea Południowa (3) | ||||
Irlandia (5) | Tajlandia (3) | ||||
Austria (1) | |||||
Belgia (2) | |||||
Dania (5) | |||||
Finlandia (2) | |||||
Francja (13) | |||||
Niemcy (6) | |||||
Włochy (5) | |||||
Holandia (1) | |||||
Portugalia (1) | |||||
Hiszpania (9) | |||||
Szwecja (12) |
Okrągłe podsumowania
Pierwsza runda
czwartek, 25 maja 2017 r
Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik | do par |
---|---|---|---|---|
1 | Johana Carlssona | Szwecja | 66 | −6 |
T2 | Kiradech Afibarnrat | Tajlandia | 67 | −5 |
Scotta Jamiesona | Szkocja | |||
Francesca Molinariego | Włochy | |||
T5 | Nino Bertasio | Włochy | 68 | −4 |
Bradleya Dredge'a | Walia | |||
Rossa Fishera | Anglia | |||
Branden Grace | Afryka Południowa | |||
Shane'a Lowry'ego | Irlandia | |||
Alex Noren | Szwecja | |||
Tomasza Pietersa | Belgia | |||
Henryk Stenson | Szwecja | |||
Graem Burza | Anglia |
Druga runda
piątek, 26 maja 2017 r
Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik | do par |
---|---|---|---|---|
T1 | Scotta Jamiesona | Szkocja | 67-70=137 | −7 |
Francesca Molinariego | Włochy | 67-70=137 | ||
Tomasza Pietersa | Belgia | 68-69=137 | ||
4 | Maksymiliana Kieffera | Niemcy | 70-68=138 | −6 |
T5 | Byeong-hun | Korea Południowa | 70-69=139 | −5 |
Johana Carlssona | Szwecja | 66-73=139 | ||
Branden Grace | Afryka Południowa | 68-71=139 | ||
Henryk Stenson | Szwecja | 68-71=139 | ||
Lee Westwooda | Anglia | 70-69=139 | ||
T10 | Andrzej Dodt | Australia | 70-70=140 | −4 |
Olivera Fishera | Anglia | 70-70=140 | ||
Graem Burza | Anglia | 68-72=140 | ||
Jakub van Zyl | Afryka Południowa | 71-69=140 |
Trzecia runda
sobota, 27 maja 2017 r
Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik | do par |
---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Dodt | Australia | 70-70-68=208 | −8 |
2 | Branden Grace | Afryka Południowa | 68-71-70=209 | −7 |
T3 | Francesca Molinariego | Włochy | 67-70-74=211 | −5 |
Lee Westwooda | Anglia | 70-69-72=211 | ||
T5 | Shane'a Lowry'ego | Irlandia | 68-74-70=212 | −4 |
Henryk Stenson | Szwecja | 68-71-73=212 | ||
Hideto Tanihara | Japonia | 76-69-67=212 | ||
T8 | Kiradech Afibarnrat | Tajlandia | 67-75-71=213 | −3 |
Bradleya Dredge'a | Walia | 68-76-69=213 | ||
Rossa Fishera | Anglia | 68-73-72=213 | ||
Tyrrella Hattona | Anglia | 69-72-72=213 | ||
Scotta Jamiesona | Szkocja | 67-70-76=213 | ||
Andrzeja Johnstona | Anglia | 73-68-72=213 | ||
Maksymiliana Kieffera | Niemcy | 70-68-75=213 | ||
Graem Burza | Anglia | 68-72-73=213 |
Runda finałowa
niedziela, 28 maja 2017 r
Miejsce | Gracz | Kraj | Wynik | do par | Nagroda pieniężna ( € ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Noren | Szwecja | 68-75-72-62=277 | −11 | 1 041 939 |
2 | Francesca Molinariego | Włochy | 67-70-74-68=279 | −9 | 694623 |
T3 | Nicolasa Colsaertsa | Belgia | 71-75-69-65=280 | −8 | 323 003 |
Henryk Stenson | Szwecja | 68-71-73-68=280 | |||
Hideto Tanihara | Japonia | 76-69-67-68=280 | |||
T6 | Andrzej Dodt | Australia | 70-70-68-73=281 | −7 | 187550 |
Shane'a Lowry'ego | Irlandia | 68-74-70-69=281 | |||
Graem Burza | Anglia | 68-72-73-68=281 | |||
T9 | dziekana Burmestera | Afryka Południowa | 69-76-72-65=282 | −6 | 126700 |
Rossa Fishera | Anglia | 68-73-72-69=282 | |||
Branden Grace | Afryka Południowa | 68-71-70-73=282 |