Wyniki wyborów w okręgu Corrimal
Corrimal , okręg wyborczy Zgromadzenia Ustawodawczego w australijskim stanie Nowa Południowa Walia, został utworzony w 1968 roku i zniesiony w 1988 roku.
Wybór | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|
1968 | Laurie Kelly | Praca | |
1971 | |||
1973 | |||
1976 | |||
1978 | |||
1981 | |||
1984 |
Wyniki wyborów
Wybory w latach 80
1984
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 21068 | 68,9 | -1.1 | |
Liberał | Colina Brutona | 9527 | 31.1 | +9.0 | |
Suma formalnych głosów | 30595 | 97,2 | +0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 874 | 2.8 | -0,4 | ||
Okazać się | 31469 | 94,0 | +0,9 | ||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | -6,8 |
1981
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 20874 | 70,0 | +2.2 | |
Liberał | Colina Brutona | 6574 | 22.1 | -3.1 | |
Demokraci | Questa Gill | 1725 | 5.8 | -1,2 | |
Niezależny | Karol Blondynka | 629 | 2.1 | +2.1 | |
Suma formalnych głosów | 29802 | 96,8 | |||
Głosowania nieformalne | 969 | 3.2 | |||
Okazać się | 30771 | 93.1 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Laurie Kelly | 21074 | 75,7 | +3.2 | |
Liberał | Colina Brutona | 6774 | 24.3 | -3.2 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +3.2 |
Wybory w latach 70
1978
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 20694 | 67,8 | +4,7 | |
Liberał | Petera Atkinsa | 7682 | 25.2 | -11,7 | |
Demokraci | Leslie Scotta | 2129 | 7.0 | +7,0 | |
Suma formalnych głosów | 30505 | 97,7 | +0,1 | ||
Głosowania nieformalne | 709 | 2.3 | -0,1 | ||
Okazać się | 31214 | 94,3 | -0,2 | ||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Laurie Kelly | 22113 | 72,5 | +9,4 | |
Liberał | Petera Atkinsa | 8392 | 27,5 | -9,4 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +9,4 |
1976
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 18701 | 63.1 | +5,0 | |
Liberał | Petera Atkinsa | 10 929 | 36,9 | +8,5 | |
Suma formalnych głosów | 29630 | 97,6 | +0,4 | ||
Głosowania nieformalne | 715 | 2.4 | -0,4 | ||
Okazać się | 30345 | 94,5 | +1,7 | ||
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | -1,7 |
1973
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 15 985 | 58.1 | ||
Liberał | Roberta Lawa | 7822 | 28.4 | ||
Australia | Zuzanna Healy | 2387 | 8.7 | ||
Pracy Demokratycznej | Piotr Daly | 1304 | 4.7 | ||
Suma formalnych głosów | 27 498 | 97,2 | |||
Głosowania nieformalne | 796 | 2.8 | |||
Okazać się | 28294 | 92,8 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Laurie Kelly | 17806 | 64,8 | +1,5 | |
Liberał | Roberta Lawa | 9691 | 35.2 | -1,5 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +1,5 |
1971
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 18311 | 67,5 | +13,4 | |
Liberał | Erica Blaina | 6920 | 25,5 | -2,9 | |
Pracy Demokratycznej | Raymonda Prousta | 1386 | 5.1 | +5.1 | |
komunistyczny | Reginalda Wildinga | 511 | 1.9 | +1,9 | |
Suma formalnych głosów | 27128 | 97,7 | |||
Głosowania nieformalne | 645 | 2.3 | |||
Okazać się | 27773 | 95,4 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Laurie Kelly | 18 997 | 70,0 | +5,9 | |
Liberał | Erica Blaina | 8131 | 30,0 | -5,9 | |
Wstrzymanie pracy | Huśtać się | +5,9 |
Wybory w latach 60
1968
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Praca | Laurie Kelly | 10125 | 54.1 | ||
Liberał | Donalda Heggiego | 5321 | 28.4 | ||
Niezależny | Karol Birch | 2604 | 13,9 | ||
Niezależny | Mary Hargrave | 671 | 3.6 | ||
Suma formalnych głosów | 18721 | 96,8 | |||
Głosowania nieformalne | 621 | 3.2 | |||
Okazać się | 19342 | 95,6 | |||
Wynik preferowany przez obie strony | |||||
Praca | Laurie Kelly | 12003 | 64.1 | +4.4 | |
Liberał | Donalda Heggiego | 6718 | 35,9 | -4,4 | |
Wygrana pracy | (nowe miejsce) |