1912 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Michigan

1912 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Michigan

1908 5 listopada 1912 1916

Wszystkie 15 głosów ze stanu Michigan na Kolegium Elektorów
  Unsuccessful 1912 2.jpg Unsuccessful 1912.jpg Woodrow Wilson-H&E.jpg
Nominat Teodora Roosevelta Williama Howarda Tafta Woodrow Wilson
Impreza Progresywny Republikański Demokratyczny
Stan domowy Nowy Jork Ohio New Jersey
Kolega do biegania Hirama Johnsona Mikołaja M. Butlera Thomasa R. Marshalla
Głos wyborczy 15 0 0
Popularny głos 214.584 152244 150751
Odsetek 38,95% 27,63% 27,36%

Michigan Presidential Election Results 1912.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Republikanin Williama Howarda Tafta

Wybrany prezydent

Demokratów Woodrowa Wilsona

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1912 r. w Michigan odbyły się 5 listopada 1912 r. jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1912 r . Wyborcy wybrali 15 przedstawicieli, czyli elektorów, do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Michigan wygrał 26. prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt ( P Nowy Jork ), startując z gubernatorem Kalifornii Hiramem Johnsonem , zdobywając 38,95% głosów, przeciwko 27. prezydentowi Stanów Zjednoczonych Williamowi Howardowi Taftowi ( R Ohio ), startując z prezydentem Columbia University Nicholasem Murrayem Butlerem , z 27,63% głosów powszechnych i rektorem Uniwersytetu Princeton, Woodrowem Wilsonem ( D - Wirginia ), startującym z gubernatorem Indiany Thomasem R. Marshallem , z 27,36% głosów powszechnych.

Michigan był jednym tylko dwoma stanami, w których kandydat Demokratów Woodrow Wilson zajął trzecie miejsce za byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Theodore'em Rooseveltem i obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Williamem Howardem Taftem - jedynym innym takim stanem był Vermont , w którym Wilson zajął znacznie bardziej odległe trzecie miejsce . Od 1912 roku tylko raz ( Bill Clinton w Utah w 1992 roku ) zwycięski kandydat na prezydenta zajął trzecie miejsce w jakimkolwiek stanie nienależącym do Konfederacji. Od wyborów prezydenckich w 2020 roku są to ostatnie wybory, w których hrabstwa Ottawa , hrabstwa Sanilac i hrabstwa Missaukee nie poparły republikańskiego kandydata. To był pierwszy raz od 1852 roku , kiedy Michigan głosował na nierepublikańskiego kandydata na prezydenta i jedyny raz, kiedy Michigan głosował na kandydata na prezydenta innej partii.

Z 38,95% głosów, Michigan okazałby się trzecim najsilniejszym stanem Roosevelta pod względem odsetka głosów w wyborach powszechnych w 1912 roku, po Południowej Dakocie i Kalifornii .

Wyniki

1912 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Michigan
Impreza Kandydat Głosy %
Progresywny Teodora Roosevelta 214.584 38,95%
Republikański William Howard Taft (zasiedziały) 152244 27,63%
Demokratyczny Woodrow Wilson 150751 27,36%
Socjalista Eugene V. Debs 23211 4,21%
Zakaz Eugeniusz Chafin 8934 1,62%
Pracy Socjalistycznej Artura Reimera 1252 0,23%
Suma głosów 550 976 100%

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Williama Howarda Tafta
Demokratów Woodrowa Wilsona

Theodore Roosevelt Progressive
Socjalista Eugene Debs
Zakaz Eugene'a Chafina
Socjalistyczna Partia Pracy Arthura Reimera
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # % # %
Alcona 291 29,45% 145 14,68% 461 46,66% 81 8,20% 9 0,91% 1 0,10% -170 -17,21% 988
Alger 290 26,56% 263 24,08% 469 42,95% 53 4,85% 17 1,56% 0 0,00% -179 -16,39% 1092
Allegan 2121 27,92% 1925 25,34% 3103 40,85% 291 3,83% 130 1,71% 26 0,34% -982 -12,93% 7596
Alpena 709 19,99% 1105 31,15% 1642 46,29% 64 1,80% 23 0,65% 4 0,11% -537 -15,14% 3547
Antrim 603 24,22% 450 18,07% 1221 49,04% 180 7,23% 36 1,45% 0 0,00% -618 -24,82% 2490
Arenak 421 21,17% 452 22,72% 955 48,01% 115 5,78% 43 2,16% 3 0,15% -503 -25,29% 1989
Baraga 295 25,97% 280 24,65% 507 44,63% 37 3,26% 17 1,50% 0 0,00% -212 -18,66% 1136
Barry'ego 1585 28,84% 1800 32,75% 1880 34,21% 105 1,91% 121 2,20% 5 0,09% -80 -1,46% 5496
Zatoka 2625 23,43% 2990 26,68% 4748 42,37% 521 4,65% 238 2,12% 83 0,74% -1758 -15,69% 11205
Benziego 568 29,69% 326 17,04% 645 33,72% 264 13,80% 102 5,33% 8 0,42% -77 -4,03% 1913
Berrien 2752 23,06% 4225 35,40% 4341 36,37% 442 3,70% 175 1,47% 0 0,00% -116 -0,97% 11 935
Oddział 1865 30,11% 2185 35,28% 1840 29,71% 170 2,75% 125 2,02% 8 0,13% 320 5,17% 6193
Calhoun 3447 26,42% 3781 28,98% 4450 34,11% 979 7,50% 223 1,71% 165 1,26% -669 -5,13% 13045
Cass 1462 27,14% 2076 38,54% 1433 26,60% 343 6,37% 73 1,36% 0 0,00% -614 -11,40% 5387
Charlevoix 1296 36,82% 566 16,08% 1201 34,12% 407 11,56% 44 1,25% 6 0,17% 95 2,70% 3520
Czebogan 896 27,69% 981 30,32% 1167 36,06% 146 4,51% 31 0,96% 15 0,46% -186 -5,75% 3236
Chippewa 889 23,31% 879 23,05% 1599 41,92% 192 5,03% 248 6,50% 7 0,18% -710 -18,62% 3814
Klara 563 30,99% 435 23,94% 658 36,21% 125 6,88% 29 1,60% 7 0,39% -95 -5,23% 1827
Clintona 1723 31,97% 1723 31,97% 1812 33,62% 41 0,76% 87 1,61% 3 0,06% -89 -1,65% 5389
Crawforda 257 34,97% 185 25,17% 249 33,88% 35 4,76% 8 1,09% 1 0,14% 8 1,09% 735
Delta 1111 25,38% 1066 24,35% 1913 43,70% 244 5,57% 44 1,01% 0 0,00% -802 -18,32% 4378
Dickinsona 1371 40,90% 361 10,77% 1337 39,89% 233 6,95% 43 1,28% 7 0,21% 34 1,01% 3352
Eaton 2333 32,02% 2482 34,06% 2217 30,42% 125 1,72% 111 1,52% 19 0,26% 149 2,04% 7287
Mrówka 830 25,00% 920 27,71% 1100 33,13% 417 12,56% 53 1,60% 0 0,00% -180 -5,42% 3320
Genesee 3426 25,73% 3005 22,57% 5934 44,57% 659 4,95% 255 1,92% 34 0,26% -2508 -18,84% 13313
Gladwina 638 39,07% 331 20,27% 549 33,62% 85 5,21% 25 1,53% 5 0,31% 89 5,45% 1633
Gogebić 818 26,92% 572 18,82% 1360 44,75% 124 4,08% 146 4,80% 19 0,63% -542 -17,83% 3039
Wielki Trawers 899 23,25% 937 24,23% 1676 43,34% 283 7,32% 53 1,37% 19 0,49% -739 -19,11% 3867
Gratiot 1809 30,64% 1835 31,08% 2130 36,07% 45 0,76% 83 1,41% 3 0,05% -295 -5,00% 5905
Hillsdale 1437 20,68% 2229 32,08% 3047 43,85% 59 0,85% 171 2,46% 6 0,09% -818 -11,77% 6949
Houghton 3571 29,18% 2385 19,49% 5460 44,62% 443 3,62% 369 3,02% 10 0,08% -1889 -15,44% 12238
Huron 1813 28,61% 1236 19,50% 3165 49,94% 68 1,07% 53 0,84% 2 0,03% -1352 -21,34% 6337
Ingham 3515 26,71% 3915 29,75% 4780 36,32% 574 4,36% 324 2,46% 51 0,39% -865 -6,57% 13159
Ionia 2049 26,50% 2757 35,66% 2579 33,35% 170 2,20% 165 2,13% 12 0,16% 178 2,30% 7732
Iosko 521 28,90% 418 23,18% 808 44,81% 30 1,66% 24 1,33% 2 0,11% -287 -15,92% 1803
Żelazo 1031 45,24% 218 9,57% 871 38,22% 108 4,74% 24 1,05% 27 1,18% 160 7,02% 2279
Izabela 1417 29,71% 1389 29,13% 1754 36,78% 141 2,96% 64 1,34% 4 0,08% -337 -7,07% 4769
Jacksona 2456 18,68% 4283 32,58% 5801 44,13% 375 2,85% 198 1,51% 32 0,24% -1518 -11,55% 13145
Kalamazoo 2642 21,47% 3660 29,74% 4125 33,51% 1438 11,68% 403 3,27% 40 0,32% -465 -3,78% 12308
Kalkaska 488 32,28% 293 21,11% 473 34,08% 126 9,08% 44 3,17% 4 0,29% -25 -1,80% 1428
Kent 6498 20,35% 9412 29,48% 13610 42,63% 1899 5,95% 447 1,40% 60 0,19% -4198 -13,15% 31 926
Keweenaw 495 44,80% 59 5,34% 500 45,25% 33 2,99% 17 1,54% 1 0,09% -5 -0,45% 1105
Jezioro 227 24,02% 186 19,68% 478 50,58% 45 4,76% 9 0,95% 0 0,00% -251 -26,56% 945
Lapeer 1728 32,09% 1200 22,28% 2311 42,92% 39 0,72% 103 1,91% 4 0,07% -583 -10,83% 5385
Leelanau 621 35,42% 344 19,62% 678 38,68% 84 4,79% 21 1,20% 5 0,29% -57 -3,25% 1753
Lenawee 2996 27,02% 4239 38,23% 3497 31,54% 139 1,25% 218 1,97% 0 0,00% 742 6,69% 11089
Livingstona 1408 28,49% 1960 39,66% 1455 29,44% 14 0,28% 104 2,10% 1 0,02% 505 10,22% 4942
Luce 234 37,38% 102 16,29% 271 43,29% 11 1,76% 8 1,28% 0 0,00% -37 -5,91% 626
Mackinac 612 34,63% 730 41,31% 395 22,35% 0 0,00% 28 1,58% 2 0,11% -118 -6,68% 1767
Macomb 2508 34,45% 2829 38,85% 1800 24,72% 28 0,38% 110 1,51% 6 0,08% -321 -4,41% 7281
Manistee 1240 26,27% 1790 37,92% 1312 27,79% 289 6,12% 76 1,61% 14 0,30% 478 10,12% 4721
Markieta 2603 33,28% 997 12,75% 3607 46,11% 490 6,26% 103 1,32% 22 0,28% -1004 -12,84% 7822
Mason 844 21,51% 1073 27,34% 1726 43,99% 174 4,43% 104 2,65% 3 0,08% -653 -16,64% 3924
Mecosta 1059 26,84% 958 24,28% 1637 41,50% 201 5,10% 85 2,15% 5 0,13% -578 -14,65% 3945
Menomina 1191 26,94% 1195 27,03% 1810 40,94% 191 4,32% 30 0,68% 4 0,09% -615 -13,91% 4421
Midland 902 29,09% 671 21,64% 1440 46,44% 44 1,42% 43 1,39% 1 0,03% -538 -17,35% 3101
Missaukee 671 32,88% 347 17,00% 899 44,05% 83 4,07% 33 1,62% 8 0,39% -228 -11,17% 2041
Monroe'a 2253 30,88% 2995 41,04% 1881 25,78% 69 0,95% 89 1,22% 10 0,14% -742 -10,17% 7297
Montcalm 1874 28,80% 1373 21,10% 2843 43,68% 288 4,43% 112 1,72% 18 0,28% -969 -14,89% 6508
Montmorency 325 43,62% 163 21,88% 238 31,95% 16 2,15% 3 0,40% 0 0,00% 87 11,68% 745
Muskegon 1523 18,47% 1678 20,35% 4314 52,32% 633 7,68% 70 0,85% 28 0,34% -2636 -31,97% 8246
Newaygo 964 24,59% 776 19,80% 1850 47,19% 247 6,30% 74 1,89% 9 0,23% -886 -22,60% 3920
Oakland 4083 35,46% 3668 31,86% 3296 28,63% 213 1,85% 249 2,16% 4 0,03% 415 3,60% 11513
Oceana 857 23,00% 796 21,36% 1827 49,03% 119 3,19% 116 3,11% 11 0,30% -970 -26,03% 3726
Ogemaw 541 31,64% 319 18,65% 724 42,34% 77 4,50% 43 2,51% 6 0,35% -183 -10,70% 1710
Ontonagon 719 41,13% 359 20,54% 513 29,35% 137 7,84% 20 1,14% 0 0,00% 206 11,78% 1748
Osceola 1306 37,03% 609 17,27% 1408 39,92% 104 2,95% 94 2,67% 6 0,17% -102 -2,89% 3527
Oscoda 110 32,45% 66 19,47% 158 46,61% 3 0,88% 1 0,29% 1 0,29% -48 -14,16% 339
Otsego 448 42,79% 194 18,53% 378 36,10% 12 1,15% 15 1,43% 0 0,00% 70 6,69% 1047
Ottawa 1825 20,87% 2036 23,28% 4411 50,43% 333 3,81% 125 1,43% 16 0,18% -2375 -27,16% 8746
Wyspa Presque 729 37,42% 259 13,30% 890 45,69% 59 3,03% 10 0,51% 1 0,05% -161 -8,26% 1948
Roscommon 134 22,60% 150 25,30% 273 46,04% 30 5,06% 5 0,84% 1 0,17% -123 -20,74% 593
Saginaw 5032 27,94% 5845 32,46% 5664 31,45% 1291 7,17% 175 0,97% 0 0,00% 181 1,01% 18007
Sanilac 2166 32,19% 1161 17,26% 3215 47,79% 69 1,03% 113 1,68% 4 0,06% -1049 -15,59% 6728
Szkolnictwo 595 37,95% 337 21,49% 570 36,35% 49 3,13% 14 0,89% 3 0,19% 25 1,59% 1568
Shiawassee 2309 30,05% 1957 25,47% 2892 37,64% 249 3,24% 263 3,42% 13 0,17% -583 -7,59% 7683
Św. Klara 2958 27,48% 3008 27,95% 4423 41,09% 241 2,24% 113 1,05% 21 0,20% -1415 -13,15% 10764
Św. Józef 1224 19,03% 2388 37,13% 2395 37,24% 325 5,05% 90 1,40% 10 0,16% -7 -0,11% 6432
Tuscola 2559 34,65% 1255 16,99% 3353 45,40% 59 0,80% 148 2,00% 11 0,15% -794 -10,75% 7385
Van Burena 2101 29,01% 1994 27,53% 2809 38,79% 250 3,45% 88 1,22% 0 0,00% -708 -9,78% 7242
Washtenaw 2495 23,64% 4164 39,45% 3642 34,50% 118 1,12% 121 1,15% 16 0,15% 522 4,95% 10556
Wayne'a 26599 30,08% 22678 25,65% 34680 39,22% 3657 4,14% 547 0,62% 260 0,29% -8081 -9,14% 88421
Wexford 1075 26,52% 817 20,15% 1710 42,18% 310 7,65% 126 3,11% 16 0,39% -635 -15,66% 4054
sumy 152244 27,63% 150751 27,36% 214.584 38,95% 23211 4,21% 8934 1,62% 1252 0,23% -62340 -11,31% 550 976

Zobacz też

Notatki