Lista miast Stanów Zjednoczonych według liczby ludności
Tabele ludności miast USA |
---|
Miasta |
Obszary miejskie |
Ludne miasta i obszary metropolitalne |
Obszary metropolitalne |
Megaregiony |
To jest lista najbardziej zaludnionych zarejestrowanych miejsc w Stanach Zjednoczonych . Zgodnie z definicją Biura Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych , włączone miejsce obejmuje miasta , miasteczka , wsie , gminy i gminy . Kilka wyjątkowych miejsc wyznaczonych przez spis ludności (CDP) znajduje się również na liście miejsc włączonych Biura Spisu Ludności. Skonsolidowane miasta-powiaty reprezentują odrębny rodzaj rządu, który obejmuje całą populację hrabstwa lub odpowiednika hrabstwa. Jednak niektóre skonsolidowane miasta-powiaty obejmują wiele inkorporowanych miejsc. Ta lista przedstawia tylko tę część (lub „saldo”) takich skonsolidowanych miast-powiatów, które nie są częścią innego zarejestrowanego miejsca.
Wykaz ten odnosi się tylko do ludności poszczególnych gmin w określonych przez nie granicach ; populacje innych gmin uważanych za przedmieścia miasta centralnego są wymienione osobno, a obszary nieposiadające osobowości prawnej w aglomeracjach miejskich nie są uwzględnione. Dlatego inny ranking jest oczywisty, jeśli chodzi o obszary metropolitalne Stanów Zjednoczonych .
50 stanach i Waszyngtonie
Ta tabela zawiera listę 331 zarejestrowanych miejsc w Stanach Zjednoczonych (z wyłączeniem terytoriów USA ) z populacją co najmniej 100 000 na dzień 1 lipca 2021 r., według szacunków US Census Bureau . Pięć stanów — Delaware , Maine , Vermont , Wirginia Zachodnia i Wyoming — nie ma miast o populacji przekraczającej 100 000.
Tabela wyświetla:
- Ranking miasta według liczby ludności na dzień 1 lipca 2021 r., Według szacunków United States Census Bureau
- Nazwa miasta
- Nazwa stanu, w którym leży miasto
- Populacja miasta na dzień 1 lipca 2021 r., według szacunków United States Census Bureau
- Ludność miasta na dzień 1 kwietnia 2020 r., Zgodnie ze spisem powszechnym Stanów Zjednoczonych z 2020 r
- Zmiana procentowa liczby ludności miasta od 1 kwietnia 2020 do 1 lipca 2021
- Powierzchnia miasta na dzień 1 stycznia 2020 r
- Gęstość zaludnienia miasta na dzień 1 kwietnia 2020 r. (liczba mieszkańców na jednostkę powierzchni)
- Współrzędne szerokości i długości geograficznej miasta
Stolica stanu | |
Największe miasto | |
stanu Stolica stanu i największe miasto | |
Stolica federalna |
Ranking 2021 |
Miasto | Państwo | Szacunek na 2021 r |
spis ludności 2020 r |
Zmiana | Powierzchnia działki 2020r | Gęstość zaludnienia w 2020 r | Lokalizacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowy Jork | Nowy Jork | 8 467 513 | 8804190 | −3,82% | 300,5 mil kwadratowych | 778,3 km2 | 29 298 na milę kwadratową | 11312/ km2 | |
2 | Los Angeles | Kalifornia | 3 849 297 | 3 898 747 | −1,27% | 469,5 mil kwadratowych | 1216,0 km 2 | 8304 na milę kwadratową | 3206/ km2 | |
3 | Chicago | Illinois | 2 696 555 | 2 746 388 | −1,81% | 227,7 mil kwadratowych | 589,7 km2 | 12061 na milę kwadratową | 4657/ km2 | |
4 | Houston | Teksas | 2 288 250 | 2304580 | −0,71% | 640,4 mil kwadratowych | 1658,6 km 2 | 3599 na milę kwadratową | 1390/ km2 | |
5 | Feniks | Arizona | 1 624 569 | 1 608 139 | +1,02% | 518,0 mil kwadratowych | 1341,6 km 2 | 3105 na milę kwadratową | 1199/ km2 | |
6 | Filadelfia | Pensylwania | 1 576 251 | 1 603 797 | −1,72% | 134,4 mil kwadratowych | 348,1 km 2 | 11 933 na milę kwadratową | 4607/ km2 | |
7 | San Antonio | Teksas | 1 451 853 | 1 434 625 | +1,20% | 498,8 mil kwadratowych | 1291,9 km2 | 2876 na milę kwadratową | 1110/ km2 | |
8 | San Diego | Kalifornia | 1 381 611 | 1 386 932 | −0,38% | 325,9 mil kwadratowych | 844,1 km 2 | 4256 na milę kwadratową | 1643/ km2 | |
9 | Dallas | Teksas | 1 288 457 | 1 304 379 | −1,22% | 339,6 mil kwadratowych | 879,6 km2 | 3841 na milę kwadratową | 1483/ km2 | |
10 | San Jose | Kalifornia | 983 489 | 1 013 240 | −2,94% | 178,3 mil kwadratowych | 461,8 km2 | 5683 na milę kwadratową | 2194/ km2 | |
11 | Austina | Teksas | 964177 | 961 855 | +0,24% | 319,9 mil kwadratowych | 828,5 km2 | 3007 na milę kwadratową | 1161/ km2 | |
12 | Jacksonville | Floryda | 954 614 | 949 611 | +0,53% | 747,3 mil kwadratowych | 1935,5 km 2 | 1271 na milę kwadratową | 491/km 2 | |
13 | Fort Worth | Teksas | 935508 | 918 915 | +1,81% | 347,3 mil kwadratowych | 899,5 km2 | 2646 na milę kwadratową | 1022/ km2 | |
14 | Kolumb | Ohio | 906,528 | 905748 | +0,09% | 220,0 mil kwadratowych | 569,8 km2 | 4117 na milę kwadratową | 1590/ km2 | |
15 | Indianapolis | Indiana | 882 039 | 887642 | −0,63% | 361,6 mil kwadratowych | 936,5 km2 | 2455 na milę kwadratową | 948/km 2 | |
16 | Charlotte | Karolina Północna | 879709 | 874.579 | +0,59% | 308,3 mil kwadratowych | 798,5 km2 | 2837 na milę kwadratową | 1095/ km2 | |
17 | San Francisco | Kalifornia | 815201 | 873 965 | −6,72% | 46,9 mil kwadratowych | 121,5 km2 | 18635 na milę kwadratową | 7195/ km2 | |
18 | Seattle | Waszyngton | 733 919 | 737 015 | −0,42% | 83,8 mil kwadratowych | 217,0 km 2 | 8795 na milę kwadratową | 3396/ km2 | |
19 | Denver | Kolorado | 711463 | 715522 | −0,57% | 153,1 mil kwadratowych | 396,5 km2 | 4674 na milę kwadratową | 1805/ km2 | |
20 | miasto Oklahoma | Oklahoma | 687725 | 681 054 | +0,98% | 606,2 mil kwadratowych | 1570,1 km 2 | 1123 na milę kwadratową | 434/km 2 | |
21 | Nashville | Tennessee | 678851 | 689447 | −1,54% | 475,8 mil kwadratowych | 1232,3 km2 | 1449 na milę kwadratową | 559/km 2 | |
22 | El Paso | Teksas | 678415 | 678815 | −0,06% | 258,4 mil kwadratowych | 669,3 km2 | 2627 na milę kwadratową | 1014/ km2 | |
23 | Waszyngton | Dystrykt Kolumbii | 670 050 | 689545 | −2,83% | 61,1 mil kwadratowych | 158,2 km 2 | 11 286 na milę kwadratową | 4358/ km2 | |
24 | Boston | Massachusetts | 654776 | 675647 | −3,09% | 48,3 mil kwadratowych | 125,1 km 2 | 13 989 na milę kwadratową | 5401/ km2 | |
25 | Las Vegas | Nevada | 646790 | 641 903 | +0,76% | 141,8 mil kwadratowych | 367,3 km2 | 4527 na milę kwadratową | 1748/ km2 | |
26 | Portland | Oregon | 641162 | 652.503 | −1,74% | 133,5 mil kwadratowych | 345,8 km2 | 4888 na milę kwadratową | 1887/ km2 | |
27 | Detroit | Michigan | 632464 | 639111 | −1,04% | 138,7 mil kwadratowych | 359,2 km2 | 4608 na milę kwadratową | 1779/ km2 | |
28 | Louisville | Kentucky | 628594 | 633 045 | −0,70% | 324,9 mil kwadratowych | 841,5 km2 | 1948 na milę kwadratową | 752/km 2 | |
29 | Memphis | Tennessee | 628127 | 633104 | −0,79% | 297,0 mil kwadratowych | 769,2 km2 | 2132 na milę kwadratową | 823/km 2 | |
30 | Baltimore | Maryland | 576.498 | 585708 | −1,57% | 80,9 mil kwadratowych | 209,5 km2 | 7240 na milę kwadratową | 2800/ km2 | |
31 | Milwaukee | Wisconsin | 569330 | 577222 | −1,37% | 96,2 mil kwadratowych | 249,2 km2 | 6000 na milę kwadratową | 2300/ km2 | |
32 | Albuquerque | Nowy Meksyk | 562.599 | 564559 | −0,35% | 187,3 mil kwadratowych | 485,1 km 2 | 3014 na milę kwadratową | 1164/ km2 | |
33 | Fresno | Kalifornia | 544510 | 542107 | +0,44% | 115,2 mil kwadratowych | 298,4 km2 | 4706 na milę kwadratową | 1817/ km2 | |
34 | Tucson | Arizona | 543242 | 542629 | +0,11% | 241,0 mil kwadratowych | 624,2 km2 | 2252 na milę kwadratową | 870/km 2 | |
35 | Sacramento | Kalifornia | 525.041 | 524 943 | +0,02% | 98,6 mil kwadratowych | 255,4 km2 | 5324 na milę kwadratową | 2056/ km2 | |
36 | Meza | Arizona | 509 475 | 504258 | +1,03% | 138,7 mil kwadratowych | 359,2 km2 | 3636 na milę kwadratową | 1404/ km2 | |
37 | Kansas City | Missouri | 508394 | 508 090 | +0,06% | 314,7 mil kwadratowych | 815,1 km 2 | 1615 na milę kwadratową | 624/km 2 | |
38 | Atlanta | Gruzja | 496461 | 498715 | −0,45% | 135,3 mil kwadratowych | 350,4 km2 | 3686 na milę kwadratową | 1423/ km2 | |
39 | Omaha | Nebraska | 487 300 | 486051 | +0,26% | 141,6 mil kwadratowych | 366,7 km2 | 3433 na milę kwadratową | 1325/ km2 | |
40 | Colorado Springs | Kolorado | 483 956 | 478 961 | +1,04% | 195,4 mil kwadratowych | 506,1 km 2 | 2451 na milę kwadratową | 946/km 2 | |
41 | Raleigh | Karolina Północna | 469124 | 467665 | +0,31% | 147,1 mil kwadratowych | 381,0 km 2 | 3179 na milę kwadratową | 1227/ km2 | |
42 | Wirginia Plaża | Wirginia | 457672 | 459470 | −0,39% | 244,7 mil kwadratowych | 633,8 km2 | 1878 na milę kwadratową | 725/km 2 | |
43 | Długa plaża | Kalifornia | 456062 | 466742 | −2,29% | 50,7 mil kwadratowych | 131,3 km 2 | 9206 na milę kwadratową | 3554/ km2 | |
44 | Miami | Floryda | 439 890 | 442241 | −0,53% | 36,0 mil kwadratowych | 93,2 km 2 | 12284 na milę kwadratową | 4743/ km2 | |
45 | Oakland | Kalifornia | 433823 | 440646 | −1,55% | 55,9 mil kwadratowych | 144,8 km2 | 7883 na milę kwadratową | 3044/ km2 | |
46 | Minneapolis | Minnesota | 425336 | 429 954 | −1,07% | 54,0 mil kwadratowych | 139,9 km 2 | 7962 na milę kwadratową | 3074/ km2 | |
47 | Tulsa | Oklahoma | 411401 | 413 066 | −0,40% | 197,5 mil kwadratowych | 511,5 km2 | 2091 na milę kwadratową | 807/km 2 | |
48 | Bakersfield | Kalifornia | 407615 | 403455 | +1,03% | 149,8 mil kwadratowych | 388,0 km 2 | 2693 na milę kwadratową | 1040/ km2 | |
49 | Wichita | Kansas | 395699 | 397532 | −0,46% | 162,0 mil kwadratowych | 419,6 km2 | 2454 na milę kwadratową | 947/km 2 | |
50 | Arlington | Teksas | 392 786 | 394266 | −0,38% | 95,9 mil kwadratowych | 248,4 km 2 | 4111 na milę kwadratową | 1587/ km2 | |
51 | Zorza polarna | Kolorado | 389347 | 386261 | +0,80% | 160,1 mil kwadratowych | 414,7 km2 | 2413 na milę kwadratową | 932/ km2 | |
52 | Tampa | Floryda | 387 050 | 384 959 | +0,54% | 114,0 mil kwadratowych | 295,3 km2 | 3377 na milę kwadratową | 1304/ km2 | |
53 | Nowy Orlean | Luizjana | 376 971 | 383 997 | −1,83% | 169,5 mil kwadratowych | 439,0 km 2 | 2265 na milę kwadratową | 875/km 2 | |
54 | Cleveland | Ohio | 367 991 | 372624 | −1,24% | 77,7 mil kwadratowych | 201,2 km 2 | 4796 na milę kwadratową | 1852/ km2 | |
55 | Anaheim | Kalifornia | 345 940 | 346 824 | −0,25% | 50,3 mil kwadratowych | 130,3 km2 | 6895 na milę kwadratową | 2662/ km2 | |
56 | Honolulu | Hawaje | 345510 | 350 964 | −1,55% | 60,5 mil kwadratowych | 156,7 km 2 | 5801 na milę kwadratową | 2240/ km2 | |
57 | Hendersona | Nevada | 322178 | 317610 | +1,44% | 106,2 mil kwadratowych | 275,1 km 2 | 2991 na milę kwadratową | 1155/ km2 | |
58 | Stocktona | Kalifornia | 322120 | 320 804 | +0,41% | 62,2 mil kwadratowych | 161,1 km 2 | 5158 na milę kwadratową | 1992/ km2 | |
59 | Lexington | Kentucky | 321793 | 322570 | −0,24% | 283,6 mil kwadratowych | 734,5 km2 | 1137 na milę kwadratową | 439/km 2 | |
60 | Święto Bożego Ciała | Teksas | 317773 | 317 863 | −0,03% | 162,2 mil kwadratowych | 420,1 km 2 | 1960 na milę kwadratową | 760/km 2 | |
61 | Nadrzecze | Kalifornia | 317261 | 314 998 | +0,72% | 81,2 mil kwadratowych | 210,3 km2 | 3879 na milę kwadratową | 1498/ km2 | |
62 | Święta Anna | Kalifornia | 309441 | 310227 | −0,25% | 27,3 mil kwadratowych | 70,7 km 2 | 11 364 na milę kwadratową | 4388/ km2 | |
63 | Orlando | Floryda | 309154 | 307573 | +0,51% | 110,6 mil kwadratowych | 286,5 km2 | 2781 na milę kwadratową | 1074/ km2 | |
64 | Irvine'a | Kalifornia | 309 031 | 307670 | +0,44% | 65,6 mil kwadratowych | 169,9 km2 | 4690 na milę kwadratową | 1810/ km2 | |
65 | Cincinnati | Ohio | 308 935 | 309317 | −0,12% | 77,8 mil kwadratowych | 201,5 km 2 | 3976 na milę kwadratową | 1535/ km2 | |
66 | Newark | New Jersey | 307220 | 311549 | −1,39% | 24,1 mil kwadratowych | 62,4 km 2 | 12 927 na milę kwadratową | 4991/ km2 | |
67 | Święty Paweł | Minnesota | 307193 | 311527 | −1,39% | 52,0 mil kwadratowych | 134,7 km2 | 5991 na milę kwadratową | 2313/ km2 | |
68 | Pittsburgh | Pensylwania | 300 431 | 302 971 | −0,84% | 55,4 mil kwadratowych | 143,5 km2 | 5469 na milę kwadratową | 2112/ km2 | |
69 | Greensboro | Karolina Północna | 298263 | 299 035 | −0,26% | 129,6 mil kwadratowych | 335,7 km2 | 2307 na milę kwadratową | 891/km 2 | |
70 | Św. Ludwik | Missouri | 293310 | 301.578 | −2,74% | 61,7 mil kwadratowych | 159,8 km2 | 4888 na milę kwadratową | 1887/ km2 | |
71 | Lincolna | Nebraska | 292657 | 291082 | +0,54% | 97,7 mil kwadratowych | 253,0 km 2 | 2979 na milę kwadratową | 1150/ km2 | |
72 | Plano | Teksas | 288253 | 285494 | +0,97% | 71,7 mil kwadratowych | 185,7 km 2 | 3982 na milę kwadratową | 1537/ km2 | |
73 | Zamocowanie | Alaska | 288121 | 291247 | −1,07% | 1706,8 mil kwadratowych | 4420,6 km2 | 171 na milę kwadratową | 66/km 2 | |
74 | Durham | Karolina Północna | 285527 | 283506 | +0,71% | 112,8 mil kwadratowych | 292,2 km2 | 2513 na milę kwadratową | 970/km 2 | |
75 | Miasto Jersey | New Jersey | 283 927 | 292449 | −2,91% | 14,7 mil kwadratowych | 38,1 km 2 | 19 894 na milę kwadratową | 7681/ km2 | |
76 | Kupiec | Arizona | 279458 | 275 987 | +1,26% | 65,3 mil kwadratowych | 169,1 km 2 | 4226 na milę kwadratową | 1632/ km2 | |
77 | Chula Vista | Kalifornia | 277220 | 275487 | +0,63% | 49,6 mil kwadratowych | 128,5 km 2 | 5554 na milę kwadratową | 2144/ km2 | |
78 | Bawół | Nowy Jork | 276807 | 278349 | −0,55% | 40,4 mil kwadratowych | 104,6 km2 | 6890 na milę kwadratową | 2660/ km2 | |
79 | Północne Las Vegas | Nevada | 274133 | 262527 | +4,42% | 101,3 mil kwadratowych | 262,4 km 2 | 2592 na milę kwadratową | 1001/ km2 | |
80 | Gilberta | Arizona | 273136 | 267 918 | +1,95% | 68,6 mil kwadratowych | 177,7 km2 | 3906 na milę kwadratową | 1508/ km2 | |
81 | Madison | Wisconsin | 269196 | 269 840 | −0,24% | 79,6 mil kwadratowych | 206,2 km 2 | 3390 na milę kwadratową | 1310/ km2 | |
82 | Reno | Nevada | 268851 | 264,165 | +1,77% | 108,8 mil kwadratowych | 281,8 km2 | 2428 na milę kwadratową | 937/ km2 | |
83 | Toledo | Ohio | 268508 | 270 871 | −0,87% | 80,5 mil kwadratowych | 208,5 km2 | 3365 na milę kwadratową | 1299/ km2 | |
84 | Fort Wayne'a | Indiana | 265 974 | 263 886 | +0,79% | 110,7 mil kwadratowych | 286,7 km2 | 2384 na milę kwadratową | 920/ km2 | |
85 | Lubbock | Teksas | 260 993 | 257141 | +1,50% | 134,6 mil kwadratowych | 348,6 km2 | 1910 na milę kwadratową | 740/km 2 | |
86 | Petersburg | Floryda | 258201 | 258308 | −0,04% | 61,8 mil kwadratowych | 160,1 km 2 | 4180 na milę kwadratową | 1610/ km2 | |
87 | Laredo | Teksas | 256153 | 255205 | +0,37% | 106,5 mil kwadratowych | 275,8 km2 | 2396 na milę kwadratową | 925/km 2 | |
88 | Irvinga | Teksas | 254198 | 256684 | −0,97% | 67,0 mil kwadratowych | 173,5 km2 | 3831 na milę kwadratową | 1479/ km2 | |
89 | Chesapeake | Wirginia | 251269 | 249422 | +0,74% | 338,5 mil kwadratowych | 876,7 km2 | 737 na milę kwadratową | 285/km 2 | |
90 | Winston-Salem | Karolina Północna | 250320 | 249545 | +0,31% | 132,7 mil kwadratowych | 343,7 km2 | 1881 na milę kwadratową | 726/km 2 | |
91 | Glendale | Arizona | 249630 | 248325 | +0,53% | 61,6 mil kwadratowych | 159,5 km 2 | 4031 na milę kwadratową | 1556/ km2 | |
92 | Scottsdale | Arizona | 242753 | 241361 | +0,58% | 184,0 mil kwadratowych | 476,6 km2 | 1312 na milę kwadratową | 507/km 2 | |
93 | Girlanda | Teksas | 242 035 | 246 018 | −1,62% | 57,1 mil kwadratowych | 147,9 km 2 | 4309 na milę kwadratową | 1664/ km2 | |
94 | Boise | Idaho | 237446 | 235684 | +0,75% | 84,0 mil kwadratowych | 217,6 km2 | 2806 na milę kwadratową | 1083/ km2 | |
95 | Norfolk | Wirginia | 235 089 | 238 005 | −1,23% | 53,3 mil kwadratowych | 138,0 km 2 | 4465 na milę kwadratową | 1724/ km2 | |
96 | Spokane | Waszyngton | 229 071 | 228 989 | +0,04% | 68,8 mil kwadratowych | 178,2 km2 | 3328 na milę kwadratową | 1285/ km2 | |
97 | Fremont | Kalifornia | 227514 | 230.504 | −1,30% | 78,3 mil kwadratowych | 202,8 km2 | 2944 na milę kwadratową | 1137/ km2 | |
98 | Richmond | Wirginia | 226604 | 226610 | 0,00% | 59,9 mil kwadratowych | 155,1 km 2 | 3783 na milę kwadratową | 1461/ km2 | |
99 | Santa Clarita | Kalifornia | 224.593 | 228673 | −1,78% | 70,8 mil kwadratowych | 183,4 km2 | 3230 na milę kwadratową | 1250/ km2 | |
100 | San Bernardino | Kalifornia | 222203 | 222101 | +0,05% | 62,1 mil kwadratowych | 160,8 km2 | 3577 na milę kwadratową | 1381/ km2 | |
101 | Baton Rouge | Luizjana | 222185 | 227 470 | −2,32% | 86,3 mil kwadratowych | 223,5 km2 | 2636 na milę kwadratową | 1018/ km2 | |
102 | Hialeah | Floryda | 220 490 | 223109 | −1,17% | 21,6 mil kwadratowych | 55,9 km 2 | 10 329 na milę kwadratową | 3988/ km2 | |
103 | Tacoma | Waszyngton | 219205 | 219346 | −0,06% | 49,7 mil kwadratowych | 128,7 km2 | 4413 na milę kwadratową | 1704/ km2 | |
104 | Modesto | Kalifornia | 218771 | 218464 | +0,14% | 43,0 mil kwadratowych | 111,4 km 2 | 5081 na milę kwadratową | 1962/ km2 | |
105 | Port St Lucie | Floryda | 217523 | 204851 | +6,19% | 119,2 mil kwadratowych | 308,7 km2 | 1719 na milę kwadratową | 664/km 2 | |
106 | Huntsville | Alabama | 216 963 | 215 006 | +0,91% | 218,1 mil kwadratowych | 564,9 km2 | 986 na milę kwadratową | 381/km 2 | |
107 | Des Moines | Iowa | 212031 | 214133 | −0,98% | 88,2 mil kwadratowych | 228,4 km2 | 2428 na milę kwadratową | 937/ km2 | |
108 | Dolina Moreno | Kalifornia | 211600 | 208634 | +1,42% | 51,3 mil kwadratowych | 132,9 km2 | 4067 na milę kwadratową | 1570/ km2 | |
109 | Fontana | Kalifornia | 210761 | 208393 | +1,14% | 43,1 mil kwadratowych | 111,6 km 2 | 4835 na milę kwadratową | 1867/ km2 | |
110 | Frisco | Teksas | 210 719 | 200509 | +5,09% | 68,6 mil kwadratowych | 177,7 km2 | 2923 na milę kwadratową | 1129/ km2 | |
111 | Rochester | Nowy Jork | 210606 | 211328 | −0,34% | 35,8 mil kwadratowych | 92,7 km 2 | 5903 na milę kwadratową | 2279/ km2 | |
112 | Yonkers | Nowy Jork | 209530 | 211569 | −0,96% | 18,0 mil kwadratowych | 46,6 km 2 | 11754 na milę kwadratową | 4538/ km2 | |
113 | Fayetteville | Karolina Północna | 208778 | 208501 | +0,13% | 148,3 mil kwadratowych | 384,1 km 2 | 1406 na milę kwadratową | 543/km 2 | |
114 | Worcester | Massachusetts | 205918 | 206518 | −0,29% | 37,4 mil kwadratowych | 96,9 km 2 | 5522 na milę kwadratową | 2132/ km2 | |
115 | Kolumb | Gruzja | 205617 | 206 922 | −0,63% | 216,5 mil kwadratowych | 560,7 km2 | 956 na milę kwadratową | 369/km 2 | |
116 | Przylądek Koralowy | Floryda | 204510 | 194016 | +5,41% | 106,0 mil kwadratowych | 274,5 km2 | 1830 na milę kwadratową | 710/km 2 | |
117 | McKinney | Teksas | 202690 | 195308 | +3,78% | 67,0 mil kwadratowych | 173,5 km2 | 2915 na milę kwadratową | 1125/ km2 | |
118 | Mała skała | Arkansas | 201 998 | 202.591 | −0,29% | 120,0 mil kwadratowych | 310,8 km2 | 1688 na milę kwadratową | 652/km 2 | |
119 | Oxnard | Kalifornia | 201879 | 202063 | −0,09% | 26,5 mil kwadratowych | 68,6 km 2 | 7625 na milę kwadratową | 2944/ km2 | |
120 | Amarillo | Teksas | 201234 | 200393 | +0,42% | 102,3 mil kwadratowych | 265,0 km 2 | 1959 na milę kwadratową | 756/km 2 | |
121 | Augusta | Gruzja | 201196 | 202081 | −0,44% | 302,3 mil kwadratowych | 783,0 km 2 | 668 na milę kwadratową | 258/km 2 | |
122 | Salt Lake City | Utah | 200 478 | 199723 | +0,38% | 110,3 mil kwadratowych | 285,7 km2 | 1811 na milę kwadratową | 699/km 2 | |
123 | Montgomery'ego | Alabama | 198665 | 200603 | −0,97% | 159,9 mil kwadratowych | 414,1 km 2 | 1255 na milę kwadratową | 485/km 2 | |
124 | Birmingham | Alabama | 197575 | 200733 | −1,57% | 147,0 mil kwadratowych | 380,7 km2 | 1366 na milę kwadratową | 527/km 2 | |
125 | Grand Rapids | Michigan | 197416 | 198 917 | −0,75% | 44,8 mil kwadratowych | 116,0 km 2 | 4440 na milę kwadratową | 1710/ km2 | |
126 | Wielka preria | Teksas | 197347 | 196100 | +0,64% | 72,6 mil kwadratowych | 188,0 km 2 | 2701 na milę kwadratową | 1043/ km2 | |
127 | Park Nadmorski | Kansas | 197,106 | 197238 | −0,07% | 75,2 mil kwadratowych | 194,8 km 2 | 2623 na milę kwadratową | 1013/ km2 | |
128 | Tallahassee | Floryda | 197,102 | 196169 | +0,48% | 100,9 mil kwadratowych | 261,3 km2 | 1944 na milę kwadratową | 751/km 2 | |
129 | Huntington Beach | Kalifornia | 196652 | 198711 | −1,04% | 27,0 mil kwadratowych | 69,9 km 2 | 7360 na milę kwadratową | 2840/ km2 | |
130 | Wodospady Siuksów | Południowa Dakota | 196528 | 192517 | +2,08% | 79,1 mil kwadratowych | 204,9 km 2 | 2434 na milę kwadratową | 940/km 2 | |
131 | Peoria | Arizona | 194 917 | 190 985 | +2,06% | 176,1 mil kwadratowych | 456,1 km 2 | 1085 na milę kwadratową | 419/km 2 | |
132 | Knoxville | Tennessee | 192648 | 190740 | +1,00% | 98,7 mil kwadratowych | 255,6 km2 | 1933 na milę kwadratową | 746/km 2 | |
133 | Glendale | Kalifornia | 192366 | 196543 | −2,13% | 30,5 mil kwadratowych | 79,0 km 2 | 6444 na milę kwadratową | 2488/ km2 | |
134 | Vancouver | Waszyngton | 192169 | 190 915 | +0,66% | 48,7 mil kwadratowych | 126,1 km 2 | 3920 na milę kwadratową | 1510/ km2 | |
135 | Opatrzność | Rhode Island | 189692 | 190 934 | −0,65% | 18,4 mil kwadratowych | 47,7 km 2 | 10 377 na milę kwadratową | 4007/ km2 | |
136 | Akron | Ohio | 189347 | 190 469 | −0,59% | 61,9 mil kwadratowych | 160,3 km2 | 3077 na milę kwadratową | 1188/ km2 | |
137 | Brownsville | Teksas | 187 831 | 186738 | +0,59% | 131,5 mil kwadratowych | 340,6 km2 | 1420 na milę kwadratową | 550/km 2 | |
138 | mobilny | Alabama | 184 952 | 187 041 | −1,12% | 139,5 mil kwadratowych | 361,3 km2 | 1341 na milę kwadratową | 518/km 2 | |
139 | Wiadomości z Newport | Wirginia | 184.587 | 186247 | −0,89% | 69,0 mil kwadratowych | 178,7 km 2 | 2699 na milę kwadratową | 1042/ km2 | |
140 | Tempe | Arizona | 184118 | 180 587 | +1,96% | 39,9 mil kwadratowych | 103,3 km2 | 4526 na milę kwadratową | 1747/ km2 | |
141 | Shreveport | Luizjana | 184021 | 187 593 | −1,90% | 107,8 mil kwadratowych | 279,2 km2 | 1740 na milę kwadratową | 670/km 2 | |
142 | Chattanooga | Tennessee | 182113 | 181 099 | +0,56% | 142,4 mil kwadratowych | 368,8 km2 | 1272 na milę kwadratową | 491/km 2 | |
143 | Fort Lauderdale | Floryda | 181668 | 182760 | −0,60% | 34,6 mil kwadratowych | 89,6 km 2 | 5282 na milę kwadratową | 2039/ km2 | |
144 | Zorza polarna | Illinois | 179266 | 180 542 | −0,71% | 45,0 mil kwadratowych | 116,5 km2 | 4012 na milę kwadratową | 1549/ km2 | |
145 | Elk Grove | Kalifornia | 178 997 | 176124 | +1,63% | 42,0 mil kwadratowych | 108,8 km2 | 4193 na milę kwadratową | 1619/ km2 | |
146 | Ontario | Kalifornia | 177 963 | 175265 | +1,54% | 50,0 mil kwadratowych | 129,5 km 2 | 3505 na milę kwadratową | 1353/ km2 | |
147 | Salem | Oregon | 177723 | 175535 | +1,25% | 48,8 mil kwadratowych | 126,4 km2 | 3597 na milę kwadratową | 1389/ km2 | |
148 | Cary'ego | Karolina Północna | 176 987 | 174721 | +1,30% | 59,2 mil kwadratowych | 153,3 km2 | 2951 na milę kwadratową | 1139/ km2 | |
149 | Święta Róża | Kalifornia | 176 938 | 178127 | −0,67% | 42,5 mil kwadratowych | 110,1 km 2 | 4191 na milę kwadratową | 1618/ km2 | |
150 | Rancho Cucamonga | Kalifornia | 175142 | 174453 | +0,39% | 40,1 mil kwadratowych | 103,9 km2 | 4350 na milę kwadratową | 1680/ km2 | |
151 | Eugeniusz | Oregon | 175096 | 176654 | −0,88% | 44,2 mil kwadratowych | 114,5 km2 | 3997 na milę kwadratową | 1543/ km2 | |
152 | Nad oceanem | Kalifornia | 172 982 | 174068 | −0,62% | 41,3 mil kwadratowych | 107,0 km 2 | 4215 na milę kwadratową | 1627/ km2 | |
153 | Clarksville | Tennessee | 170 957 | 166722 | +2,54% | 99,4 mil kwadratowych | 257,4 km2 | 1677 na milę kwadratową | 647/km 2 | |
154 | Gaj ogrodowy | Kalifornia | 170 488 | 171 949 | −0,85% | 18,0 mil kwadratowych | 46,6 km 2 | 9553 na milę kwadratową | 3688/ km2 | |
155 | Lancastera | Kalifornia | 170150 | 173516 | −1,94% | 94,3 mil kwadratowych | 244,2 km2 | 1840 na milę kwadratową | 710/km 2 | |
156 | Springfield | Missouri | 169724 | 169176 | +0,32% | 82,4 mil kwadratowych | 213,4 km 2 | 2053 na milę kwadratową | 793/km 2 | |
157 | Sosny Pembroke | Floryda | 169391 | 171178 | −1,04% | 32,7 mil kwadratowych | 84,7 km 2 | 5235 na milę kwadratową | 2021/ km2 | |
158 | Fort Collinsa | Kolorado | 168538 | 169810 | −0,75% | 57,2 mil kwadratowych | 148,1 km 2 | 2969 na milę kwadratową | 1146/ km2 | |
