Mistrzostwa Świata w kręglach na świeżym powietrzu 2008 – pary kobiet

Mistrzostwa Świata w Outdoor Bowls 2008 – pary kobiet
XI Mistrzostwa Świata w Outdoor Bowls
Lokalizacja New Zealand  Christchurch , Nowa Zelandia
Daktyle) 12-24 stycznia 2008 r.
Kategoria Mistrzostwa Świata w Bowlingu

dniach 12-24 stycznia 2008 roku w Burnside Bowling Club w Christchurch w Nowej Zelandii odbyły się Mistrzostwa Świata par kobiet w kręglach na świeżym powietrzu 2008.

Jo Edwards i Val Smith zdobyli złoty medal w parach kobiet .

Tabele sekcji

Sekcja A

Poz Gracz P W D Ł F A pkt Strzały
1 Australia Lynsey Armitage i Karen Murphy 11 11 0 0 233 103 22 +130
2 New Zealand Jo Edwardsa i Vala Smitha 11 9 0 2 230 134 18 +96
3 England Wendy King i Ellen Falkner 11 9 0 2 230 135 18 +95
4 Republic of Ireland Berniego O'Neilla i Margaret Johnston 11 8 0 3 232 148 16 +84
5 ZambiaMargaret Mponda i Eddah Mpezeni 11 6 0 5 180 202 12 -22
6 BruneiMuntol Isah i Daud Suhana 11 5 0 6 185 213 12 -28
7 EswatiniCelma Nienaber i Karin Byars 11 5 0 6 168 213 12 -45
8 Fiji Agnes Stephens i Litia Tikoisuva 11 4 0 7 173 200 8 -27
9 Spain Carol Meare i Pam Cole 11 3 0 8 155 218 6 -63
10 Jersey Gaynora Thomasa i Suzie Dingle 11 2 0 9 155 218 4 -63
11 Samoa Manuia Porter i Lufilufi Taulealo 11 2 0 9 169 237 4 -68
12 ArgentinaMaria de Cabrera i Alicia Goodliffe 11 2 0 9 141 230 4 -89

Sekcja B

Poz Gracz P W D Ł F A pkt Strzały
1 Scotland Kay Moran i Margaret Letham 11 11 0 0 261 140 22 +121
2 Malaysia Siti Zalina Ahmad i Nor Hashimah Ismail 11 8 2 1 229 149 18 +80
3 Philippines Rositę Bradborn i Ronalyn Greenlees 11 8 1 2 213 145 17 +68
4 Canada Kelly McKerihen i Leanne Chinery 11 7 0 4 195 186 14 +9
5 South Africa Colleen Webb i Cheryl Cox 11 6 0 5 178 184 12 -6
6 Wales Wendy Price i Isabel Jones 11 5 0 6 191 166 10 +25
7 Norfolk Island Anne Pledger i Debbie Wilford 11 3 2 6 180 190 8 -10
8 Hong Kong Peggy Ma i Grace Chu 11 4 0 7 190 214 8 -24
9 Namibia Theuna Grobler i Beatrix Lamprecht 11 4 0 7 170 213 8 -43
10 Israel Irit Grenchel i Yaffa Lavin 11 3 1 7 172 205 7 -33
11 Cook Islands Martina Akaruru i Porea Elisa 11 3 0 8 179 191 6 -12
12 BotswanaTshenolo Maloisane i Ivy Morton 11 1 0 10 118 293 2 -175

Egzaminy końcowe

Play Offy Półfinały Złoty medal
                 
New ZealandNowa Zelandia 30
PhilippinesFilipiny 12
New ZealandNowa Zelandia 18
Republic of IrelandIrlandia 12
Republic of IrelandIrlandia 20
ScotlandSzkocja 8
New ZealandNowa Zelandia 28
EnglandAnglia 8
EnglandAnglia 15
MalaysiaMalezja 10
EnglandAnglia 17
AustraliaAustralia 16
AustraliaAustralia 16
CanadaKanada 12

Wyniki