Okręg wyborczy Gurgaon Lok Sabha
Okręg wyborczy Gurgaon Lok Sabha | |
---|---|
Okręg wyborczy Lok Sabha Okręg wyborczy | |
Beneficjant | Rao Inderjita Singha |
Partia Parlamentarna | Partia Bharatiya Janata |
Wybrany rok | 2019 |
Szczegóły dotyczące okręgów wyborczych | |
Przyjęty | 1952 |
Rezerwacja | Nic |
Państwo | Haryana |
Okręgi wyborcze |
Bawal Rewari Pataudi Badshahpur Gurgaon Sohna Nuh Ferozepur Jhirka Punahana |
Okręg wyborczy Gurgaon Lok Sabha jest jednym z 10 okręgów wyborczych Lok Sabha (parlamentarnych) w stanie Haryana w północnych Indiach . Okręg ten istniał w latach 1952-77. Powstał ponownie w 2008 roku w ramach realizacji zaleceń Komisji Delimitacyjnej Indii utworzonej w 2002 roku. Okręg ten powstał z połączenia pięciu segmentów zgromadzeń dawnego okręgu Mahendragarh z czterema segmentami zgromadzeń dawnego okręgu Faridabad .
Segmenty montażowe
Obecnie okręg wyborczy Gurgaon Lok Sabha obejmuje dziewięć okręgów wyborczych Vidhan Sabha (zgromadzenie ustawodawcze). To są:
NIE | Nazwa | Dzielnica | Członek | Impreza | |
---|---|---|---|---|---|
72 | Bawal (SC) | Rewari | Banwari Lal | BJP | |
74 | Rewari | Chiranjeev Rao | INC | ||
75 | Pataudi (Karolina Południowa) | Gurgaon | Satya Prakash Jaravata | BJP | |
76 | Badshahpur | Rakesh Daultabad | Ind | ||
77 | Gurgaon | Sudhir Singla | BJP | ||
78 | Sohna | Sanjay Singh | BJP | ||
79 | Nie | Mewat | Aftab Ahmed | INC | |
80 | Ferozepur Jhirka | Mamman Khan | INC | ||
81 | Punahana | Mohammad Ilyas | INC |
Członkowie parlamentu
Gurgaon Lok Sabha powstał w 1952 roku . Lista posłów (MP) przedstawia się następująco:
Rok | Zwycięzca | Impreza | |
---|---|---|---|
1952 | Thakur Das Bhargawa | Indyjski Kongres Narodowy | |
1957 | Abul Kalam Azad | ||
1958^ | Prakash Vir Shastri | Niezależny | |
1962 | Gajraj Singh Yadav | Indyjski Kongres Narodowy | |
1967 | Abdul Ghani Dar | Niezależny | |
1971 | Tayyab Husain | Indyjski Kongres Narodowy | |
1977-2008 : Okręg wyborczy nie istniał
|
|||
2009 | Rao Inderjita Singha | Indyjski Kongres Narodowy | |
2014 | Partia Bharatiya Janata | ||
2019 |
Wyniki wyborów
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Rao Inderjita Singha | 881546 | 60,94 | +12.08 | |
INC | Kapitan Ajay Singh Yadav | 4.95.290 | 34.24 | +24.12 | |
UWAGA | Żadne z powyższych | 5389 | 0,37 | +0,17 | |
Większość | 386256 | 26.70 | |||
Okazać się | 14,48,101 | 67.33 | |||
Trzymaj BJP | Huśtać się |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Rao Inderjita Singha | 644780 | 48,82 | +32.18 | |
INLD | Zakira Hussaina | 370058 | 28.02 | +28.02 | |
INC | DharamPal Yadav | 133713 | 10.12 | -26,71 | |
AAP | Yogendra Yadav | 79452 | 6.02 | +6.02 | |
BSP | Dharampal | 65 009 | 4,92 | -20,69 | |
UWAGA | Żadne z powyższych | 2657 | 0,20 | +0,20 | |
Większość | 274722 | 20.80 | +9,58 | ||
Okazać się | 13.20.620 | 71,58 | +10.81 | ||
Zysk BJP z INC | Huśtać się | +32.18 |
Impreza | Kandydat | Głosy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Rao Inderjita Singha | 278516 | 36,83 | ||
BSP | Zakira Hussaina | 193652 | 25.61 | ||
BJP | Sudha Yadav | 125837 | 16.64 | ||
HJC(BL) | Narbir Singh | 117260 | 15.51 | ||
LJP | Jaszpal | 11838 | 1,57 | ||
Większość | 84864 | 11.22 | |||
Okazać się | 756236 | 60,77 | Nie dotyczy | ||
wygrana INC (nowe miejsce) |