1900 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

1900 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

1896 6 listopada 1900 1904
  Mckinley (cropped).jpg WilliamJBryan1902 3x4.jpg
Nominat Williama McKinleya Williama Jenningsa Bryana
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan domowy Ohio Nebraska
Kolega do biegania Teodora Roosevelta Adlai Stevenson I
Głos wyborczy 32 0
Popularny głos 712665 424232
Odsetek 60,74% 36,16%

Pennsylvania Presidential Election Results 1900.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Republikanin Williama McKinleya

Wybrany prezydent

Republikanin Williama McKinleya

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii w 1900 roku odbyły się 6 listopada 1900 roku jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1900 roku . Wyborcy wybrali 32 przedstawicieli, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Pensylwania przeważającą większością głosów głosowała na kandydata Republikanów , prezydenta Williama McKinleya , zamiast kandydata Demokratów , byłego przedstawiciela USA i kandydata Demokratów na prezydenta z 1896 roku, Williama Jenningsa Bryana . McKinley wygrał Pensylwanię z przewagą 24,31% w tym rewanżu w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1896 roku . Powrót dobrobytu gospodarczego i niedawne zwycięstwo w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej pomogły McKinleyowi odnieść decydujące zwycięstwo.

Z 60,74% głosów, Pensylwania byłaby czwartym co do wielkości zwycięstwem McKinleya pod względem procentowym w głosowaniu powszechnym po Vermont , Północnej Dakocie i Maine .

Wyniki

1900 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański William McKinley (zasiedziały) 712665 60,74% 32
Demokratyczny Williama Jenningsa Bryana 424232 36,16% 0
Zakaz Johna Woolleya 27908 2,38% 0
Socjalista Eugeniusz Debs 4831 0,41% 0
Pracy Socjalistycznej Józef Maloney 2936 0,25% 0
Narody Whartona Barkera 638 0,05% 0
sumy 1 173 210 100,00% 35

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Williama McKinleya

Williama Jenningsa Bryana Demokratów

Różni kandydaci Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # %
Adamsa 3718 47,47% 3967 50,65% 147 1,88% -249 -3,18% 7832
Allegheny 71780 69,94% 27311 26,61% 3533 3,44% 44469 43,33% 102624
Armstronga 6443 63,58% 3438 33,93% 252 2,49% 3005 29,66% 10133
Bóbr 6759 60,11% 4076 36,25% 409 3,64% 2683 23,86% 11244
Bedforda 4790 57,24% 3445 41,17% 133 1,59% 1345 16,07% 8368
Berks 13 952 41,53% 19013 56,60% 628 1,87% -5061 -15,07% 33593
Blaira 9749 65,81% 4528 30,57% 537 3,62% 5221 35,24% 14814
Bradforda 8625 64,05% 4211 31,27% 631 4,69% 4414 32,78% 13467
dolarów 9263 55,13% 7287 43,37% 253 1,51% 1976 11,76% 16803
Lokaj 6303 55,85% 4465 39,57% 517 4,58% 1838 16,29% 11285
Kambria 10476 57,99% 7168 39,68% 420 2,33% 3308 18,31% 18064
Camerona 971 63,59% 514 33,66% 42 2,75% 457 29,93% 1527
Węgiel 4222 48,81% 4149 47,97% 278 3,21% 73 0,84% 8649
Centrum 4684 50,64% 4339 46,91% 226 2,44% 345 3,73% 9249
Chester 13809 66,20% 6214 29,79% 835 4,00% 7595 36,41% 20858
Ostry 3002 44,69% 3472 51,68% 244 3,63% -470 -7,00% 6718
Czyste pole 7955 53,55% 6066 40,84% 833 5,61% 1889 12,72% 14854
Clintona 3157 50,58% 2879 46,13% 205 3,28% 278 4,45% 6241
Kolumbia 2954 35,21% 4982 59,38% 454 5,41% -2028 -24,17% 8390
Crawforda 7705 49,97% 7000 45,40% 713 4,62% 705 4,57% 15418
Cumberland 5587 49,06% 5428 47,66% 374 3,28% 159 1,40% 11389
Delfin 14673 64,23% 7390 32,35% 783 3,43% 7283 31,88% 22846
Delaware 13794 74,96% 4249 23,09% 358 1,95% 9545 51,87% 18401
Jeleń kanadyjski 3254 50,06% 3105 47,77% 141 2,17% 149 2,29% 6500
Erie 11816 58,47% 7281 36,03% 1110 5,49% 4535 22,44% 20207
Fayette 9637 53,54% 7650 42,50% 712 3,96% 1987 11,04% 17 999
Las 1309 61,25% 714 33,41% 114 5,33% 595 27,84% 2137
Franklina 6483 57,98% 4500 40,24% 199 1,78% 1983 17,73% 11182
Fulton 1039 45,27% 1224 53,33% 32 1,39% -185 -8,06% 2295
Greene'a 2427 39,02% 3674 59,07% 119 1,91% -1247 -20,05% 6220
Huntingdon 4645 67,91% 1989 29,08% 206 3,01% 2656 38,83% 6840
Indiana 5687 72,25% 1767 22,45% 417 5,30% 3920 49,80% 7871
Jeffersona 5950 62,38% 3063 32,11% 525 5,50% 2887 30,27% 9538
Juniata 1805 51,50% 1621 46,25% 79 2,25% 184 5,25% 3505
Brakawanna 16763 51,56% 14728 45,30% 1019 3,13% 2035 6,26% 32510
Lancastera 23230 71,77% 8437 26,07% 701 2,17% 14793 45,70% 32368
Lawrence'a 6343 61,39% 2754 26,66% 1235 11,95% 3589 34,74% 10332
Liban 7089 66,76% 3050 28,72% 479 4,51% 4039 38,04% 10618
Lehigh 9775 47,64% 10438 50,87% 304 1,48% -663 -3,23% 20517
Lucerna 21793 54,87% 16470 41,47% 1454 3,66% 5323 13,40% 39717
Lycoming 7750 47,53% 7427 45,55% 1127 6,91% 323 1,98% 16304
McKean 6319 61,39% 3427 33,29% 547 5,31% 2892 28,10% 10293
Bławatnik 6950 55,94% 4916 39,57% 559 4,50% 2034 16,37% 12425
Mifflin 2594 56,48% 1842 40,10% 157 3,42% 752 16,37% 4593
Monroe'a 1264 27,99% 3054 67,63% 198 4,38% -1790 -39,64% 4516
Montgomery'ego 17051 59,10% 11208 38,85% 590 2,05% 5843 20,25% 28849
Montour 1292 39,89% 1875 57,89% 72 2,22% -583 -18.00% 3239
Northampton 9849 45,14% 11412 52,31% 556 2,55% -1563 -7,16% 21817
Northumberland 8366 49,35% 7989 47,13% 596 3,52% 377 2,22% 16951
Wino z gruszek 3400 57,41% 2440 41,20% 82 1,38% 960 16,21% 5922
Filadelfia 173657 73,93% 58179 24,77% 3053 1,30% 115478 49,16% 234 889
Szczupak 694 35,30% 1236 62,87% 36 1,83% -542 -27,57% 1966
Garncarz 3224 56,29% 2147 37,49% 356 6,22% 1077 18,81% 5727
Schuylkill 15327 50,73% 14496 47,98% 392 1,30% 831 2,75% 30215
Snydera 2517 64,85% 1319 33,99% 45 1,16% 1198 30,87% 3881
Somerset 6677 73,30% 2151 23,61% 281 3,08% 4526 49,69% 9109
Sullivana 1266 45,46% 1376 49,41% 143 5,13% -110 -3,95% 2785
Susquehanna 5019 55,24% 3527 38,82% 539 5,93% 1492 16,42% 9085
Tioga 7458 71,02% 2638 25,12% 406 3,87% 4820 45,90% 10502
Unia 2810 65,82% 1359 31,83% 100 2,34% 1451 33,99% 4269
Venango 5931 52,75% 4014 35,70% 1299 11,55% 1917 17,05% 11244
Królikarnia 5609 64,88% 2500 28,92% 536 6,20% 3109 35,96% 8645
Waszyngton 10408 59,40% 6380 36,41% 733 4,18% 4028 22,99% 17521
Wayne'a 3229 50,91% 2647 41,74% 466 7,35% 582 9,18% 6342
Westmoreland 16014 57,00% 11010 39,19% 1072 3,82% 5004 17,81% 28096
Wyoming 2247 52,61% 1875 43,90% 149 3,49% 372 8,71% 4271
Jork 12327 46,29% 13732 51,56% 572 2,15% -1405 -5,28% 26631
sumy 712665 60,74% 424232 36,16% 36313 3,10% 288433 24,58% 1 173 210

Zobacz też