1808 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

1808 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii

1804 4 listopada - 7 grudnia 1808 1812
  James Madison.jpg CharlesCPinckney (cropped).png
Nominat Jamesa Madisona Charlesa C. Pinckneya
Impreza Demokratyczno-Republikańska Federalistyczny
Stan domowy Wirginia Karolina Południowa
Kolega do biegania George'a Clintona Król Rufus
Głos wyborczy 20 0
Popularny głos 42508 11735
Odsetek 78,37% 21,63%

Prezydent przed wyborami


Thomas Jefferson Demokratyczno-Republikański

Wybrany prezydent


James Madison Demokratyczno-Republikański

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii w 1808 r. odbyły się jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1808 r . Wyborcy wybrali 20 przedstawicieli, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Pensylwania głosowała na kandydata Demokratów-Republikanów , Jamesa Madisona , zamiast kandydata federalistów , Charlesa Coteswortha Pinckneya . Madison wygrała w Pensylwanii z przewagą 56,74%.

Wyniki

1808 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Pensylwanii
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Demokratyczno-Republikańska Jamesa Madisona 42508 78,37% 20
Federalistyczny Charlesa Coteswortha Pinckneya 11735 21,63% 0
sumy 54243 100,0% 20

Wyniki powiatu

Hrabstwo Jamesa Madisona

Demokratyczno-Republikańska

Charlesa Coteswortha Pinckneya

Federalistyczny

Całkowita liczba oddanych głosów
% # % #
Adamsa 53,08% 414 46,92% 366 780
Allegheny 75,48% 982 24,52% 319 1301
Armstronga 100,00% 178 0,00% 0 178
Bóbr 100,00% 243 0,00% 0 243
Bedforda 71,14% 668 28,86% 271 939
Berks 93,04% 3206 6,96% 240 3446
dolarów 60,01% 1660 39,99% 1106 2766
Lokaj 85,22% 294 14,78% 51 345
Kambria 89,86% 62 10,14% 7 69
Centrum i Clearfield 95,55% 858 4,45% 40 898
Chester 66,57% 2545 33,43% 1278 3823
Crawforda 64,51% 269 35,49% 148 417
Cumberland 79,25% 1772 20,75% 464 2236
Delfin 90,14% 2120 9,86% 232 2352
Delaware 45,12% 703 54,88% 855 1558
Erie 69,93% 200 30,07% 86 286
Fayette 88,76% 892 11,24% 113 1005
Franklina 81,46% 1419 18,54% 323 1742
Greene'a 98,06% 353 1,94% 7 360
Huntingdon 63,39% 355 36,61% 205 560
Indiany i Jeffersona 94,29% 132 5,71% 8 140
Lancastera 98,88% 2560 1,12% 29 2589
Lucerna 52,84% 456 47,16% 407 863
Lycoming 74,29% 598 25,71% 207 805
Bławatnik 100,00% 288 0,00% 0 288
Mifflin 96,34% 789 3,66% 30 819
Montgomery'ego 78,61% 2444 21,39% 665 3109
Northampton 79,67% 2273 20,33% 580 2853
Northumberland 93,63% 2688 6,37% 183 2871
Filadelfia (hrabstwo) 75,10% 3407 23,90% 1070 4477
Filadelfia (miasto) 60,02% 2831 39,98% 1886 4717
Somerset 88,07% 384 11,93% 52 436
Venango & Warren 83,02% 88 16,98% 18 106
Waszyngton 91,95% 1794 8,05% 157 1951
Wayne'a 88,56% 178 11,44% 23 201
Westmoreland 80,73% 595 19,27% 142 737
Jork 91,55% 1810 8,45% 167 1977
Źródło:

Zobacz też