1960 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Montanie

1960 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Montanie

1956 8 listopada 1960 ( 08.11.1960 ) 1964
  Unsuccessful 1960.jpg Jfk2 (3x4).jpg
Nominat Richarda Nixona Johna F. Kennedy'ego
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan domowy Kalifornia Massachusetts
Kolega do biegania Henry Cabot Lodge, Jr. Lyndona B. Johnsona
Głos wyborczy 4 0
Popularny głos 141841 134 891
Odsetek 51,1% 48,6%

Montana Presidential Election Results 1960.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Republikanin Dwighta Eisenhowera

Wybrany prezydent

Demokrata Johna F. Kennedy'ego

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Montanie w 1960 r. odbyły się 8 listopada 1960 r. jako część wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1960 r . Wyborcy wybierali czterech przedstawicieli, czyli elektorów do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Montana wąsko głosowała na kandydata Republikanów , wiceprezydenta Richarda Nixona , zamiast kandydata Demokratów , senatora Massachusetts Johna F. Kennedy'ego . Nixon wygrał Montanę niewielką przewagą 2,50%. W ten sposób Kennedy został pierwszym Demokratą, który zdobył Biały Dom bez Montany od czasu Grovera Clevelanda w 1892 roku , a także pierwszym Demokratą, który zrobił to bez hrabstw Carter , Liberty , Phillips , Richland lub Sanders , pierwszym, który to zrobił bez niosąc hrabstwa Fergus lub Jefferson od czasu Cleveland w 1892 r. i pierwszy, który to zrobił bez hrabstw Custer , Missoula lub Musselshell od czasu Woodrowa Wilsona w 1912 r . To pierwszy raz od 1900 roku , kiedy Montana głosowała na przegranego kandydata w wyborach prezydenckich.

Wyniki

1960 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Montanie
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański Richarda Nixona 141841 51,10% 4
Demokratyczny Johna F. Kennedy'ego 134 891 48,60% 0
Zakaz Rutherforda Deckera 456 0,16% 0
Bojowi Robotnicy Farrella Dobbsa 391 0,14% 0
sumy 277579 100,00% 4

Wyniki według hrabstw

Hrabstwo Republikanin Richard Milhous Nixon
Demokratów Johna Fitzgeralda Kennedy'ego

Różni kandydaci Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # %
Beaverhead 1731 56,88% 1307 42,95% 5 0,16% 424 13,93% 3043
Duży róg 1724 53,47% 1497 46,43% 3 0,09% 227 7,04% 3224
Blaine'a 1290 44,85% 1569 54,55% 17 0,59% -279 -9,70% 2876
Broadwater 680 51,87% 631 48,13% 0 0,00% 49 3,74% 1311
Węgiel 2050 51,75% 1903 48,04% 8 0,20% 147 3,71% 3961
Furman 688 64,00% 383 35,63% 4 0,37% 305 28,37% 1075
Kaskada 11 928 45,72% 14117 54,11% 45 0,17% -2189 -8,39% 26090
Chouteau 1672 49,34% 1708 50,40% 9 0,27% -36 -1,06% 3389
Custera 2943 55,00% 2393 44,72% 15 0,28% 550 10,28% 5351
Daniels 763 44,26% 960 55,68% 1 0,06% -197 -11,43% 1724
Dawsona 2460 53,69% 2108 46,01% 14 0,31% 352 7,68% 4582
Schronisko jeleni 2188 29,79% 5149 70,11% 7 0,10% -2961 -40,32% 7344
Spadnie na 918 60,55% 597 39,38% 1 0,07% 321 21,17% 1516
Fergus 3294 52,24% 2999 47,56% 13 0,21% 295 4,68% 6306
Płaska głowa 7554 52,95% 6689 46,88% 24 0,17% 865 6,06% 14267
Galatyna 6870 64,49% 3761 35,31% 21 0,20% 3109 29,19% 10652
Garfielda 515 58,52% 363 41,25% 2 0,23% 152 17,27% 880
Lodowiec 1775 43,95% 2260 55,95% 4 0,10% -485 -12,01% 4039
Złota Dolina 362 56,65% 277 43,35% 0 0,00% 85 13,30% 639
Granit 722 54,57% 592 44,75% 9 0,68% 130 9,83% 1323
Wzgórze 3163 45,73% 3741 54,09% 12 0,17% -578 -8,36% 6916
Jeffersona 817 51,38% 769 48,36% 4 0,25% 48 3,02% 1590
Judyta Basia 721 46,10% 842 53,84% 1 0,06% -121 -7,74% 1564
Jezioro 3240 56,75% 2462 43,12% 7 0,12% 778 13,63% 5709
Lewisa i Clarka 7260 54,65% 6008 45,22% 17 0,13% 1252 9,42% 13285
Wolność 597 54,27% 501 45,55% 2 0,18% 96 8,73% 1100
Lincolna 1902 41,84% 2623 57,70% 21 0,46% -721 -15,86% 4546
McCone 743 49,04% 764 50,43% 8 0,53% -21 -1,39% 1515
Madison 1456 58,97% 1010 40,91% 3 0,12% 446 18,06% 2469
Meaghera 613 58,49% 431 41,13% 4 0,38% 182 17,37% 1048
Minerał 549 44,27% 686 55,32% 5 0,40% -137 -11,05% 1240
Missoula 10396 53,76% 8876 45,90% 65 0,34% 1520 7,86% 19337
muszle 1107 50,09% 1100 49,77% 3 0,14% 7 0,32% 2210
Park 3329 59,44% 2249 40,15% 23 0,41% 1080 19,28% 5601
Ropa naftowa 255 53,57% 221 46,43% 0 0,00% 34 7,14% 476
Phillipsa 1457 49,81% 1455 49,74% 13 0,44% 2 0,07% 2925
Pondera 1452 46,76% 1653 53,24% 0 0,00% -201 -6,47% 3105
rzeka w proszku 665 60,18% 438 39,64% 2 0,18% 227 20,54% 1105
Powell 1497 49,49% 1522 50,31% 6 0,20% -25 -0,83% 3025
Preria 649 65,75% 338 34,25% 0 0,00% 311 31,51% 987
Ravalli 3121 56,46% 2381 43,07% 26 0,47% 740 13,39% 5528
Richland 2395 56,10% 1863 43,64% 11 0,26% 532 12,46% 4269
Roosevelta 1876 45,40% 2227 53,90% 29 0,70% -351 -8,49% 4132
pąk róży 1386 57,77% 1002 41,77% 11 0,46% 384 16,01% 2399
Sanders 1497 50,17% 1469 49,23% 18 0,60% 28 0,94% 2984
Sheridan 1196 43,43% 1549 56,25% 9 0,33% -353 -12,82% 2754
Srebrny łuk 7290 34,40% 13754 64,91% 146 0,69% -6464 -30,50% 21190
Nie zmącona woda 1455 58,41% 1036 41,59% 0 0,00% 419 16,82% 2491
Słodka trawa 1096 67,78% 521 32,22% 0 0,00% 575 35,56% 1617
Teton 1623 49,54% 1648 50,31% 5 0,15% -25 -0,76% 3276
Narzędzia 1577 47,10% 1767 52,78% 4 0,12% -190 -5,68% 3348
Skarb 300 52,63% 270 47,37% 0 0,00% 30 5,26% 570
Dolina 2387 44,65% 2953 55,24% 6 0,11% -566 -10,59% 5346
pszenica 793 52,24% 724 47,69% 1 0,07% 69 4,55% 1518
Wibaux 387 48,01% 419 51,99% 0 0,00% -32 -3,97% 806
Yellowstone 19467 60,82% 12356 38,61% 183 0,57% 7111 22,22% 32006
sumy 141841 51,10% 134 891 48,60% 847 0,31% 6950 2,50% 277579

Zobacz też