Światowa trasa DNA
Tour by Backstreet Boys | |
Powiązany album | DNA |
---|---|
Data rozpoczęcia | 11 maja 2019 |
Data końcowa | 20 maja 2023 |
Nogi | 8 |
Liczba pokazów | 218 |
Chronologia koncertów Backstreet Boys |
The DNA World Tour to jedenasta trasa koncertowa amerykańskiej grupy wokalnej Backstreet Boys wspierająca ich dziesiąty album studyjny DNA (2019). Trasa obejmie ponad 150 koncertów w obu Amerykach, Europie, Azji i Australii. Była to dziewiąta najbardziej dochodowa trasa koncertowa 2019 roku, z łączną frekwencją 999 242 z 95 koncertów, a także całkowitym przychodem w wysokości 92 310 105 USD.
Trasa rozpoczęła się 11 maja 2019 roku, ale została przerwana 15 marca 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa. Początkowo przesunęli pozostałe daty na 2021 rok, ale ostatecznie musieli ponownie przełożyć na 2022 i 2023 rok.
Tło
DNA World Tour zostało ogłoszone 9 listopada 2018 r. W kwietniu 2019 r. Ogłoszono, że syn członka Briana Littrella, Baylee, będzie drugoplanowym aktorem podczas koncertów w Ameryce Północnej. W lutym 2020 roku The Boys ogłosili drugą część trasy.
Pokolenie dorastające w latach 80. i 90. dobrze pamięta słynny amerykański zespół popowy Back Street Boys, który czekał na piosenki zespołu za pośrednictwem kanałów satelitarnych. Zespół niedawno ogłosił swój powrót z grupą wielkich koncertów na całym świecie: a także wyjątkową trasą arabską w wielu krajach. The Backstreet Boys to amerykański zespół grający muzykę pop, założony w Orlando na Florydzie w 1993 roku.
Akt otwierający
- KnowleDJ (Europa (większość dat))
- Baylee Littrell (Ameryka Północna, wybierz daty)
- Delta Goodrem (Ameryka Północna, wybierz daty)
Setlista
Poniższa setlista pochodzi z koncertu, który odbył się 26 sierpnia 2019 roku w Bridgestone Arena w Nashville, Tennessee. Nie obejmuje wszystkich koncertów w czasie trwania trasy.
- „Wszyscy” / „Chcę być z tobą”
- „ Wezwanie ”
- „Nie chcę cię z powrotem”
- „Nikt inny” ( Brian Littrell solo)
- "Nowa miłość"
- „ Zejdź (jesteś dla mnie jedyny) ”
- „Chateau” ( Howie Dorough solo)
- „ Pokaż mi znaczenie bycia samotnym ”
- „ niekompletne ”
- "Nie spełniony"
- „ Więcej niż to ”
- „Tak było” ( Nick Carter solo)
- „Szanse”
- „ Kształt mojego serca ”
- „ Utonięcie ”
- „Passionate” ( duet Kevina Richardsona i AJ McLeana )
- „ Przestań grać w gry (z moim sercem) ”
- „ Tak długo, jak mnie kochasz ”
- "Nie ma miejsca"
- "Gdziekolwiek dla Ciebie"
- "Oddychać"
- „Nie chcę cię teraz stracić”
- „ Nigdy nie złamię ci serca ”
- „ Wszystko, co mam do zaoferowania ”
- „ Wszyscy (Backstreet Backstreet) ”
- „ Mamy to za sobą ”
- "To musisz być ty"
- "To tak jak lubię"
- „Zdobądź kolejnego chłopaka”
- „ Jedyny ”
- „ Tak chcę ”
- Bis
Notatki
- Hiszpańska wersja „Anywhere For You” została wykonana w Ameryce Łacińskiej.
Przyjęcie
Zaledwie sześć godzin po rozpoczęciu sprzedaży biletów w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wszystkie bilety na koncert na Etihad Arena zostały wyprzedane. Stało się to najszybciej sprzedającym się wydarzeniem ich światowej trasy koncertowej i wyznaczyło najszybszy czas na wyprzedanie koncertu na arenie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Daty wycieczek
Data | Miasto | Kraj | Lokal | Frekwencja | Przychód |
---|---|---|---|---|---|
11 maja 2019 r | Lizbona | Portugalia | Altice Arena | — | — |
13 maja 2019 r | Madryt | Hiszpania | Centrum WiZink | 14 985 / 15 053 | 1 179 687 USD |
15 maja 2019 r | Mediolan | Włochy | Mediolanum Forum | — | — |
17 maja 2019 r | Barcelona | Hiszpania | Palau Sant Jordi | 17 475 / 17 732 | 1 437 102 USD |
19 maja 2019 r | Paryż | Francja | AccorHotel Arena | 7899 / 9000 | 716 161 $ |
21 maja 2019 r | Hanower | Niemcy | Arena TUI | — | — |
22 maja 2019 r | Antwerpia | Belgia | Sportpaleis | ||
23 maja 2019 r | Amsterdam | Holandia | Kopuła Ziggo | ||
25 maja 2019 r | Mannheim | Niemcy | SAP Arena | ||
27 maja 2019 r | Monachium | hala olimpijska | 12784 / 12784 | 1 067 464 USD | |
28 maja 2019 r | Wiedeń | Austria | Wiener Stadthalle | 13097 / 13137 | 1 116 458 USD |
29 maja 2019 r | Berlin | Niemcy | Arena Mercedes-Benz | 13809 / 13809 | 1 191 173 USD |
31 maja 2019 r | Göteborg | Szwecja | skandynawskie | 11396 / 12119 | 908 863 $ |
1 czerwca 2019 r | Osło | Norwegia | Oslo Spektrum | 8701 / 8701 | 675 124 $ |
2 czerwca 2019 r | Sztokholm | Szwecja | Globus Ericssona | 13458 / 13458 | 942 771 $ |
5 czerwca 2019 r | Helsinki | Finlandia | Arena w Hartwall | 11121 / 11173 | 859 674 $ |
8 czerwca 2019 r | Kopenhaga | Dania | Królewska Arena | 15505 / 15529 | 1 341 684 USD |
10 czerwca 2019 r | Manchester | Anglia | Manchester Arena | 13123 / 13624 | 1 028 880 $ |
11 czerwca 2019 r | Dublin | Irlandia | 3Arena | 12439 / 12484 | 979 046 $ |
14 czerwca 2019 r | Glasgow | Szkocja | SSE Hydro | 8557 / 9223 | 764 074 $ |
15 czerwca 2019 r | Birmingham | Anglia | Arena Birmingham | 12070 / 12463 | 996 821 $ |
17 czerwca 2019 r | Londyn | Arena O2 _ | 29164 / 31600 | 2 683 200 $ | |
18 czerwca 2019 r | |||||
20 czerwca 2019 r | Kolonia | Niemcy | Arena Lanxess | 16447 / 16447 | 1 347 673 USD |
21 czerwca 2019 r | Zurych | Szwajcaria | Hallenstadion | 13506 / 13506 | 1 169 365 USD |
22 czerwca 2019 r | Praga | Republika Czeska | Arena O 2 | 13168 / 13618 | 971 117 $ |
24 czerwca 2019 r | Warszawa | Polska | Arena COS Torwar | — | — |
25 czerwca 2019 r | Budapeszt | Węgry | Arena sportowa László Papp Budapeszt | 12872 / 12922 | 865 075 $ |
12 lipca 2019 r | Waszyngton | Stany Zjednoczone | Capital One Arena | 13397 / 13397 | 1 388 801 USD |
14 lipca 2019 r | Ottawa | Kanada | LeBreton Flats Park | — | — |
15 lipca 2019 r | Montreal | Centrum dzwonów | 15513 / 16849 | 1 188 160 $ | |
17 lipca 2019 r | Toronto | Scotiabank Arena | 14604 / 14604 | 1 431 090 USD | |
20 lipca 2019 r | Święty Paweł | Stany Zjednoczone | Centrum Energii Xcel | 15029 / 15029 | 1 469 180 $ |
22 lipca 2019 r | Winnipeg | Kanada | Bell MTS Place | 11416 / 11416 | 1 058 990 $ |
24 lipca 2019 r | Calgary | Scotiabank Saddledome | 12369 / 12369 | 1 125 620 $ | |
25 lipca 2019 r | Edmonton | Plac Rogersa | — | — | |
27 lipca 2019 r | Vancouver | Arena Rogersa | 14169 / 14169 | 1 414 670 $ | |
29 lipca 2019 r | Everetta | Stany Zjednoczone | Arena Anioła Wiatrów | — | — |
30 lipca 2019 r | Portland | Centrum mody | 13336 / 13587 | 1 100 429 $ | |
1 sierpnia 2019 r | Sacramento | Złota 1 Centrum | 12448 / 12823 | 1 140 689 $ | |
3 sierpnia 2019 r | Los Angeles | Centrum Zszywek | 14158 / 14158 | 1 399 194 USD | |
4 sierpnia 2019 r | San Jose | Centrum SAP | 13112 / 13478 | 1 328 286 USD | |
5 sierpnia 2019 r | Anaheim | Centrum Hondy | 12537 / 12945 | 1 089 354 USD | |
7 sierpnia 2019 r | Salt Lake City | Arena inteligentnego domu Vivint | — | — | |
8 sierpnia 2019 r | Denver | Centrum Pepsi | 12 489 / 12 978 | 1 073 489 USD | |
10 sierpnia 2019 r | Chicago | Zjednoczone Centrum | 14 971 / 15 311 | 1 425 918 USD | |
12 sierpnia 2019 r | Detroit | Arena Małych Cezarów | 13886 / 14140 | 1 253 265 USD | |
14 sierpnia 2019 r | Boston | Ogród T.D | 13075 / 13442 | 1 265 642 USD | |
15 sierpnia 2019 r | Brooklyn | Centrum Barclays | 14846 / 15243 | 2 003 988 $ | |
17 sierpnia 2019 r | Filadelfia | Centrum Fargo Wellsa | 14916 / 15307 | 1 098 765 USD | |
18 sierpnia 2019 r | Hershey | Stadion Hersheypark | — | — | |
20 sierpnia 2019 r | Raleigh | PNC Arena | 13 422 / 13 750 | 1 148 317 USD | |
21 sierpnia 2019 r | Atlanta | PGR Arena | 11162 / 11588 | 963 825 $ | |
23 sierpnia 2019 r | wschód słońca | Centrum BB&T | 13538 / 13806 | 1 283 152 USD | |
24 sierpnia 2019 r | Orlando | Centrum Amwaya | — | — | |
26 sierpnia 2019 r | Nashville | Arena Bridgestone'a | |||
27 sierpnia 2019 r | Memphis | Forum FedEx | |||
28 sierpnia 2019 r | Tulsa | Centrum BOK | |||
30 sierpnia 2019 r | Nowy Orlean | Centrum Smoothie King | |||
31 sierpnia 2019 r | Houston | Centrum Toyoty | 12305 / 12588 | 1 311 015 USD | |
1 września 2019 r | Dallas | Centrum Amerykańskich Linii Lotniczych | 13701 / 14316 | 1 368 950 $ | |
3 września 2019 r | Lafayette'a | Cajundome | 7628 / 9714 | 389 476 $ | |
4 września 2019 r | Birmingham | Dziedzictwo Areny | 10489 / 12125 | 714 334 $ | |
6 września 2019 r | Św. Ludwik | Centrum Przedsiębiorczości | 13 496 / 13 888 | 1 000 053 $ | |
7 września 2019 r | Kansas City | Centrum Sprintu | 13 474 / 13 800 | 1 030 370 $ | |
8 września 2019 r | Omaha | Centrum Zdrowia CHI Arena | 12270 / 14001 | 788 052 $ | |
10 września 2019 r | Indianapolis | Fieldhouse życia bankierów | 12269 / 12755 | 785 651 $ | |
11 września 2019 r | Milwaukee | Forum Fiserv | 11601 / 11854 | 1 062 379 USD | |
13 września 2019 r | Louisville | KFC Mniam! Centrum | 14907 / 14907 | 1 224 299 USD | |
14 września 2019 r | Pittsburgh | PPG Paints Arena | 13960 / 13960 | 1 221 912 USD | |
15 września 2019 r | Newark | Centrum Prudentialu | 13023 / 13023 | 1 879 908 USD | |
16 września 2019 r | Hershey | Stadion Hersheypark | 19780 / 24879 | 1 254 853 USD | |
16 października 2019 r | Osaka | Japonia | Osaka-Jo Hall | — | — |
19 października 2019 r | Makau | Cotai Arena | |||
22 października 2019 r | Tajpej | Tajwan | Hala wystawowa Nangang | ||
24 października 2019 r | Bangkok | Tajlandia | Sala wystawowa Impact 5–6 | ||
26 października 2019 r | Djakarta | Indonezja | Międzynarodowe Targi Dżakarta | ||
28 października 2019 r | Pasaj | Filipiny | Mall of Asia Arena | ||
30 października 2019 r | Singapur | Kryty stadion w Singapurze | |||
2 listopada 2019 r | Honolulu | Stany Zjednoczone | Arena w Blaisdell | 23134 / 23558 | 2 750 256 $ |
3 listopada 2019 | |||||
5 listopada 2019 | |||||
6 listopada 2019 |
Data | Miasto | Kraj | Lokal | Frekwencja | Przychód |
---|---|---|---|---|---|
20 lutego 2020 r | Meksyk | Meksyk | Palacio de los Deportes | 43370 / 43767 | 3 560 696 USD |
21 lutego 2020 | |||||
22 lutego 2020 | |||||
24 lutego 2020 r | Monterrey | Arena Monterrey | — | — | |
25 lutego 2020 r | |||||
26 lutego 2020 r | Guadalajara | Arena VFG | 11814 / 11891 | 751 043 $ | |
28 lutego 2020 r | Alajuela | Kostaryka | Anfiteatro Coca-Cola | — | — |
1 marca 2020 r | Bogota | Kolumbia | Arena Movistar | ||
2 marca 2020 r | |||||
4 marca 2020 r | Santiago | Chile | Estadio Bicentenario de La Florida | ~ 25 000 / 25 000 | |
5 marca 2020 r | — | ||||
7 marca 2020 r | Buenos Aires | Argentyna | Campo Argentino de Polo | ~ 30 000 / 30 000 | |
8 marca 2020 r | Montevideo | Urugwaj | Antel Arena | — | |
9 marca 2020 r | |||||
11 marca 2020 r | Uberlandia | Brazylia | Ginásio Sabiazinho | ||
13 marca 2020 r | Rio de Janeiro | Arena Jeunesse |
Data | Miasto | Kraj | Lokal |
---|---|---|---|
8 kwietnia 2022 r | Las Vegas | Stany Zjednoczone | Koloseum w Pałacu Cezarów |
9 kwietnia 2022 | |||
15 kwietnia 2022 | |||
16 kwietnia 2022 | |||
15 maja 2022 r | Meksyk | Meksyk | Foro Sol |
4 czerwca 2022 r | Chula Vista | Stany Zjednoczone | Amfiteatr Unii Kredytowej na Wyspie Północnej |
5 czerwca 2022 r | Irvine'a | Amfiteatr Pięciu Punktów | |
7 czerwca 2022 r | Los Angeles | Hollywoodzki puchar | |
9 czerwca 2022 r | Feniks | Pawilon Ak-Chin | |
11 czerwca 2022 r | Albuquerque | Amfiteatr na Wyspie | |
13 czerwca 2022 r | Austina | Amfiteatr ubezpieczeniowy Germania | |
14 czerwca 2022 r | Lasy | Pawilon Cynthii Woods Mitchell | |
15 czerwca 2022 r | Irvinga | Toyota Music Factory | |
17 czerwca 2022 r | Rogersa | Pawilon muzyczny Walmart Arkansas | |
20 czerwca 2022 r | Jacksonville | Arena Pamięci Weteranów VyStar | |
21 czerwca 2022 r | Tampa | Amfiteatr MidFlorida Credit Union | |
22 czerwca 2022 r | West Palm Beach | iTHINK Finansowy Amfiteatr | |
24 czerwca 2022 r | Charlotte | Pawilon muzyczny PNC | |
25 czerwca 2022 r | Raleigh | Nadmorski park muzyczny Credit Union | |
28 czerwca 2022 r | Alfaretta | Amfiteatr Ameris Banku | |
1 lipca 2022 r | Toronto | Kanada | Scena Budweisera |
2 lipca 2022 r | |||
3 lipca 2022 r | Centrum Dariena | Stany Zjednoczone | Centrum Sztuki Darien Lake |
5 lipca 2022 r | Burgettstown | Pawilon nad Star Lake | |
6 lipca 2022 r | Wodospad Cuyahoga | Centrum muzyczne Blossom | |
8 lipca 2022 r | Milwaukee | Amerykański Amfiteatr Ubezpieczeń Rodzinnych | |
10 lipca 2022 r | Noblesville | Centrum muzyczne Ruoffa | |
12 lipca 2022 r | Bristow | Jiffy Lube na żywo | |
13 lipca 2022 r | Wirginia Plaża | Veterans United Pożyczki mieszkaniowe Amfiteatr | |
14 lipca 2022 r | Camden | Pawilon Hipoteczny Wolności | |
16 lipca 2022 r | Wantagh | Teatr Jones Beach | |
17 lipca 2022 r | Hartford | Teatr Xfinity | |
19 lipca 2022 r | Gmina Holmdel | Centrum Sztuki Banku PNC | |
20 lipca 2022 r | Mansfield | Centrum Xfinity | |
21 lipca 2022 r | Bangor | Pawilon na nabrzeżu Darlinga | |
23 lipca 2022 r | Źródła Saratogi | Centrum sztuki widowiskowej Saratoga | |
24 lipca 2022 r | Betel | Centrum Sztuki Bethel Woods | |
26 lipca 2022 r | Cincinnati | Centrum muzyczne Riverbend | |
28 lipca 2022 r | Clarkstona | Teatr Muzyczny Sosna Gałka | |
29 lipca 2022 r | Park Tinleya | Amfiteatr kasyno Hollywood | |
30 lipca 2022 r | Wzgórza Marylandu | Amfiteatr kasyno Hollywood | |
2 sierpnia 2022 r | Wioska Greenwood | Zielony Amfiteatr Skrzypka | |
4 sierpnia 2022 r | Miasto Zachodniej Doliny | Amfiteatr USANA | |
6 sierpnia 2022 r | pszenica | Amfiteatr Toyoty | |
7 sierpnia 2022 r | widok na góry | Amfiteatr nadbrzeżny | |
9 sierpnia 2022 r | Zgoda | Pawilon Zgody | |
12 sierpnia 2022 r | Kasztanowy | Amfiteatr Białej Rzeki | |
19 sierpnia 2022 r | Nampa | Centrum Forda Idaho | |
21 sierpnia 2022 r | Spokane | Spokane Arena | |
22 sierpnia 2022 r | Portland | Centrum mody | |
24 sierpnia 2022 r | Vancouver | Kanada | Arena Rogersa |
26 sierpnia 2022 r | Edmonton | Plac Rogersa | |
27 sierpnia 2022 r | Saskatoon | Centrum SaskTel | |
29 sierpnia 2022 r | Winnipeg | Kanadyjskie Centrum Życia | |
1 września 2022 r | Ottawa | Kanadyjskie Centrum Oponiarskie | |
2 września 2022 r | Miasto Quebec | Centrum Wideotronu | |
3 września 2022 r | Montreal | Centrum dzwonów | |
5 września 2022 r | Bristow | Stany Zjednoczone | Jiffy Lube na żywo |
6 września 2022 r | Lexington | Rupp Arena w Central Bank Center | |
8 września 2022 r | Nashville | Arena Bridgestone'a | |
9 września 2022 r | Memphis | Forum FedEx | |
11 września 2022 r | Wodospady Siuksów | Premierowe centrum Denny'ego Sanforda | |
13 września 2022 r | Wichita | Intrust Bank Arena | |
14 września 2022 r | miasto Oklahoma | Centrum płatności | |
3 października 2022 r | Lizbona | Portugalia | Altice Arena |
4 października 2022 r | Madryt | Hiszpania | Centrum WiZink |
6 października 2022 r | Barcelona | Palau Sant Jordi | |
8 października 2022 r | Paryż | Francja | Accor Arena |
9 października 2022 r | Amsterdam | Holandia | Kopuła Ziggo |
10 października 2022 r | Kolonia | Niemcy | Arena Lanxess |
12 października 2022 r | Berlin | Arena Mercedes-Benz | |
13 października 2022 r | |||
15 października 2022 r | Hanower | ZAG-Arena | |
17 października 2022 r | Mannheim | SAP Arena | |
18 października 2022 r | |||
20 października 2022 r | Monachium | hala olimpijska | |
21 października 2022 r | |||
22 października 2022 r | Bolonia | Włochy | Unipol Arena |
24 października 2022 r | Hamburg | Niemcy | Arena Barclays |
25 października 2022 r | |||
27 października 2022 r | Zurych | Szwajcaria | Hallenstadion |
29 października 2022 r | Kraków | Polska | Tauron Arena |
30 października 2022 r | Lipsk | Niemcy | Arena Lipsk |
31 października 2022 r | Kolonia | Arena Lanxess | |
2 listopada 2022 r | Budapeszt | Węgry | Arena sportowa László Papp Budapeszt |
4 listopada 2022 r | Dortmundzie | Niemcy | Westfallenhallen |
6 listopada 2022 r | Londyn | Anglia | Arena O2 _ |
8 listopada 2022 r | Manchester | AO Arena | |
10 listopada 2022 r | Antwerpia | Belgia | Sportpaleis |
Data | Miasto | Kraj | Lokal |
---|---|---|---|
25 stycznia 2023 r | Kurytyba | Brazylia | Pedreira Paulo Lemiński |
27 stycznia 2023 r | San Paulo | Park Allianz | |
28 stycznia 2023 r | |||
29 stycznia 2023 r | Belo Horizonte | Esplanada do Mineirao | |
1 lutego 2023 r | Viña del Mar | Chile | Estadio Sausalito |
14 lutego 2023 r | Tokio | Japonia | Ariake Arena |
15 lutego 2023 | |||
16 lutego 2023 | |||
18 lutego 2023 r | Kaohsiung | Tajwan | Arena w Kaohsiung |
20 lutego 2023 r | Pasaj | Filipiny | Mall of Asia Arena |
22 lutego 2023 r | Singapur | Kryty stadion w Singapurze | |
25 lutego 2023 r | Pert | Australia | Arena RAC |
28 lutego 2023 r | Melbourne | Arena Roda Lavera | |
1 marca 2023 r | |||
4 marca 2023 r | Sydnej | Arena banku Qudos | |
5 marca 2023 r | |||
8 marca 2023 r | Brisbane | Centrum rozrywki w Brisbane | |
11 marca 2023 r | Okland | Nowa Zelandia | Iskra Arena |
14 marca 2023 r | Hongkong | AsiaWorld Arena | |
15 marca 2023 r | |||
28 kwietnia 2023 r | Reykjavik | Islandia | Laugardalshöll |
1 maja 2023 r | Kair | Egipt | Zed East autorstwa Ory |
4 maja 2023 r | Bombaj | Indie | Ogrody JIO |
5 maja 2023 r | Nowe Delhi | Stadion Jawaharlala Nehru | |
7 maja 2023 r | Abu Dabi | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Etihad Arena |
9 maja 2023 r | Sakhir | Bahrajn | Amfiteatr Al Dana |
11 maja 2023 r | Jeddach | Arabia Saudyjska | Strefa koncertowa F1 |
13 maja 2023 r | Tel Awiw | Izrael | Park na żywo |
16 maja 2023 r | Kapsztad | Afryka Południowa | Grand Arena w kasynie GrandWest |
17 maja 2023 r | |||
19 maja 2023 r | Pretoria | SunBet Arena na Time Square | |
20 maja 2023 r |