Lista dzielnic miasta według gęstości zaludnienia
To jest lista najgęściej zaludnionych dzielnic miejskich z ponad 30 000 mieszkańców na kilometr kwadratowy (78 000/2) na świecie, o powierzchni co najmniej 1 km 2 . Większość z nich to dzielnice dużych miast, które mogą znacznie różnić się znaczeniem regionalnym. Należy pamiętać, że ta lista nie jest wyczerpująca, ponieważ dane dotyczące wielu miejsc na ziemi są trudne do zdobycia.
Lista
Poddział | Miasto | Kraj |
Liczba mieszkańców na km 2 |
Populacja |
Powierzchnia (km 2 ) |
Notatki |
---|---|---|---|---|---|---|
Imbaba | Kair | Egipt | 177 038 | 1 465 875 | 8.28 | |
Lalbagh Thana | Dhaka | Bangladesz | 168151 | 369 933 | 2.2 | |
Ajeromi-Ifelodun | Lagos | Nigeria | 150 689 | 2 094 583 | 13.90 | |
Mushin | Lagos | Nigeria | 137263 | 1 928 542 | 14.05 | |
Wyspa Lagos | Lagos | Nigeria | 135509 | 1 254 812 | 9.26 | |
Bazar Chowk | Dhaka | Bangladesz | 130122 | 156,147 | 1.2 | |
Zaveri Bazar | Bombaj | Indie | 114 001 | 202 922 | 1.8 | |
Parafia św. Antoniego | Makau | Chiny | 111636 | 122 800 | 1.1 | |
Karanj | Surat | Indie | 107288 | 198482 | 1,85 | |
Szomolu | Lagos | Nigeria | 102466 | 1 496 003 | 14.60 | |
Dhaka Kotwali Thana | Dhaka | Bangladesz | 101693 | 210504 | 2.07 | |
Wiek | Lagos | Nigeria | 88682 | 1 507 591 | 17.00 | |
Zafer/ Bahçelievler | Stambuł | Indyk | 78772 | 85464 | 1.1 | |
San Andrés Bukid | Manila | Filipiny | 76 400 | 128 499 | 1.6802 | |
Sutrapur Thana | Dhaka | Bangladesz | 70202 | 307483 | 4.38 | |
Dzielnica Tondo | Manila | Filipiny | 69297 | 630604 | 9.1 | |
Surulere | Lagos | Nigeria | 68751 | 1 859 727 | 27.05 | |
50. Yıl | Stambuł | Indyk | 68662 | 75528 | 1.1 | |
Hillbrow | Johannesburg | Afryka Południowa | 68418 | 74131 | 1.08 | |
Limbajat | Surat | Indie | 67769 | 91488 | 1.35 | |
Obóz Jabalii | Nic | Palestyna | 66754 | 93455 | 1.4 | |
West Point | Monrowia | Liberia | 65 000 | 34605 | 0,53 | |
Dadar | Bombaj | Indie | 64168 | 582.007 | 9.1 | |
Eastleigh South/Kiambio | Nairobi | Kenia | 63777 | 66264 | 1.04 | |
Yorkville | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 60349 | 77 942 | 1.29 | |
Byculla | Bombaj | Indie | 59505 | 440335 | 7.4 | |
Sagrampura | Surat | Indie | 59020 | 77316 | 1.31 | |
Kayole | Nairobi | Kenia | 58655 | 140321 | 2.39 | |
Şirinevler | Stambuł | Indyk | 58354 | 64189 | 1.1 | |
Droga Granta | Bombaj | Indie | 57744 | 382 841 | 6.6 | |
sułtangazi | Stambuł | Indyk | 53457 | 534,565 | 10 | |
karadeniz ( mahalle ) | Stambuł | Indyk | 52339 | 73274 | 1.4 | |
Fulpada | Surat | Indie | 52146 | 169476 | 3.25 | |
Dystrykt Kwun Tong | Hongkong | Hongkong | 51 104 | 562427 | 11.27 | |
Znajdź | Stambuł | Indyk | 50 993 | 61192 | 1.2 | |
Patio Bonito | Bogota | Kolumbia | 50168 | 159033 | 3.17 | |
Demirkapi | Stambuł | Indyk | 49948 | 54943 | 1.1 | |
Kanarya | Stambuł | Indyk | 49631 | 69484 | 1.4 | |
La Sagrada Familia | Barcelona | Hiszpania | 49040 | 51539 | 1.05 | |
Kurla | Bombaj | Indie | 49006 | 778218 | 15.9 | |
Mehmet Akif/ Küçükçekmece | Stambuł | Indyk | 48 913 | 53804 | 1.1 | |
Wyspa Male | Mężczyzna | Malediwy | 47 870 | 103693 | 1.952 | |
Motijheel Thana | Dhaka | Bangladesz | 47692 | 307483 | 4,69 | |
İstiklal/ Ümranije | Stambuł | Indyk | 47503 | 47503 | 1 | |
Parafia Matki Bożej Fatimskiej | Makau | Chiny | 47 000 | 126 tys | 2.7 | |
Lagos Mainland | Lagos | Nigeria | 46820 | 918609 | 19.62 | |
Dystrykt Wong Tai Sin | Hongkong | Hongkong | 46,197 _ | 444630 | 9.3 | |
Elphinstone | Bombaj | Indie | 45793 | 457 931 | 10.0 | |
Dystrykt 11 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 45241 | 232.536 | 5.0 | |
Centro Habana | Hawana | Kuba | 44560 | 152395 | 3.42 | |
Dandora „B” | Nairobi | Kenia | 43 918 | 85569 | 1,95 | |
Dystrykt 4 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 43842 | 183261 | 4.0 | |
La Nova Esquerra de l'Eixample | Barcelona | Hiszpania | 43490 | 58180 | 1.34 | |
Dystrykt Huangpu | Szanghaj | Chiny | 43425 | 538 900 | 12.41 | |
El Rawal | Barcelona | Hiszpania | 43340 | 47608 | 1.10 | |
Dystrykt Yau Tsim Mong | Hongkong | Hongkong | 43 168 | 282.020 | 6,99 | |
Karaczi Centralne | Karaczi | Pakistan | 43 000 | 2 972 639 | 69 | |
Char | Bombaj | Indie | 42 929 | 580 835 | 13,5 | |
San Francisco | Bogota | Kolumbia | 42523 | 76117 | 1,79 | |
Zarząd społeczności Manhattanu 7 | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 42387 | 207699 | 4,90 | |
Tandale | Dar es Salaam | Tanzania | 42314 | 44853 | 1.06 | |
Zarząd społeczności Manhattanu 8 | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 42312 | 217 063 | 5.13 | |
Gran Britalia | Bogota | Kolumbia | 42119 | 75814 | 1.8 | |
Miasto Kowloon | Hongkong | Hongkong | 41 999 | 418732 | 9,97 | |
La Vilette | Paryż | Francja | 41718 | 53650 | 1.29 | |
Malad | Bombaj | Indie | 41651 | 796775 | 19.1 | |
Güngören | Stambuł | Indyk | 41349 | 289441 | 7 | |
Dystrykt Yonghe | Nowe Tajpej | Tajwan | 41139 | 235 059 | 5.71 | |
TPS - 7 Anjana | Surat | Indie | 41108 | 78344 | 1.91 | |
Gaziosmanpaşa | Stambuł | Indyk | 40 997 | 491 962 | 12 | |
Cumhuriyet/ Küçükçekmece | Stambuł | Indyk | 40882 | 53147 | 1.3 | |
Dystrykt 5 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 40785 | 174154 | 4.0 | |
Dystrykt 10 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 40638 | 232.450 | 6.0 | |
Roquette | Paryż | Francja | 40546 | 47520 | 1.17 | |
Nanpura | Surat | Indie | 40 429 | 51749 | 1.28 | |
Matunga | Bombaj | Indie | 40 400 | 524393 | 13.0 | |
Katargam Gotalawadi | Surat | Indie | 40057 | 70 500 | 1,76 | |
Güneşli | Stambuł | Indyk | 39 967 | 47 960 | 1.2 | |
11. dzielnica Paryża | Paryż | Francja | 39567 | 145208 | 3,67 | |
Chittagong Kotwali Thana | Chittagong | Bangladesz | 39566 | 246 893 | 6.24 | |
Oshodi-Isolo | Lagos | Nigeria | 39440 | 1 655 691 | 41,98 | |
Bosa Occidental | Bogota | Kolumbia | 39424 | 169523 | 4.3 | |
Sham Shui Po | Hongkong | Hongkong | 39 262 | 353550 | 9.35 | |
Clignancourt | Paryż | Francja | 39243 | 64868 | 1,65 | |
manzese | Dar es Salaam | Tanzania | 38 914 | 66543 | 1.71 | |
Dong Da | Hanoi | Wietnam | 38896 | 387 400 | 9,96 | |
İnönü/ Küçükçekmece | Stambuł | Indyk | 38849 | 73 813 | 1.9 | |
Dystrykt 3 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 38403 | 188 945 | 5.0 | |
Yunus Emre/ Sułtangazi | Stambuł | Indyk | 38324 | 49821 | 1.3 | |
Gümüşpala | Stambuł | Indyk | 38254 | 42079 | 1.1 | |
La Vila de Gracia | Barcelona | Hiszpania | 38210 | 50662 | 1.33 | |
Minuto de Dios | Bogota | Kolumbia | 38023 | 141 825 | 3,73 | |
El Rincon | Bogota | Kolumbia | 37749 | 268018 | 7.1 | |
Zarząd Wspólnoty Bronxu 5 | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 37736 | 136 982 | 3.63 | |
Sants | Barcelona | Hiszpania | 37460 | 41127 | 1.10 | |
Makurumla | Dar es Salaam | Tanzania | 37 200 | 53568 | 1.44 | |
Kocasinan | Stambuł | Indyk | 37041 | 74081 | 2 | |
100. Yıl | Stambuł | Indyk | 37018 | 48123 | 1.3 | |
Zarząd społeczności Manhattanu 3 | Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 36054 | 164407 | 4.56 | |
Suwari | Ankara | Indyk | 35 972 | 35 972 | 1 | |
Bahçelievler | Stambuł | Indyk | 35 945 | 611 059 | 17 | |
Dystrykt Phu Nhuan | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 35 897 | 175,175 | 5.0 | |
Północ Kariobangi | Nairobi | Kenia | 35778 | 39342 | 1.10 | |
Yıldırım | Stambuł | Indyk | 35543 | 53315 | 1.5 | |
Esentepe/ Sułtangazi | Stambuł | Indyk | 35444 | 63 799 | 1.8 | |
Dystrykt 6 | Miasto Ho Chi Minh | Wietnam | 35254 | 253474 | 7.0 | |
Grandes-Carrieres | Paryż | Francja | 35232 | 67152 | 1.91 | |
Armağanevler | Stambuł | Indyk | 35010 | 38511 | 1.1 | |
Recoleta | Buenos Aires | Argentyna | 34 959 | 188780 | 5.4 | |
El Carmel | Barcelona | Hiszpania | 34 812 | 32724 | 0,94 | |
San Lorenzo | Neapol | Włochy | 34701 | 49275 | 1.42 | |
Balvanera | Buenos Aires | Argentyna | 34590 | 152198 | 4.4 | |
L'Antiga Esquerra de l'Eixample | Barcelona | Hiszpania | 34254 | 42284 | 1.23 | |
Hoan Kiem | Hanoi | Wietnam | 34159 | 180 700 | 5.29 | |
Almagro | Buenos Aires | Argentyna | 33 966 | 138 942 | 4.1 | |
Picpus | Paryż | Francja | 33788 | 62 947 | 1,86 | |
Dystrykt Hongkou | Szanghaj | Chiny | 33267 | 781100 | 23.48 | |
Dzielnica Wschodnia | Hongkong | Hongkong | 33 004 | 616199 | 18.7 | |
Saiyadpura | Surat | Indie | 32650 | 55179 | 1,69 | |
20. dzielnica Paryża | Paryż | Francja | 32607 | 194 994 | 5,98 | |
Les Corts | Barcelona | Hiszpania | 32570 | 46 009 | 1.41 | |
Umoja 'II' | Nairobi | Kenia | 32473 | 101477 | 3.13 | |
Mohammadpur Thana | Dhaka | Bangladesz | 32439 | 241343 | 7.44 | |
Bağcılar | Stambuł | Indyk | 32397 | 745125 | 23 | |
Épinettes | Paryż | Francja | 32186 | 44352 | 1.38 | |
Malazgirt/ Sincan | Ankara | Indyk | 35289 | 32081 | 1.1 | |
Grenelle | Paryż | Francja | 32078 | 47411 | 1.48 | |
przyjemność | Paryż | Francja | 32061 | 57229 | 1,78 | |
18. dzielnica Paryża | Paryż | Francja | 32024 | 192468 | 6.01 | |
Dystrykt Xuanwu | Pekin | Chiny | 31 879 | 526.000 | 16.50 | |
Altıntepe | Stambuł | Indyk | 31411 | 31411 | 1 | |
Święty Andreu | Barcelona | Hiszpania | 31061 | 57183 | 1,84 | |
Chamberí | Madryt | Hiszpania | 31029 | 145 934 | 4,69 | |
Atapark | Ankara | Indyk | 30 964 | 49542 | 1.6 | |
Selçuklu | Ankara | Indyk | 30775 | 33853 | 1.1 | |
Plewne | Ankara | Indyk | 30647 | 30647 | 1 | |
Bayrampasa | Stambuł | Indyk | 30526 | 274 735 | 9 | |
Gatina | Nairobi | Kenia | 30411 | 45872 | 1.51 | |
Gençosman | Stambuł | Indyk | 30473 | 39615 | 1.3 | |
Ziablikowo | Moskwa | Rosja | 30394 | 133 096 | 4.38 | |
Amérique | Paryż | Francja | 30155 | 55365 | 1,84 | |
Walka | Paryż | Francja | 30107 | 38 988 | 1.29 | |
Mwiki | Ruiru | Kenia | 30107 | 44760 | 1,49 | |
Charonne | Paryż | Francja | 30 082 | 62901 | 2.09 | |
Nowokosino | Moskwa | Rosja | 30056 | 108204 | 3,60 | |
Talatpaşa/ Kağıthane | Stambuł | Indyk | 30 008 | 33 009 | 1.1 |
Zobacz też
- Lista miast właściwych według gęstości zaludnienia
- Lista krajów i zależności według gęstości zaludnienia
- Miasto otoczone murami Kowloon
Notatki
- ^ Obóz Jabalia nie jest dzielnicą miasta, ale obozem dla uchodźców . Jako taka nie jest częścią żadnego miasta. Obóz znajduje się w pobliżu miasta o tej samej nazwie, Jabalia , w Strefie Gazy .
Barangaya
Co najmniej tuzin barangayów ma gęstość zaludnienia powyżej 200 000 osób na km2, które są bardzo małymi częściami lub dzielnicami (nie dzielnicami miast) w Manili, z najwyższą gęstością zaludnienia Barangay 717 wynoszącą 277 007,3 osób na km2.
Bibliografia
- Dane ChRL ze spisu powszechnego w 2000 r. (i ze spisu powszechnego w 2001 r.) plus badania gruntów z grudnia 2004 r., gdzie przypisy.
- Filipiny dane ze spisu powszechnego w 2000 roku.
- Hiszpańskie dane ze spisu powszechnego w 2006 roku.
- Dane ze spisu powszechnego w USA w 2000 roku .
- Dane ROC (Tajwan) ze spisu powszechnego w 2005 roku.
- Francuskie dane ze spisu powszechnego w 1999 roku.