Wybory do Rady Miejskiej Trafford Metropolitan Borough w 2014 roku

Trafford Metropolitan Borough Council odbyły się 22 maja 2014 r. W celu wybrania członków Trafford Metropolitan Borough Council w Anglii. Odbyło się to tego samego dnia, co inne wybory lokalne . Jedna trzecia rady brała udział w wyborach, a każdy zwycięski kandydat pełnił czteroletnią kadencję, która wygasała w 2018 r. Całkowitą kontrolę nad radą sprawowała Partia Konserwatywna .

Obecny skład Rady przedstawia się następująco:

Impreza Siedzenia +/-
Konserwatywny 33 -1
Praca 27 +2
Liberalny Demokrata 3 -1

Wyniki

Wybory do Rady Miejskiej Trafford Metropolitan Borough, 2014
Impreza Siedzenia Zyski Straty Zysk/strata netto Siedzenia % Głosy % Głosy +/−
  Konserwatywny 33 +1 -1 0 52.38 39,4 26427 +2738
  Praca 27 +1 0 +1 42,86 37,6 25221 +205
  Liberalni Demokraci 3 0 -1 -1 4.76 7.9 5311 -294
  Zielony 0 0 0 0 0 9.4 6275 +1773
  UKIP 0 0 0 0 0 5.7 3841 +2840

przez oddział

Oddział Altrincham

W czerwcu 2017 r. Radny Matthew Sephton został zawieszony w Partii Konserwatywnej po aresztowaniu i oskarżeniu o tworzenie i udostępnianie nieprzyzwoitych zdjęć dzieci. Nadal pełnił funkcję niezależnego radnego do stycznia 2018 r., kiedy został uznany za winnego i skazany na dwa lata i dziewięć miesięcy pozbawienia wolności.

Altrincham (2 wolne miejsca)
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Mateusz Sephton 1515 48,8 -2,5
Konserwatywny Michał Młody* 1371
Praca Aidana Williamsa 823 26,5 -6,6
Praca Waseem Hassan 584
Zielony Nicka Daviesa 447 14.4 +5,5
Zielony Caroline Robertson-Brown 347
Liberalni Demokraci Juliana Newgrosha 322 10.4 +3,6
Liberalni Demokraci Martina Elliotta 251
Większość 548 22.3 +4.4
Okazać się 5660 36,7 -27,8
Chwyt konserwatywny Huśtać się
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Okręg Ashton upon Mersey

Ashton nad Mersey
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Jan Baranek* 1505 50,5 +0,4
Praca Luckson Francis-Augustine 877 29,4 -6.2
Zielony Nicka Robertsona-Browna 431 14,5 +6.1
Liberalni Demokraci Chrisa Marritta 167 5.6 -0,2
Większość 628 21.1 +6,6
Okazać się 2980 41,7 +2,7
Chwyt konserwatywny Huśtać się

oddział Bowdona

Bowdon
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Karen Barclay* 2042 69,5 +1,2
Praca Tomasz Haga 428 11.2 -4,4
Zielony Bridget Green 273 9.3 +2.2
Liberalni Demokraci Kirsty Davidson 197 6.7 -0,1
Większość 1614 54,8 +2.2
Okazać się 2940 40.4 +1,6
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Oddział Broadheath

Broadheath
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Louise Dagnall 1660 43,4 -2,9
Konserwatywny Jacek Wilkinson* 1431 37,4 -1,5
UKIP Ron George 413 10.8 +4,6
Zielony Sara Ahsan 191 4.9 +0,6
Liberalni Demokraci Williama Jonesa 129 3.3 -0,9
Większość 229 5.9 -1,5
Okazać się 3824 41,4 +2,6
Zysk pracy od konserwatystów Huśtać się

Okręg Brooklands

Brooklands
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Pam Dixon* 1627 51,8 +3,7
Praca Mike'a Greena 1052 33,5 +0,6
Zielony Joego Ryana 286 9.1 +0,7
Liberalni Demokraci Jamesa Eisena 200 6.4 +2,4
Większość 575 18.3 +3.1
Okazać się 3139 41 +1,4
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Bucklow-St. oddział Marcina

Bucklow-St. Martinsa
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Karina Carter 1054 53 -14.1
Konserwatywny Stefana Anstee 623 31.3 +10
Zielony Daniela Wadswortha 253 12.7 +6,7
Liberalni Demokraci Rogera Legge'a 58 2.9 -2,8
Większość 431 21.6 -24,2
Okazać się 1988 29,9 +2.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział Clifforda

Clifforda
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Zofia Taylor* 2206 75,2 -4,6
Zielony Mateusza Westbrooka 401 13.7 +2,6
Konserwatywny Asha Thomas 246 8.3 +1,5
Liberalni Demokraci Luiza Ptak 81 2.8 +0,5
Większość 1805 61,5 -7.1
Okazać się 2933 46.1 +10,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział wschodni Davyhulme

Davyhulme Wschód
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Mike Cornes* 1256 42.2 -1.1
Praca Anny Booth 973 32,7 -5,5
UKIP Paula Pickforda 509 17.1 +17.1
Zielony Jennie Wadsworth 134 4.5 +1,5
Liberalni Demokraci Grahama Rogersa 63 2.1 -13,4
Pracy Socjalistycznej Jima Flannery'ego 41 1.4 +1,4
Większość 283 9.5 +4.4
Okazać się 2976 36,7 -3,9
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Oddział Davyhulme West

Davyhulme West
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Czerwiec Reilly* 1247 39,8 -7,3
Praca George'a Devlina 1164 37.1 -6,3
UKIP Paweł Regan 557 17.8 +17,8
Zielony Łukasz Knezevic 114 3.6 -3,3
Liberalni Demokraci Elżbieta Hog 54 1.7 -0,9
Większość 83 2.6 -1
Okazać się 3136 42,9 +3,8
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Oddział Flixtona

Flixtona
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Żywy oddział* 1427 38,6 -7,7
Praca Geda Cartera 1388 37,5 -4.1
UKIP Chrisa Frosta 610 16,5 +16,5
Zielony Alison Cavanagh 188 5.0 -4.2
Liberalni Demokraci Kirsty Cullen 86 2.3 -0,6
Większość 39 1.1 -3,6
Okazać się 3699 45,6 +5,9
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Oddział Gorse Hill

Japonowe Wzgórze
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca David Acton* 1666 63,6 -8.1
Konserwatywny Marka Cawdreya 496 18.9 +2,7
Zielony Nigela Woodcocka 346 13.2 +4,6
Liberalni Demokraci Renée Matthews 111 4.2 +0,6
Większość 953 35,8 -19.1
Okazać się 2619 36,4 +4,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział Hale Barns

Hale Stodoły
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Tyłek Dylana* 1911 64,2 +2,6
Spółdzielnia Pracy Barbarę Twiney 395 13.3 -2.2
UKIP Andrzeja Weighella 335 11.2 +3,6
Liberalni Demokraci Sandrę Taylora 204 6.8 -2,3
Zielony Daniel Hieronim 133 4.5 -0,5
Większość 1516 50,9 +3,6
Okazać się 2978 40,8 +3,6
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Centralny oddział Hale

Centrum Hale
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Alan Mitchell* 1646 58 +3.1
Spółdzielnia Pracy Beverley Harrison 647 22,8 +5,8
Zielony Samuel Mały 325 11.4 +5,3
Liberalni Demokraci Craiga Birtwistle'a 221 7.8 -14,3
Większość 999 35.2 -2,4
Okazać się 2839 39,3 32,5
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Oddział Longforda

Longford
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Dawid Jarman* 2003 60,8 -4,5
Konserwatywny Jamesa Heywooda 603 18.3 -0,1
Zielony Margaret Westbrook 553 16.8 +3,8
Liberalni Demokraci Dawn Carberry-Power 135 4.1 +0,8
Większość 1400 42,5 -4,3
Okazać się 3294 37,9 +2,9
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział klasztorny

Klasztor
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Spółdzielnia Pracy Jane Baugh* 1609 53,7 +1,9
Konserwatywny Daniela Critchlowa 857 28.6 -2,4
Zielony Marka Hamera 322 10.7 +1,7
Liberalni Demokraci Michaela Macdonalda 210 7.0 -1,3
Większość 752 25.1 +2,5
Okazać się 2998 39,5 +2,5
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Sale Moor oddział

Wyprzedaż Maurów
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Filip Gratrix* 1217 45.1 -4,0
Konserwatywny Michaela Parrisa 772 28.6 -8,8
UKIP Barry'ego Higgsa 408 15.1 +15.1
Zielony Paweł Bayliss 202 7,5 +0,1
Liberalni Demokraci Kennetha Clarke'a 98 3.6 -2,5
Większość 445 16,5 +4,8
Okazać się 2697 36,6 -1,3
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział Mariacki

Mariacki
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Rob Chilton* 1617 46,7 +3,4
Praca Jamesa Wrighta 1206 34,8 +5.2
UKIP Johna Walsha 401 11.6 +7,5
Zielony Phila Kilburna 134 3.9 +0,8
Liberalni Demokraci Klif Pauliny 105 3.0 -16,9
Większość 411 11.9 -1,8
Okazać się 3463 40.3
Chwyt konserwatywny Huśtać się

Okręg Stretford

Stretford
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Dolores O'Sullivan* 1718 58,0 -4,4
Konserwatywny Colina Hooleya 674 22.7 +4,9
Zielony Liz O'Neill 471 15.9 +5,9
Liberalni Demokraci Dawid Marcin 100 3.4 -0,2
Większość 1044 35.2 -9,4
Okazać się 2963 38,7
Wstrzymanie pracy Huśtać się

Oddział Timperleyów

Timerleya
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Konserwatywny Nathana Evansa 1419 38,8 +0,9
Liberalni Demokraci Neila Taylora* 1363 37,3 -4,7
Praca Majelli Dalton-Bartley 622 17.0 +3.3
Zielony Jadwigi Leigh 253 6.9 +4,6
Większość 56 1.5 +5,6
Okazać się 3657 43,0
Konserwatywny zysk z Liberalnych Demokratów Huśtać się {{{huśtać się}}}

oddział Urmstona

Urmstona
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Praca Kevin Procter* 1327 39.1 -3,3
Konserwatywny Krystyna Turner 1175 34,6 -3.1
UKIP Piotr Kilik 608 17,9 +17,9
Zielony Geraldine Coggins 214 6.3 +1,6
Liberalni Demokraci Wayne'a Harrisona 69 2.0 -13,2
Większość 152 4.5 -0,1
Okazać się 3393 42.1
Wstrzymanie pracy Huśtać się {{{huśtać się}}}

Oddział wiejski

Wieś
Impreza Kandydat Głosy % ±%
Liberalni Demokraci Tony Fishwick* 1087 36,5 -9,8
Konserwatywny Andy'ego Iredale'a 971 32,6 +0,9
Praca Tony'ego O'Briena 662 22.2 +3,4
Zielony Michaela Leigha 258 8.7 +5,6
Większość 116 3.9 -10,7
Okazać się 2.978 38,4 -2,6
Liberalni Demokraci trzymają Huśtać się

Linki zewnętrzne