Statystyki dochodów z tytułu podatku od towarów i usług (Indie).
Od 1 maja 2018 r. Ministerstwo Finansów rządu Indii zaczęło publikować miesięczne dane dotyczące poboru dochodów z podatku GST za pośrednictwem oficjalnego komunikatu prasowego za pośrednictwem Biura Informacji Prasowej . Aby jeszcze bardziej poprawić przejrzystość, . rząd Indii zaczął publikować comiesięczne dane dotyczące gromadzenia danych według stanu.
Kolekcje dochodów
Miesięczne pobory dochodów narodowych
Miesiąc | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | ) 167540 crore (21 miliardów USD | ) 139 708 crore (17 miliardów USD | ) 32294 crore (4,0 mld USD | ) 113865 crore (14 miliardów USD | ) 103 459 crore (13 miliardów USD | NA | ||||||
Móc | ) 140885 crore (18 miliardów USD | ) 97821 crore (12 miliardów USD | ) 62 009 crore (7,8 mld USD | ) 100 289 crore (13 miliardów USD | ) 94 016 crore (12 miliardów USD | NA | ||||||
Czerwiec | ) 144616 crore (18 miliardów USD | ) 92800 crore (12 miliardów USD | 90 917 crore (11 miliardów USD) | 99 938 crore (13 miliardów USD) | ) 95610 crore (12 miliardów USD | NA | ||||||
Lipiec | ) 148 995 crore (19 miliardów USD | ) 116 393 crore (15 miliardów USD | ) 87 422 crore (11 miliardów USD | ) 102 083 crore (13 miliardów USD | ) 96 483 crore (12 miliardów USD | ) 21572 crore (2,7 mld USD | ||||||
Sierpień | ) 143 612 crore (18 miliardów USD | ) 112 020 crore (14 miliardów USD | ) 86 449 crore (11 miliardów USD | ) 98203 crore (12 miliardów USD | 93 960 crore (12 miliardów USD) | ) 95633 crore (12 miliardów USD | ||||||
Wrzesień | ) 147686 crore (18 miliardów USD | ) 117 010 crore (15 miliardów USD | ) 95 480 crore (12 miliardów USD | 91 917 crore (12 miliardów USD) | ) 94442 crore (12 miliardów USD | ) 94064 crore (12 miliardów USD | ||||||
Październik | ) 151718 crore (19 miliardów USD | ) 130127 crore (16 miliardów USD | ) 105155 crore (13 miliardów USD | ) 95380 crore (12 miliardów USD | ) 100710 crore (13 miliardów USD | ) 93333 crore (12 miliardów USD | ||||||
Listopad | ) 145 867 crore (18 miliardów USD | ) 131 526 crore (16 miliardów USD | ) 104 963 crore (13 miliardów USD | ) 103 491 crore (13 miliardów USD | ) 97637 crore (12 miliardów USD | ) 83780 crore (10 miliardów USD | ||||||
Grudzień | ) 149 507 crore (19 miliardów USD | ) 129780 crore (16 miliardów USD | ) 115174 crore (14 miliardów USD | ) 103184 crore (13 miliardów USD | ) 94726 crore (12 miliardów USD | ) 84314 crore (11 miliardów USD | ||||||
Styczeń | ) 155 922 crore (20 miliardów USD | ) 140 986 crore (18 miliardów USD | ) 119 875 crore (15 miliardów USD | ) 110818 crore (14 miliardów USD | ) 102 503 crore (13 miliardów USD | ) 89825 crore (11 miliardów USD | ||||||
Luty | ) 133 026 crore (17 miliardów USD | ) 113143 crore (14 miliardów USD | ) 105366 crore (13 miliardów USD | ) 97247 crore (12 miliardów USD | 85 962 crore (11 miliardów USD) | |||||||
Marsz | ) 142 095 crore (18 miliardów USD | ) 123 902 crore (16 miliardów USD | 97 597 crore (12 miliardów USD) | ) 106 577 crore (13 miliardów USD | ) 92167 crore (12 miliardów USD | |||||||
Roczna średnia | ) 149634 crore (19 miliardów USD | ) 123 608 crore (15 miliardów USD | 94 731,91 crore (12 miliardów USD) | ) 101844 crore (13 miliardów USD | ) 98114 crore (12 miliardów USD | ) 82294 crore (10 miliardów USD |
Zbiory miesięcznych dochodów w stanie
Stany
Uwaga: Poniższe tabele nie uwzględniają podatku GST w imporcie towarów
Andhra Pradesh
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 2367 crore (300 mln USD | ) 2232 crore (280 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ₹ 3130 crore (390 mln USD) | ) 3138 crore (390 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 1955 crore (240 mln USD | ₹ 2115 crore (260 mln USD) | NA | |||||
Wrzesień | ) 2141 crore (270 mln USD | ) 1985 crore (250 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 2480 crore (310 mln USD | ) 1975 crore (250 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 2507 crore (310 mln USD | ) 2230 crore (280 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 2581 crore (320 mln USD | ) 2265 crore (280 mln USD | ) 2049 crore (260 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ₹ 2356 crore (300 mln USD) | ₹ 2159 crore (270 mln USD) | |||||
Luty | ) 2652,57 crore (330 mln USD | ) 2563 crore (320 mln USD | ) 2088 crore (260 mln USD | |||||
Marsz | ) 2685,09 crore (340 mln USD | ) 2548 crore (320 mln USD | ) 2589 crore (320 mln USD |
Arunachal Pradesh
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 49 crore (6,1 mln USD | ) 48 crore (6,0 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 33 crore (4,1 mln USD | ) 49 crore (6,1 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 35 crore (4,4 mln USD | ) 45 crore (5,6 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 35 crore (4,4 mln USD | ) 44 crore (5,5 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 98 crore (12 mln USD | ) 41 crore (5,1 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 60 crore (7,5 mln USD | ) 36 crore (4,5 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 46 crore (5,8 mln USD | ) 58 crore (7,3 mln USD | ) 26 crore (3,3 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 52 crore (6,5 mln USD | ) 38 crore (4,8 mln USD | |||||
Luty | ) 61,36 crore (7,7 mln USD | ) 48 crore (6,0 mln USD | ) 32 crore (4,0 mln USD | |||||
Marsz | ) 92,03 crore (12 mln USD | ) 67 crore (8,4 mln USD | ) 85 crore (11 mln USD |
asam
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 966 crore (120 mln USD | ) 798 crore (100 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ₹ 723 crore (91 mln USD) | ₹ 795 crore (100 mln USD) | NA | |||||
Sierpień | ) 709 crore (89 mln USD | ₹ 768 crore (96 mln USD) | NA | |||||
Wrzesień | ) 912 crore (110 mln USD | ) 848 crore (110 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 1017 crore (130 mln USD | ) 888 crore (110 mln USD | NA | |||||
Listopad | ₹ 946 crore (120 mln USD) | ) 968 crore (120 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 984 crore (120 mln USD | ) 991 crore (120 mln USD | ₹ 743 crore (93 mln USD) | |||||
Styczeń | NA | ) 820 crore (100 mln USD | ) 787 crore (99 mln USD | |||||
Luty | ) 945,84 crore (120 mln USD | ) 924 crore (120 mln USD | ) 736 crore (92 mln USD | |||||
Marsz | ) 1004,65 crore (130 mln USD | ) 932 crore (120 mln USD | ) 956 crore (120 mln USD |
Bihar
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 1162 crore (150 mln USD | ) 1003 crore (130 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 1061 crore (130 mln USD | ) 1160 crore (150 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 967 crore (120 mln USD | ) 981 crore (120 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 996 crore (120 mln USD | ) 986 crore (120 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 1010 crore (130 mln USD | ) 940 crore (120 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 970 crore (120 mln USD | ) 1107 crore (140 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 1067 crore (130 mln USD | ) 1016 crore (130 mln USD | ) 909 crore (110 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 1122 crore (140 mln USD | ) 1039 crore (130 mln USD | |||||
Luty | ) 1127,99 crore (140 mln USD | ) 1121 crore (140 mln USD | ) 961 crore (120 mln USD | |||||
Marsz | ) 1195,75 crore (150 mln USD | ) 1056 crore (130 mln USD | ) 1177 crore (150 mln USD |
Chhattisgarh
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 2549 crore (320 mln USD | ) 2093 crore (260 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 2432 crore (300 mln USD | ) 1832 crore (230 mln USD | ) 2002 crore (250 mln USD | NA | ||||
Sierpień | ) 2391 crore (300 mln USD | ) 1994 crore (250 mln USD | ) 1873 crore (230 mln USD | NA | ||||
Wrzesień | ) 2233 crore (280 mln USD | ) 1841 crore (230 mln USD | ) 1490 crore (190 mln USD | NA | ||||
Październik | ₹ 2392 crore (300 mln USD) | ) 1974 crore (250 mln USD | ₹ 1570 crore (200 mln USD) | NA | ||||
Listopad | ) 2454 crore (310 mln USD | ) 2181 crore (270 mln USD | ) 2176 crore (270 mln USD | NA | ||||
Grudzień | ) 2582 crore (320 mln USD | ) 2349 crore (290 mln USD | ) 2136 crore (270 mln USD | ) 1852 crore (230 mln USD | ||||
Styczeń | NA | ) 2155 crore (270 mln USD | ) 2064 crore (260 mln USD | |||||
Luty | ) 2783 crore (350 mln USD | ) 2453,10 crore (310 mln USD | ) 2274 crore (280 mln USD | ) 2068 crore (260 mln USD | ||||
Marsz | ) 2720 crore (340 mln USD | ) 2544,13 crore (320 mln USD | ) 2093 crore (260 mln USD | ) 2143 crore (270 mln USD |
Goa
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 324 crore (41 mln USD | ) 338 crore (42 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 257 crore (32 mln USD | ) 361 crore (45 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 213 crore (27 mln USD | ) 325 crore (41 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 240 crore (30 mln USD | ) 311 crore (39 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 310 crore (39 mln USD | ) 311 crore (39 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 300 crore (38 mln USD | ) 342 crore (43 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 342 crore (43 mln USD | ₹ 363 crore (45 mln USD) | ) 342 crore (43 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 437 crore (55 mln USD | ) 394 crore (49 mln USD | |||||
Luty | ) 343,80 crore (43 mln USD | ) 411 crore (51 mln USD | ) 401 crore (50 mln USD | |||||
Marsz | ) 344,28 crore (43 mln USD | ₹ 316 crore (40 mln USD) | ) 389 crore (49 mln USD |
Gudżarat
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 6025 crore (750 mln USD | ) 6424 crore (800 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 5621 crore (700 mln USD | ) 6411 crore (800 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 6030 crore (760 mln USD | ) 6185 crore (770 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 6090 crore (760 mln USD | ) 5741 crore (720 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 6787 crore (850 mln USD | ) 5888 crore (740 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 7566 crore (950 mln USD | ) 6805 crore (850 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 7469 crore (940 mln USD | ) 6621 crore (830 mln USD | ) 5619 crore (700 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 7330 crore (920 mln USD | ) 6185 crore (770 mln USD | |||||
Luty | ) 8221,23 crore (1,0 mld USD | ) 7216 crore (900 mln USD | ) 6507 crore (810 mln USD | |||||
Marsz | ) 8197,04 crore (1,0 mld USD | ) 6820 crore (850 mln USD | ) 6521 crore (820 mln USD |
Haryana
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 3697 crore (460 mln USD | ) 4889 crore (610 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 3483 crore (440 mln USD | ) 4617 crore (580 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 4373 crore (550 mln USD | ) 4474 crore (560 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 4712 crore (590 mln USD | ) 4110 crore (510 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 5433 crore (680 mln USD | ) 4578 crore (570 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 5928 crore (740 mln USD | ) 5904 crore (740 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 5747 crore (720 mln USD | ) 5365 crore (670 mln USD | ) 4646 crore (580 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 5487 crore (690 mln USD | ) 4815 crore (600 mln USD | |||||
Luty | ) 5589,81 crore (700 mln USD | ) 5266 crore (660 mln USD | ) 4873 crore (610 mln USD | |||||
Marsz | ) 5709,60 crore (720 mln USD | ) 4874 crore (610 mln USD | ) 4561 crore (570 mln USD |
Himachal Pradesh
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 619 crore (78 mln USD | ) 697 crore (87 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 605 crore (76 mln USD | ) 677 crore (85 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 597 crore (75 mln USD | ) 676 crore (85 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 653 crore (82 mln USD | ) 609 crore (76 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 691 crore (87 mln USD | ) 669 crore (84 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 758 crore (95 mln USD | ) 701 crore (88 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 670 crore (84 mln USD | ) 699 crore (88 mln USD | ) 595 crore (75 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 675 crore (85 mln USD | ) 647 crore (81 mln USD | |||||
Luty | ) 663,12 crore (83 mln USD | ) 621 crore (78 mln USD | ) 610 crore (76 mln USD | |||||
Marsz | ) 686,88 crore (86 mln USD | ) 596 crore (75 mln USD | ) 660 crore (83 mln USD |
Jharkhand
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 1643 crore (210 mln USD | ) 1811 crore (230 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 1340 crore (170 mln USD | ) 1855 crore (230 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 1498 crore (190 mln USD | ) 1770 crore (220 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 1656 crore (210 mln USD | ) 1509 crore (190 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 1771 crore (220 mln USD | ) 1437 crore (180 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 1907 crore (240 mln USD | ) 1720 crore (220 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 2150 crore (270 mln USD | ) 1943 crore (240 mln USD | ) 1995 crore (250 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 2027 crore (250 mln USD | ) 1965 crore (250 mln USD | |||||
Luty | ) 2321,03 crore (290 mln USD | ) 2071 crore (260 mln USD | ) 2121 crore (270 mln USD | |||||
Marsz | ) 2416,13 crore (300 mln USD | ) 2049 crore (260 mln USD | ) 2149 crore (270 mln USD |
Karnataka
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 6710 crore (840 mln USD | ) 6659 crore (830 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 6014 crore (750 mln USD | ) 7088 crore (890 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 5502 crore (690 mln USD | ) 6201 crore (780 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 6050 crore (760 mln USD | ) 6350 crore (800 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 6998 crore (880 mln USD | ) 6675 crore (840 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 6915 crore (870 mln USD | ) 6972 crore (870 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 7459 crore (930 mln USD | ) 6886 crore (860 mln USD | ) 6209 crore (780 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 7605 crore (950 mln USD | ) 7329 crore (920 mln USD | |||||
Luty | ) 7581,45 crore (950 mln USD | ) 7414 crore (930 mln USD | ) 6453 crore (810 mln USD | |||||
Marsz | ) 7914,98 crore (990 mln USD | ) 7144 crore (890 mln USD | ) 6983 crore (870 mln USD |
Kerala
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 1530 crore (190 mln USD | ) 1568 crore (200 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 1318 crore (170 mln USD | ) 1512 crore (190 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 1229 crore (150 mln USD | ) 1582 crore (200 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 1552 crore (190 mln USD | ) 1393 crore (170 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 1665 crore (210 mln USD | ) 1549 crore (190 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 1568 crore (200 mln USD | ) 1691 crore (210 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 1776 crore (220 mln USD | ) 1651 crore (210 mln USD | ) 1416 crore (180 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 1859 crore (230 mln USD | ) 1594 crore (200 mln USD | |||||
Luty | ) 1806,10 crore (230 mln USD | ) 1754 crore (220 mln USD | ) 1416 crore (180 mln USD | |||||
Marsz | ) 1827,94 crore (230 mln USD | ) 1475 crore (180 mln USD | ) 1635 crore (200 mln USD |
Madhya Pradesh
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 2742 crore (340 mln USD | ) 2212 crore (280 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 2289 crore (290 mln USD | ) 2282 crore (290 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 2209 crore (280 mln USD | ) 2255 crore (280 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 2176 crore (270 mln USD | ) 2087 crore (260 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 2403 crore (300 mln USD | ) 2053 crore (260 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 2493 crore (310 mln USD | ) 2453 crore (310 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 2615 crore (330 mln USD | ) 2434 crore (300 mln USD | ) 2094 crore (260 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 2674 crore (330 mln USD | ) 2414 crore (300 mln USD | |||||
Luty | ) 2791,57 crore (350 mln USD | ) 2621 crore (330 mln USD | ) 2291 crore (290 mln USD | |||||
Marsz | ) 2728,49 crore (340 mln USD | ) 2407 crore (300 mln USD | ) 2624 crore (330 mln USD |
Maharasztra
Miesiąc | 2021-22 | 2a20-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 14 987 crore (1,9 miliarda USD | ) 15143 crore (1,9 mld USD | NA | ||||
Lipiec | ) 12508 crore (1,6 mld USD | ) 15102 crore (1,9 miliarda USD | NA | |||||
Sierpień | ) 11602 crore (1,5 miliarda USD | ) 13407 crore (1,7 mld USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 13546 crore (1,7 mld USD | ) 13579 crore (1,7 mld USD | NA | |||||
Październik | ) 15 799 crore (2,0 mld USD | ) 15109 crore (1,9 mld USD | NA | |||||
Listopad | ) 15 001 crore (1,9 miliarda USD | ) 15 968 crore (2,0 mld USD | NA | |||||
Grudzień | ) 17699 crore (2,2 mld USD | ) 16530 crore (2,1 mld USD | ) 13524 crore (1,7 mld USD | |||||
Styczeń | NA | ) 18085 crore (2,3 mld USD | ) 15151 crore (1,9 miliarda USD | |||||
Luty | ) 16103,50 crore (2,0 mld USD | ) 15735 crore (2,0 mld USD | ) 14092 crore (1,8 mld USD | |||||
Marsz | 17 038,49 crore (2,1 mld USD) | ) 15 002 crore (1,9 miliarda USD | ) 15596 crore (2,0 mld USD |
Manipur
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ) 29 crore (3,6 mln USD | ) 25 crore (3,1 mln USD | NA | ||||
Lipiec | ) 25 crore (3,1 mln USD | ) 34 crore (4,3 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 26 crore (3,3 mln USD | ) 37 crore (4,6 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 34 crore (4,3 mln USD | ) 42 crore (5,3 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 43 crore (5,4 mln USD | ) 43 crore (5,4 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 32 crore (4,0 mln USD | ) 35 crore (4,4 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 41 crore (5,1 mln USD | ) 44 crore (5,5 mln USD | ) 27 crore (3,4 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 35 crore (4,4 mln USD | ₹ 24 crore (3,0 mln USD) | |||||
Luty | ) 32,34 crore (4,1 mln USD | ) 37 crore (4,6 mln USD | ) 21 crore (2,6 mln USD | |||||
Marsz | ) 50,36 crore (6,3 mln USD | ) 36 crore (4,5 mln USD | ) 46 crore (5,8 mln USD |
Meghalaya
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ₹ 116 crore (15 mln USD) | ₹ 124 crore (16 mln USD) | NA | ||||
Lipiec | ₹ 120 crore (15 mln USD) | ) 104 crore (13 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 108 crore (14 mln USD | ) 117 crore (15 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 100 crore (13 mln USD | ) 106 crore (13 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 117 crore (15 mln USD | ₹ 113 crore (14 mln USD) | NA | |||||
Listopad | ₹ 120 crore (15 mln USD) | ) 117 crore (15 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 106 crore (13 mln USD | ₹ 123 crore (15 mln USD) | ) 108 crore (14 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ) 128 crore (16 mln USD | ) 104 crore (13 mln USD | |||||
Luty | ) 146,50 crore (18 mln USD | ) 157 crore (20 mln USD | ) 129 crore (16 mln USD | |||||
Marsz | ) 151,97 crore (19 mln USD | ₹ 133 crore (17 mln USD) | ) 127 crore (16 mln USD |
Mizoram
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | NA | ₹ 24 crore (3,0 mln USD) | ₹ 24 crore (3,0 mln USD) | NA | ||||
Lipiec | ₹ 16 crore (2,0 mln USD) | ) 19 crore (2,4 mln USD | NA | |||||
Sierpień | ) 12 crore (1,5 miliona USD | ) 28 crore (3,5 miliona USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 17 crore (2,1 mln USD | ) 29 crore (3,6 mln USD | NA | |||||
Październik | ) 32 crore (4,0 mln USD | ) 18 crore (2,3 mln USD | NA | |||||
Listopad | ) 17 crore (2,1 mln USD | ) 17 crore (2,1 mln USD | NA | |||||
Grudzień | ) 25 crore (3,1 mln USD | ) 21 crore (2,6 mln USD | ) 13 crore (1,6 mln USD | |||||
Styczeń | NA | ₹ 24 crore (3,0 mln USD) | ) 26 crore (3,3 mln USD | |||||
Luty | ) 21,06 crore (2,6 mln USD | ) 25 crore (3,1 mln USD | ₹ 22 crore (2,8 mln USD) | |||||
Marsz | ) 34,93 crore (4,4 mln USD | ) 33 crore (4,1 mln USD | ) 50 crore (6,3 mln USD |
Nagaland
Miesiąc | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | Kolekcje | MAMA Zmiana | |
Kwiecień | NA | NA | NA | NA | ||||
Móc | NA | NA | NA | NA | ||||
Czerwiec | ) 32 crore (4,0 mln USD | ₹ 20 crore (2,5 miliona USD) | NA | |||||
Lipiec | NA | ) 25 crore (3,1 mln USD | ) 23 crore (2,9 mln USD | NA | ||||
Sierpień | ) 31 crore (3,9 mln USD | ) 27 crore (3,4 mln USD | NA | |||||
Wrzesień | ) 29 crore (3,6 mln USD | ) 21 crore (2,6 mln USD | NA | |||||
