Lista miast Wielkiej Brytanii według WDB

To jest lista miast i konurbacji w Wielkiej Brytanii posortowana według ich wartości dodanej brutto (WDB), miary wartości towarów i usług wytwarzanych na danym obszarze, w branży lub sektorze gospodarki. Urząd Statystyk Narodowych opracowuje dane dotyczące wartości dodanej brutto (WDB) zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) . Najniższy obszar przestrzenny, dla którego są one wykonane, to NUTS 3 . Większość miast to same w sobie obszary NUTS 3. Niektóre obszary NUTS 3 składają się z grup władz lub gmin metropolitalnych, takich jak hrabstwo Greater Manchester i aglomeracji Tyneside i zwykle odzwierciedlają wysoki poziom spójności gospodarczej .

Listy

Kraje składowe Wielkiej Brytanii według WDB (2015)
Kraj
WDB (mln GBP)

Roczna zmiana (%)

WDB (na mieszkańca)

Roczna zmiana (%)
Anglia 1 443 164 Increase3.0 26 159 funtów Increase2.1
Irlandia Północna 34410 Increase2.0 18 584 GBP Increase1.4
Szkocja 127260 Increase2.3 23 685 funtów Increase1.8
Walia 55788 Increase3.0 18 002 GBP Increase2.8
Angielskie regiony NUTS1 według WDB (2015)
Region
WDB (mln GBP)
WDB na mieszkańca
East Midlands 97 887 20 929 funtów
Wschodnia Anglia 145651 23 970 funtów
Londyn 378424 43 629 GBP
północny wschód 49677 18 927 funtów
północny zachód 156872 21 867 funtów
południowy wschód 249174 27 847 funtów
Południowy zachód 126 007 23 031 funtów
West Midlands 119 769 20 826 funtów
Yorkshire i Humber 109704 20 351 funtów

Poniższa tabela zawiera listę największych regionów miejskich NUTS 3 według ich wartości dodanej brutto na podstawie danych publikowanych przez Urząd Statystyk Narodowych, publikowanych corocznie w grudniu.

WDB i WDB na mieszkańca w 2015 r
Ranga Miasto/konurbacja
WDB (mln GBP)

Wzrost (%) 2009-15

WDB na głowę

WDB na pracownika (produktywność)
1 Londyn 378424 Increase30.6 43 629 GBP 70 392 GBP
2 Birmingham (West Midlands) 122 tys Increase21.7 22 307 funtów 45 934 GBP
3 Wielki Manchester 59 000 Increase17,5 21 226 funtów 44 974 GBP
4 Leeds 21260 Increase14.6 27 466 funtów 45 790 funtów
5 Glasgow 19624 Increase12.8 32 305 funtów 46 914 funtów
6 Edynburg 18437 Increase10.6 36 963 GBP 55 196 GBP
7 Tyneside 18224 Increase21.1 21 566 funtów 42 788 funtów
8 Bristol 13862 Increase22.4 30 850 funtów 48 090 £
9 Sheffield 11300 Increase11.2 19 833 GBP 41 695 funtów
10 Cardiff i Vale of Glamorgan 11044 Increase12.4 22 783 GBP 42 181 funtów
11 Liverpool 10907 Increase0,6 22 790 funtów 43 396 GBP
12 Miltona Keynesa 10884 Increase39,3 41 581 funtów 62 247 funtów
13 Belfast 9982 Increase15.3 35 023 GBP 44 520 funtów
14 Bradforda 9504 Increase10.6 17 892 GBP 43 507 funtów
15 Nottingham 8816 Increase16.8 27 645 funtów 37 948 funtów
16 Bournemouth i Poole 8209 Increase15.8 23 787 funtów 46 571 funtów
17 Coventry 7655 Increase31.1 22 165 funtów 45 706 funtów
18 Leicester 7473 Increase26.1 21 812 funtów 40 466 funtów
19 Brighton & Hove 7129 Increase26,7 24 989 funtów 45 348 funtów
20 derby 6932 Increase28 27 266 funtów 51 932 GBP
21 Wakefielda 6621 Increase20.2 19 837 funtów 42 590 funtów
22 Southampton 5873 Increase16.4 23 535 funtów 45 882 GBP
23 Sunderland 5745 Increase18.8 20 728 funtów 46 671 funtów
24 Portsmouth 5344 Increase13 25 236 funtów 46 405 funtów
25 Peterborough 5382 Increase22,5 27 745 funtów 46 482 GBP
26 Plymouth 5192 Increase20.4 19 762 GBP 40 322 GBP
27 Kingston nad Hull 5129 Increase4.3 19 803 £ 41 246 funtów
28 Jork 5068 Increase12.8 24 499 GBP 45 547 funtów
29 Luton 4888 Increase9 22 766 funtów 51 701 funtów
30 Stoke on Trent 4763 Increase24 18 926 funtów 39 707 funtów
31 Wolverhampton 4625 Increase13,5 18 179 GBP 42 117 funtów
32 Swansea 4503 Increase16.1 18 577 funtów 38 584 GBP

Zobacz też

Notatki