Bazgoo
Wioska | |
Bazgoo | |
---|---|
Współrzędne: Współrzędne : | |
Kraj | Indie |
Terytorium Unii | Ladakh |
Dzielnica | Leh |
Tehsil | Likir |
Populacja
(2011)
| |
• Całkowity | 950 |
Języki | |
• Urzędnik | hindi , angielski |
Strefa czasowa | UTC+5:30 ( IST ) |
Kod spisu | 851 |
Bazgoo to wieś w dystrykcie Leh w Ladakhu w Indiach . Znajduje się w Likir Tehsil .
Demografia
Według spisu ludności Indii z 2011 roku Bazgoo ma 172 gospodarstw domowych. Efektywny wskaźnik alfabetyzacji (tj. wskaźnik alfabetyzacji populacji z wyłączeniem dzieci w wieku 6 lat i młodszych) wynosi 70,02%.
Całkowity | Mężczyzna | Kobieta | |
---|---|---|---|
Populacja | 950 | 436 | 514 |
Dzieci w wieku poniżej 6 lat | 96 | 53 | 43 |
Zaplanowana kasta | 0 | 0 | 0 |
Zaplanowane plemię | 925 | 424 | 501 |
Literaci | 598 | 283 | 315 |
Pracownicy (wszyscy) | 269 | 197 | 72 |
Główni pracownicy (łącznie) | 252 | 186 | 66 |
Główni pracownicy: kultywatorzy | 114 | 110 | 4 |
Główni pracownicy: Robotnicy rolni | 1 | 1 | 0 |
Główni pracownicy: Pracownicy przemysłu domowego | 1 | 0 | 1 |
Główni pracownicy: Inni | 136 | 75 | 61 |
Pracownicy marginalni (ogółem) | 17 | 11 | 6 |
Pracownicy marginalni: kultywatorzy | 1 | 0 | 1 |
Pracownicy marginalni: robotnicy rolni | 2 | 1 | 1 |
Pracownicy marginalni: Pracownicy przemysłu domowego | 1 | 0 | 1 |
Pracownicy marginalni: Inni | 13 | 10 | 3 |
Niepracownicy | 681 | 239 | 442 |
Kategoria: