Runda 2006 Silverstone GP2 Series

United KingdomRunda GP2 Silverstone 2006
Szczegóły rundy
Runda 6 z 11 rund
2006 GP2 Series
Silverstone Circuit
toru Silverstone
Lokalizacja Silverstone Circuit , Northamptonshire i Buckinghamshire , Anglia
Kurs
Stały tor wyścigowy 5,141 km (3,194 mil)
Wyścig fabularny
Data 10 czerwca 2006
Okrążenia 36
Pozycja bieguna
Kierowca United Kingdom Adama Karola Inżynieria wyścigowa
Czas 1:29,104
Podium
Pierwszy United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART
Drugi Germany Timo Glock iSport International
Trzeci United KingdomAdama Karola Inżynieria wyścigowa
Najszybsze okrążenie
Kierowca United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART
Czas 1:32,505 (na okrążeniu 35)
Bieg sprinterski
Data 11 czerwca 2006
Okrążenia 23
Podium
Pierwszy United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART
Drugi United KingdomAdama Karola Inżynieria wyścigowa
Trzeci Monaco Clivio Piccione Dyrekcja DPR
Najszybsze okrążenie
Kierowca United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART
Czas 1:31,313 (na okrążeniu 16)

2006 Silverstone GP2 Series był wyścigiem samochodowym GP2 Series , który odbył się 10 i 11 czerwca 2006 na torze Silverstone Circuit w Wielkiej Brytanii . Była to szósta runda sezonu 2006 GP2 Series . Weekend wyścigowy wspierał Grand Prix Wielkiej Brytanii 2006 .

Klasyfikacja

Kwalifikacyjny

Poz. NIE. Kierowca Zespół Czas Siatka
1 9 United Kingdom Adama Karola Inżynieria wyścigowa 1:29,104 1
2 2 United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART 1:29,108 2
3 1 France Aleksandra Prémata Grand Prix ART 1:29,134 3
4 11 Brazil Nelson Piquet Jr. Pikieta sportowa 1:29.160 4
5 8 Germany Timo Glock iSport International 1:29.300 5
6 27 United Arab Emirates Andrzej Zuber Trójząb 1:29.400 6
7 22 Brazil Lucas di Grassi Durango 1:29,404 7
8 26 Italy Gianmaria Bruni Trójząb 1:29,546 8
9 21 Monaco Clivio Piccione Dyrekcja DPR 1:29,548 9
10 16 Italy Giorgio Pantano Międzynarodowy FMS 1:29,729 10
11 3 Germany Michaela Ammermullera Międzynarodowy Arden 1:29,869 11
12 14 Italy Ferdynanda Monfardiniego tamy 1:29,890 12
13 15 France Franek Perera tamy 1:29,903 13
14 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 1:29,937 14
15 24 Spain Adrian Vallés Wyścigi Campos 1:30,351 15
16 18 Japan Hirokiego Yoshimoto Konkurs BCN 1:30,484 16
17 12 Brazil Aleksandra Negrão Pikieta sportowa 1:30,526 17
18 5 Argentina José María López Wyścigi Super Nova 1:31.097 18
19 10 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 1:31,178 19
20 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Dyrekcja DPR 1:31,309 20
21 23 Spain Sergio Hernández Durango 1:31,321 21
22 4 Switzerland Niel Jani Międzynarodowy Arden 1:31,334 22
23 6 Malaysia Fairuz Fauzy Wyścigi Super Nova 1:31,506 23
24 25 Spain Felix Porteiro Wyścigi Campos 1:31,624 24
25 19 Italy Luca Filippi Konkurs BCN 1:31,836 25
26 17 Turkey Jasona Tahincioglu Międzynarodowy FMS 1:33,834 26
Źródło:

Wyścig fabularny

Poz. NIE. Kierowca Zespół Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 2 United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART 36 1:00:53.888 2 10+1
2 8 Germany Timo Glock iSport International 36 +5.014 5 8
3 9 United Kingdom Adama Karola Inżynieria wyścigowa 36 +6.145 1 6+2
4 11 Brazil Nelson Piquet Jr. Pikieta sportowa 36 +6.436 4 5
5 16 Italy Giorgio Pantano Międzynarodowy FMS 36 +8.728 10 4
6 1 France Aleksandra Prémata Grand Prix ART 36 +12.985 3 3
7 21 Monaco Clivio Piccione Dyrekcja DPR 36 +15.146 9 2
8 25 Spain Felix Porteiro Wyścigi Campos 36 +17.088 24 1
9 24 Spain Adrian Vallés Wyścigi Campos 36 +17.959 15
10 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Dyrekcja DPR 36 +23.061 20
11 6 Malaysia Fairuz Fauzy Wyścigi Super Nova 36 +25.174 23
12 17 Turkey Jasona Tahincioglu Międzynarodowy FMS 36 +36.333 26
13 10 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 36 +55.030 19
Gnić 27 United Arab Emirates Andreasa Zubera Wyścigi Trident 30 DNF 6
Gnić 19 Italy Łukasz Filipek Konkurs BCN 29 DNF 25
NC 4 Switzerland Niel Jani Międzynarodowy Arden 28 +8 okrążeń 22
Gnić 26 Italy Gianmaria Bruni Wyścigi Trident 26 DNF 8
Gnić 18 Japan Hirokiego Yoshimoto Konkurs BCN 24 DNF 16
Gnić 14 Italy Ferdynanda Monfardiniego tamy 20 DNF 12
Gnić 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 18 DNF 14
Gnić 22 Brazil Lucas di Grassi Durango 16 DNF 7
Gnić 3 Germany Michaela Ammermullera Międzynarodowy Arden 7 DNF 11
Gnić 12 Brazil Aleksandra Negrão Pikieta sportowa 1 DNF 17
Gnić 15 France Franek Perera tamy 0 DNF 13
Gnić 5 Argentina José María López Wyścigi Super Nova 0 DNF 18
DSQ 23 Spain Sergio Hernández Durango 39 Zdyskwalifikowany 21
Źródło:

Bieg sprinterski

Poz. NIE. Kierowca Zespół Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 2 United Kingdom Lewis hamilton Grand Prix ART 23 37:27.225 8 6+1
2 9 United Kingdom Adama Karola Inżynieria wyścigowa 23 +10.040 6 5
3 21 Monaco Clivio Piccione Dyrekcja DPR 23 +11.025 2 4
4 16 Italy Giorgio Pantano Międzynarodowy FMS 23 +11.896 4 3
5 11 Brazil Nelson Piquet Jr. Pikieta sportowa 23 +12.106 5 2
6 8 Germany Timo Glock iSport International 23 +15.133 7 1
7 6 Malaysia Fairuz Fauzy Wyścigi Super Nova 23 +19.572 11
8 7 Venezuela Ernesto Viso iSport International 23 +21.268 19
9 19 Italy Łukasz Filipek Konkurs BCN 23 +22.580 15
10 15 France Franek Perera tamy 23 +22.888 22
11 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Dyrekcja DPR 23 +23.778 10
12 12 Brazil Aleksandra Negrão Pikieta sportowa 23 +24.885 21
13 10 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 23 +29.711 13
14 5 Argentina José María López Wyścigi Super Nova 23 +31.982 23
15 26 Italy Gianmaria Bruni Wyścigi Trident 23 +36.412 17
16 17 Turkey Jasona Tahincioglu Międzynarodowy FMS 23 +54.863 12
17 18 Japan Hirokiego Yoshimoto Konkurs BCN 21 +2 okrążenia 18
Gnić 24 Spain Adrian Vallés Wyścigi Campos 13 DNF 9
Gnić 4 Switzerland Niel Jani Międzynarodowy Arden 5 DNF 16
Gnić 3 Germany Michaela Ammermullera Międzynarodowy Arden 5 DNF 20
Gnić 1 France Aleksandra Prémata Grand Prix ART 2 DNF 3
Gnić 27 United Arab Emirates Andreasa Zubera Trójząb 0 DNF 14
DSQ 25 Spain Felix Porteiro Wyścigi Campos 23 Zdyskwalifikowany 1
DNS 14 Italy Ferdynanda Monfardiniego tamy 0 Nie zaczął 26
BYŁY 22 Brazil Lucas di Grassi Durango 0 Wyłączony 24
BYŁY 23 Spain Sergio Hernández Durango 0 Wyłączony 25
Źródło:




Poprzednia runda: runda 2006 Monako GP2 Series

GP2 Series 2006 sezon

Następna runda: runda Magny-Cours GP2 Series 2006

Poprzednia runda: runda Silverstone GP2 Series 2005
Runda Silverstone GP2
Następna runda: runda Silverstone GP2 Series 2007