Runda 2008 Hockenheimring GP2 Series

GermanyNiemiecka runda GP2 2008
Szczegóły rundy

Runda 6 z 10 rund w 2008 GP2 Series
Hockenheimring
Hockenheimring
Lokalizacja Hockenheimring , Hockenheim , Niemcy
Kurs
Stały obiekt wyścigowy 4,574 km (2,842 mil)
Wyścig fabularny
Data 19 lipca 2008 r
Okrążenia 40
Pozycja bieguna
Kierowca Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa
Czas 1:21,650
Podium
Pierwszy Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa
Drugi France Romaina Grosjeana Grand Prix ART
Trzeci Portugal Álvaro Parente Wyścigi Super Nova
Najszybsze okrążenie
Kierowca Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa
Czas 1:24,454 (na okrążeniu 28)
Wyścig sprinterski
Data 20 lipca 2008 r
Okrążenia 27
Podium
Pierwszy India Karun Chandhok iSport International
Drugi United Arab Emirates Andrzej Zuber Pikieta sportowa
Trzeci Brazil Bruno Senna iSport International
Najszybsze okrążenie
Kierowca Switzerland Sebastian Buemi Zaufaj zespołowi Arden
Czas 1:24,317 (na okrążeniu 24)

2008 Hockenheimring GP2 Series wyścig samochodowy serii GP2 , który odbył się 19 i 20 lipca 2008 roku na torze Hockenheimring w Badenii-Wirtembergii w Niemczech . Była to szósta runda sezonu 2008 GP2 Series . Weekend wyścigowy wspierał Grand Prix Niemiec 2008 .

Klasyfikacja

Kwalifikacyjny

Poz. NIE. Kierowca Zespół Czas Siatka
1 12 Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa 1:21,650 1
2 4 France Romaina Grosjeana Grand Prix ART 1:21,934 2
3 22 United Arab Emirates Andreasa Zubera Pikieta sportowa 1:22.004 3
4 14 Switzerland Sebastian Buemi Zaufaj zespołowi Arden 1:22.171 4
5 6 Brazil Lucas di Grassi Zespół Barwa International Campos 1:22.172 5
6 2 Brazil Bruno Senna iSport International 1:22.216 6
7 8 Portugal Álvaro Parente Wyścigi Super Nova 1:22,391 7
8 10 Japan Kamui Kobayashi tamy 1:22,459 13
9 11 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 1:22,560 8
10 5 Russia Witalij Pietrow Zespół Barwa International Campos 1:22,587 9
11 1 India Karun Chandhok iSport International 1:22,759 10
12 3 Japan Sakona Yamamoto Grand Prix ART 1:22,788 11
13 15 Italy Łukasz Filipek Zaufaj zespołowi Arden 1:22,802 12
14 9 Belgium Hieronima d'Ambrosio tamy 1:22,907 14
15 23 Venezuela pastora Maldonado Pikieta sportowa 1:22,969 15
16 7 Spain Andy'ego Soucka Wyścigi Super Nova 1:22,992 16
17 21 China Ho-Pin Tung Wyścigi Trident 1:23,264 17
18 16 Italy Davide Valsecchi Durango 1:23,320 18
19 17 Brazil Alberto Valerio Durango 1:23,378 19
20 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Wyścigi Trident 1:23,433 20
21 25 Brazil Diego Nunes Wyścigi Davida Price'a 1:23,434 21
22 18 Spain Roldán Rodríguez Międzynarodowy FMS 1:23,497 22
23 27 Brazil Carlosa Iaconellego Konkurs BCN 1:23.913 23
24 19 Estonia Marka Asmera Międzynarodowy FMS 1:24.011 24
25 26 Spain Adrian Vallés Konkurs BCN 1:24,273 24
26 24 Romania Michał Herck Wyścigi Davida Price'a 1:24,641 26
Źródło:

Wyścig fabularny

Poz. NIE. Kierowca Zespół Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 12 Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa 40 59:03.426 1 10+2+1
2 4 France Romaina Grosjeana Grand Prix ART 40 +14.004 2 8
3 8 Portugal Álvaro Parente Wyścigi Super Nova 40 +43.248 7 6
4 2 Brazil Bruno Senna iSport International 40 +45.658 6 5
5 6 Brazil Lucas di Grassi Zespół Barwa International Campos 40 +49.205 5 4
6 23 Venezuela pastora Maldonado Pikieta sportowa 40 +49.410 15 3
7 7 Spain Andy'ego Soucka Wyścigi Super Nova 40 +50.768 16 2
8 1 India Karun Chandhok iSport International 40 +1:08.417 10 1
9 17 Brazil Alberto Valerio Durango 40 +1:36.478 19
10 11 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 39 +1 okrążenie 8
11 22 United Arab Emirates Andreasa Zubera Pikieta sportowa 39 +1 okrążenie 3
12 3 Japan Sakona Yamamoto Grand Prix ART 39 +1 okrążenie 11
13 21 China Ho-Pin Tung Wyścigi Trident 39 +1 okrążenie 17
14 19 Estonia Marka Asmera Międzynarodowy FMS 39 +1 okrążenie 24
15 26 Spain Adrian Vallés Konkurs BCN 39 +1 okrążenie 25
16 27 Brazil Carlosa Iaconellego Konkurs BCN 39 +1 okrążenie 23
17 24 Romania Michał Herck Wyścigi Davida Price'a 39 +1 okrążenie 26
18 18 Spain Roldána Rodrígueza Międzynarodowy FMS 38 +2 okrążenia 22
Gnić 14 Switzerland Sebastian Buemi Zaufaj zespołowi Arden 35 Nie skończyłem 4
Gnić 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Wyścigi Trident 35 Nie skończyłem 20
Gnić 5 Russia Witalij Pietrow Zespół Barwa International Campos 35 Nie skończyłem 9
Gnić 9 Belgium Hieronima d’Ambrosio tamy 35 Nie skończyłem 14
Gnić 15 Italy Łukasz Filipek Zaufaj zespołowi Arden 33 Nie skończyłem 12
Gnić 25 Brazil Diego Nunes Wyścigi Davida Price'a 33 Nie skończyłem 21
Gnić 16 Italy Davide Valsecchi Durango 23 Nie skończyłem 18
Gnić 10 Japan Kamui Kobayashi tamy 0 Nie skończyłem 13
Źródło:

Bieg sprinterski

Poz. NIE. Kierowca Zespół Okrążenia Czas / Emerytowany Siatka Zwrotnica
1 1 India Karun Chandhok iSport International 27 38:27.955 1 6
2 22 United Arab Emirates Andreasa Zubera Pikieta sportowa 27 +0,702 11 5
3 2 Brazil Bruno Senna iSport International 27 +1.274 5 4
4 4 France Romaina Grosjeana Grand Prix ART 27 +4.947 7 3
5 11 Spain Willa Javiera Inżynieria wyścigowa 27 +10.893 10 2
6 8 Portugal Álvaro Parente Wyścigi Super Nova 27 +16.383 6 1
7 21 China Ho-Pin Tung Wyścigi Trident 27 +17.423 13
8 14 Switzerland Sebastian Buemi Zaufaj zespołowi Arden 27 +18.364 19 1
10 20 United Kingdom Mike'a Conwaya Wyścigi Trident 27 +21.808 24
10 9 Belgium Hieronima d’Ambrosio tamy 27 +27.503 25
11 5 Russia Witalij Pietrow Zespół Barwa International Campos 27 +28.832 26
12 19 Estonia Marka Asmera Międzynarodowy FMS 27 +34.160 14
13 16 Italy Davide Valsecchi Durango 27 +34.854 22
14 17 Brazil Alberto Valerio Durango 27 +35.468 9
15 18 Spain Roldán Rodríguez Międzynarodowy FMS 27 +36.769 18
16 27 Brazil Carlosa Iaconellego Konkurs BCN 27 +41.765 16
17 23 Venezuela pastora Maldonado Pikieta sportowa 27 +46.526 3
18 10 Japan Kamui Kobayashi tamy 27 +47.554 23
19 7 Spain Andy'ego Soucka Wyścigi Super Nova 26 +1 okrążenie 2
20 25 Brazil Diego Nunes Wyścigi Davida Price'a 26 +1 okrążenie 21
NC 3 Japan Sakona Yamamoto Grand Prix ART 20 +7 okrążeń 12
Gnić 26 Spain Adrian Vallés Konkurs BCN 9 Emerytowany 15
Gnić 6 Brazil Lucas di Grassi Zespół Barwa International Campos 7 Kolizja 4
Gnić 12 Italy Giorgio Pantano Inżynieria wyścigowa 2 Kolizja
Gnić 24 Romania Michał Herck Wyścigi Davida Price'a 0 Uszkodzenie w wyniku kolizji 17
Gnić 15 Italy Łukasz Filipek Zaufaj zespołowi Arden 0 Kolizja 20
Źródło:



Poprzednia runda: runda Silverstone GP2 Series 2008

GP2 Series 2008

Następna runda: runda serii 2008 Hungaroring GP2

Poprzednia runda: runda Hockenheimring GP2 Series 2006
Runda GP2 na Hockenheimringu
Następna runda: runda Hockenheimring GP2 Series 2010