2014 DRIVE4COPD 300
Szczegóły wyścigu | |||
---|---|---|---|
Wyścig 1 z 33 2014 NASCAR Nationwide Series | |||
Data | 22 lutego 2014 r | ||
Oficjalne imię | 33. doroczny DRIVE4COPD 300 | ||
Lokalizacja | Daytona Beach, Floryda , Daytona International Speedway | ||
Kurs |
Stały obiekt wyścigowy 4,0 km |
||
Dystans | 121 okrążeń, 302,5 mil (486,826 km) | ||
Zaplanowana odległość | 120 okrążeń, 300 mil (480 km) | ||
Średnia prędkość | 148,204 mil na godzinę (238,511 km/h) | ||
Pozycja bieguna | |||
Kierowca | Turner Scott Motorsports | ||
Czas | 46.856 | ||
Większość okrążeń prowadziła | |||
Kierowca | Kyle'a Buscha | Wyścigi Joe Gibbsa | |
Okrążenia | 44 | ||
Zwycięzca | |||
Nr 7 | Regana Smitha | JR Motorsports | |
Telewizja w Stanach Zjednoczonych | |||
Sieć | ESPN | ||
Spikerzy | Allen Bestwick , Dale Jarrett , Andy Petree | ||
Radio w Stanach Zjednoczonych | |||
Radio | Sieć wyścigów samochodowych |
2014 DRIVE4COPD 300 był pierwszym wyścigiem samochodów seryjnych sezonu 2014 NASCAR Nationwide Series i 33. iteracją imprezy . Wyścig odbył się w sobotę 22 lutego 2014 r. W Daytona Beach na Florydzie na torze Daytona International Speedway , trwającej 2,5 mili (4,0 km) trwale asfaltowej, owalnej superspeedway. Wyścig został przedłużony ze 120 do 121 okrążeń, ze względu na wykończenie w godzinach nadliczbowych NASCAR. Pod koniec wyścigu Regan Smith , jadący dla JR Motorsports , powstrzymał Brada Keselowskiego w fotograficznym finiszu jego czwartego w karierze zwycięstwa w NASCAR Nationwide Series . Smith pokonałby Keselowskiego o 0,013 sekundy. Aby wypełnić podium, Trevor Bayne z Roush Fenway Racing zajął odpowiednio trzecie miejsce.
Tło
Wyścig odbył się na Daytona International Speedway , czyli torze wyścigowym w Daytona Beach na Florydzie w Stanach Zjednoczonych . Od otwarcia w 1959 roku jest domem Daytona 500 , najbardziej prestiżowego wyścigu NASCAR , a także wydarzenia otwierającego sezon. Oprócz NASCAR na torze odbywają się również wyścigi ARCA , AMA Superbike , IMSA , SCCA i Motocross . Tor ma wiele układów, w tym podstawowy 2500 mil (4,023 km) szybki tri-owalny , 3,560 mil (5,729 km) tor samochodów sportowych , 2,950 mil (4,748 km) tor motocyklowy i 1320 stóp (402,3 m) karting i motocykl flat track. Pole bramkowe toru o powierzchni 180 akrów (72,8 ha) obejmuje 29-akrowe (11,7 ha) jezioro Lloyd , na którym odbywały się wyścigi motorówek . Autostrada jest obsługiwana przez NASCAR na podstawie umowy dzierżawy z miastem Daytona Beach na nieruchomości, która obowiązuje do 2054 roku.
Lista wpisów
- (R) oznacza początkującego kierowcę.
- (i) oznacza kierowcę, który nie kwalifikuje się do punktów dla kierowców seryjnych.
Ćwiczyć
Pierwsza praktyka
Pierwsza sesja treningowa odbyła się w czwartek 20 lutego o godzinie 12:00 czasu wschodniego i trwała 85 minut. Elliott Sadler z Joe Gibbs Racing ustanowił najlepszy czas w sesji, z okrążeniem 47,876 i średnią prędkością 187,986 mil na godzinę (302,534 km/h).
Poz. | # | Kierowca | Zespół | Robić | Czas | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Elliotta Sadlera | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 47.876 | 187.986 |
2 | 20 | Matt Kenseth (i) | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 47.904 | 187.876 |
3 | 54 | Kyle Busch (i) | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 47.937 | 187.746 |
Pełne wyniki z pierwszego treningu |
Drugi i ostatni trening
Trzecia i ostatnia sesja treningowa, czasami nazywana Happy Hour, odbyła się w czwartek 20 lutego o godzinie 15:00 czasu wschodniego i trwała 85 minut. Bobby Gerhart z Bobby Gerhart Racing ustanowił najlepszy czas w sesji, z okrążeniem 47,533 i średnią prędkością 189,342 mil na godzinę (304,716 km/h).
Poz. | # | Kierowca | Zespół | Robić | Czas | Prędkość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Bobby'ego Gerharta | Wyścigi Bobby'ego Gerharta | Chevroleta | 47.533 | 189.342 |
2 | 29 | Scotta Lagasse Jr. | RAB wyścigi | Toyota | 47.559 | 189.239 |
3 | 16 | Ryan Reed (z prawej) | Roush Fenway Racing | Bród | 47.710 | 188.640 |
Pełne wyniki ćwiczeń Happy Hour |
Kwalifikacyjny
Kwalifikacje odbyły się w piątek, 21 lutego, o godzinie 13:10 czasu wschodniego . Ponieważ Daytona International Speedway ma co najmniej 1,25 mili (2,01 km), systemem kwalifikacyjnym był system obejmujący wiele samochodów, który obejmował trzy rundy. Pierwsza runda trwała 25 minut, gdzie każdy kierowca mógł ustawić okrążenie w ciągu 25 minut. Następnie druga runda składałaby się z najszybszych 24 samochodów w rundzie 1, a kierowcy mieliby 10 minut na ustawienie okrążenia. Runda 3 składała się z 12 najszybszych kierowców z Rundy 2, a kierowcy mieli 5 minut na ustawienie czasu. Kto był najszybszy w rundzie 3, zdobyłby pole position.
Kwalifikacje zostały odwołane po pierwszej rundzie z powodu złej pogody. Dylan Kwasniewski z Turner Scott Motorsports zdobyłby pole position po uzyskaniu wystarczająco szybkiego czasu w rundzie, z czasem 46,856 i średnią prędkością 192,078 mil na godzinę (309,120 km/h).
Dziewięciu kierowców nie zakwalifikowałoby się: David Ragan , Tanner Berryhill , Chris Buescher , Willie Allen , Matt Carter , Matt DiBenedetto , Carl Long , Carlos Contreras i Clay Greenfield .
Pełne wyniki kwalifikacji
Wyniki wyścigu
Płetwa | Św | # | Kierowca | Zespół | Robić | Okrążenia | Prowadzony | Status | pkt | Wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | Regana Smitha | JR Motorsports | Chevroleta | 121 | 35 | Działanie | 47 | 122 152 $ |
2 | 17 | 22 | Brad Keselowski (i) | Zespół Penske | Bród | 121 | 11 | Działanie | 0 | 92 585 $ |
3 | 31 | 6 | Trevora Bayne'a | Roush Fenway Racing | Bród | 121 | 0 | Działanie | 41 | 87 066 $ |
4 | 4 | 54 | Kyle Busch (i) | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 121 | 44 | Działanie | 0 | 74 785 $ |
5 | 5 | 11 | Elliotta Sadlera | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 39 | 70 051 $ |
6 | 27 | 62 | Brendana Gaughana | Wyścigi Richarda Childressa | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 38 | 65 276 $ |
7 | 23 | 3 | Ty Dillon (z prawej) | Wyścigi Richarda Childressa | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 37 | 63 776 $ |
8 | 1 | 31 | Dylan Kwaśniewski (R) | Turner Scott Motorsports | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 36 | 65 601 $ |
9 | 29 | 39 | Ryan Sieg (R) (i) | RSS Wyścigi | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 0 | 60 851 $ |
10 | 2 | 42 | Kyle Larson (i) | Turner Scott Motorsports | Chevroleta | 121 | 1 | Działanie | 0 | 61 001 $ |
11 | 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. (i) | JR Motorsports | Chevroleta | 121 | 28 | Działanie | 0 | 52 195 $ |
12 | 24 | 87 | Joe Nemechek (i) | NEMCO-Jay Robinson Racing | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 32 | 58 026 $ |
13 | 25 | 28 | Mike'a Wallace'a | Wyścigi JGL | Unik | 121 | 0 | Działanie | 31 | 51 345 $ |
14 | 6 | 20 | Matt Kenseth (i) | Wyścigi Joe Gibbsa | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 0 | 51 020 $ |
15 | 26 | 9 | Ścigaj Elliotta (R) | JR Motorsports | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 29 | 57 576 $ |
16 | 14 | 99 | Jamesa Bueschera | RAB wyścigi | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 28 | 56 826 $ |
17 | 20 | 2 | Briana Scotta | Wyścigi Richarda Childressa | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 27 | 56 376 $ |
18 | 39 | 16 | Ryan Reed (z prawej) | Roush Fenway Racing | Bród | 121 | 0 | Działanie | 26 | 56 251 $ |
19 | 3 | 30 | Danica Patryk (i) | Turner Scott Motorsports | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 0 | 50 070 $ |
20 | 12 | 19 | Mike'a Blissa | Sporty motorowe TriStar | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 24 | 56 701 $ |
21 | 34 | 01 | Landona Cassilla | JD Motorsports | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 23 | 55 876 $ |
22 | 11 | 44 | Blake Kocha | Sporty motorowe TriStar | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 22 | 55 746 $ |
23 | 30 | 43 | Dakoda Armstrong (z prawej) | Richard Petty Motorsports | Bród | 121 | 0 | Działanie | 21 | 55 571 $ |
24 | 40 | 84 | Łódź Czad (R) | Billy Boat Sporty motorowe | Chevroleta | 121 | 0 | Działanie | 20 | 49 240 $ |
25 | 10 | 10 | Dawid Starr | Sporty motorowe TriStar | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 19 | 55 796 $ |
26 | 22 | 29 | Scotta Lagasse Jr. | RAB wyścigi | Toyota | 121 | 0 | Działanie | 18 | 55 171 $ |
27 | 7 | 55 | Jamiego Dicka | Sporty motorowe Viva | Chevroleta | 121 | 2 | Działanie | 18 | 55 071 $ |
28 | 9 | 80 | Johnny Sauter (i) | Hattori Racing Enterprises | Toyota | 120 | 0 | Działanie | 0 | 48 765 $ |
29 | 33 | 51 | Jeremiego Klemensa | Wyścigi Jeremy'ego Clementsa | Chevroleta | 120 | 0 | Działanie | 15 | 54 871 $ |
30 | 37 | 4 | Jeffreya Earnhardta | JD Motorsports | Chevroleta | 120 | 0 | Działanie | 14 | 55 046 $ |
31 | 28 | 00 | Jasona White'a | Sporty motorowe SR² | Toyota | 119 | 0 | Działanie | 13 | 54 571 $ |
32 | 36 | 52 | Joeya Gase'a | Jimmy oznacza wyścigi | Chevroleta | 119 | 0 | Działanie | 12 | 54 476 $ |
33 | 18 | 85 | Bobby'ego Gerharta | Wyścigi Bobby'ego Gerharta | Chevroleta | 118 | 0 | Działanie | 11 | 54 426 $ |
34 | 38 | 74 | Mike’a Harmona | Mike Harmon Racing | Unik | 117 | 0 | Działanie | 10 | 54 371 $ |
35 | 13 | 14 | Erica McClure'a | Sporty motorowe TriStarr | Toyota | 115 | 0 | Wypadek | 9 | 54 204 $ |
36 | 32 | 40 | Josh Mądry (i) | Grupa sportów motorowych | Chevroleta | 114 | 0 | Działanie | 0 | 48 391 $ |
37 | 35 | 70 | Derrike'a Cope'a | Derrike Cope Racing | Chevroleta | 114 | 0 | Działanie | 7 | 48 326 $ |
38 | 21 | 23 | Roberta Richardsona Jr. | Sporty motorowe R3 | Chevroleta | 12 | 0 | Silnik | 6 | 42 059 $ |
39 | 15 | 24 | Harrisona Rhodesa | Sporty motorowe SR² | Toyota | 8 | 0 | Silnik | 5 | 40 960 $ |
40 | 8 | 91 | Jeffa Greena | Sporty motorowe TriStar | Toyota | 3 | 0 | Wibracja | 4 | 40 910 $ |
Nie udało się zakwalifikować | ||||||||||
41 | 98 | David Ragan (i) | Wyścigi Biagi-DenBeste | Bród | ||||||
42 | 17 | Tanner Berryhill (z prawej) | Wyścigi wizji | Unik | ||||||
43 | 60 | Chris Buescher (z prawej) | Roush Fenway Racing | Bród | ||||||
44 | 76 | Willie Allen (i) | Sporty motorowe Marcina | Unik | ||||||
45 | 93 | Matta Cartera | Wyścigi JGL | Unik | ||||||
46 | 37 | Matt DiBenedetto | Wyścigi wizji | Unik | ||||||
47 | 13 | Karol Długi | MBM Sporty motorowe | Toyota | ||||||
48 | 15 | Carlosa Contrerasa | Wyścigi Ricka Ware'a | Bród | ||||||
49 | 67 | Glina Greenfield (i) | Sporty motorowe Marcina | Unik | ||||||
Oficjalne wyniki wyścigu |
Klasyfikacja po wyścigu
|