Lista suwerennych państw według wycofania słodkiej wody
To jest lista krajów według poboru słodkiej wody, głównie oparta na The World Factbook , dostęp w czerwcu 2008 r.
Ranga | Kraj |
Całkowity pobór (km³/rok) |
Wycofanie na mieszkańca (m³/rok) |
Wypłata krajowa (%) |
Wycofanie przemysłowe (%) |
Wycofanie rolnictwa (%) |
Data informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nepal | 645,84 | 1606 | 8 | 29 | 36 | 2000 |
2 | Rosja | 549,76 | 1342 | 7 | 26 | 68 | 2000 |
3 | Chiny | 477 | 1254 | 13 | 76 | 41 | 2000 |
4 | Pakistan | 169,39 | 1072 | 9 | 32 | 96 | 2000 |
5 | Japonia | 88,43 | 690 | 20 | 18 | 62 | 2000 |
6 | Indonezja | 82,78 | 972 | 8 | 31 | 91 | 2000 |
7 | Tajlandia | 82,75 | 896 | 2 | 23 | 95 | 2000 |
8 | Uzbekistan | 79,4 | 803 | 3 | 12 | 96 | 2000 |
9 | Meksyk | 78.22 | 731 | 17 | 35 | 77 | 2000 |
10 | Indie | 76,68 | 635 | 19 | 42 | 48 | 2000 |
11 | Iranu | 72,88 | 628 | 7 | 32 | 61 | 2000 |
12 | Wietnam | 71,39 | 847 | 8 | 24 | 68 | 2000 |
13 | Egipt | 68,3 | 923 | 8 | 6 | 86 | 2000 |
14 | Brazylia | 59,3 | 318 | 20 | 18 | 62 | 2000 |
15 | Bangladesz | 58.34 | 2194 | 5 | 2 | 93 | 2000 |
16 | Kanada | 44,72 | 1386 | 20 | 69 | 12 | 1996 |
17 | Irak | 42,7 | 1482 | 3 | 5 | 92 | 2000 |
18 | Włochy | 41,98 | 723 | 18 | 37 | 45 | 1998 |
19 | Indyk | 39,78 | 544 | 15 | 11 | 74 | 2001 |
20 | Niemcy | 38.01 | 460 | 12 | 68 | 20 | 2001 |
21 | Ukraina | 37,53 | 807 | 12 | 35 | 52 | 2000 |
22 | Sudan | 37.32 | 1030 | 3 | 1 | 97 | 2000 |
23 | Hiszpania | 37.22 | 864 | 13 | 19 | 68 | 2002 |
24 | Turkmenia | 35 | 2360 | 2 | 17 | 82 | 2000 |
25 | Birma | 33.23 | 658 | 1 | 1 | 98 | 2000 |
26 | Francja | 33.16 | 548 | 16 | 74 | 10 | 2000 |
27 | Kolumbia | 29.19 | 753 | 17 | 9 | 74 | 2000 |
28 | Filipiny | 28.52 | 343 | 17 | 9 | 74 | 2000 |
29 | Korea Południowa | 25.47 | 549 | 36 | 16 | 48 | 2003 |
30 | Kazachstan | 24.65 | 5104 | 2 | 1 | 98 | 2000 |
31 | Australia | 24.06 | 1193 | 15 | 10 | 75 | 2000 |
32 | Afganistan | 23.26 | 779 | 2 | 0 | 98 | 2000 |
33 | Węgry | 21.03 | 2082 | 9 | 59 | 32 | 2001 |
34 | Peru | 20.13 | 720 | 8 | 10 | 82 | 2000 |
35 | Syria | 19.95 | 1048 | 3 | 2 | 95 | 2000 |
36 | Arabia Saudyjska | 17.32 | 705 | 10 | 1 | 89 | 2000 |
37 | Azerbejdżan | 17.25 | 2051 | 5 | 28 | 68 | 2000 |
38 | Ekwador | 16,98 | 1283 | 12 | 5 | 82 | 2000 |
39 | Madagaskar | 14.96 | 804 | 3 | 2 | 96 | 2000 |
40 | Sri Lanka | 12.61 | 608 | 2 | 2 | 95 | 2000 |
41 | Maroko | 12.6 | 400 | 10 | 3 | 87 | 2000 |
42 | Chile | 12.55 | 770 | 11 | 25 | 64 | 2000 |
43 | Afryka Południowa | 12,5 | 264 | 31 | 6 | 63 | 2000 |
44 | Tadżykistan | 11.96 | 1837 | 4 | 5 | 92 | 2000 |
45 | Zjednoczone Królestwo | 11.75 | 197 | 22 | 75 | 3 | 1994 |
46 | Polska | 11.73 | 304 | 13 | 79 | 8 | 2002 |
47 | Portugalia | 11.09 | 1056 | 10 | 12 | 78 | 1998 |
48 | Argentyna | 10.71 | 235 | 50 | 4 | 46 | 2000 |
49 | Nepal | 10.18 | 375 | 3 | 1 | 96 | 2000 |
50 | Kirgistan | 10.08 | 1916 | 3 | 3 | 94 | 2000 |
51 | Malezja | 9.02 | 356 | 17 | 21 | 62 | 2000 |
52 | Korea Północna | 9.02 | 401 | 20 | 25 | 55 | 2000 |
53 | Holandia | 8.86 | 544 | 6 | 60 | 34 | 2001 |
54 | Grecja | 8.7 | 782 | 16 | 3 | 81 | 1997 |
55 | Wenezuela | 8.37 | 313 | 6 | 7 | 47 | 2000 |
56 | Kuba | 8.2 | 728 | 19 | 12 | 69 | 2000 |
57 | Nigeria | 8.01 | 61 | 21 | 10 | 69 | 2000 |
58 | Belgia | 7.44 | 714 | 13 | 85 | 1 | 1998 |
59 | Bułgaria | 6,92 | 895 | 3 | 78 | 19 | 2003 |
60 | Jemen | 6.63 | 316 | 4 | 1 | 95 | 2000 |
61 | Mali | 6.55 | 484 | 9 | 1 | 90 | 2000 |
62 | Rumunia | 6.5 | 299 | 9 | 34 | 57 | 2003 |
63 | Algieria | 6.07 | 185 | 22 | 13 | 65 | 2000 |
64 | Etiopia | 5.56 | 72 | 6 | 0 | 94 | 2002 |
65 | Tanzania | 5.18 | 135 | 10 | 0 | 89 | 2000 |
66 | Libia | 4.27 | 730 | 14 | 3 | 83 | 2000 |
67 | Zimbabwe | 4.21 | 324 | 14 | 7 | 79 | 2002 |
68 | Kambodża | 4.08 | 290 | 1 | 0 | 98 | 2000 |
69 | Austria | 3,67 | 448 | 35 | 64 | 1 | 1999 |
70 | Gruzja | 3.61 | 808 | 20 | 21 | 59 | 2000 |
71 | Republika Dominikany | 3.39 | 381 | 32 | 2 | 66 | 2000 |
72 | Litwa | 3.33 | 971 | 78 | 15 | 7 | 2003 |
73 | Somali | 3.29 | 400 | 0 | 0 | 100 | 2000 |
74 | Paragwaj | 3.15 | 910 | 2 | 1 | 96 | 2000 |
75 | Laos | 3 | 507 | 4 | 6 | 90 | 2000 |
76 | Namibia | 2,95 | 977 | 30 | 4 | 66 | 2000 |
77 | Białoruś | 2,79 | 286 | 23 | 47 | 30 | 2000 |
78 | Norwegia | 2,68 | 296 | 37 | 54 | 9 | 2002 |
79 | Kostaryka | 2,68 | 619 | 29 | 17 | 53 | 2000 |
80 | Tunezja | 2.64 | 261 | 14 | 4 | 82 | 2000 |
81 | Szwajcaria | 2.52 | 348 | 24 | 74 | 2 | 2002 |
82 | Szwecja | 2.4 | 519 | 23 | 67 | 10 | 1996 |
83 | Finlandia | 2.33 | 444 | 14 | 84 | 3 | 1999 |
84 | Mongolia | 2.31 | 549 | 10 | 58 | 33 | 2000 |
85 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.3 | 511 | 23 | 9 | 68 | 2000 |
86 | Macedonia | 2.27 | 1118 | NA | NA | NA | cu |
87 | Senegal | 2.22 | 190 | 4 | 3 | 93 | 2002 |
88 | Niger | 2.18 | 156 | 4 | 0 | 95 | 2000 |
89 | Nowa Zelandia | 2.11 | 524 | 48 | 9 | 42 | 2000 |
90 | Izrael | 2.05 | 305 | 31 | 7 | 62 | 2000 |
91 | Gwatemala | 2.01 | 160 | 6 | 13 | 80 | 2000 |
92 | Republika Czeska | 1.91 | 187 | 41 | 57 | 2 | 2002 |
93 | Zambia | 1,74 | 149 | 17 | 7 | 76 | 2000 |
94 | Albania | 1.71 | 546 | 27 | 11 | 62 | 2000 |
95 | Mauretania | 1.7 | 554 | 9 | 3 | 88 | 2000 |
96 | Gujana | 1,64 | 2187 | 2 | 1 | 98 | 2000 |
97 | Kenia | 1,58 | 46 | 30 | 6 | 64 | 2000 |
98 | Gwinea | 1.51 | 161 | 8 | 2 | 90 | 2000 |
99 | Boliwia | 1.44 | 157 | 13 | 7 | 81 | 2000 |
100 | Estonia | 1.41 | 1060 | 56 | 39 | 5 | 2002 |
101 | Liban | 1.38 | 385 | 33 | 1 | 67 | 2000 |
102 | Oman | 1.36 | 529 | 7 | 2 | 90 | 2000 |
103 | Nikaragua | 1.3 | 237 | 15 | 2 | 83 | 2000 |
104 | Salwador | 1.28 | 186 | 25 | 16 | 59 | 2000 |
105 | Irlandia | 1.18 | 284 | 23 | 77 | 0 | 1994 |
106 | Suazi | 1.04 | 1010 | 2 | 1 | 97 | 2000 |
107 | Słowacja | 1.04 | 193 | NA | NA | NA | cu |
108 | Malawi | 1.01 | 78 | 15 | 5 | 80 | 2000 |
109 | Jordania | 1.01 | 177 | 21 | 4 | 75 | 2000 |
110 | Haiti | 0,99 | 116 | 5 | 1 | 94 | 2000 |
111 | Kamerun | 0,99 | 61 | 18 | 8 | 74 | 2000 |
112 | Ghana | 0,98 | 44 | 24 | 10 | 66 | 2000 |
113 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0,93 | 51 | 24 | 12 | 65 | 2000 |
114 | Słowenia | 0,9 | 457 | NA | NA | NA | cu |
115 | Honduras | 0,86 | 119 | 8 | 12 | 80 | 2000 |
116 | Panama | 0,82 | 254 | 67 | 5 | 28 | 2000 |
117 | Burkina Faso | 0,8 | 60 | 13 | 1 | 86 | 2000 |
118 | Surinam | 0,67 | 1489 | 4 | 3 | 93 | 2000 |
119 | Dania | 0,67 | 123 | 32 | 26 | 42 | 2002 |
120 | Mozambik | 0,63 | 32 | 11 | 2 | 87 | 2000 |
121 | Mauritius | 0,61 | 488 | 25 | 14 | 60 | 2000 |
122 | Urugwaj | 0,49 | 80 | 20 | 8 | 71 | 2000 |
123 | Moldova | 0,44 | 166 | 20 | 27 | 52 | 2000 |
124 | Kuwejt | 0,44 | 164 | 45 | 2 | 52 | 2000 |
125 | Bhutan | 0,43 | 199 | 5 | 1 | 94 | 2000 |
126 | Jamajka | 0,41 | 155 | 34 | 17 | 49 | 2000 |
127 | Sierra Leone | 0,38 | 69 | 5 | 3 | 92 | 2000 |
128 | Kongo, Demokratyczna Republika | 0,36 | 6 | 53 | 17 | 31 | 2000 |
129 | Angola | 0,35 | 22 | 23 | 17 | 60 | 2000 |
130 | Trynidad i Tobago | 0,31 | 237 | 68 | 26 | 6 | 2000 |
131 | Uganda | 0,3 | 10 | 43 | 17 | 40 | 2002 |
132 | Armenia | 0,3 | 148 | 24 | 5 | 71 | 2000 |
133 | Erytrea | 0,3 | 68 | 3 | 0 | 97 | 2000 |
134 | Bahrajn | 0,3 | 411 | 40 | 3 | 57 | 2000 |
135 | Hongkong | 0,295 | 2008 | ||||
136 | Katar | 0,29 | 358 | 24 | 3 | 72 | 2000 |
137 | Burundi | 0,29 | 38 | 17 | 6 | 77 | 2000 |
138 | Łotwa | 0,25 | 108 | 55 | 33 | 12 | 2003 |
139 | Czad | 0,23 | 24 | 17 | 0 | 83 | 2000 |
140 | Cypr | 0,21 | 250 | 27 | 1 | 71 | 2000 |
141 | Singapur | 0,19 | 44 | 45 | 51 | 4 | 1975 |
142 | Botswana | 0,19 | 107 | 41 | 18 | 41 | 2000 |
143 | Gwinea Bissau | 0,18 | 113 | 13 | 5 | 82 | 2000 |
144 | Iść | 0,17 | 28 | 53 | 2 | 45 | 2000 |
145 | Islandia | 0,17 | 567 | 34 | 66 | 0 | 2003 |
146 | Rwanda | 0,15 | 17 | 24 | 8 | 68 | 2000 |
147 | Belize | 0,15 | 556 | 7 | 73 | 20 | 2000 |
148 | Benin | 0,13 | 15 | 32 | 23 | 45 | 2001 |
149 | Północny Cypr | 0,125 | 399 | 19 | 0 | 81 | 2015 |
150 | Gabon | 0,12 | 87 | 50 | 8 | 42 | 2000 |
151 | Liberia | 0,11 | 34 | 27 | 18 | 55 | 2000 |
152 | Gwinea Równikowa | 0,11 | 220 | 83 | 16 | 1 | 2000 |
153 | Papua Nowa Gwinea | 0,1 | 17 | 56 | 43 | 1 | 1987 |
154 | Brunei | 0,09 | 243 | NA | NA | NA | cu |
155 | Barbados | 0,09 | 333 | 33 | 44 | 22 | 2000 |
156 | Fidżi | 0,07 | 82 | 14 | 14 | 71 | 2000 |
157 | Luksemburg | 0,06 | 121 | 42 | 45 | 13 | 1999 |
158 | Lesoto | 0,05 | 28 | 40 | 40 | 20 | 2000 |
159 | Gambia, The | 0,03 | 20 | 23 | 12 | 65 | 2000 |
160 | Kongo, Republika | 0,03 | 8 | 59 | 29 | 12 | 2000 |
161 | Republika Środkowoafrykańska | 0,03 | 7 | 80 | 16 | 4 | 2000 |
162 | Malta | 0,02 | 50 | 74 | 1 | 25 | 2000 |
163 | Dominika | 0,02 | 213 | NA | NA | NA | cu |
164 | Dżibuti | 0,02 | 25 | 84 | 0 | 16 | 2000 |
165 | Wyspy Zielonego Przylądka | 0,02 | 39 | 7 | 2 | 91 | 2000 |
166 | Saint Vincent i Grenadyny | 0,01 | 83 | NA | NA | NA | cu |
167 | święta Lucia | 0,01 | 81 | NA | NA | NA | cu |
168 | Komory | 0,01 | 13 | 48 | 5 | 47 | 1999 |
169 | Antigua i Barbuda | 0,005 | 63 | 60 | 20 | 20 | 1990 |
170 | Malediwy | 0,003 | 9 | 98 | 2 | 0 | 1987 |
- ^ „CIA - The World Factbook - Wykaz pól - Pobór słodkiej wody (domowy / przemysłowy / rolniczy)" . www.cia.gov . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2008-02-13.
- ^ Total Water Management, Development Bureau , szacunkowa średnia roczna, z wyłączeniem importu słodkiej wody.
- ^ Zużycie wody na Cyprze Północnym