Moneta Roku
Coin of the Year Award ( COTY ) to program przyznawania nagród założony i corocznie prowadzony przez amerykańskiego wydawcę Krause Publications z Iola w stanie Wisconsin i skierowany do przemysłu produkującego monety. Nagrody przyznawane są za projekt numizmatyczny, wizję artystyczną i kunszt rzemieślniczy. Panel międzynarodowych sędziów wybiera monety spośród tych, które zostały wyemitowane dwa lata przed rokiem przyznania nagrody.
O
COTY przyznano po raz pierwszy w 1984 roku, w którym oceniano monety wyemitowane w 1982 roku. Jury wybiera dziesięć monet, które będą nominowane w każdej z dziesięciu kategorii. Nominacje zostaną następnie ocenione przez międzynarodowe jury złożone z ekspertów numizmatycznych, dziennikarzy, autorów, projektantów monet oraz urzędników mennic, banków i muzeów. Zwycięzcy kategorii wyłaniani są w pierwszej turze głosowania, a Moneta Roku w drugiej rundzie spośród zwycięzców kategorii.
Kategorie
Nagrody są obecnie przyznawane w dziesięciu kategoriach. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęto przyznawanie nagród, było sześć kategorii. Od tego czasu dodano pięć kategorii, a jedną usunięto.
- Best Bi-Metallic: (1995 – obecnie) Monety bimetaliczne składają się z dwóch widocznych metali, zazwyczaj jednego metalu w pierścieniu zewnętrznym i jednego w pierścieniu wewnętrznym.
- Best Contemporary Event: (1996 – obecnie) Monety upamiętniające wydarzenia, instytucje, byty fizyczne lub osoby, które są uważane za najważniejsze pod względem bieżących lub niedawnych wydarzeń mających wpływ na ludzi lub ludzkość.
- Najlepsza korona: Monety, które mają wszechstronny wygląd i komercyjny wygląd oraz mają minimalną średnicę 33 mm.
- Najlepiej krążące: (1987 – obecnie) obiegowe monety jednostek monetarnych, które są wykonane z metali nieszlachetnych, mają wszechstronny walor estetyczny i komercyjny.
- Najlepsze złoto: Monety wykonane ze złota, platyny, palladu lub innego egzotycznego metalu szlachetnego, które mają wszechstronny walor estetyczny i komercyjny.
- Najlepsze srebro: Monety wykonane ze srebra, które mają wszechstronny walor estetyczny i komercyjny.
- Najpopularniejsze: (1986-2013) Monety o komercyjnej sprzedaży i artystycznym kalibrze, które przemawiają do ogółu społeczeństwa na całym świecie.
- Najbardziej artystyczne: Monety wybrane wyłącznie na podstawie wartości ich wartości artystycznej.
- Najbardziej znaczące historycznie: Monety upamiętniające wydarzenia, instytucje, osoby fizyczne lub osoby, które są uważane za najważniejsze z punktu widzenia dziedzictwa historycznego narodu lub ludzkości.
- Najbardziej innowacyjne: (1990 – obecnie) monety zawierające pionierskie stopy metali, nietypowe materiały monetarne, kształty plansz, grubość, rozmiary, motywy, metody dystrybucji lub inne innowacje.
- Najbardziej inspirujące: (1995 – obecnie) monety przedstawiające motywy, wydarzenia, instytucje, podmioty fizyczne lub osoby reprezentujące pokój, wolność i prawa człowieka.
Lista nagrodzonych
2022 (wybity w 2020)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 5 Euro | Srebro | 5000 | Królewska Mennica Holenderska (dla Łotwy ) | Liść Lipy |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | srebro, niob | Mennica Austriacka | duże dane | |
Najlepiej krążący | 2 rand | nikiel, miedź | Mennica Republiki Południowej Afryki | Wolność i bezpieczeństwo osoby | |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 10 Euro | Srebro | Monnaie de Paris | Pokój i zwycięstwo | |
Najlepsza korona | 10 Euro | Srebro | Monnaie de Paris | Pola Elizejskie | |
Najlepsze złoto | 100 Euro | Złoto | Mennica Austriacka | Złoto faraonów | |
Najlepsze srebro | 5 Euro | Srebro | Królewska Mennica Holenderska (dla Łotwy ) | Liść Lipy | |
Najbardziej Artystyczny | 20 Euro | Srebro | Mennica Austriacka | Stulecie festiwalu w Salzburgu | |
Najbardziej historycznie znaczący | 1 dolar | Srebro | Mennica Stanów Zjednoczonych | Prawo wyborcze kobiet | |
Najbardziej innowacyjne | 5 dolarów | Srebro | MDM (dla Barbadosu ) | Niebieski Marbel | |
Najbardziej inspirujące | 5 Euro | Srebro (pozłacane) | Bank Łotwy | Wolność osobista |
Odnośniki i obrazy:
2021 (wybity w 2019)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 1 dolar | Srebro | 100 000 (we wszystkich produktach) | Mennica Stanów Zjednoczonych | Apollo 11 50. rocznica |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | srebro, niob | Mennica Austriacka | Sztuczna inteligencja | |
Najlepiej krążący | 2 Euro | Bimetaliczny | mennice niemieckie | 30. rocznica upadku muru berlińskiego | |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 1 dolar | Srebro | 100 000 (we wszystkich produktach) | Mennica Stanów Zjednoczonych | Apollo 11 50. rocznica |
Najlepsza korona | 10 Euro | Srebro, złocenie, rod | Monnaie de Paris | Skarby Paryża, Miasto Świateł: Wieża Eiffla | |
Najlepsze złoto | 100 juanów | Złoto | China Gold Coin Inc. | Sztuka chińskiej kaligrafii | |
Najlepsze srebro | 1 dolar | Srebro | 100 000 (we wszystkich produktach) | Mennica Stanów Zjednoczonych | Apollo 11 50. rocznica |
Najbardziej Artystyczny | 10 Euro | Srebro | Monnaie de Paris | Upadek muru berlińskiego | |
Najbardziej historycznie znaczący | 100 Euro | Złoto | Mennica Austriacka | Złoto Mezopotamii | |
Najbardziej innowacyjne | 20 dolarów | Srebro | Wyspy Cooka | Meteoryty: krater Chicxulub | |
Najbardziej inspirujące | 50 pensów | Srebro | Mennica Królewska (Wielka Brytania) | Innowacja w kosmosie: Stephen Hawking |
Odnośniki i obrazy:
2020 (wybity w 2018)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 5 Euro | Srebro (pozłacane) | 3000 | Mennica Litewska (dla Łotwy) | Miodowa moneta |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | Bimetaliczny | Mennica Austriacka | Antropocen | |
Najlepiej krążący | 2 Euro | Bimetaliczny | Mennica Austriacka | 100. rocznica powstania Republiki Austriackiej | |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 5 Euro | Srebro | włoska mennica | 70. rocznica uchwalenia włoskiej konstytucji | |
Najlepsza korona | 5 dolarów | Srebro | Królewska Mennica Australijska | Ziemia i nie tylko: Ziemia | |
Najlepsze złoto | 50 Euro | Złoto | Mennica Austriacka | Wiedeńskie Szkoły Psychoterapii: Alfred Adler | |
Najlepsze srebro | 5 Euro | Srebro | Mennica Litwa | Joninės (Rasos) | |
Najbardziej Artystyczny | 5 Euro | Srebro (pozłacane) | Bank Łotwy | Miód | |
Najbardziej historycznie znaczący | 10 Euro | Srebro | Monnaie de Paris | Wielka wojna : radość ludu | |
Najbardziej innowacyjne | 5, 10 i 20 euro | Srebro | Mennica Litewska | 100. rocznica odzyskania niepodległości Litwy | |
50 Euro | Złoto | ||||
Najbardziej inspirujące | 1 dolar | Srebro | Mennica Perth | 100. rocznica zakończenia I wojny światowej |
Odnośniki i obrazy:
2019 (wybity w 2017)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 50 Euro | Srebro | 500 | Monnaie de Paris | Francuska doskonałość - Guy Savoy |
Najlepszy bimetaliczny | 2 Euro | Miedź niklowa | 10 000 | Monnaie de Paris | Walka z rakiem piersi |
Najlepiej krążący | 20 Ouguiya |
Mosiądz, brąz niklowy |
Centralny Bank Mauretanii | wielbłądy | |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 2 rand | Srebro | 1000 | Mennica Republiki Południowej Afryki | Wynalazki południowoafrykańskie: przeszczep serca |
Najlepsza korona | 5 dolarów | Srebro | 499 | Coin Invest Trust (dla Wysp Cooka ) | Kolekcja Skarabeusz: Czerwony świt |
Najlepsze złoto | 100 dolarów | Złoto | 100 000 | Mennica Stanów Zjednoczonych | American Liberty - 225. rocznica mennicy amerykańskiej |
Najlepsze srebro | 50 Euro | Srebro | 500 | Monnaie de Paris | Francuska doskonałość - Guy Savoy |
Najbardziej Artystyczny | 50 Euro | Złoto | 20 000 | Mennica Austriacka | Wiedeńskie Szkoły Psychoterapii – Zygmunt Freud |
Najbardziej historycznie znaczący | 25 Euro | Srebro | 30 000 | Mennica Austriacka | 175-lecie Orkiestry Filharmonii Wiedeńskiej |
Najbardziej innowacyjne | 20 dolarów | Srebro | 499 | Powercoin (dla Palau ) | Wielka Pasja Mikromozaiki – Narodziny Wenus |
Najbardziej inspirujące | 1 dolar | Srebro | 12256 | Mennica Stanów Zjednoczonych | Pamiątkowe stulecie Boys Town |
Odnośniki i obrazy:
2018 (wybity w 2016)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 5 Euro | Miedź niklowa | 2 000 000 | mennice niemieckie | Planeta ziemia z pierścieniem polimerowym |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | Niob , srebro | 65 000 | Mennica Austriacka | Czas |
Najlepiej krążący | 20 juanów | Brąz, nikiel, stal | 8 000 000 | Chiny Drukowanie i wybijanie banknotów | Rok małpy |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 20 franków | Srebro | 30 000 | Szwajcarska mięta | Tunel drogowy Świętego Gotarda |
Najlepsza korona | 50 Euro | Srebro | 500 | Monnaie de Paris | Van Cleefa i Arpelsa |
Najlepsze złoto | 100 dolarów | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | Dzika przyroda w naszych oczach, The Fox |
Najlepsze srebro | 5 dolarów | Srebro | 5000 | Królewska Mennica Australijska | Północne niebo Cassiopeia , w kształcie kopuły |
Najbardziej Artystyczny | 5 Euro | Srebro | 3000 | Mennica Litewska (dla Łotwy) | Narodowy przedsiębiorca, wieloaspektowy i kod QR |
Najbardziej historycznie znaczący | 200 Euro | Złoto | 500 | Monnaie de Paris | Joanna d'Arc |
Najbardziej innowacyjne | 5 Euro | Miedź niklowa | 2 000 000 | mennice niemieckie | Planeta ziemia z pierścieniem polimerowym |
Najbardziej inspirujące | 20 dolarów | Srebro | 7000 | Kanadyjska Mennica Królewska | Matka Ziemia, Kropelka 3D |
Odnośniki i obrazy:
2017 (wybity w 2015)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 10 Euro | Srebro | 6000 | włoska mennica państwowa | 70 lat pokoju w Europie |
Najlepszy bimetaliczny | 5 Euro | Miedź niklowa | 45 000 | Mennica Finlandii | Renifery z Laponii |
Najlepiej krążący | 25 centów | Miedź niklowa | 776 800 000 | Mennica Stanów Zjednoczonych | America the Beautiful Quarters - Las Narodowy Kisatchie |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 10 000 jenów | Złoto | 2188 | Mennica japońska | Program odbudowy trzęsienia ziemi we wschodniej Japonii w 2011 r |
Najlepsza korona | 5 funtów | Nikiel | 10 000 | Mennica Królewska | Winstona Churchilla |
Najlepsze złoto | 100 Euro | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | głuszec |
Najlepsze srebro | 10 Euro | Srebro | 10 000 | Mennica Finlandii | 70. rocznica pokoju po II wojnie światowej |
Najbardziej Artystyczny | 10 Euro | Srebro | 6000 | włoska mennica | 70 lat pokoju w Europie |
Najbardziej historycznie znaczący | 20 dolarów | Srebro | 10 000 | Kanadyjska Mennica Królewska | 100. rocznica „ Na polach Flandrii ” |
Najbardziej innowacyjne | 2 dolary | Srebro | 1500 | BH Mayer Mint (dla Wysp Cooka ) | Kontinuum czasoprzestrzenne |
Najbardziej inspirujące | 1 dolar | Srebro | 24742 | Mennica Stanów Zjednoczonych | March of Dimes - Salk szczepionka przeciw polio |
Odnośniki i obrazy:
2016 (wybity w 2014)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 50 centów | Miedź niklowa | 257 000 | Mennica Stanów Zjednoczonych | Baseball |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | Niob , srebro | 65 000 | Mennica Austriacka | Nauka o ewolucji |
Najlepiej krążący | 2 funty | Miedź niklowa | 5 720 000 | Mennica Królewska | I wojna światowa - Lord Kitchener |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 5 Euro | Srebro | 10 000 | Królewska Mennica Holenderska (dla Łotwy) | 25. rocznica demonstracji Baltic Way |
Najlepsza korona | 20 dolarów | Srebro | 7500 | Kanadyjska Mennica Królewska | Baldachim drzewa klonowego |
Najlepsze złoto | 5 dolarów | Złoto | 17677 | Mennica Stanów Zjednoczonych | Baseball |
Najlepsze srebro | 20 Euro | Srebro | 50 000 | Mennica Austriacka | Upadek żelaznej kurtyny |
Najbardziej Artystyczny | 50 Euro | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | Gustawa Klimta , Judyta II |
Najbardziej historycznie znaczący | 10 Euro | Srebro | 195 000 | mennice niemieckie | Wynalezienie termometru rtęciowego przez Fahrenheita |
Najbardziej innowacyjne | 50 centów | Miedź niklowa | 257173 | Mennica Stanów Zjednoczonych | Baseball |
Najbardziej inspirujące | 10 zł | Srebro | 30 000 | Mennica Polska | Urodziny Jana Karskiego |
Odnośniki i obrazy:
2015 (wybity w 2013)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 50 Euro | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | Gustav Klimt - Oczekiwanie |
Najlepszy bimetaliczny | 25 Euro | Niob , srebro | 65 000 | Mennica Austriacka | Tunelowanie |
Najlepiej krążący | 25 centów | Miedź niklowa | 920 695 | Mennica Stanów Zjednoczonych | Pomnik Narodowy Mount Rushmore |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 1 rubel | Srebro | 5000 | Mennica Polska (dla Białorusi) | 90-lecie BPS-Sbierbanku (białoruskiego banku) |
Najlepsza korona | 10 Euro | Srebro | 10 000 | BH Mayer Mint (dla Irlandii) | Jamesa Joyce'a |
Najlepsze złoto | 50 dolarów | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | Gustav Klimt - Oczekiwanie |
Najlepsze srebro | 1 łac | Srebro | 5000 | Królewska Mennica Holenderska (dla Łotwy) | 200 rocznica urodzin Richarda Wagnera |
Najbardziej Artystyczny | 1000 Euro | Złoto | 30 000 | Mennica Austriacka | Dzika przyroda w naszych oczach — Jeleń |
Najbardziej historycznie znaczący | 5 Euro | Srebro | 17500 | Królewska Mennica Holenderska | Pokój w Utrechcie |
Najbardziej innowacyjne | 500 Tögrög | Srebro | 2500 | Coin Investment Trust (dla Mongolii) | Wilk mongolski |
Najbardziej inspirujące | 3 dolary | Srebro | 15 000 | Kanadyjska Mennica Królewska | Wędkarstwo |
Odnośniki i obrazy:
2014 (wybity w 2012)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 10 Euro | Srebro | 30 000 | Monnaie de Paris | Yves Kleina |
Najlepszy bimetaliczny | 50 Euro | Złoto Srebro | 5000 | Mennica Finlandii | Helsinki – światowa stolica designu |
Najlepiej krążący | 10 Euro | aluminium, brąz | 20 000 | Królewska Mennica Australijska | Australijski rok rolnika |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 10 funtów | Srebro | 7500 | Mennica Królewska | Igrzyska Olimpijskie 2012 w Londynie |
Najlepsza korona | 5 dolarów | Srebro | 10 000 | Królewska Mennica Australijska | Krzyż Południa na nocnym niebie |
Najlepsze złoto | 20 Euro | Złoto | 1500 | włoska mennica | Flora w sztuce: średniowiecze |
Najlepsze srebro | 10 Euro | Srebro | 10 000 | Monnaie de Paris | Liniowiec oceaniczny |
Najbardziej Artystyczny | 10 Euro | Srebro | 30 000 | Monnaie de Paris | Yves Kleina |
Najbardziej historycznie znaczący | 10 Euro | Srebro | 5000 | Bank Grecji | Kultura grecka: Sokrates |
Najbardziej innowacyjne | 25 centów | nikiel, stal | 25 000 | Kanadyjska Mennica Królewska | Świecący w ciemności szkielet dinozaura |
Najbardziej inspirujące | 5 funtów | Miedź niklowa | 3000 | Royal Mint (dla wyspy Alderney ) | Dzień Pamięci |
Odnośniki i obrazy:
2013 (wybity w 2011)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta z | 5 Euro | Srebro | 12 000 | Królewska Mennica Holenderska | 100. rocznica mennicy holenderskiej z kodem QR |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 25 Euro | Srebro | 65 000 | Mennica Austriacka | Robotyka |
Najlepsza korona | 10 Euro | Srebro | 10 000 | Monnaie de Paris | Od Clovis do Republiki - 1500 lat historii Francji |
Najlepsze złoto | 50 randów | Złoto | 1000 | Mennica Republiki Południowej Afryki | Rodziny natury: surykatka |
Najlepsze srebro | 20 dolarów | Srebro | 200 000 | Kanadyjska Mennica Królewska | Kajak |
Najlepszy obieg | 1 lit | Miedź niklowa | 1 000 000 | Mennica Litewska | Mistrzostwa Europy w Koszykówce 2011 |
Najbardziej Artystyczny | 1 łac | Srebro | 7000 | Mennica Finlandii (dla Łotwy) | Alexandrs Caks, Mgła zaparowuje szybę |
Najbardziej historycznie znaczący | 10 som | Srebro | 2000 | Mennica Sankt Petersburga (dla Kirgistanu) | Jedwabny Szlak |
Najbardziej innowacyjne | 5 Euro | Srebro | 12 000 | Królewska Mennica Holenderska, Holandia | 100. rocznica mennicy holenderskiej z kodem QR |
Najbardziej inspirujące | 10 zł | Srebro | 50 000 | Mennica Polska | 100-lecie Towarzystwa Ochrony Niewidomych |
Najbardziej popularny | 500 Tögrög | Srebro | 2500 | Coin Invest Trust (dla Mongolii) | Sowa Uralska |
Odnośniki i obrazy:
2012 (wybity w 2010)
Kategoria | Wartość nominalna | Metal | Bicie pieniędzy | Mennica | Temat |
---|---|---|---|---|---|
Moneta Roku | 2 Szekel | Srebro | 2800 | Izrael Coins and Medals Corp. | Jonasz w Wielorybie |
Najlepszy obieg | 2 Euro | Bimetaliczny | 130 000 | Mennica Włoska (dla San Marino ) | 500. rocznica urodzin Sandro Botticellego |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 10 Euro | Srebro | 184200 | Staatliche Münze Berlin | Zjednoczenie Niemiec |
Najlepsza korona | 5 Kolacja | Srebro | 3000 | Andora | Brązowy niedźwiedź |
Najlepsze złoto | 100 funtów szterlingów | Złoto | 7500 | Mennica Królewska | Igrzyska Olimpijskie Szybsza seria: Neptun |
Najlepsze srebro | 10 Euro | Srebro | 30 000 | Mennica Austriacka | Erzberg w Styrii |
Najbardziej Artystyczny | 2 Szekel | Srebro | 2800 | Izrael Coins and Medals Corp. | Jonasz w Wielorybie |
Najbardziej historycznie znaczący | 100 dolarów | Złoto | 5000 | Kanadyjska Mennica Królewska | 400-lecie Kompanii Zatoki Hudsona |
Najbardziej innowacyjne | 1500 franków | Srebro | 2500 | Coin Invest Trust (dla Wybrzeża Kości Słoniowej) | Kompas Qibla do Mekki |
Najbardziej inspirujące | 20 Euro | Srebro | 10 000 | Mennica Finlandii | Dzieci i kreatywność |
Najbardziej popularny | 1,5 Euro | Srebro | 11 358 200 | Mennica Austriacka | Filharmonii Wiedeńskiej |
Wybór ludzi | 5000 Forintów | Srebro | 5000 | Mennica węgierska | Park Narodowy Orseg |
Odnośniki i obrazy:
2011 (wybity w 2009)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 100 randów, złoto | Mennica Republiki Południowej Afryki, Republika Południowej Afryki | nosorożec biały |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 10 euro, srebro | Monnaie de Paris, Francja | Upadek muru berlińskiego |
Najlepsza korona | 20 euro, srebro | Suomen Rahapaja, Finlandia | Pokój i bezpieczeństwo |
Najlepsze złoto | 100 randów, złoto | Mennica Republiki Południowej Afryki, Republika Południowej Afryki | nosorożec biały |
Najlepsze srebro | 20 dolarów, srebro | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | Kryształowy płatek śniegu |
Najlepszy handel | 2 euro, bimetaliczny | Mincovna Kremnica, Słowacja | Pierwszy rok emisji euro |
Najbardziej Artystyczny | 300 dolarów, złoto | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | Letnia maska księżyca rdzennych Amerykanów |
Najbardziej historycznie znaczący | 100 tenge, srebro | Kazachstan | Attyla Hun |
Najbardziej innowacyjne | 2 funty szterlingi, srebro-kryształ | Mennica Pobjoy , Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Życie żółwia morskiego |
Najbardziej inspirujące | 10 zł, srebro | Mennica Polska, Polska | Polskie podziemie II wojny światowej |
Najbardziej popularny | 10 euro, srebro | Mennica Austriacka, Austria | bazyliszka wiedeńskiego _ |
Wybór ludzi | 5000 forintów, srebro | Magyar Pénzverő Zrt., Węgry | Miejsca światowego dziedzictwa na Węgrzech, Budapeszt |
2010 (wybity w 2008)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 20 łatów, złoto | Mennica Austriacka, Łotwa | Monety Łotwy |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 1 nowy szekalim, srebrny | Israel Coins and Medals Corp., Izrael | 60. rocznica Izraela |
Najlepsza korona | 10 euro, srebro | Mennica Austriacka, Austria | Klasztor Klosterneuburg |
Najlepsze złoto | 20 łatów, złoto | Mennica Austriacka, Łotwa | Monety Łotwy |
Najlepsze srebro | 10 euro, srebro | Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Karlsruhe) , Niemcy | Franza Kafki |
Najlepszy handel | 2 euro, bimetaliczny | Suomen Rahapaja, Cypr | Starożytny Krzyż Statuy |
Najbardziej Artystyczny | 200 zł, złoto | Mennica Polska, Polska | Powstanie w getcie warszawskim |
Najbardziej historycznie znaczący | 100 tenge, srebro | Kazachstan | Czyngis-chan |
Najbardziej innowacyjne | 25 euro, srebro-niob | Mennica Austriacka, Austria | Światło Fascynacji |
Najbardziej inspirujące | 2500 dolarów, złoto | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | W stronę Konfederacji |
Najbardziej popularny | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Amerykański orzeł |
Wybór ludzi | 5000 forintów, srebro | Magyar Pénzverő Zrt., Węgry | Region winiarski Tokaj |
2009 (wybity w 2007)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 500 Togroga, srebro | Coin Invest Trust, Mongolia | Ochrona dzikiej przyrody: Gulo Gulo |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Desegregacja Little Rock Central High School w 1957 roku |
Najlepsza korona | 20 rubli, srebro | Mennica Litewska, Białoruś | Tydzień Naleśników |
Najlepsze złoto | 1000 koron, złoto | Dania | Niedźwiedź polarny |
Najlepsze srebro | 500 Togroga, srebro | Coin Invest Trust, Mongolia | Ochrona dzikiej przyrody: Gulo Gulo |
Najlepszy handel | 2 euro, bimetaliczny | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Włochy | Dante Alighieri Rafaela |
Najbardziej Artystyczny | 10 euro, srebro | Mennica Austriacka, Austria | Opactwo Melk |
Najbardziej historycznie znaczący | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Założenie Jamestown w 1607 roku |
Najbardziej innowacyjne | 50 dolarów, srebro | Mennica Pobjoy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze | stulecie pierwszej fotografii kolorowej |
Najbardziej inspirujące | 1000 rubli, srebro | Mennica Moskiewska, Białoruś | Św. Eufrozyna Połocka |
Najbardziej popularny | 1 dolar, miedź, cynk, mangan, nikiel | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Jerzego Waszyngtona |
Wybór ludzi | 5000 forintów, srebro | Magyar Pénzverő Zrt., Węgry | Zamek Gyula |
2008 (wybity w 2006)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 50 dolarów, pallad (zestaw czterech monet) | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | Ursa Major i Ursa Minor przez pory roku |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 1 łat, srebrny | Łotwa | Niepodległość Łotwy, 1918 r |
Najlepsza korona | 10 euro, złoto | Monnaie de Paris, Francja | Juliusz Verne, Pięć tygodni w balonie |
Najlepsze złoto | 100 euro, złoto | Mennica Austriacka, Austria | Rivergate w Wiedniu |
Najlepsze srebro | 1000 jenów, srebro | Mennica japońska, Japonia | 50. rocznica przystąpienia Japonii do Organizacji Narodów Zjednoczonych |
Najlepszy handel | 50 Cent, ubrany | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Nevada , srebrny stan |
Najbardziej Artystyczny | 10 koron, srebro | Dania | Królowa Śniegu Hansa Christiana Andersena |
Najbardziej historycznie znaczący | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Benjamin Franklin , starszy mąż stanu |
Najbardziej innowacyjne | 50 dolarów, pallad (zestaw czterech monet) | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | Ursa Major i Ursa Minor przez pory roku |
Najbardziej inspirująca moneta | 5 dolarów, srebro | Królewska Mennica Kanadyjska, Kanada | Wyobraź sobie świat bez raka piersi |
Najbardziej inspirująca moneta | 5 euro, złoto | Suomen Rahapaja, Finlandia | 150. rocznica demilitaryzacji Wysp Alandzkich |
Najpopularniejsza moneta | 25 centów, ubrany | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Nevada, srebrny stan |
Wybór ludzi | 50 forintów, miedź-nikiel | Magyar Pénzverő Zrt., Węgry | 50. rocznica węgierskiej rewolucji przeciwko sowieckiej okupacji |
2007 (wybity w 2005)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych |
Najlepsze współczesne wydarzenie | 1 dolar, srebro | Królewska Mennica Australijska, Australia | Koniec II wojny światowej „Tańczący ludzie” |
Najlepsza korona | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych |
Najlepsze złoto | 100 euro, złoto | Wybijane przez wszystkie mennice niemieckie, Niemcy | Mistrzostwa Świata FIFA 2006 |
Najlepsze srebro | 20 euro, srebro | Mennica Austriacka, Austria | SMS Święty Jerzy |
Najlepszy handel | 25 centów, ubrany | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Oregon , Jezioro Kraterowe |
Moneta Roku | 1 dolar, srebro | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych |
Najbardziej Artystyczny | 20 rubli, srebro | Mennica Łotewska, Białoruś | Jajko wielkanocne |
Najbardziej historycznie znaczący | 10 euro, srebro | Landesbetrieb Hamburgische Münze, Niemcy | Albert Einstein, 100 lat szczególnej teorii względności |
Najbardziej innowacyjne | 1 dolar, srebro | Królewska Mennica Australijska, Australia | Koniec II wojny światowej „Tańczący ludzie” |
Najbardziej inspirujące | 2 nowe szekali, srebro | Israel Coins and Medals Corp., Izrael | Mojżesz i 10 przykazań |
Najbardziej popularny | 5 centów, miedź-nikiel | US Mint, Stany Zjednoczone Ameryki | Bizon |
2006 (wybity w 2004)
Kategoria | Wartość nominalna i metal | Firma wykonująca, kraj wydający | Temat |
---|---|---|---|
Moneta Roku | 5 euro, srebro | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Włochy | Pani Motyl |
Najlepsze wydarzenie współczesne | 50 funtów szterlingów, srebro | Mennica Królewska, Alderney | 50. rocznica inwazji na Normandię w D-Day |
