Lista parków w Singapurze
Parki Singapuru | |
---|---|
Lokalizacja | Różne lokalizacje w Singapurze |
Używać | rekreacyjny |
Osobliwości miasta | Rośliny kwitnące, Lasy wtórne |
Na suwerennym kraju wyspiarskim, jakim jest Singapur , znajduje się wiele parków . To jest lista parków w Singapurze , które obecnie istnieją i mają artykuły w Wikipedii. Parki w Singapurze są zarządzane przez Radę Parków Narodowych lub NParks. Większość z tych parków jest połączona za pośrednictwem sieci Park Connector Network (PCN).
Nazwa | Typ | Powierzchnia (m ) |
---|---|---|
Park Admiralicji | Natura | 270 000 |
Ang Mo Kio Town Garden East | Wspólnota | 49 000 |
Ang Mo Kio Town Garden West | Wspólnota | 206 tys |
Park Miejski Bedok | Wspólnota | 146 000 |
Park Bishan-Ang Mo Kio | Wspólnota | 620 000 |
Park przyrody Bukit Batok | Natura | 357 000 |
Park miejski Bukit Batok | Natura | 422 000 |
Rezerwat przyrody Bukit Timah | Rezerwat przyrody | 1 640 000 |
Rezerwat Przyrody Centralnej Zlewni | Rezerwat przyrody | 28 800 000 |
Park plażowy Changi | Nadbrzeżny | 311 000 |
Chek Jawa | Wyspy przybrzeżne | 1 000 000 |
Park Choa Chu Kang | Wspólnota | 50 000 |
Park Clementi Woods | Wspólnota | 117 000 |
Park na Coney Island | Wyspy przybrzeżne | 500 000 |
Park Krajobrazowy Farmy Mleczarskiej | Natura | 630 000 |
Dhoby Ghaut Green | Sztuka i dziedzictwo | 11144 |
Park Wschodniego Wybrzeża | Nadbrzeżny | 1 860 000 |
Parku Esplanada | Sztuka i dziedzictwo | 24 000 |
Park Fort Canning | Sztuka i dziedzictwo | 179 000 |
Ogrody przy zatoce | Sztuka i dziedzictwo | 940 000 |
Park przyrody Hindhede | Natura | 95 000 |
Park Hong Lim | Sztuka i dziedzictwo | 9400 |
HortPark — centrum ogrodnictwa | HortPark i Southern Ridges | 23 000 |
Ista Park | Sztuka i dziedzictwo | 13 000 |
Japoński park cmentarny | Wspólnota | 29359 |
Park Centralny Jurong | Wspólnota | 80 000 |
Ogrody Jeziora Jurong | Natura | 4 720 000 |
Park Nadrzeczny Kallang | Rzeczny | 48 000 |
Park Kent Ridge | HortPark i Southern Ridges | 465 000 |
Park rowerów górskich Ketam | Wspólnota | 450 000 |
Bagna Kranji | Rezerwat przyrody | 540 000 |
Park zbiorników wodnych Kranji | Rzeczny | 90 000 |
Rezerwat przyrody Labradora | Rezerwat przyrody | 220 000 |
Park Labradora | Nadbrzeżny | 120 000 |
Park Zbiornika Dolnego Seletar | Rzeczny | 33 000 |
Park wodny MacRitchie | Rzeczny | 120 000 |
Park Marsylski | Wspólnota | 110 000 |
Mount Emily Park, Singapur | Wspólnota | 31 000 |
Park Mount Faber | HortPark i Southern Ridges | 565.000 |
Narodowy Ogród Orchidei | Singapurskie ogrody botaniczne | 30 000 |
Park na jedną północ | Wspólnota | 33 000 |
Park Pasir Ris | Nadbrzeżny | 705 000 |
Park miejski Pasir Ris | Wspólnota | 140 000 |
Park miejski Pearl’s Hill | Sztuka i dziedzictwo | 90 000 |
Pulau Ubin | Wyspy przybrzeżne | 10 200 000 |
Park Punggola | Wspólnota | 163 tys |
Park Punggol Point | Wspólnota | 163 tys |
Park wodny Punggol | Rzeczny | 122 500 |
Park Rafflesa | Sztuka i dziedzictwo | 6000 |
Park Sembawang | Nadbrzeżny | 155 000 |
Park nad rzeką Sengkang | Rzeczny | 210 000 |
Park Rzeźby Sengkanga | Wspólnota | |
Singapurskie ogrody botaniczne | Singapurskie ogrody botaniczne | 630 000 |
Park Morski Wyspy Sióstr | Morski | 400 000 |
Park Słoneczny | Wspólnota | 96 000 |
Rezerwat Mokradeł Sungei Buloh | Rezerwat przyrody | 1 300 000 |
Tampines Eco Green | Wspólnota | 360 000 |
Park Tanjong Pagar | Sztuka i dziedzictwo | 10200 |
Park Telok Blangah Hill | HortPark i Southern Ridges | 345 000 |
Południowe Grzbiety | HortPark i Southern Ridges | 9000 |
Park Tiong Bahru | Sztuka i dziedzictwo | 30 000 |
Park miejski Toa Payoh | Wspólnota | 48 000 |
Park Zbiornika Górnego Peirce | Rzeczny | 50 000 |
Zbiornik Górny Seletar | Rzeczny | 15 000 |
Park Pamięci Wojennej | Sztuka i dziedzictwo | 16 000 |
Ogród przy łodzi wodnej | Sztuka i dziedzictwo | |
Park Zachodniego Wybrzeża | Nadbrzeżny | 500 000 |
Park nadbrzeżny Woodlands | Wspólnota | 110 000 |
Park Sąsiedztwa Yishun | Wspólnota | 77 000 |
Park Yishun | Natura | 139 000 |
Park stawu Yishun | Rzeczny | 23 000 |
Młodzieżowy Park Olimpijski | Sztuka i dziedzictwo | 4000 |
Park Zhenghua | Natura | 135 000 |
Zobacz też
- Park Connector Network (PCN)
Linki zewnętrzne
- Rada Parków Narodowych (NParki)
- Przewodnik po parkach i miejscach na świeżym powietrzu w Singapurze w Wayback Machine (archiwum 18 września 2012)