Lista gór we Włoszech
Ten artykuł zawiera sortowalną tabelę z listą gór we Włoszech . Wszystkie wysokości i wzniesienia górskie na liście pochodzą z dostępnych map w największej skali . Na liście uwzględniono tylko dokładną lokalizację punktu kulminacyjnego góry.
Lista
Alpy
Góra |
Wysokość (m) |
Spadek (m) |
Współrzędne | Zakres | Zakres | Województwo |
Pierwsze wejście |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont Blanc | 4808 | 4695 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VB | Dolina Aosty | 1786 | |
Grenzgipfel | 4618 | 10 | Alpy Pennińskie | I/B-09.III-A | Podgórski | 1861 | |
Lyskamm | 4533 | 381 | Alpy Pennińskie | I/B-09.III-A | Dolina Aosty | 1861 | |
Matterhorn | 4478 | 1042 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-A | Dolina Aosty | 1865 | |
Grande Jorasses | 4208 | 843 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VB | Dolina Aosty | 1868 | |
Dent d’Hérens | 4174 | 701 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-A | Dolina Aosty | 1863 | |
Breithorna | 4164 | 439 | Alpy Pennińskie | I/B-09.III-A | Dolina Aosty | 1813 | |
Wielki raj | 4061 | 1888 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty | 1860 | |
La Spedla | 4020 | 8 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Sondrio | 1863 | |
Piz Zupò | 3996 | 405 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Sondrio | 1863 | |
Grivola | 3969 | 714 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty | 1859 | |
Aiguille de Tré la Tête | 3930 | 588 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VA | Dolina Aosty | 1864 | |
Ortler | 3905 | 1953 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol | 1804 | |
Aiguille de Triolet | 3870 | 301 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VB | Dolina Aosty | 1874 | |
Königspitze | 3851 | 424 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol / Sondrio | 1854 | |
Monte Viso | 3841 | 2062 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IC | Cuneo | 1861 | |
Bukiety | 3838 | 490 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-A | Dolina Aosty | 1871 | |
Mont Dolent | 3820 | 330 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VC | Dolina Aosty | 1864 | |
Aiguille des Glaciers | 3816 | 301 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VA | Dolina Aosty | 1878 | |
Aiguille Noire de Peuterey | 3772 | 343 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VB | Dolina Aosty | 1877 | |
Monte Cevedale | 3769 | 531 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | Sondrio / Trentino | 1865 | |
Aiguille de Leschaux | 3759 | 309 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.VB | Dolina Aosty | 1872 | |
Aiguille de la Grande Sassière | 3747 | 792 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | 1808 | |
Weißkugel | 3739 | 569 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1845 | |
Mont Vélan | 3726 | 620 | Alpy Pennińskie | I/B-09.IB | Dolina Aosty | 1779 | |
La Singla | 3714 | 452 | Alpy Pennińskie | I/B-09.IC | Dolina Aosty | 1867 | |
Torre del Gran San Pietro | 3692 | 377 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty / Turyn | 1867 | |
Monte Disgrazia | 3678 | 1116 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Sondrio | 1862 | |
Punta San Matteo | 3678 | 369 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | Sondrio / Trentino | 1865 | |
Uia di Ciamarella | 3676 | 664 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.IB | Turyn | 1857 | |
Portjengrat: Pizzo d'Andolla | 3654 | 411 | Alpy Pennińskie | I/B-09.VB | VCO | 1871 | |
Ciarforon | 3643 | 349 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty / Turyn | 1871 | |
Hintere Schwärze | 3628 | 835 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1867 | |
Centrum Levanny | 3619 | 525 | Levanna | I/B-07.IC | Turyn | 1875 | |
Wielka Rousse | 3607 | 525 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | 1874 | |
Tsanteleina | 3602 | 490 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | 1865 | |
Piz Glüschaint | 3594 | 341 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Sondrio | 1863 | |
Bessanèse | 3592 | 386 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.IB | Turyn | 1857 | |
Mont Brule | 3578 | 365 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-A | Dolina Aosty | 1876 | |
Croce Rossa | 3571 | 499 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.IB | Turyn | 1857 | |
Monte Emilius | 3559 | 733 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | 1826 | |
Presanella | 3558 | 1676 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-B | Trydent | 1864 | |
Aouille Tseuque | 3554 | 345 | Alpy Pennińskie | I/B-09.IC | Dolina Aosty | ||
Monte Leone | 3553 | 1144 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | VCO | 1859 | |
Vertainspitze | 3545 | 422 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol | 1865 | |
Góra Adamello | 3539 | 664 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-A | Brescii | 1864 | |
Rocciamelone | 3538 | 310 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.IA | Turyn | 1358 | |
Mont Gele | 3518 | 619 | Alpy Pennińskie | I/B-09.IC | Dolina Aosty | 1861 | |
Weißseespitze | 3518 | 345 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1870 | |
Fineilspitze | 3514 | 504 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1865 | |
Punta Tersiva | 3512 | 596 | Alpy Graickie – E | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | 1842 | |
Hochfeiler | 3509 | 981 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | S-Tyrol | 1865 | |
Aiguille de Scolette | 3506 | 1069 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Turyn | 1875 | |
Becca di Luseny | 3504 | 646 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-B | Dolina Aosty | 1866 | |
Dreiherrnspitze | 3499 | 581 | Grupa Venediger | II/A-17.II-A | E-Tyrol / Salzburg / S-Tyrol | 1866 | |
Rötspitze | 3496 | 653 | Grupa Venediger | II/A-17.II-A | E-Tyrol / S-Tyrol | 1854 | |
Grande Traversière | 3496 | 342 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | 1885 | |
Mont Rion | 3489 | 345 | Wielki Kombinat | I/B-09.IC | Dolina Aosty | ||
Wielki Nomenon | 3488 | 389 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty | 1877 | |
Sonnighorn | 3487 | 340 | Alpy Pennińskie | I/B-09.VB | Valais / VCO | 1879 | |
Testa del Rutor | 3486 | 850 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-B | Dolina Aosty | 1858 | |
Großer Möseler | 3480 | 455 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1865 | |
Hochwilde | 3480 | 353 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | N-Tyrol / S-Tyrol | 1852 | |
Hinterer Seelenkogel | 3472 | 441 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1871 | |
Care Alto | 3463 | 481 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-A | Trydent | 1865 | |
Hintere Eggenspitze | 3443 | 478 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol / Trentino | 1868 | |
Roc du Mulinet | 3442 | 342 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.IB | Sabaudia / Turyn | 1878 | |
Piz Tremoggia | 3441 | 349 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Gryzonia / Sondrio | 1859 | |
Dosson di Genova | 3441 | 313 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-A | Brescia / Trentino | 1882 | |
Cima Piazzi | 3439 | 1202 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | 1867 | |
Lagaunspitze | 3439 | 422 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1876 | |
Zufrittspitze | 3439 | 309 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol | 1868 | |
Cima dell'Aouillé | 3445 | 460 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | 1880 | |
Hochgall | 3436 | 1148 | Grupa Rieserferner | II/A-17.III-A | S-Tyrol | 1854 | |
Punta di Bioula | 3427 | 463 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | ||
Hochfirst | 3403 | 401 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | N-Tyrol / S-Tyrol | 1870 | |
Brec de Chambeyron | 3389 | 462 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IA | AHP / Cuneo | 1878 | |
Veneziaspitze | 3386 | 354 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol / Trentino | 1867 | |
Punta Sule | 3384 | 311 | Alpy Graickie — SE | I/B-07.IB | Turyn | 1880 | |
Rognosa d’Etiache | 3383 | 584 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Sabaudia / Turyn | 1875 | |
Wielki Turniej | 3379 | 551 | Monte Rosa | I/B-09.III-B | Dolina Aosty | 1863 | |
Cima di Castello | 3379 | 388 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Gryzonia / Sondrio | 1866 | |
Großera Löfflera | 3379 | 368 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1843 | |
Mont d'Ambin | 3378 | 501 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Sabaudia / Turyn | 1823 | |
Punta di Fontanella | 3378 | 333 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-A | Dolina Aosty | 1864 | |
Cima Viola | 3374 | 1073 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | 1875 | |
Blinnenhorn | 3374 | 945 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | 1866 | |
Monte Confinale | 3370 | 376 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | Sondrio | 1864 | |
Piz Cengalo | 3369 | 620 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Gryzonia / Sondrio | 1866 | |
Schwarzenstein | 3369 | 342 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1852 | |
Piz Fora | 3363 | 432 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Gryzonia / Sondrio | 1875 | |
Corno dei Tre Signori | 3360 | 361 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | Brescia / Sondrio / Trentino | 1876 | |
Schneebiger Nock | 3358 | 544 | Grupa Rieserferner | II/A-17.III-A | S-Tyrol | 1866 | |
Wielka Róża | 3357 | 321 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | 1875 | |
Punta Penia | 3343 | 2134 | Marmolada | II/C-31.III-B | Belluno / Trentino | 1864 | |
Mongioia | 3340 | 685 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IA | AHP / Cuneo | 1823 | |
Roteck | 3337 | 483 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IB | S-Tyrol | 1872 | |
Punta Sommeiller | 3332 | 339 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Górna Sabaudia / Turyn | 1871 | |
Corno Baitone | 3330 | 483 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-A | Brescii | 1890 | |
Grande Rochere | 3326 | 836 | Wielki Kombinat | I/B-09.IA | Dolina Aosty | 1832 | |
Busazza | 3326 | 304 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-B | Trydent | 1889 | |
Pizzo Scalino | 3323 | 859 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Sondrio | 1830 | |
Corno Bianco | 3320 | 446 | Monte Rosa | I/B-09.III-C | Dolina Aosty / Vercelli | 1831 | |
Testa Grigia | 3315 | 643 | Monte Rosa | I/B-09.III-B | Dolina Aosty | 1858 | |
Punta Lavina | 3308 | 475 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-A | Dolina Aosty / Turyn | 1856 | |
Laaser Spitze | 3305 | 318 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol | 1855 | |
Piz Raj | 3302 | 875 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Gryzonia / Sondrio | ||
Punta Ramière | 3302 | 673 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-B | Alpy H / Turyn | 1877 | |
Becca di Tos | 3301 | 461 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | ||
Monte Argentera | 3297 | 1306 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IB | Cuneo | 1879 | |
Monte Sobretta | 3296 | 835 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IB | Sondrio | ||
Punta Merciantaira | 3293 | 496 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-B | Alpy H / Turyn | 1835 | |
Monte Aiguillette | 3287 | 472 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IC | Alpy Wysokie / Cuneo | ||
Punta di Pietra Rossa | 3283 | 662 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IB | Brescii | ||
Rognosa di Sestriere | 3280 | 575 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Turyn | 1836 | |
Pizzo Dosde | 3280 | 308 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | 1879 | |
Pizzo Tambo | 3279 | 1164 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.III-D | Gryzonia / Sondrio | 1828 | |
Hohe Weiße | 3279 | 384 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IB | S-Tyrol | 1871 | |
Basòdino | 3272 | 959 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.II-A | Ticino / VCO | 1863 | |
Pointe d’Archeboc | 3272 | 439 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Sabaudia / Dolina Aosty | ||
Feuersteina | 3268 | 428 | Alpy Sztubajskie | II/A-16.II-A | N-Tyrol / S-Tyrol | 1854 | |
Antelao | 3264 | 1735 | Dolomity - NE | II/C-31.IE | Belluno | 1863 | |
Scima da Saoseo | 3264 | 440 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Gryzonia / Sondrio | 1894 | |
Hasenöhrl | 3257 | 375 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | S-Tyrol | 1895 | |
Penne Blanche | 3254 | 349 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | ||
Berrio Blanca | 3252 | 736 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.III-B | Dolina Aosty | ||
Rauhkofel | 3251 | 593 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1853 | |
Wasenhorn | 3246 | 476 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | 1844 | |
Punta Painale | 3246 | 413 | Pasmo Bernina | II/A-15.III-A | Sondrio | 1885 | |
Tofana di Mezzo | 3244 | 1369 | Tofane | II/C-31.ID | Belluno | 1863 | |
Tofana di Dentro | 3238 | 166 | Tofane | II/C-31.ID | Belluno | 1863 | |
Wielki Goliat | 3238 | 368 | Wielki Kombinat | I/B-09.IA | Valais / Dolina Aosty | 1879 | |
Ofenhorn | 3235 | 334 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | 1864 | |
Becca du Merlo | 3234 | 331 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-B | Dolina Aosty | ||
Corno di Dosde | 3232 | 302 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | 1866 | |
Tofana di Rozes | 3225 | 664 | Tofane | II/C-31.ID | Belluno | 1864 | |
Monte Gavia | 3223 | 309 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IB | Brescia / Sondrio | 1891 | |
Rocca Bernauda | 3222 | 682 | Masyw Cerces | I/A-04.III-A | Alpy H/ Turyn | 1882 | |
Monte Cristallo | 3221 | 1416 | Cristallo | II/C-31.ID | Belluno | 1865 | |
Monte Civetta | 3220 | 1454 | Dolomity - SE | II/C-31.II-A | Belluno | 1860 | |
Monte del Forno | 3214 | 446 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Gryzonia / Sondrio | 1876 | |
Scherbadung | 3211 | 716 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | 1886 | |
Gran Vernel | 3210 | 314 | Dolomity - NW | II/C-31.III-B | Trydent | 1879 | |
Piz Timun | 3209 | 823 | Alpy Oberhalbsztyńskie | II/A-15.IA | Gryzonia / Sondrio | 1884 | |
Sorapiss | 3205 | 1085 | Dolomity - NE | II/C-31.ID | Belluno | 1864 | |
Mastaunspitze | 3200 | 455 | Alpy Ötztalskie | II/A-16.IA | S-Tyrol | 1854 | |
Bortelhorn | 3193.6 | 430 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | 1869 | |
Rocca Blancia | 3193 | 328 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IA | AHP / Cuneo | ||
Vezzana | 3192 | 1273 | Grupa Pala | II/C-31.IV-A | Belluno/Trentino | 1872 | |
Spechhorn | 3189 | 355 | Alpy Pennińskie | I/B-09.VB | Valais / VCO | ||
Lodowiec Mont | 3186 | 355 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | ||
Becca Tey | 3186 | 301 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-A | Dolina Aosty | ||
Langkofel | 3181 | 1124 | Grupa Langkofela | II/C-31.III-A | S-Tyrol | 1869 | |
Piz Murtarol | 3180 | 679 | Alpy Ortlerskie | II/A-15.VA | Gryzonia / Sondrio | 1893 | |
Pointe de Paumont | 3171 | 378 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Sabaudia / Turyn | ||
Großem Fensterlekofel | 3171 | 373 | Grupa Rieserferner | II/A-17.III-A | S-Tyrol | 1877 | |
Monte Pelmo | 3168 | 1191 | Dolomity - SE | II/C-31.II-A | Belluno | 1857 | |
Piza Albrisa | 3166 | 318 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-A | Ticino / Sondrio | ||
Monte Sautron | 3165 | 300 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IA | AHP / Cuneo | 1877 | |
Rosa dei Banchi | 3164 | 314 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-B | Dolina Aosty / Turyn | 1831 | |
Pizzo Stella | 3163 | 597 | Alpy Oberhalbsztyńskie | II/A-15.IA | Sondrio | 1859 | |
Monte Vallecetta | 3156 | 493 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IB | Sondrio | 1867 | |
Piz Boe | 3152 | 939 | Grupa Sella | II/C-31.III-A | Belluno / S-Tyrol / Trentino | 1864 | |
Piz Popena | 3152 | 344 | Cristallo | II/C-31.ID | Belluno | 1870 | |
Cima Brenta | 3151 | 1499 | Dolomity Brenty | II/C-28.IV-A | Trydent | 1871 | |
Hohe Gaisl | 3146 | 1133 | Dolomity - NE | II/C-31.IB | Belluno / S-Tyrol | 1870 | |
Mont Rafrey | 3146 | 343 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | ||
Dreischesterspitze | 3145 | 1393 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | S-Tyrol | 1869 | |
Napfspitze | 3144 | 587 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IB | N-Tyrol / S-Tyrol | 1880 | |
Piz Tea Fondada | 3144 | 319 | Alpy Ortlerskie | II/A-15.VA | Gryzonia / Sondrio | 1883 | |
Cime du Gelas | 3143 | 669 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IA | A-Marit / Cuneo | 1864 | |
Monte Cassa del Ferro | 3140 | 849 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-A | Sondrio | 1883 | |
Cima Tosa | 3140 | 587 | Dolomity Brenty | II/C-28.IV-A | Trydent | 1865 | |
Cime Redasco | 3139 | 377 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | 1896 | |
Durrek | 3135 | 618 | Grupa Venediger | II/A-17.II-A | S-Tyrol | 1877 | |
Wilde Kreuzspitze | 3135 | 567 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IC | S-Tyrol | 1852 | |
Pizzo Filone | 3133 | 332 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | ||
Punta Lechaud | 3128 | 525 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.III-B | Sabaudia / Dolina Aosty | ||
Grohmannspitze | 3126 | 445 | Grupa Langkofela | II/C-31.III-A | S-Tyrol /Trentino | 1880 | |
Piz Schumbraida | 3125 | 315 | Alpy Ortlerskie | II/A-15.VA | Gryzonia / Sondrio | 1883 | |
Piz da l'Acqua | 3118 | 310 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-A | Gryzonia / Sondrio | 1888 | |
Monte Servin | 3108 | 333 | Alpy Graickie — SE | I/B-07.IC | Turyn | ||
Pizza Gallagiun | 3107 | 413 | Alpy Oberhalbsztyńskie | II/A-15.IA | Gryzonia / Sondrio | 1861 | |
Monte Oronaye | 3104 | 562 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IA | AHP / Cuneo | 1883 | |
Große Ohrenspitze | 3101 | 369 | Grupa Rieserferner | II/A-17.III-A | E-Tyrol / S-Tyrol | 1878 | |
Mont Ouille | 3099 | 362 | Masyw Mont Blanc | I/B-07.III-B | Dolina Aosty | ||
Monte Matto | 3097 | 577 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IB | Cuneo | 1879 | |
Zwölferkofel | 3094 | 713 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | Belluno/ S-Tyrol | 1874 | |
Elferkofel | 3092 | 661 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | Belluno/ S-Tyrol | 1878 | |
Mont-Fallère | 3061 | 554 | Wielki Kombinat | I/B-09.IB | Dolina Aosty | ||
Monte Forcellina | 3087 | 473 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | ||
Cima da Lägh | 3083 | 422 | Alpy Oberhalbsztyńskie | II/A-15.IA | Gryzonia / Sondrio | ||
Mont Nery | 3076 | 906 | Monte Rosa | I/B-09.III-B | Dolina Aosty | 1873 | |
Piza Starlexa | 3075 | 779 | Alpy Sesvenna | II/A-15.VB | Gryzonia / S-Tyrol | ||
Piz Sena | 3075 | 344 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Gryzonia / Sondrio | 1901 | |
Piz dles Cunturines | 3064 | 913 | Dolomity - NE | II/C-31.IC | S-Tyrol | 1881 | |
Grabspitze | 3059 | 415 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IC | S-Tyrol | 1852 | |
Monte Vago | 3059 | 388 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | ||
Sasso Vernale | 3058 | 356 | Marmolada | II/C-31.III-B | Belluno/Trentino | ||
Pizzo Coca | 3050 | 1878 | Alpy Bergamskie | II/C-29.IA | Bergamo / Sondrio | 1877 | |
Punta Nera | 3047 | 505 | Alpy Kotyjskie - płn | I/A-04.III-B | Sabaudia / Turyn | ||
Monte Alberga | 3041 | 428 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Turyn | 1822 | |
Punta Scais | 3039 | 393 | Alpy Bergamskie | II/C-29.IA | Bergamo/ Sondrio | 1881 | |
Bric Ghinivert | 3037 | 347 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Turyn | ||
Pizzo Ligoncio | 3032 | 506 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Sondrio | ||
Becca di Vlou | 3032 | 483 | Monte Rosa | I/B-09.III-B | Dolina Aosty | ||
Monte Tenibres | 3031 | 525 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IC | A-Marit/ Cuneo | 1836 | |
Monte Politri | 3026 | 313 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Turyn | ||
Corno di Ban | 3028 | 311 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | VCO | ||
Sas dles Diesc | 3026 | 493 | Dolomity - NE | II/C-31.IC | S-Tyrol | 1887 | |
Furchetta | 3025 | 904 | Dolomity - NW | II/C-31.III-A | S-Tyrol | 1878 | |
Sass Rigais | 3025 | 904 | Dolomity - NW | II/C-31.III-A | S-Tyrol | 1878 | |
Piza Corbeta | 3025 | 672 | Alpy Aduli | I/B-10.III-D | Gryzonia / Sondrio | 1892 | |
Corno Bussola | 3024 | 356 | Monte Rosa | I/B-09.III-B | Dolina Aosty | ||
Wurmaulspitze | 3022 | 414 | Alpy Zillertalskie | II/A-17.IC | S-Tyrol | ||
Viso Mozzo | 3019 | 361 | Alpy Kotyjskie - S | I/A-04.IC | Cuneo | ||
Cima dell'Uomo | 3010 | 327 | Marmolada | II/C-31.III-B | Trydent | ||
Monte Giove | 3009 | 516 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | VCO | ||
Mont Avic | 3006 | 392 | Alpy Graickie - płn | I/B-07.IV-C | Dolina Aosty | ||
Kesselkogel | 3002 | 814 | Grupa Rosengartena | II/C-31.III-B | S-Tyrol /Trentino | 1872 | |
Cima Grande / Große Zinne | 2999 | 545 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | Belluno / S-Tyrol | 1869 | |
Cima Falkner | 2999 | 343 | Dolomity Brenty | II/C-28.IV-A | Trydent | 1882 | |
Bric Bouchet | 2997 | 338 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Alpy H / Turyn | 1876 | |
Cima Fanis di Mezzo | 2989 | 658 | Dolomity - NE | II/C-31.IC | Belluno/ S-Tyrol | 1898 | |
Cima Bagni | 2983 | 455 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | Belluno | ||
Pala di San Martino | 2982 | 410 | Grupa Pala | II/C-31.IV-A | Trydent | 1878 | |
Rosengartenspitze | 2981 | 425 | Grupa Rosengartena | II/C-31.III-B | S-Tyrol / Trentino | 1874 | |
Corno Rosso | 2979 | 499 | Monte Rosa | I/B-09.III-C | Dolina Aosty / Vercelli | ||
Monte Redival | 2973 | 356 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IA | Trydent | 1878 | |
Cima Ovest / Westliche Zinne | 2973 | 306 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | Belluno/ S-Tyrol | 1879 | |
Chateleysine | 2971 | 326 | Alpy Pennińskie | I/B-09.II-B | Dolina Aosty | ||
Grieshorn | 2969 | 509 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Ticino / VCO | ||
Sas dles Nü | 2968 | 301 | Dolomity - NE | II/C-31.IC | S-Tyrol | ||
Monte Serottini | 2967 | 425 | Alpy Ortlerskie | II/C-28.IB | Brescia / Sondrio | ||
Haunolda | 2966 | 677 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | S-Tyrol | 1878 | |
Monte Tagliaferro | 2964 | 640 | Monte Rosa | I/B-09.III-C | Vercelli | ||
Marchhorn | 2962 | 327 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.II-A | Ticino/ VCO | ||
Cima Brenta Alta | 2961 | 341 | Dolomity Brenty | II/C-28.IV-A | Trydent | 1880 | |
Cima Giner | 2957 | 340 | Alpy Adamello-Presanella | II/C-28.III-B | Trydent | ||
Enciastraja | 2954 | 310 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IC | AHP / Cuneo | ||
Corno di Nefelgiú | 2951 | 368 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | VCO | ||
Asta Soprana | 2950 | 424 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IB | Cuneo | ||
Gross Schinhorn | 2939 | 465 | Alpy Lepontyńskie | I/B-10.IA | Valais / VCO | ||
Pointe de la Louïe Blanche | 2939 | 372 | Alpy Graickie - Środkowe | I/B-07.III-B | Sabaudia / Dolina Aosty | ||
Testa Malinvern | 2938 | 403 | Alpy Nadmorskie | I/A-02.IB | A-Marit / Cuneo | 1878 | |
Cime di Plator | 2937 | 654 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-A | Sondrio | ||
Pietra Grande | 2937 | 496 | Dolomity Brenty | II/C-28.IV-A | Trydent | 1883 | |
Monte Gruf | 2936 | 446 | Zakres Bregaglia | II/A-15.III-B | Sondrio | ||
Cimon del Froppa | 2932 | 677 | Marmarola | II/C-31.IE | Belluno | 1872 | |
Monte Pettiniego | 2932 | 640 | Alpy Livigno | II/A-15.IV-B | Sondrio | ||
Monte Palavas | 2929 | 400 | Alpy Kotyjskie - C | I/A-04.II-A | Alpy H/ Turyn | ||
Cima Bastioni Sud | 2926 | 554 | Marmarola | II/C-31.IE | Belluno | 1890 | |
Pizzo del Diavolo della Malgina | 2926 | 330 | Alpy Bergamo | II/C-29.IA | Bergamo / Sondrio | ||
Birkenkofel | 2922 | 385 | Dolomity Sexten | II/C-31.IA | S-Tyrol | 1880 | |
